Dólar TRMOficial$ 3,636.91 | +1.26% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,350.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,390.00 | == |
EuroOficial$4,361.45 | -0.61% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,039.00 | -0.22% |
Libra EsterlinaInternacional$4,930.16 | -0.54% |
Real BrasileroInternacional$666.45 | -1.19% |
Peso MexicanoInternacional$177.48 | -1.38% |
Dólar AustralianoInternacional$2,750.88 | -1.50% |
Dólar CanadienseInternacional$2,810.61 | -0.96% |
Franco SuizoInternacional$4,054.74 | -0.39% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
Sección de Noticias del dólar en Colombia y noticias financieras del país.
Ultimas noticias relacionadas con el dólar, el petróleo, monedas y commodities que son de interés nacional en Colombia.
Las noticias aparecen en orden de las más recientes a las más antiguas. Tambien se pueden acceder por año.
Dólar TRM | $3,636.91 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,350.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,390.00 |
Euro | $4,361.45 |
Libra Esterlina | $4,930.16 |
Franco Suizo | $4,054.74 |
Dólar Canadiense | $2,810.61 |
Dólar Australiano | $2,750.88 |
Real | $666.45 |
Peso Argentino | $41.40 |
Peso Mexicano | $177.48 |
Peso Chileno | $4.88 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Ene-2021) | 1.61% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Nov-2020) | 13.3% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |