Dólar Next Day Colombia

Ver la TRM del día Mercado Cerrado. A las 16:00:01 del jueves 24 de abril Abre el viernes 25 de abril a las 8:00 am
4,266.79 COP
31.52
-0.73%

APERTURA

4,286.50

08:20:03

MÁXIMO

4,286.50

08:20:03

MÍNIMO

4,257.11

12:45:31

ÚLTIMO

4,266.79

16:00:01

CAMBIO NETO

-19.71

16:00:01

PROMEDIO

4,270.60

16:00:01

CIERRE ANTERIOR

4,303.07

15:55:01

VOLATILIDAD SESION

29.39

TRM SESIÓN

4,298.31

24-abr.-2025

 Click en los encabezados para ordenar.
Fecha
Valor
24/abr. 4:00:01 pm4266.79
24/abr. 3:45:01 pm4266.82
24/abr. 3:40:01 pm4266.83
24/abr. 3:35:01 pm4267
24/abr. 3:30:01 pm4267.02
24/abr. 3:20:03 pm4267.05
24/abr. 3:15:01 pm4267.19
24/abr. 3:10:01 pm4267.37
24/abr. 3:05:01 pm4267.38
24/abr. 1:30:01 pm4267.38
24/abr. 1:25:02 pm4267.39
24/abr. 1:05:03 pm4267.42
24/abr. 1:00:00 pm4267.42
24/abr. 12:59:59 pm4266.91
24/abr. 12:55:28 pm4265.63
24/abr. 12:55:01 pm4267.49
24/abr. 12:50:13 pm4264.4
24/abr. 12:50:04 pm4268.18
24/abr. 12:45:31 pm4257.11
24/abr. 12:45:01 pm4268.71
24/abr. 12:40:14 pm4257.35
24/abr. 12:35:01 pm4268.74
24/abr. 12:34:53 pm4258.81
24/abr. 12:30:10 pm4261.61
24/abr. 12:30:01 pm4269.32
24/abr. 12:24:12 pm4266
24/abr. 12:15:10 pm4266.79
24/abr. 12:15:00 pm4269.52
24/abr. 12:10:33 pm4266.34
24/abr. 12:10:02 pm4269.56
24/abr. 12:05:07 pm4263.2
24/abr. 12:00:06 pm4263.48
24/abr. 12:00:00 pm4269.67
24/abr. 11:55:32 am4264.96
24/abr. 11:55:01 am4269.8
24/abr. 11:50:06 am4264.89
24/abr. 11:50:01 am4270.21
24/abr. 11:45:33 am4271.17
24/abr. 11:39:54 am4274.21
24/abr. 11:35:33 am4275.86
24/abr. 11:30:12 am4275.47
24/abr. 11:25:32 am4271.79
24/abr. 11:20:08 am4264.52
24/abr. 11:20:04 am4271.37
24/abr. 11:14:52 am4267.05
24/abr. 11:10:01 am4271.63
24/abr. 11:05:09 am4265.69
24/abr. 11:05:02 am4272.16
24/abr. 11:00:13 am4268.18
24/abr. 10:55:29 am4266.44
24/abr. 10:55:01 am4272.86
24/abr. 10:50:06 am4265.45
24/abr. 10:45:21 am4270.76
24/abr. 10:39:48 am4268.87
24/abr. 10:35:25 am4270.3
24/abr. 10:30:08 am4272.7
24/abr. 10:25:17 am4272.96
24/abr. 10:20:08 am4268.48
24/abr. 10:15:26 am4270.1
24/abr. 10:15:00 am4275.14
24/abr. 10:10:02 am4271.57
24/abr. 10:05:23 am4276.56
24/abr. 10:05:03 am4275.47
24/abr. 10:00:01 am4275.89
24/abr. 9:55:05 am4273.84
24/abr. 9:50:04 am4271.02
24/abr. 9:45:20 am4275.67
24/abr. 9:45:01 am4276.12
24/abr. 9:40:01 am4278.29
24/abr. 9:39:58 am4276.78
24/abr. 9:35:02 am4281.48
24/abr. 9:34:57 am4276.4
24/abr. 9:29:58 am4283.85
24/abr. 9:24:26 am4283.31
24/abr. 9:20:01 am4285.61
24/abr. 9:15:17 am4283.44
24/abr. 9:09:57 am4279.18
24/abr. 9:05:17 am4279.17
24/abr. 9:00:36 am4282.7
24/abr. 8:20:03 am4286.5
Click en la tabla para desplazar.

Análisis mercado Next Day

A lo largo de la sesión de hoy, el dólar ha sostenido una tendencia a la baja desde el arranque de la sesión, con un precio de cierre de... «mostrar más»

Particularidades mercado NEXT DAY

  • Las transacciones que se pactan, serán ejecutadas oficialmente el día hábil siguiente.
  • Este mercado tiene una baja participación, por lo tanto tiene una baja liquidez por el volumen de negociación.
  • Es un referente de cómo abrirá la próxima sesión del mercado SPOT.

Es crucial tener en cuenta que el mercado cambiario es inherentemente volátil. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que es esencial estar alerta y preparado para adaptarse a estos cambios. Recuerda, una decisión informada es siempre la mejor decisión. ¡Mantente atento a las tendencias del mercado!

"En la vida hay dos clases de tontos: los que pronostican el precio del dólar y los que les creen."