Dólar SPOT Colombia: Movimientos Minuto a Minuto

Mercado SPOT cerrado.

Ver la TRM del Día

Dólar en Tiempo Real

Abre el viernes 26 de diciembre (8:00 am)
PROMEDIO
3,706.74 COP
-52.74
-1.40%
A las 12:59:58 del miércoles 24 de diciembre
En relación al inicio de la presidencia del Señor Gustavo Petro (7 de agosto de 2022 con una TRM de $4,337.28 pesos), el dólar pierde $630.54 pesos, una disminución del -14.54%.

La nueva Tasa Representativa del Mercado (TRM) se determina a partir del promedio ponderado de las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas durante el día, y no se basa en el precio de cierre. Aprenda más: ¿Cómo se determina ó calcula la TRM en Colombia?

¿Cómo se determina ó calcula la TRM en Colombia?

APERTURA 3,735.84 -23.64 (-0.63%)
CIERRE (ÚLTIMO) 3,738.00 -21.48 (-0.57%)
CAMBIO NETO 2.16 Cierre-Apertura
MÁXIMO 3,740.00 08:07:35
MÍNIMO 3,690.00 10:17:47
TRM DEL DÍA 3,759.48 24-dic.-2025

VOLUMEN [USD]

1,169,863,000

OPERACIONES

875

RANGO DÍA

50.00

TENDENCIA ANTERIOR

Bajista Leve

TENDENCIA ACTUAL

Lateral

CIERRE ANTERIOR

3,755.00

12:59:56 (dic. 23)

VARIACIÓN SEMANAL

-110.99 -2.91%

Efectiva

VARIACIÓN 7 DÍAS

-140.16 -3.64%

Efectiva

VARIACIÓN MENSUAL

-37.49 -1.00%

Efectiva

VARIACIÓN 30 DÍAS

-101.83 -2.67%

Efectiva

VARIACIÓN ANUAL

-702.21 -15.93%

Efectiva

VARIACIÓN 12 MESES

-688.5 -15.66%

Efectiva

SPREAD APERTURA

41.65

08:00:01

SPREAD CIERRE

30

12:59:44

SPREAD MÁXIMO

41.65

08:00:01

SPREAD MÍNIMO

20.9

10:21:44

SPREAD PROMEDIO

25.14

SPREAD INTRADÍA

50



Registros del Dólar Minuto a Minuto

Toca los encabezados para ordenar.
Fecha
Valor
25/dic. 12:59:58 pm3738
25/dic. 12:59:52 pm3729.5
25/dic. 12:59:44 pm3725
25/dic. 12:59:41 pm3729
25/dic. 12:59:40 pm3729
25/dic. 12:59:39 pm3729
25/dic. 12:59:38 pm3725
25/dic. 12:59:32 pm3728.9
25/dic. 12:59:07 pm3736
25/dic. 12:58:08 pm3724.5
25/dic. 12:57:57 pm3724.95
25/dic. 12:56:45 pm3715
25/dic. 12:56:40 pm3710.2
25/dic. 12:56:21 pm3710.2
25/dic. 12:55:48 pm3716.6
25/dic. 12:55:02 pm3718.61
25/dic. 12:55:00 pm3711.11
25/dic. 12:54:57 pm3711.31
25/dic. 12:54:56 pm3711.12
25/dic. 12:54:49 pm3711.19
25/dic. 12:52:17 pm3720
25/dic. 12:51:21 pm3723.5
25/dic. 12:51:11 pm3722.5
25/dic. 12:48:20 pm3723
25/dic. 12:48:07 pm3730
25/dic. 12:48:06 pm3729.77
25/dic. 12:48:05 pm3729
25/dic. 12:48:00 pm3725
25/dic. 12:47:03 pm3714.9
25/dic. 12:46:52 pm3709
25/dic. 12:46:04 pm3709.75
25/dic. 12:44:35 pm3708
25/dic. 12:42:04 pm3709.45
25/dic. 12:40:44 pm3709.75
25/dic. 12:39:44 pm3714
25/dic. 12:39:12 pm3713
25/dic. 12:38:58 pm3709
25/dic. 12:38:57 pm3708.5
25/dic. 12:38:50 pm3705.01
25/dic. 12:38:31 pm3703.03
25/dic. 12:37:08 pm3700
25/dic. 12:32:57 pm3700
25/dic. 12:32:04 pm3697.5
25/dic. 12:31:07 pm3697
25/dic. 12:30:37 pm3698.88
25/dic. 12:30:32 pm3700
25/dic. 12:30:31 pm3699
25/dic. 12:30:30 pm3698
25/dic. 12:30:29 pm3698
25/dic. 12:30:28 pm3698
25/dic. 12:30:27 pm3698
25/dic. 12:30:26 pm3698
25/dic. 12:29:16 pm3697
25/dic. 12:28:51 pm3697
25/dic. 12:28:34 pm3697
25/dic. 12:28:27 pm3694.88
25/dic. 12:27:21 pm3695.5
25/dic. 12:26:06 pm3695.5
25/dic. 12:21:05 pm3696
25/dic. 12:14:11 pm3692
25/dic. 12:07:17 pm3694.5
25/dic. 12:06:30 pm3695.43
25/dic. 12:02:17 pm3691.19
25/dic. 12:02:12 pm3695.1
25/dic. 12:02:11 pm3692
25/dic. 12:02:06 pm3693.1
25/dic. 12:02:03 pm3695.4
25/dic. 12:02:00 pm3697
25/dic. 12:01:55 pm3697
25/dic. 12:01:49 pm3697
25/dic. 12:01:46 pm3699
25/dic. 12:01:41 pm3699
25/dic. 11:52:57 am3700.45
25/dic. 11:52:32 am3700.95
25/dic. 11:52:14 am3700
25/dic. 11:52:04 am3700
25/dic. 11:51:55 am3700
25/dic. 11:51:54 am3700
25/dic. 11:51:42 am3700
25/dic. 11:51:02 am3698.65
25/dic. 11:48:02 am3700
25/dic. 11:47:32 am3700.05
25/dic. 11:47:00 am3700
25/dic. 11:46:56 am3700
25/dic. 11:46:49 am3699.9
25/dic. 11:46:39 am3699
25/dic. 11:44:26 am3698.5
25/dic. 11:44:18 am3697.1
25/dic. 11:44:17 am3698
25/dic. 11:44:15 am3698.5
25/dic. 11:44:10 am3698.5
25/dic. 11:43:56 am3700
25/dic. 11:43:51 am3700
25/dic. 11:42:49 am3700
25/dic. 11:42:47 am3700
25/dic. 11:42:46 am3700
25/dic. 11:42:44 am3700
25/dic. 11:42:13 am3700.01
25/dic. 11:42:06 am3700.1
25/dic. 11:42:04 am3700.1
25/dic. 11:42:01 am3701.5
25/dic. 11:40:16 am3700.2
25/dic. 11:37:14 am3700.25
25/dic. 11:37:10 am3700.25
25/dic. 11:36:49 am3704
25/dic. 11:35:56 am3702.05
25/dic. 11:34:42 am3702.95
25/dic. 11:34:28 am3702.98
25/dic. 11:34:21 am3700
25/dic. 11:34:13 am3700
25/dic. 11:34:07 am3700
25/dic. 11:33:42 am3700
25/dic. 11:33:30 am3700
25/dic. 11:33:23 am3700.01
25/dic. 11:33:19 am3700
25/dic. 11:33:05 am3700
25/dic. 11:33:03 am3700
25/dic. 11:32:56 am3700
25/dic. 11:32:50 am3700
25/dic. 11:32:48 am3700
25/dic. 11:32:44 am3700
25/dic. 11:32:29 am3700
25/dic. 11:32:19 am3700
25/dic. 11:32:13 am3700
25/dic. 11:32:12 am3700
25/dic. 11:32:03 am3700
25/dic. 11:31:09 am3700.25
25/dic. 11:30:55 am3700.25
25/dic. 11:30:51 am3700.25
25/dic. 11:30:38 am3700.25
25/dic. 11:30:33 am3700.25
25/dic. 11:30:28 am3700.25
25/dic. 11:30:27 am3700.25
25/dic. 11:30:16 am3701.2
25/dic. 11:30:14 am3701.13
25/dic. 11:30:08 am3702
25/dic. 11:29:57 am3702
25/dic. 11:29:14 am3702
25/dic. 11:28:48 am3701.2
25/dic. 11:28:26 am3702
25/dic. 11:28:17 am3703
25/dic. 11:25:48 am3704.6
25/dic. 11:24:48 am3704.6
25/dic. 11:24:45 am3704.6
25/dic. 11:24:38 am3705.7
25/dic. 11:24:37 am3705.7
25/dic. 11:24:36 am3704.6
25/dic. 11:24:27 am3704
25/dic. 11:24:02 am3707
25/dic. 11:24:01 am3705
25/dic. 11:24:00 am3705
25/dic. 11:20:08 am3701
25/dic. 11:18:39 am3701
25/dic. 11:18:29 am3702
25/dic. 11:16:18 am3702.93
25/dic. 11:15:50 am3701
25/dic. 11:14:22 am3700.25
25/dic. 11:13:54 am3701
25/dic. 11:13:52 am3701
25/dic. 11:13:02 am3703
25/dic. 11:11:05 am3702.5
25/dic. 11:10:46 am3700.8
25/dic. 11:09:21 am3703
25/dic. 11:09:02 am3702.33
25/dic. 11:08:29 am3702.76
25/dic. 11:07:48 am3701
25/dic. 11:07:20 am3700
25/dic. 11:07:15 am3700
25/dic. 11:07:09 am3700
25/dic. 11:07:00 am3700.5
25/dic. 11:06:55 am3702.3
25/dic. 11:06:50 am3700.5
25/dic. 11:06:38 am3700
25/dic. 11:06:37 am3700
25/dic. 11:06:32 am3700.1
25/dic. 11:06:28 am3700.1
25/dic. 11:06:26 am3701
25/dic. 11:06:17 am3700.1
25/dic. 11:06:12 am3700.01
25/dic. 11:06:07 am3700.01
25/dic. 11:06:01 am3700.01
25/dic. 11:05:55 am3700.01
25/dic. 11:05:52 am3700
25/dic. 11:05:45 am3700.01
25/dic. 11:05:43 am3702.56
25/dic. 11:05:41 am3700.01
25/dic. 11:05:38 am3700.01
25/dic. 11:05:34 am3701
25/dic. 11:04:56 am3704
25/dic. 11:04:15 am3706.43
25/dic. 11:04:14 am3705
25/dic. 11:03:07 am3704
25/dic. 11:03:04 am3703.95
25/dic. 11:03:01 am3704.22
25/dic. 11:01:22 am3702.48
25/dic. 11:00:46 am3701.01
25/dic. 11:00:29 am3701.01
25/dic. 11:00:09 am3702.5
25/dic. 10:59:46 am3704.97
25/dic. 10:59:45 am3703.99
25/dic. 10:59:17 am3703.06
25/dic. 10:58:03 am3700.1
25/dic. 10:56:44 am3701.2
25/dic. 10:54:40 am3702.15
25/dic. 10:54:37 am3703.2
25/dic. 10:54:17 am3702.25
25/dic. 10:53:00 am3701.61
25/dic. 10:52:22 am3701.66
25/dic. 10:52:12 am3703
25/dic. 10:51:00 am3701.76
25/dic. 10:50:34 am3701.93
25/dic. 10:49:44 am3703
25/dic. 10:48:56 am3701.76
25/dic. 10:48:31 am3700.05
25/dic. 10:48:09 am3701
25/dic. 10:47:50 am3701
25/dic. 10:47:40 am3700.25
25/dic. 10:46:53 am3703.18
25/dic. 10:46:40 am3700.5
25/dic. 10:46:37 am3700.5
25/dic. 10:46:34 am3701.5
25/dic. 10:42:02 am3703.8
25/dic. 10:41:45 am3701
25/dic. 10:39:37 am3703.7
25/dic. 10:37:59 am3703.72
25/dic. 10:37:06 am3701
25/dic. 10:37:02 am3703.5
25/dic. 10:34:45 am3706.05
25/dic. 10:34:05 am3707
25/dic. 10:32:44 am3706
25/dic. 10:32:04 am3707
25/dic. 10:30:51 am3705.85
25/dic. 10:30:46 am3705.5
25/dic. 10:29:59 am3706
25/dic. 10:29:44 am3707
25/dic. 10:28:03 am3705
25/dic. 10:26:51 am3705.94
25/dic. 10:25:37 am3708
25/dic. 10:25:14 am3702.1
25/dic. 10:25:08 am3701
25/dic. 10:25:07 am3701
25/dic. 10:24:40 am3701
25/dic. 10:24:39 am3701
25/dic. 10:24:22 am3700
25/dic. 10:24:21 am3701
25/dic. 10:24:20 am3700
25/dic. 10:24:09 am3700
25/dic. 10:24:07 am3700
25/dic. 10:24:05 am3700
25/dic. 10:24:00 am3700
25/dic. 10:23:59 am3701
25/dic. 10:23:57 am3700
25/dic. 10:23:14 am3701
25/dic. 10:22:55 am3701
25/dic. 10:22:40 am3701
25/dic. 10:22:32 am3701
25/dic. 10:21:51 am3699.99
25/dic. 10:21:44 am3700.55
25/dic. 10:19:52 am3696.43
25/dic. 10:19:42 am3698
25/dic. 10:19:36 am3695.72
25/dic. 10:18:26 am3690
25/dic. 10:18:16 am3690
25/dic. 10:18:07 am3690
25/dic. 10:18:05 am3690
25/dic. 10:18:03 am3690.05
25/dic. 10:17:50 am3690
25/dic. 10:17:47 am3690
25/dic. 10:17:40 am3691
25/dic. 10:17:26 am3697
25/dic. 10:17:19 am3698
25/dic. 10:16:47 am3694
25/dic. 10:16:30 am3692
25/dic. 10:16:20 am3691.19
25/dic. 10:16:14 am3691.5
25/dic. 10:16:09 am3694
25/dic. 10:16:04 am3694
25/dic. 10:15:57 am3692.92
25/dic. 10:15:44 am3693
25/dic. 10:15:19 am3692
25/dic. 10:15:17 am3695.06
25/dic. 10:14:22 am3699.25
25/dic. 10:13:22 am3697
25/dic. 10:13:19 am3697
25/dic. 10:13:05 am3696.94
25/dic. 10:12:35 am3698
25/dic. 10:12:33 am3698
25/dic. 10:12:31 am3698.97
25/dic. 10:12:27 am3700
25/dic. 10:12:25 am3700.01
25/dic. 10:12:21 am3700
25/dic. 10:12:17 am3700
25/dic. 10:12:16 am3700.07
25/dic. 10:12:14 am3701.38
25/dic. 10:12:12 am3701.7
25/dic. 10:12:07 am3706.5
25/dic. 10:11:50 am3709
25/dic. 10:11:49 am3709
25/dic. 10:11:27 am3709
25/dic. 10:11:23 am3709
25/dic. 10:11:20 am3709
25/dic. 10:11:17 am3709
25/dic. 10:10:18 am3709
25/dic. 10:09:16 am3709
25/dic. 10:09:14 am3709
25/dic. 10:09:03 am3709
25/dic. 10:05:52 am3709
25/dic. 10:04:45 am3707
25/dic. 10:04:31 am3707.5
25/dic. 10:03:56 am3707.75
25/dic. 10:03:42 am3705
25/dic. 10:03:36 am3705
25/dic. 10:03:32 am3705
25/dic. 10:03:28 am3705
25/dic. 10:03:24 am3705
25/dic. 10:03:19 am3705
25/dic. 10:03:10 am3705
25/dic. 10:03:08 am3705
25/dic. 10:02:58 am3705
25/dic. 10:02:47 am3705.01
25/dic. 10:02:43 am3706
25/dic. 10:02:41 am3709.5
25/dic. 10:02:39 am3709
25/dic. 10:02:37 am3710
25/dic. 10:02:34 am3710
25/dic. 10:02:31 am3710
25/dic. 10:02:28 am3710
25/dic. 10:02:26 am3710
25/dic. 10:02:23 am3710
25/dic. 10:02:20 am3710.25
25/dic. 10:02:17 am3711
25/dic. 10:02:13 am3711
25/dic. 10:01:39 am3715
25/dic. 10:01:26 am3713
25/dic. 10:01:21 am3713
25/dic. 10:01:18 am3713
25/dic. 10:01:15 am3717
25/dic. 10:00:59 am3715
25/dic. 10:00:54 am3715
25/dic. 10:00:52 am3715
25/dic. 10:00:50 am3715
25/dic. 10:00:40 am3715
25/dic. 10:00:32 am3715
25/dic. 9:59:58 am3716
25/dic. 9:59:52 am3714.85
25/dic. 9:59:03 am3714.63
25/dic. 9:56:23 am3712
25/dic. 9:55:03 am3713.43
25/dic. 9:54:55 am3711
25/dic. 9:54:50 am3711
25/dic. 9:54:35 am3711.75
25/dic. 9:54:33 am3712
25/dic. 9:54:29 am3712.5
25/dic. 9:52:49 am3715
25/dic. 9:52:05 am3715
25/dic. 9:52:00 am3715
25/dic. 9:51:57 am3715
25/dic. 9:51:46 am3715
25/dic. 9:51:45 am3713.5
25/dic. 9:49:52 am3715
25/dic. 9:48:52 am3714
25/dic. 9:48:05 am3715
25/dic. 9:46:45 am3713.5
25/dic. 9:46:06 am3711
25/dic. 9:45:59 am3711.19
25/dic. 9:45:57 am3713
25/dic. 9:45:08 am3712.05
25/dic. 9:44:57 am3712.7
25/dic. 9:44:49 am3713
25/dic. 9:44:44 am3713
25/dic. 9:44:39 am3714.5
25/dic. 9:44:28 am3713
25/dic. 9:44:23 am3713
25/dic. 9:44:19 am3713.1
25/dic. 9:44:10 am3714.33
25/dic. 9:44:05 am3713
25/dic. 9:44:02 am3713
25/dic. 9:44:01 am3713.01
25/dic. 9:43:49 am3713
25/dic. 9:43:43 am3713
25/dic. 9:43:36 am3713.2
25/dic. 9:43:33 am3719.11
25/dic. 9:42:20 am3721.56
25/dic. 9:41:40 am3720.2
25/dic. 9:41:39 am3723.3
25/dic. 9:41:35 am3723.5
25/dic. 9:41:32 am3723.5
25/dic. 9:41:27 am3724
25/dic. 9:40:55 am3726.1
25/dic. 9:39:55 am3724
25/dic. 9:39:40 am3724
25/dic. 9:39:34 am3724
25/dic. 9:39:10 am3724
25/dic. 9:38:46 am3724.1
25/dic. 9:38:39 am3724
25/dic. 9:38:37 am3724
25/dic. 9:38:32 am3725
25/dic. 9:38:18 am3728.5
25/dic. 9:38:14 am3728
25/dic. 9:38:02 am3728
25/dic. 9:36:25 am3727.99
25/dic. 9:36:02 am3726.5
25/dic. 9:34:33 am3725
25/dic. 9:34:23 am3725
25/dic. 9:34:07 am3725.5
25/dic. 9:34:02 am3725
25/dic. 9:32:56 am3725.99
25/dic. 9:32:27 am3725
25/dic. 9:31:30 am3724
25/dic. 9:31:17 am3724
25/dic. 9:31:12 am3723
25/dic. 9:30:35 am3723.11
25/dic. 9:30:03 am3723
25/dic. 9:28:45 am3723
25/dic. 9:26:37 am3722.1
25/dic. 9:24:53 am3721.88
25/dic. 9:21:16 am3719
25/dic. 9:20:57 am3721.48
25/dic. 9:20:34 am3720
25/dic. 9:19:54 am3720
25/dic. 9:19:44 am3719
25/dic. 9:19:43 am3720
25/dic. 9:18:37 am3720.1
25/dic. 9:18:12 am3722.05
25/dic. 9:18:02 am3721
25/dic. 9:16:49 am3721.37
25/dic. 9:16:46 am3722.5
25/dic. 9:16:42 am3722.58
25/dic. 9:16:10 am3723.5
25/dic. 9:16:07 am3723.01
25/dic. 9:15:58 am3726
25/dic. 9:15:56 am3725.85
25/dic. 9:15:42 am3725
25/dic. 9:15:37 am3725
25/dic. 9:13:23 am3724.5
25/dic. 9:12:32 am3726
25/dic. 9:10:08 am3724
25/dic. 9:07:09 am3726
25/dic. 9:06:48 am3725.01
25/dic. 9:06:40 am3726
25/dic. 9:06:28 am3726
25/dic. 9:06:27 am3725
25/dic. 9:06:12 am3725
25/dic. 9:06:03 am3725
25/dic. 9:05:48 am3724.05
25/dic. 9:02:59 am3723.5
25/dic. 9:01:50 am3724.2
25/dic. 9:01:37 am3724.2
25/dic. 9:01:02 am3724.51
25/dic. 9:00:42 am3725
25/dic. 9:00:41 am3725
25/dic. 9:00:39 am3725
25/dic. 9:00:02 am3724.5
25/dic. 8:59:56 am3725
25/dic. 8:59:46 am3725
25/dic. 8:58:50 am3724.75
25/dic. 8:55:35 am3725
25/dic. 8:54:47 am3723.1
25/dic. 8:54:44 am3722.5
25/dic. 8:52:58 am3723
25/dic. 8:52:53 am3722.55
25/dic. 8:51:32 am3720
25/dic. 8:50:53 am3724.5
25/dic. 8:50:26 am3723
25/dic. 8:50:09 am3724
25/dic. 8:50:06 am3724
25/dic. 8:46:57 am3720
25/dic. 8:45:30 am3723
25/dic. 8:44:41 am3721.5
25/dic. 8:44:34 am3720
25/dic. 8:44:26 am3720.5
25/dic. 8:43:56 am3720
25/dic. 8:43:10 am3721.09
25/dic. 8:42:11 am3723.04
25/dic. 8:41:53 am3721
25/dic. 8:41:49 am3721
25/dic. 8:40:29 am3721.5
25/dic. 8:40:28 am3723
25/dic. 8:40:21 am3724.43
25/dic. 8:40:19 am3723.5
25/dic. 8:39:45 am3724.5
25/dic. 8:39:40 am3725
25/dic. 8:38:21 am3727
25/dic. 8:38:20 am3727.2
25/dic. 8:38:12 am3728
25/dic. 8:36:39 am3726
25/dic. 8:36:19 am3727
25/dic. 8:36:18 am3727.75
25/dic. 8:36:02 am3727
25/dic. 8:35:59 am3730
25/dic. 8:35:19 am3730
25/dic. 8:35:12 am3731.5
25/dic. 8:34:26 am3730.95
25/dic. 8:33:43 am3730
25/dic. 8:31:02 am3728.5
25/dic. 8:30:41 am3728.95
25/dic. 8:30:30 am3728
25/dic. 8:29:18 am3725
25/dic. 8:29:11 am3725.05
25/dic. 8:28:42 am3730.1
25/dic. 8:27:32 am3730
25/dic. 8:27:26 am3730
25/dic. 8:27:16 am3730
25/dic. 8:27:15 am3731
25/dic. 8:27:13 am3731.55
25/dic. 8:26:28 am3732
25/dic. 8:24:08 am3730.5
25/dic. 8:24:07 am3731
25/dic. 8:24:03 am3733.75
25/dic. 8:21:45 am3733.5
25/dic. 8:20:17 am3730.75
25/dic. 8:17:57 am3729.13
25/dic. 8:14:56 am3729.75
25/dic. 8:12:02 am3723
25/dic. 8:11:19 am3723
25/dic. 8:11:16 am3723
25/dic. 8:11:15 am3729
25/dic. 8:11:12 am3723
25/dic. 8:11:11 am3723
25/dic. 8:11:09 am3723
25/dic. 8:10:57 am3723
25/dic. 8:10:56 am3723
25/dic. 8:10:55 am3723
25/dic. 8:09:38 am3726.5
25/dic. 8:09:35 am3720
25/dic. 8:09:33 am3720
25/dic. 8:09:32 am3720
25/dic. 8:09:28 am3720.1
25/dic. 8:09:04 am3725
25/dic. 8:08:58 am3721.01
25/dic. 8:07:35 am3740
25/dic. 8:07:23 am3735.25
25/dic. 8:07:18 am3735
25/dic. 8:00:10 am3738.33
25/dic. 8:00:01 am3735.84
Toca en la tabla para desplazar.

Análisis mercado SPOT

El cierre del mercado SPOT del día miércoles (hoy es Nochebuena), evidenció un descenso continuado desde la apertura, con un precio promedio de $3,706.74, cerró alejándose significativamente de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), perdiendo $-52.74 pesos, la TRM referida fijada en $3,759.48 para el día.

La fluctuación en el precio del dólar SPOT alcanzó un máximo de $3,740.00 y un mínimo de $3,690.00. Esta variación de $50.00 en el rango de precios, aunque puede parecer significativa, se encuentra dentro del promedio diario, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado. La negociación de apertura fue de $3,735.84, dentro de un rango de demanda y oferta de $3,715.01 a $3,756.66 (un spread de 41.65), y la última negociación al cierre de la sesión fue de $3,738.00, ésta última transacción, se ejecutó en un rango de demanda y oferta de $3,710.00~$3,740.00 respectivamente (un spread de 30.00).

El mercado respecto al volumen de dólares transados, durante toda la jornada operó con normalidad alcanzando la cifra de USD $1,170 millones de dólares. Se han registrado un total de 875 operaciones de compra y venta, cantidades que resultaron ser notablemente bajas para el cierre de la jornada, impactadas por la época del año.

Tendencia Mercado 30 Días

El dólar se encuentra en una fase de consolidación. Se observa una ligera presión a la baja, aunque con un impulso limitado. No obstante, este movimiento descendente ha ganado algo de tracción en comparación con la jornada previa, lo que sugiere una leve aceleración en la corrección. El precio ha frenado su ascenso y se mantiene estable. Esta situación podría representar un techo temporal (precio máximo) o una pausa estratégica antes de reanudar la tendencia alcista. Es crucial monitorear cualquier indicio de un nuevo repunte significativo.

La tendencia del mercado se calcula con patrones para indicar si es ascendente o descendente.
Los mercados financieros son volátiles. Mantente informado y toma decisiones de inversión basadas en análisis cuidadosos.

Gráfico resumen del dólar spot minuto a minuto Gráfico del dólar spot minuto a minuto

Próximos eventos

Jue. 25 (12:00 am) Día de Navidad

Jue. 25 (8:30 am) Peticiones semanales de subsidio por desempleo

Mar. 30 (9:00 am) Índice de precios de viviendas (MoM)

Mar. 30 (10:00 am) Variación de ventas de viviendas pendientes (MoM)

Mié. 31 (10:00 am) Tasa de desempleo

No somos asesores financieros y nuestros análisis no son recomendaciones de inversión. El mercado del dólar es muy inestable y requiere que hagas tu propia investigación a fondo antes de invertir. Asimismo, debes tener en cuenta que el análisis técnico tiene sus limitaciones. El mercado se mueve por las emociones y las expectativas, y algunas señales pueden fallar. Por eso, es importante contrastar varias fuentes de información y buscar confluencia, es decir, coincidencia entre varios indicadores. Aun así, nunca tendrás la certeza absoluta. Y no olvides, el análisis técnico no es una varita mágica.



Te puede gustar
Enlaces Patrocinados por Taboola

"En la vida hay dos clases de tontos: los que pronostican el precio del dólar y los que les creen."