🔴 EN VIVO | Dólar SPOT Colombia: Movimientos Minuto a Minuto

Ver la TRM del Día

Dólar en Tiempo Real

Actualizar
El mercado SPOT cierra a la 1:00 pm
PROMEDIO
3,781.71 COP
-29.28
-0.77%
A las 09:24:37 del viernes 12 de diciembre
En relación al inicio de la presidencia del Señor Gustavo Petro (7 de agosto de 2022 con una TRM de $4,337.28 pesos), el dólar pierde $555.57 pesos, una disminución del -12.81%.

La nueva Tasa Representativa del Mercado (TRM) se determina a partir del promedio ponderado de las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas durante el día, y no se basa en el precio de cierre. Aprenda más: ¿Cómo se determina ó calcula la TRM en Colombia?

¿Cómo se determina ó calcula la TRM en Colombia?

APERTURA 3,791.00 -19.99 (-0.52%)
CIERRE (ÚLTIMO) 3,777.30 -33.69 (-0.88%)
CAMBIO NETO -13.7 Cierre-Apertura
MÁXIMO 3,795.25 08:01:44
MÍNIMO 3,775.50 08:31:09
TRM DEL DÍA 3,810.99 12-dic.-2025

VOLUMEN [USD]

160,478,000

OPERACIONES

290

VOLATILIDAD SESION

19.75

TENDENCIA ANTERIOR

Bajista Neutral

TENDENCIA ACTUAL

Débil

CIERRE ANTERIOR

3,800.60

12:59:57 (dic. 11)

VARIACIÓN SEMANAL

-48.31 -1.26%

Parcial

VARIACIÓN 7 DÍAS

23.79 +0.63%

Parcial

VARIACIÓN MENSUAL

37.28 +1.00%

Parcial

VARIACIÓN 30 DÍAS

20.78 +0.55%

Parcial

VARIACIÓN ANUAL

-627.44 -14.23%

Parcial

VARIACIÓN 12 MESES

-579.51 -13.29%

Parcial

SPREAD APERTURA

28

08:00:01

SPREAD CIERRE

21.2

09:24:37

SPREAD MÁXIMO

30

08:07:15

SPREAD MÍNIMO

20.7

08:58:53

SPREAD PROMEDIO

22.89

SPREAD INTRADÍA

19.75



Registros del Dólar Minuto a Minuto

Toca los encabezados para ordenar.
Fecha
Valor
12/dic. 9:24:37 am3777.3
12/dic. 9:22:55 am3777.5
12/dic. 9:20:29 am3777.28
12/dic. 9:18:29 am3778.39
12/dic. 9:16:07 am3778.5
12/dic. 9:14:52 am3779.33
12/dic. 9:12:04 am3780.28
12/dic. 9:10:40 am3779.78
12/dic. 9:09:34 am3783.55
12/dic. 9:08:13 am3784
12/dic. 9:07:38 am3782.75
12/dic. 9:06:46 am3783.5
12/dic. 9:06:27 am3783.4
12/dic. 9:06:23 am3783.4
12/dic. 9:06:22 am3783.4
12/dic. 9:06:21 am3783.4
12/dic. 9:06:20 am3783.4
12/dic. 9:06:19 am3783.4
12/dic. 9:06:18 am3783.4
12/dic. 9:05:54 am3783
12/dic. 9:05:42 am3782.5
12/dic. 9:05:19 am3783
12/dic. 9:04:56 am3784.15
12/dic. 9:04:42 am3784.98
12/dic. 9:04:21 am3785.69
12/dic. 9:04:20 am3785
12/dic. 9:04:12 am3784
12/dic. 9:04:05 am3784.2
12/dic. 9:04:04 am3784.2
12/dic. 9:03:53 am3784.2
12/dic. 9:03:52 am3784.2
12/dic. 9:03:35 am3784.7
12/dic. 9:03:31 am3784.15
12/dic. 9:02:50 am3783.53
12/dic. 9:02:43 am3785
12/dic. 9:01:37 am3783
12/dic. 9:01:22 am3782.2
12/dic. 9:01:11 am3782
12/dic. 9:01:10 am3782
12/dic. 9:01:07 am3781.95
12/dic. 9:01:06 am3781
12/dic. 9:01:05 am3781
12/dic. 9:00:55 am3780.5
12/dic. 9:00:43 am3780
12/dic. 9:00:23 am3779.5
12/dic. 9:00:11 am3779
12/dic. 8:59:27 am3780.5
12/dic. 8:59:25 am3780.5
12/dic. 8:59:21 am3780.5
12/dic. 8:59:19 am3778.99
12/dic. 8:59:17 am3778.95
12/dic. 8:58:53 am3778.6
12/dic. 8:57:59 am3778.48
12/dic. 8:56:59 am3778
12/dic. 8:56:14 am3778.5
12/dic. 8:56:13 am3777.75
12/dic. 8:55:11 am3778.73
12/dic. 8:54:23 am3776.5
12/dic. 8:54:22 am3778
12/dic. 8:54:21 am3778
12/dic. 8:54:13 am3777.65
12/dic. 8:54:03 am3779
12/dic. 8:53:48 am3780
12/dic. 8:53:43 am3781
12/dic. 8:53:41 am3780
12/dic. 8:52:40 am3781
12/dic. 8:48:46 am3781
12/dic. 8:48:39 am3780
12/dic. 8:48:38 am3780
12/dic. 8:48:37 am3780
12/dic. 8:48:06 am3780.51
12/dic. 8:47:49 am3781
12/dic. 8:47:48 am3781
12/dic. 8:46:51 am3780.5
12/dic. 8:46:46 am3781
12/dic. 8:46:39 am3781
12/dic. 8:46:38 am3781
12/dic. 8:46:35 am3781
12/dic. 8:46:34 am3781
12/dic. 8:46:32 am3781
12/dic. 8:46:08 am3781
12/dic. 8:46:02 am3781
12/dic. 8:45:47 am3781
12/dic. 8:45:44 am3779.12
12/dic. 8:45:01 am3778
12/dic. 8:44:10 am3779
12/dic. 8:43:29 am3780
12/dic. 8:43:28 am3780
12/dic. 8:43:27 am3779.7
12/dic. 8:43:16 am3778
12/dic. 8:43:04 am3778
12/dic. 8:42:29 am3778.88
12/dic. 8:42:01 am3780
12/dic. 8:41:07 am3780.01
12/dic. 8:41:06 am3779.95
12/dic. 8:41:05 am3779.7
12/dic. 8:41:04 am3779.7
12/dic. 8:40:56 am3779.1
12/dic. 8:40:49 am3778.99
12/dic. 8:40:46 am3778.75
12/dic. 8:38:51 am3778.01
12/dic. 8:38:28 am3778
12/dic. 8:38:27 am3778
12/dic. 8:38:26 am3778
12/dic. 8:38:25 am3778
12/dic. 8:38:24 am3778
12/dic. 8:38:23 am3778
12/dic. 8:38:22 am3778
12/dic. 8:38:21 am3778
12/dic. 8:38:20 am3778
12/dic. 8:38:19 am3778.05
12/dic. 8:38:18 am3779
12/dic. 8:37:59 am3779.1
12/dic. 8:37:39 am3779.6
12/dic. 8:37:26 am3779.6
12/dic. 8:37:23 am3779
12/dic. 8:37:19 am3779
12/dic. 8:37:18 am3779
12/dic. 8:37:17 am3779.01
12/dic. 8:37:16 am3779
12/dic. 8:37:15 am3779
12/dic. 8:37:14 am3779
12/dic. 8:37:13 am3779
12/dic. 8:37:12 am3779
12/dic. 8:36:30 am3779
12/dic. 8:36:26 am3779.7
12/dic. 8:36:24 am3779.7
12/dic. 8:36:22 am3779
12/dic. 8:36:19 am3778.88
12/dic. 8:36:15 am3778.5
12/dic. 8:35:59 am3778
12/dic. 8:35:57 am3778
12/dic. 8:34:38 am3778.9
12/dic. 8:34:33 am3779
12/dic. 8:34:25 am3778
12/dic. 8:34:22 am3778.5
12/dic. 8:34:20 am3778
12/dic. 8:34:12 am3778.5
12/dic. 8:34:08 am3778
12/dic. 8:33:42 am3776.05
12/dic. 8:33:36 am3777.9
12/dic. 8:33:35 am3778.9
12/dic. 8:32:54 am3778.45
12/dic. 8:32:36 am3778
12/dic. 8:32:35 am3778
12/dic. 8:32:34 am3777.9
12/dic. 8:32:33 am3777.5
12/dic. 8:32:31 am3777
12/dic. 8:31:14 am3775.5
12/dic. 8:31:09 am3775.5
12/dic. 8:31:05 am3775.7
12/dic. 8:31:04 am3776
12/dic. 8:31:03 am3776
12/dic. 8:31:02 am3776
12/dic. 8:30:54 am3777
12/dic. 8:30:24 am3778.05
12/dic. 8:29:47 am3778
12/dic. 8:29:14 am3780
12/dic. 8:29:00 am3777.25
12/dic. 8:28:57 am3777.25
12/dic. 8:28:52 am3780
12/dic. 8:28:51 am3780
12/dic. 8:28:50 am3780
12/dic. 8:28:45 am3784
12/dic. 8:28:12 am3782.51
12/dic. 8:28:07 am3787
12/dic. 8:28:06 am3787
12/dic. 8:28:05 am3787
12/dic. 8:26:14 am3786
12/dic. 8:26:02 am3785.72
12/dic. 8:24:20 am3785.5
12/dic. 8:24:19 am3785.5
12/dic. 8:24:15 am3787
12/dic. 8:24:11 am3785.5
12/dic. 8:24:07 am3787
12/dic. 8:24:03 am3787
12/dic. 8:24:02 am3787
12/dic. 8:24:01 am3787
12/dic. 8:23:19 am3786
12/dic. 8:23:13 am3785.95
12/dic. 8:22:43 am3784
12/dic. 8:22:11 am3784.98
12/dic. 8:22:06 am3786
12/dic. 8:21:44 am3786.55
12/dic. 8:21:43 am3786
12/dic. 8:21:21 am3786
12/dic. 8:16:39 am3785
12/dic. 8:16:22 am3784
12/dic. 8:15:18 am3784.25
12/dic. 8:15:17 am3784.25
12/dic. 8:15:16 am3784.25
12/dic. 8:15:15 am3784.25
12/dic. 8:14:09 am3784.25
12/dic. 8:13:30 am3785.5
12/dic. 8:13:03 am3783.5
12/dic. 8:13:01 am3783.5
12/dic. 8:12:57 am3783.5
12/dic. 8:12:46 am3785.5
12/dic. 8:12:41 am3785
12/dic. 8:10:34 am3783
12/dic. 8:10:29 am3782.5
12/dic. 8:09:40 am3781.5
12/dic. 8:09:38 am3780.25
12/dic. 8:09:14 am3780.7
12/dic. 8:08:54 am3784
12/dic. 8:08:32 am3780
12/dic. 8:08:03 am3784.33
12/dic. 8:07:15 am3783
12/dic. 8:07:00 am3780
12/dic. 8:06:43 am3792.5
12/dic. 8:06:25 am3789
12/dic. 8:06:20 am3789
12/dic. 8:06:07 am3790.6
12/dic. 8:06:02 am3792.5
12/dic. 8:05:37 am3790.5
12/dic. 8:05:27 am3792
12/dic. 8:04:41 am3795
12/dic. 8:04:35 am3795.25
12/dic. 8:01:57 am3790.5
12/dic. 8:01:44 am3795.25
12/dic. 8:00:57 am3790
12/dic. 8:00:41 am3790
12/dic. 8:00:26 am3790
12/dic. 8:00:01 am3791
Toca en la tabla para desplazar.

Análisis mercado SPOT

En lo transcurrido hasta el momento de la sesión del día viernes, el dólar mantiene un descenso continuado desde que inició la jornada, con un valor medio de $3,781.71, inferior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), quedándose por debajo en $-29.28 pesos (ampliando las pérdidas de la jornada previa), la TRM en cuestión establecida en $3,810.99 para la sesión.

En la sesión de hoy, se percibe una volatilidad muy baja en el mercado, evidenciada por una variación de solo $19.75. El precio del dólar SPOT se mantiene en un rango muy bajo pero estable, variando entre un techo de $3,795.25 y un suelo de $3,775.50. La estabilidad observada en el rango de precios, refleja un mercado tranquilo en las horas transcurridas de la sesión de hoy. La operación inicial se llevó a cabo con un precio de apertura de $3,791.00, en un rango de demanda y oferta de $3,777.00 a $3,805.00 respectivamente (un spread de 28.00), y la última operación se cerró en $3,777.30, se desarrolló en un rango de demanda y oferta de $3,766.70~$3,787.90 (un spread de 21.20), en el orden señalado.

Actualmente, el volumen del monto en USD en el mercado está significativamente por debajo del promedio diario. Hasta ahora, hemos observado un movimiento total de USD $160 millones de dólares, las transacciones del mercado disminuyen hacia el cierre del año. Se han contabilizado 290 operaciones de compra y venta, las cuales representan ser notablemente bajas, un fenómeno recurrente en la época decembrina.

Tendencia Mercado 30 Días

A pesar de este repunte reciente en el precio (+ subió $53.07 pesos en los últimos días -), no hay rumbo definido. El precio se mueve muy poco, quedándose prácticamente en el mismo sitio. El movimiento a la baja se acelera notablemente respecto a la última medición, mostrando convicción en la venta. Persiste la falta de interés direccional. El mercado se mantiene lateral similar al periodo anterior. Aunque el precio tiende a bajar, sigue moviéndose mucho y no se ha quedado quieto. Aún no vemos señales claras de haber tocado fondo, por lo que es probable que el descenso continúe antes de estabilizarse.

La tendencia del mercado se calcula con patrones para indicar si es ascendente o descendente.
Los mercados financieros son volátiles. Mantente informado y toma decisiones de inversión basadas en análisis cuidadosos.

Gráfico resumen del dólar spot minuto a minuto Gráfico del dólar spot minuto a minuto

Próximos eventos

Lun. 15 (10:00 am) Balanza comercial

Lun. 15 (10:00 am) Producción Industrial (YoY)

Lun. 15 (10:00 am) Ventas minoristas (YoY)

Mar. 16 (8:30 am) Índice Empire manufacturero

Mar. 16 (8:30 am) Inicios de viviendas (MoM)

Mar. 16 (8:30 am) Permiso de construcciones (MoM)

No somos asesores financieros y nuestros análisis no son recomendaciones de inversión. El mercado del dólar es muy inestable y requiere que hagas tu propia investigación a fondo antes de invertir. Asimismo, debes tener en cuenta que el análisis técnico tiene sus limitaciones. El mercado se mueve por las emociones y las expectativas, y algunas señales pueden fallar. Por eso, es importante contrastar varias fuentes de información y buscar confluencia, es decir, coincidencia entre varios indicadores. Aun así, nunca tendrás la certeza absoluta. Y no olvides, el análisis técnico no es una varita mágica.



Te puede gustar
Enlaces Patrocinados por Taboola

"En la vida hay dos clases de tontos: los que pronostican el precio del dólar y los que les creen."