Dólar en Vivo Minuto a Minuto

Siga la cotización del Dólar SPOT en tiempo real. Gráficas interactivas, precios de apertura, cierre y el comportamiento de la divisa durante la jornada bursátil en Colombia.

Promedio (TRM)
3,695.77
-4.28 (-0.12%)
Cierre (Último)
3,688.00
-12.05 (-0.33%)
El mercado SPOT cierra a la 1:00 pm
Anterior Ver TRM Actualizar
Cargando estado...
Apertura
3,677.50
-22.55 (-0.61%)
Cierre (Último)
3,688.00
-12.05 (-0.33%)
Cambio Neto
10.5
Cierre vs Apertura
Máximo
3,704.90
08:42:05
Mínimo
3,670.00
08:00:18
TRM Vigente
3,700.05
20-ene.-2026
Volumen [USD]
277,080,000
Operaciones
543
Rango Día
34.9
Tendencia Anterior
Lateral (Alcista)
Tendencia Actual
Lateral (Bajista)
Cierre Anterior
3,686.30
13:00:00 (ene. 16)
Variación Semanal
-4.28
-0.12% -
Parcial
Variación 7 Días
-21.32
-0.57% -
Parcial
Variación Mensual
-61.31
-1.63% -
Parcial
Variación 30 Días
-122.16
-3.20% -
Parcial
Variación Anual
-61.31
-1.63% -
Parcial
Variación 12 Meses
-648.5
-14.93% -
Parcial

Análisis mercado SPOT

El mercado del dólar SPOT, en la jornada del martes, tiene una recuperación sólo respecto a la apertura de la sesión, con un valor medio de $3,695.77, una caída muy leve de $-4.28 pesos (aún con la tendencia a la baja, no consigue erosionar las ganancias de la jornada previa), respecto a la TRM oficial, determinada en $3,700.05 para la sesión.

A lo largo de la sesión de hoy, constatamos una volatilidad baja en el mercado (incluso con la fuerte caída de la moneda). El precio se agita dentro de un intervalo bastante moderado, alcanzando un máximo de $3,704.90 y cayendo hasta un mínimo de $3,670.00, un cambio que equivale a $34.90 pesos. La operación inicial se llevó a cabo con un precio de apertura de $3,677.50, en un rango de demanda y oferta de $3,640.00 a $3,715.00 respectivamente (un spread de 75.00), y la última operación se cerró en $3,688.00, ésta se efectuó en un rango de demanda y oferta de $3,676.00~$3,700.00 (un spread de 24.00), en el orden señalado.

El mercado muestra un volumen en USD por debajo del promedio, con solo USD $277 millones de dólares transados. Se han registrado 543 operaciones de compra y venta, las cuales representan ser notablemente bajas para la primera hora.

La tendencia del mercado se calcula con patrones para indicar si es ascendente o descendente.

Análisis de la Comunidad

+9
Tendencia Actual

Análisis del Comportamiento del USD/COP

La reciente trayectoria a la baja del tipo de cambio USD/COP, observada desde septiembre de 2025, no obedece a factores orgánicos del mercado. Esta dinámica es resultado de una intervención exógena, específicamente la monetización de deuda externa por parte del Gobierno Nacional. La inyección masiva de dólares provenientes de préstamos ha generado una sobreoferta de divisas en el mercado local, provocando una apreciación artificial del peso colombiano.

En este contexto de depreciación inducida, el dólar ha mostrado una desaceleración brusca en su ritmo de caída durante las últimas jornadas. Este comportamiento sugiere una moderación en la presión de venta o en la magnitud de las inyecciones de divisas. La actual presión a la baja parece estar más influenciada por la persistencia de la sobreoferta de dólares que por una nueva oleada de ventas significativas por parte de los agentes del mercado.

A pesar de esta desaceleración, la tendencia general de depreciación del dólar frente al peso colombiano se mantiene activa, con el precio continuando su descenso sin consolidar aún un nivel de estabilización. Es fundamental que los inversores minoristas reconozcan que esta "falsa apreciación" del peso es una consecuencia de políticas fiscales específicas y, por lo tanto, su sostenibilidad a largo plazo es cuestionable, representando un riesgo potencial una vez que la inyección de capital cese o se reduzca.

Próximos Eventos

Jue. 22 (8:30 am) Peticiones semanales de subsidio por desempleo

Vie. 23 (10:00 am) Expectativa de Inflación de los Consumidores a 5 años de la Universidad de Michigan

Vie. 23 (10:00 am) Expectativas de inflación del consumidor a 1 año de la Universidad de Michigan

Vie. 23 (10:00 am) Índice de Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan

Vie. 23 (10:00 am) Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan

Mar. 27 (10:00 am) Confianza del consumidor

Registros Minuto a Minuto

Fecha Valor
20/ene. 9:45:53 am3688.00
20/ene. 9:43:26 am3686.90
20/ene. 9:40:18 am3684.40
20/ene. 9:40:04 am3684.41
20/ene. 9:38:23 am3684.90
20/ene. 9:35:34 am3682.75
20/ene. 9:33:28 am3682.26
20/ene. 9:31:11 am3683.38
20/ene. 9:29:56 am3686.50
20/ene. 9:28:56 am3685.50
20/ene. 9:28:55 am3688.28
20/ene. 9:28:24 am3688.88
20/ene. 9:28:18 am3689.00
20/ene. 9:27:32 am3688.00
20/ene. 9:27:02 am3690.00
20/ene. 9:26:54 am3690.00
20/ene. 9:26:53 am3690.00
20/ene. 9:26:51 am3690.00
20/ene. 9:26:50 am3690.00
20/ene. 9:26:34 am3690.00
20/ene. 9:26:33 am3689.00
20/ene. 9:26:30 am3688.88
20/ene. 9:26:11 am3686.78
20/ene. 9:23:53 am3687.03
20/ene. 9:22:26 am3688.00
20/ene. 9:21:26 am3686.25
20/ene. 9:21:09 am3684.00
20/ene. 9:21:08 am3684.00
20/ene. 9:21:07 am3684.00
20/ene. 9:21:06 am3684.00
20/ene. 9:21:04 am3684.00
20/ene. 9:21:03 am3684.00
20/ene. 9:21:02 am3684.00
20/ene. 9:21:01 am3684.00
20/ene. 9:20:59 am3684.20
20/ene. 9:20:58 am3685.00
20/ene. 9:20:47 am3685.00
20/ene. 9:19:37 am3683.00
20/ene. 9:19:36 am3685.15
20/ene. 9:19:34 am3685.25
20/ene. 9:19:28 am3685.25
20/ene. 9:19:27 am3687.00
20/ene. 9:19:26 am3687.20
20/ene. 9:19:24 am3689.25
20/ene. 9:19:17 am3689.25
20/ene. 9:19:10 am3686.98
20/ene. 9:18:25 am3689.25
20/ene. 9:14:26 am3690.50
20/ene. 9:14:15 am3690.55
20/ene. 9:13:38 am3690.75
20/ene. 9:13:16 am3690.00
20/ene. 9:13:11 am3692.90
20/ene. 9:13:08 am3691.50
20/ene. 9:13:01 am3690.00
20/ene. 9:12:23 am3690.05
20/ene. 9:12:22 am3691.11
20/ene. 9:11:58 am3692.90
20/ene. 9:10:35 am3692.01
20/ene. 9:09:45 am3690.56
20/ene. 9:09:35 am3691.11
20/ene. 9:09:30 am3692.90
20/ene. 9:09:26 am3692.90
20/ene. 9:08:45 am3690.00
20/ene. 9:08:31 am3690.80
20/ene. 9:08:18 am3689.00
20/ene. 9:08:17 am3690.93
20/ene. 9:07:39 am3690.00
20/ene. 9:07:34 am3690.75
20/ene. 9:07:32 am3690.75
20/ene. 9:07:31 am3690.75
20/ene. 9:06:30 am3692.06
20/ene. 9:06:24 am3690.75
20/ene. 9:06:23 am3690.10
20/ene. 9:06:22 am3690.60
20/ene. 9:06:20 am3690.60
20/ene. 9:06:19 am3690.60
20/ene. 9:06:18 am3690.60
20/ene. 9:06:17 am3691.30
20/ene. 9:06:16 am3691.30
20/ene. 9:06:15 am3691.50
20/ene. 9:05:47 am3691.30
20/ene. 9:05:46 am3691.30
20/ene. 9:05:45 am3691.30
20/ene. 9:05:18 am3692.00
20/ene. 9:04:26 am3692.60
20/ene. 9:04:19 am3693.50
20/ene. 9:03:41 am3692.40
20/ene. 9:03:40 am3692.06
20/ene. 9:03:19 am3691.00
20/ene. 9:03:03 am3691.11
20/ene. 9:03:01 am3691.00
20/ene. 9:02:59 am3691.11
20/ene. 9:02:55 am3691.00
20/ene. 9:02:54 am3691.00
20/ene. 9:02:51 am3691.00
20/ene. 9:02:50 am3691.00
20/ene. 9:02:49 am3691.12
20/ene. 9:01:47 am3691.00
20/ene. 9:01:46 am3692.01
20/ene. 9:01:45 am3692.01
20/ene. 9:01:38 am3694.00
20/ene. 9:01:31 am3692.00
20/ene. 9:01:29 am3692.00
20/ene. 9:01:28 am3692.00
20/ene. 9:01:27 am3692.00
20/ene. 9:00:21 am3692.00
20/ene. 9:00:18 am3692.00
20/ene. 9:00:17 am3692.00
20/ene. 9:00:15 am3692.10
20/ene. 9:00:11 am3693.00
20/ene. 9:00:09 am3693.20
20/ene. 9:00:08 am3694.00
20/ene. 9:00:07 am3695.00
20/ene. 9:00:06 am3695.16
20/ene. 9:00:05 am3695.16
20/ene. 8:59:59 am3695.60
20/ene. 8:58:48 am3696.90
20/ene. 8:57:01 am3695.21
20/ene. 8:56:41 am3696.60
20/ene. 8:56:32 am3696.61
20/ene. 8:56:31 am3696.43
20/ene. 8:56:09 am3695.16
20/ene. 8:56:07 am3695.16
20/ene. 8:56:05 am3695.17
20/ene. 8:56:02 am3695.50
20/ene. 8:55:59 am3695.17
20/ene. 8:55:47 am3697.00
20/ene. 8:54:34 am3697.00
20/ene. 8:54:33 am3697.00
20/ene. 8:54:27 am3697.00
20/ene. 8:54:23 am3698.00
20/ene. 8:54:20 am3697.98
20/ene. 8:54:17 am3697.03
20/ene. 8:54:13 am3699.00
20/ene. 8:53:32 am3698.00
20/ene. 8:52:58 am3698.00
20/ene. 8:52:56 am3697.51
20/ene. 8:52:53 am3698.00
20/ene. 8:52:32 am3696.00
20/ene. 8:52:30 am3696.00
20/ene. 8:52:25 am3695.50
20/ene. 8:52:23 am3696.00
20/ene. 8:52:05 am3695.51
20/ene. 8:52:04 am3695.51
20/ene. 8:51:20 am3695.51
20/ene. 8:51:04 am3697.68
20/ene. 8:51:02 am3695.55
20/ene. 8:50:49 am3696.00
20/ene. 8:50:48 am3696.00
20/ene. 8:50:31 am3696.72
20/ene. 8:50:05 am3697.00
20/ene. 8:50:03 am3696.00
20/ene. 8:49:57 am3695.55
20/ene. 8:49:56 am3695.55
20/ene. 8:49:54 am3696.00
20/ene. 8:49:53 am3696.00
20/ene. 8:49:52 am3696.00
20/ene. 8:49:51 am3696.00
20/ene. 8:49:50 am3696.00
20/ene. 8:49:49 am3696.00
20/ene. 8:49:17 am3696.00
20/ene. 8:49:16 am3698.00
20/ene. 8:48:15 am3701.00
20/ene. 8:47:12 am3700.01
20/ene. 8:44:45 am3701.75
20/ene. 8:44:28 am3700.50
20/ene. 8:44:10 am3697.50
20/ene. 8:44:08 am3698.25
20/ene. 8:43:59 am3698.25
20/ene. 8:43:57 am3698.25
20/ene. 8:43:56 am3700.88
20/ene. 8:43:55 am3698.25
20/ene. 8:43:53 am3700.88
20/ene. 8:43:51 am3700.00
20/ene. 8:43:46 am3700.00
20/ene. 8:43:24 am3699.63
20/ene. 8:43:13 am3701.50
20/ene. 8:42:55 am3700.00
20/ene. 8:42:42 am3701.25
20/ene. 8:42:40 am3702.85
20/ene. 8:42:26 am3702.77
20/ene. 8:42:22 am3701.25
20/ene. 8:42:05 am3704.90
20/ene. 8:42:04 am3704.80
20/ene. 8:42:02 am3704.80
20/ene. 8:42:01 am3704.80
20/ene. 8:41:59 am3704.44
20/ene. 8:41:57 am3704.25
20/ene. 8:41:56 am3704.00
20/ene. 8:40:28 am3704.40
20/ene. 8:39:38 am3702.00
20/ene. 8:39:19 am3702.78
20/ene. 8:39:15 am3704.00
20/ene. 8:39:14 am3703.99
20/ene. 8:39:12 am3703.96
20/ene. 8:39:08 am3703.96
20/ene. 8:39:02 am3701.51
20/ene. 8:38:39 am3704.00
20/ene. 8:38:34 am3704.00
20/ene. 8:38:33 am3704.44
20/ene. 8:38:32 am3704.40
20/ene. 8:38:31 am3704.02
20/ene. 8:38:30 am3704.00
20/ene. 8:38:29 am3703.33
20/ene. 8:38:18 am3703.00
20/ene. 8:38:17 am3701.50
20/ene. 8:37:03 am3699.00
20/ene. 8:36:55 am3699.00
20/ene. 8:36:54 am3699.00
20/ene. 8:36:53 am3699.00
20/ene. 8:36:48 am3699.00
20/ene. 8:36:37 am3699.00
20/ene. 8:35:16 am3702.00
20/ene. 8:35:15 am3701.11
20/ene. 8:35:13 am3702.00
20/ene. 8:35:12 am3702.00
20/ene. 8:35:11 am3702.00
20/ene. 8:35:08 am3701.00
20/ene. 8:35:05 am3700.50
20/ene. 8:34:57 am3699.01
20/ene. 8:34:49 am3699.01
20/ene. 8:34:39 am3700.00
20/ene. 8:34:36 am3700.00
20/ene. 8:34:16 am3698.20
20/ene. 8:34:10 am3699.11
20/ene. 8:34:04 am3701.00
20/ene. 8:34:01 am3701.00
20/ene. 8:34:00 am3701.00
20/ene. 8:33:59 am3700.00
20/ene. 8:33:53 am3700.00
20/ene. 8:32:25 am3700.77
20/ene. 8:32:22 am3700.00
20/ene. 8:31:23 am3700.00
20/ene. 8:31:21 am3700.00
20/ene. 8:31:20 am3700.00
20/ene. 8:30:28 am3700.50
20/ene. 8:30:23 am3701.00
20/ene. 8:30:19 am3701.25
20/ene. 8:30:06 am3702.13
20/ene. 8:29:09 am3702.00
20/ene. 8:29:07 am3704.00
20/ene. 8:29:02 am3702.00
20/ene. 8:28:53 am3702.00
20/ene. 8:28:26 am3702.00
20/ene. 8:28:25 am3702.00
20/ene. 8:28:23 am3702.00
20/ene. 8:27:49 am3704.00
20/ene. 8:27:47 am3703.10
20/ene. 8:27:43 am3703.22
20/ene. 8:27:31 am3704.80
20/ene. 8:27:30 am3704.69
20/ene. 8:27:29 am3704.50
20/ene. 8:27:00 am3704.00
20/ene. 8:26:58 am3702.00
20/ene. 8:26:28 am3704.80
20/ene. 8:26:27 am3704.00
20/ene. 8:26:26 am3703.95
20/ene. 8:26:25 am3703.70
20/ene. 8:26:24 am3703.50
20/ene. 8:26:15 am3702.00
20/ene. 8:25:16 am3700.00
20/ene. 8:25:07 am3703.00
20/ene. 8:25:05 am3704.00
20/ene. 8:25:04 am3704.00
20/ene. 8:25:03 am3704.00
20/ene. 8:25:02 am3703.00
20/ene. 8:25:00 am3703.00
20/ene. 8:24:58 am3702.90
20/ene. 8:24:26 am3695.00
20/ene. 8:23:51 am3693.88
20/ene. 8:23:48 am3693.51
20/ene. 8:23:25 am3693.00
20/ene. 8:23:24 am3694.10
20/ene. 8:23:22 am3695.00
20/ene. 8:23:21 am3695.20
20/ene. 8:23:20 am3696.00
20/ene. 8:23:19 am3696.66
20/ene. 8:23:13 am3698.01
20/ene. 8:23:01 am3698.00
20/ene. 8:22:48 am3698.99
20/ene. 8:22:06 am3700.00
20/ene. 8:22:03 am3700.00
20/ene. 8:22:02 am3700.00
20/ene. 8:22:00 am3698.00
20/ene. 8:21:44 am3698.01
20/ene. 8:21:07 am3700.00
20/ene. 8:21:00 am3698.50
20/ene. 8:20:51 am3704.00
20/ene. 8:20:50 am3704.00
20/ene. 8:20:49 am3704.00
20/ene. 8:20:48 am3704.00
20/ene. 8:20:31 am3696.53
20/ene. 8:20:30 am3700.50
20/ene. 8:20:29 am3700.00
20/ene. 8:20:19 am3698.90
20/ene. 8:20:03 am3697.99
20/ene. 8:19:59 am3698.90
20/ene. 8:19:56 am3698.90
20/ene. 8:19:55 am3695.00
20/ene. 8:19:51 am3695.00
20/ene. 8:19:50 am3695.00
20/ene. 8:19:49 am3695.00
20/ene. 8:19:48 am3695.00
20/ene. 8:19:47 am3695.00
20/ene. 8:19:46 am3694.75
20/ene. 8:19:29 am3694.75
20/ene. 8:19:22 am3694.75
20/ene. 8:19:21 am3694.74
20/ene. 8:18:22 am3692.00
20/ene. 8:18:10 am3695.00
20/ene. 8:18:09 am3694.95
20/ene. 8:18:08 am3694.40
20/ene. 8:18:06 am3693.99
20/ene. 8:18:01 am3692.00
20/ene. 8:17:23 am3694.00
20/ene. 8:17:11 am3693.99
20/ene. 8:15:50 am3694.00
20/ene. 8:15:49 am3693.90
20/ene. 8:15:42 am3692.00
20/ene. 8:15:17 am3693.00
20/ene. 8:14:19 am3690.00
20/ene. 8:14:07 am3690.50
20/ene. 8:14:02 am3691.00
20/ene. 8:14:00 am3690.00
20/ene. 8:13:57 am3689.00
20/ene. 8:13:11 am3690.00
20/ene. 8:13:00 am3690.00
20/ene. 8:12:48 am3690.00
20/ene. 8:12:45 am3688.00
20/ene. 8:11:45 am3689.30
20/ene. 8:11:39 am3690.00
20/ene. 8:11:30 am3687.50
20/ene. 8:10:49 am3689.45
20/ene. 8:10:38 am3689.45
20/ene. 8:10:37 am3689.45
20/ene. 8:09:57 am3690.00
20/ene. 8:09:30 am3688.75
20/ene. 8:09:18 am3687.00
20/ene. 8:09:08 am3686.50
20/ene. 8:09:07 am3686.00
20/ene. 8:09:05 am3686.00
20/ene. 8:09:04 am3686.10
20/ene. 8:08:47 am3687.00
20/ene. 8:08:46 am3687.00
20/ene. 8:08:45 am3687.00
20/ene. 8:08:44 am3687.00
20/ene. 8:08:34 am3687.00
20/ene. 8:08:33 am3688.05
20/ene. 8:08:24 am3689.98
20/ene. 8:07:58 am3689.03
20/ene. 8:07:48 am3690.00
20/ene. 8:07:43 am3690.00
20/ene. 8:06:59 am3690.50
20/ene. 8:06:23 am3692.00
20/ene. 8:06:19 am3692.00
20/ene. 8:06:04 am3691.00
20/ene. 8:06:02 am3691.99
20/ene. 8:05:57 am3692.00
20/ene. 8:05:56 am3692.00
20/ene. 8:05:21 am3689.00
20/ene. 8:04:48 am3686.50
20/ene. 8:04:47 am3686.50
20/ene. 8:04:44 am3685.00
20/ene. 8:04:43 am3686.00
20/ene. 8:04:42 am3685.00
20/ene. 8:04:39 am3685.00
20/ene. 8:04:37 am3685.00
20/ene. 8:04:33 am3680.00
20/ene. 8:04:26 am3687.00
20/ene. 8:04:21 am3680.00
20/ene. 8:04:19 am3684.44
20/ene. 8:04:18 am3684.00
20/ene. 8:04:05 am3683.00
20/ene. 8:03:18 am3684.00
20/ene. 8:03:14 am3679.90
20/ene. 8:02:18 am3677.45
20/ene. 8:02:04 am3677.50
20/ene. 8:02:01 am3685.00
20/ene. 8:02:00 am3674.00
20/ene. 8:01:52 am3674.00
20/ene. 8:01:51 am3674.00
20/ene. 8:00:21 am3670.00
20/ene. 8:00:18 am3670.00
20/ene. 8:00:01 am3677.50

La nueva Tasa Representativa del Mercado (TRM) se determina a partir del promedio ponderado de las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas durante el día, y no se basa en el precio de cierre. Aprenda más aquí.

Te puede gustar
Enlaces Patrocinados por Taboola