Dólar SPOT Colombia: Movimientos Minuto a Minuto

Hoy NO opera el mercado SPOT.

Ver la TRM del Día

Dólar en Tiempo Real

Abre el martes 19 de agosto (8:00 am)
PROMEDIO
4,019.46 COP
-29.28
-0.72%
A las 12:59:55 del viernes 15 de agosto
En relación al inicio de la presidencia del Señor Gustavo Petro (7 de agosto de 2022 con una TRM de $4,337.28 pesos), el dólar pierde $317.82 pesos, una disminución del -7.33%.

La nueva Tasa Representativa del Mercado (TRM) se determina a partir del promedio ponderado de las transacciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas durante el día, y no se basa en el precio de cierre. Aprenda más: ¿Cómo se determina ó calcula la TRM en Colombia?

¿Cómo se determina ó calcula la TRM en Colombia?

APERTURA 4,042.50 -6.24 (-0.15%)
CIERRE (ÚLTIMO) 4,015.00 -33.74 (-0.83%)
CAMBIO NETO -27.5 Cierre-Apertura
MÁXIMO 4,043.00 08:19:13
MÍNIMO 4,007.00 10:02:59
TRM DEL DÍA 4,048.74 15-ago.-2025

VOLUMEN [USD]

1,163,773,000

OPERACIONES

1,839

VOLATILIDAD SESION

36.00

TENDENCIA 60 DÍAS

Bajista Sostenida

TENDENCIA 30 DÍAS

Bajista Leve

CIERRE ANTERIOR

4,053.77

12:59:59 (ago. 14)

VARIACIÓN SEMANAL

-15.5 -0.38%

Efectiva

VARIACIÓN 7 DÍAS

-30.11 -0.74%

Efectiva

VARIACIÓN MENSUAL

-167.47 -4.00%

Efectiva

VARIACIÓN 30 DÍAS

4.2 +0.10%

Efectiva

VARIACIÓN ANUAL

-389.91 -8.84%

Efectiva

VARIACIÓN 12 MESES

-1.86 -0.05%

Efectiva

SPREAD APERTURA

25

08:00:01

SPREAD CIERRE

20.79

12:59:42

SPREAD MÁXIMO

26.9

08:12:22

SPREAD MÍNIMO

20.01

09:36:31

SPREAD PROMEDIO

21.71

SPREAD INTRADÍA

36

Toca los encabezados para ordenar.
Fecha
Valor
16/ago. 12:59:55 pm4015
16/ago. 12:59:54 pm4015.05
16/ago. 12:59:49 pm4015
16/ago. 12:59:42 pm4015.41
16/ago. 12:59:36 pm4015
16/ago. 12:59:24 pm4015.4
16/ago. 12:59:23 pm4015
16/ago. 12:59:21 pm4015.7
16/ago. 12:59:12 pm4015.01
16/ago. 12:59:10 pm4015.01
16/ago. 12:59:09 pm4015.8
16/ago. 12:58:57 pm4015.15
16/ago. 12:58:52 pm4015.95
16/ago. 12:58:41 pm4014.95
16/ago. 12:58:38 pm4014.38
16/ago. 12:58:36 pm4014.26
16/ago. 12:58:35 pm4014.25
16/ago. 12:58:30 pm4014.25
16/ago. 12:58:29 pm4014.25
16/ago. 12:57:44 pm4014.38
16/ago. 12:57:20 pm4014.5
16/ago. 12:56:52 pm4015
16/ago. 12:56:47 pm4014.3
16/ago. 12:56:33 pm4014.3
16/ago. 12:56:31 pm4014.75
16/ago. 12:56:30 pm4014.75
16/ago. 12:56:28 pm4014.75
16/ago. 12:56:26 pm4014.75
16/ago. 12:56:22 pm4014.83
16/ago. 12:56:16 pm4014.75
16/ago. 12:56:12 pm4014.75
16/ago. 12:56:11 pm4014.75
16/ago. 12:55:58 pm4014.75
16/ago. 12:55:56 pm4014.75
16/ago. 12:55:54 pm4014.8
16/ago. 12:55:43 pm4014.88
16/ago. 12:55:26 pm4015
16/ago. 12:55:25 pm4015
16/ago. 12:54:53 pm4015
16/ago. 12:54:41 pm4015.25
16/ago. 12:54:36 pm4015.5
16/ago. 12:54:33 pm4015
16/ago. 12:54:31 pm4015
16/ago. 12:54:14 pm4015.9
16/ago. 12:54:07 pm4015.15
16/ago. 12:54:06 pm4014.8
16/ago. 12:54:00 pm4015
16/ago. 12:53:58 pm4014.8
16/ago. 12:53:45 pm4014.75
16/ago. 12:52:51 pm4015.38
16/ago. 12:52:31 pm4015
16/ago. 12:52:07 pm4015.5
16/ago. 12:51:50 pm4015.5
16/ago. 12:51:49 pm4015.5
16/ago. 12:51:48 pm4016
16/ago. 12:51:47 pm4016
16/ago. 12:51:46 pm4015.7
16/ago. 12:51:42 pm4015.25
16/ago. 12:50:35 pm4014.88
16/ago. 12:49:38 pm4015.5
16/ago. 12:49:37 pm4015.2
16/ago. 12:49:36 pm4015
16/ago. 12:49:35 pm4015
16/ago. 12:49:34 pm4015
16/ago. 12:49:33 pm4014.95
16/ago. 12:48:53 pm4014.9
16/ago. 12:48:50 pm4014.75
16/ago. 12:48:01 pm4014.6
16/ago. 12:48:00 pm4014.95
16/ago. 12:47:58 pm4014.9
16/ago. 12:47:35 pm4014.7
16/ago. 12:47:28 pm4014.25
16/ago. 12:47:26 pm4014.25
16/ago. 12:46:36 pm4015
16/ago. 12:46:30 pm4014.63
16/ago. 12:45:47 pm4014.95
16/ago. 12:45:06 pm4014.25
16/ago. 12:45:05 pm4014.95
16/ago. 12:45:03 pm4014.25
16/ago. 12:44:43 pm4014.25
16/ago. 12:43:21 pm4015
16/ago. 12:43:14 pm4014.58
16/ago. 12:42:10 pm4014.35
16/ago. 12:41:36 pm4014.63
16/ago. 12:41:32 pm4014.63
16/ago. 12:40:51 pm4014.44
16/ago. 12:40:42 pm4014.25
16/ago. 12:40:31 pm4014.25
16/ago. 12:40:14 pm4014.25
16/ago. 12:39:51 pm4014.5
16/ago. 12:39:50 pm4014.25
16/ago. 12:39:35 pm4014.63
16/ago. 12:38:27 pm4014.6
16/ago. 12:38:20 pm4014.5
16/ago. 12:38:18 pm4014.3
16/ago. 12:38:08 pm4014.25
16/ago. 12:37:46 pm4014.4
16/ago. 12:36:48 pm4014.9
16/ago. 12:36:46 pm4014.63
16/ago. 12:36:19 pm4015.2
16/ago. 12:35:29 pm4015.2
16/ago. 12:35:28 pm4015
16/ago. 12:35:24 pm4015
16/ago. 12:35:22 pm4015
16/ago. 12:35:20 pm4015
16/ago. 12:34:40 pm4014.5
16/ago. 12:34:33 pm4014.6
16/ago. 12:34:03 pm4014.5
16/ago. 12:33:56 pm4014.6
16/ago. 12:33:54 pm4014.6
16/ago. 12:33:51 pm4014.6
16/ago. 12:33:48 pm4014.6
16/ago. 12:33:47 pm4014.6
16/ago. 12:33:37 pm4014.6
16/ago. 12:33:29 pm4014.6
16/ago. 12:33:17 pm4014.25
16/ago. 12:32:51 pm4014.3
16/ago. 12:32:46 pm4015
16/ago. 12:32:07 pm4014.6
16/ago. 12:31:35 pm4014.25
16/ago. 12:31:29 pm4014.25
16/ago. 12:31:20 pm4014.25
16/ago. 12:31:16 pm4014.25
16/ago. 12:31:15 pm4014.3
16/ago. 12:30:52 pm4014.25
16/ago. 12:30:50 pm4014.25
16/ago. 12:30:49 pm4014.25
16/ago. 12:30:48 pm4014.25
16/ago. 12:30:43 pm4014.52
16/ago. 12:30:40 pm4014.8
16/ago. 12:30:35 pm4015
16/ago. 12:30:14 pm4016
16/ago. 12:30:07 pm4015.12
16/ago. 12:29:30 pm4016
16/ago. 12:27:33 pm4015.55
16/ago. 12:26:20 pm4015.75
16/ago. 12:26:18 pm4015.75
16/ago. 12:26:16 pm4015.75
16/ago. 12:26:15 pm4015.65
16/ago. 12:26:14 pm4015.75
16/ago. 12:26:12 pm4015.75
16/ago. 12:24:23 pm4015.75
16/ago. 12:24:11 pm4016
16/ago. 12:23:41 pm4015
16/ago. 12:21:26 pm4014.25
16/ago. 12:19:52 pm4014.25
16/ago. 12:19:46 pm4015
16/ago. 12:19:32 pm4015
16/ago. 12:19:28 pm4014.63
16/ago. 12:18:26 pm4015.13
16/ago. 12:17:26 pm4014.25
16/ago. 12:17:22 pm4014.3
16/ago. 12:17:20 pm4014.4
16/ago. 12:17:19 pm4014.5
16/ago. 12:17:18 pm4014.5
16/ago. 12:17:15 pm4014.5
16/ago. 12:16:44 pm4015.5
16/ago. 12:16:03 pm4016
16/ago. 12:15:36 pm4016
16/ago. 12:15:29 pm4016
16/ago. 12:15:20 pm4016
16/ago. 12:15:11 pm4016
16/ago. 12:14:56 pm4016
16/ago. 12:14:55 pm4016
16/ago. 12:14:54 pm4016.01
16/ago. 12:14:53 pm4016
16/ago. 12:14:52 pm4016
16/ago. 12:14:15 pm4016.5
16/ago. 12:12:39 pm4016
16/ago. 12:12:27 pm4017.03
16/ago. 12:12:08 pm4016.1
16/ago. 12:10:39 pm4018
16/ago. 12:10:38 pm4018
16/ago. 12:10:35 pm4018
16/ago. 12:10:23 pm4016
16/ago. 12:10:08 pm4017.45
16/ago. 12:10:03 pm4016
16/ago. 12:09:48 pm4017.5
16/ago. 12:09:46 pm4017
16/ago. 12:09:22 pm4018
16/ago. 12:09:17 pm4018
16/ago. 12:09:12 pm4018
16/ago. 12:09:08 pm4018
16/ago. 12:09:04 pm4018
16/ago. 12:09:02 pm4018
16/ago. 12:09:00 pm4018
16/ago. 12:08:59 pm4018.01
16/ago. 12:08:58 pm4018.05
16/ago. 12:08:56 pm4018.2
16/ago. 12:08:09 pm4018.5
16/ago. 12:08:00 pm4018.6
16/ago. 12:07:53 pm4018.5
16/ago. 12:07:36 pm4019.5
16/ago. 12:07:25 pm4018.98
16/ago. 12:07:03 pm4019.45
16/ago. 12:07:02 pm4019.4
16/ago. 12:07:01 pm4019.25
16/ago. 12:07:00 pm4019
16/ago. 12:05:46 pm4018.6
16/ago. 12:05:15 pm4018.5
16/ago. 12:04:53 pm4018.75
16/ago. 12:04:48 pm4019
16/ago. 12:03:39 pm4018.55
16/ago. 12:03:28 pm4019
16/ago. 12:03:21 pm4019
16/ago. 12:03:12 pm4019
16/ago. 12:03:07 pm4018
16/ago. 12:03:05 pm4018
16/ago. 12:02:17 pm4018
16/ago. 12:02:14 pm4018
16/ago. 12:02:10 pm4018
16/ago. 12:02:05 pm4018.25
16/ago. 12:01:17 pm4018.5
16/ago. 12:01:15 pm4018.63
16/ago. 12:00:52 pm4018
16/ago. 11:59:39 am4018.25
16/ago. 11:59:30 am4018.7
16/ago. 11:59:28 am4018
16/ago. 11:59:04 am4018.3
16/ago. 11:58:58 am4018
16/ago. 11:58:32 am4018.5
16/ago. 11:58:31 am4018.5
16/ago. 11:58:18 am4018.5
16/ago. 11:58:17 am4018.5
16/ago. 11:58:14 am4018.5
16/ago. 11:55:38 am4016.5
16/ago. 11:54:29 am4017.5
16/ago. 11:54:28 am4019
16/ago. 11:54:23 am4014.25
16/ago. 11:54:21 am4014.5
16/ago. 11:54:20 am4017.73
16/ago. 11:54:19 am4014.75
16/ago. 11:54:17 am4015
16/ago. 11:54:11 am4016.75
16/ago. 11:53:27 am4015.13
16/ago. 11:53:11 am4015.13
16/ago. 11:53:10 am4015.13
16/ago. 11:53:09 am4015.13
16/ago. 11:49:44 am4016
16/ago. 11:49:38 am4016
16/ago. 11:48:23 am4015
16/ago. 11:47:46 am4016.75
16/ago. 11:47:43 am4015.5
16/ago. 11:47:34 am4015.5
16/ago. 11:47:16 am4015.5
16/ago. 11:47:13 am4015.5
16/ago. 11:46:48 am4015
16/ago. 11:46:14 am4015
16/ago. 11:46:12 am4015
16/ago. 11:46:11 am4015
16/ago. 11:46:09 am4015
16/ago. 11:46:08 am4014.5
16/ago. 11:46:03 am4015.25
16/ago. 11:45:55 am4014.5
16/ago. 11:45:50 am4014.5
16/ago. 11:45:46 am4014.5
16/ago. 11:45:45 am4014.5
16/ago. 11:45:11 am4013.56
16/ago. 11:44:19 am4014
16/ago. 11:43:28 am4014.5
16/ago. 11:43:26 am4014.5
16/ago. 11:43:21 am4014.5
16/ago. 11:41:31 am4014
16/ago. 11:38:49 am4013
16/ago. 11:38:48 am4014.5
16/ago. 11:38:46 am4014.5
16/ago. 11:38:45 am4014.5
16/ago. 11:38:40 am4014.5
16/ago. 11:38:28 am4014.5
16/ago. 11:38:26 am4015
16/ago. 11:38:24 am4014.5
16/ago. 11:38:19 am4014.8
16/ago. 11:38:18 am4015
16/ago. 11:38:03 am4015.01
16/ago. 11:38:02 am4015.5
16/ago. 11:34:13 am4016
16/ago. 11:33:21 am4016
16/ago. 11:32:48 am4015.98
16/ago. 11:31:34 am4015.3
16/ago. 11:31:07 am4016.8
16/ago. 11:31:06 am4016.8
16/ago. 11:31:05 am4016.8
16/ago. 11:31:02 am4016.8
16/ago. 11:31:00 am4016.8
16/ago. 11:30:59 am4016.8
16/ago. 11:30:43 am4017
16/ago. 11:30:39 am4017.5
16/ago. 11:30:15 am4016.8
16/ago. 11:30:06 am4016.8
16/ago. 11:30:03 am4016.8
16/ago. 11:29:51 am4016.8
16/ago. 11:29:43 am4017.75
16/ago. 11:29:27 am4017
16/ago. 11:29:26 am4017
16/ago. 11:29:22 am4016.81
16/ago. 11:29:20 am4016.8
16/ago. 11:29:17 am4016.8
16/ago. 11:29:11 am4016.8
16/ago. 11:29:10 am4016.85
16/ago. 11:29:07 am4017.05
16/ago. 11:28:18 am4017.75
16/ago. 11:27:51 am4017.4
16/ago. 11:27:33 am4017.75
16/ago. 11:27:29 am4017.75
16/ago. 11:27:27 am4017.75
16/ago. 11:27:18 am4017.01
16/ago. 11:27:12 am4017.01
16/ago. 11:26:54 am4016.8
16/ago. 11:26:53 am4016.8
16/ago. 11:26:50 am4016.8
16/ago. 11:26:09 am4016.91
16/ago. 11:25:43 am4017
16/ago. 11:25:36 am4017
16/ago. 11:25:32 am4016.8
16/ago. 11:25:30 am4016.8
16/ago. 11:25:29 am4016.8
16/ago. 11:25:28 am4016.8
16/ago. 11:25:18 am4016.8
16/ago. 11:25:16 am4017
16/ago. 11:24:35 am4017.78
16/ago. 11:24:02 am4017
16/ago. 11:24:00 am4017.05
16/ago. 11:23:42 am4017
16/ago. 11:23:41 am4017.05
16/ago. 11:23:13 am4018.05
16/ago. 11:22:54 am4018.5
16/ago. 11:22:53 am4018.5
16/ago. 11:22:45 am4018.99
16/ago. 11:22:43 am4018.75
16/ago. 11:22:09 am4018.75
16/ago. 11:21:49 am4018.5
16/ago. 11:21:35 am4018.08
16/ago. 11:21:24 am4018.08
16/ago. 11:20:45 am4018.52
16/ago. 11:20:19 am4019
16/ago. 11:19:03 am4019
16/ago. 11:18:57 am4018.5
16/ago. 11:18:50 am4018
16/ago. 11:18:49 am4018
16/ago. 11:18:48 am4018
16/ago. 11:18:47 am4018
16/ago. 11:18:45 am4018
16/ago. 11:18:31 am4018
16/ago. 11:18:29 am4018
16/ago. 11:18:21 am4018.5
16/ago. 11:18:17 am4018.25
16/ago. 11:18:04 am4018
16/ago. 11:17:53 am4018
16/ago. 11:16:35 am4018.88
16/ago. 11:16:22 am4019
16/ago. 11:16:20 am4019.15
16/ago. 11:16:18 am4019
16/ago. 11:16:12 am4019.45
16/ago. 11:16:11 am4019
16/ago. 11:15:54 am4018.75
16/ago. 11:15:47 am4018.55
16/ago. 11:14:26 am4017.68
16/ago. 11:12:16 am4017.75
16/ago. 11:10:45 am4018.5
16/ago. 11:10:34 am4018
16/ago. 11:10:30 am4017.48
16/ago. 11:09:59 am4018
16/ago. 11:09:27 am4017.5
16/ago. 11:09:03 am4018
16/ago. 11:08:38 am4019
16/ago. 11:08:34 am4019
16/ago. 11:08:33 am4018.93
16/ago. 11:08:29 am4018.93
16/ago. 11:08:25 am4018.93
16/ago. 11:08:24 am4018.93
16/ago. 11:08:13 am4018.75
16/ago. 11:08:12 am4017.25
16/ago. 11:08:11 am4017
16/ago. 11:08:09 am4017
16/ago. 11:08:06 am4017
16/ago. 11:08:02 am4018.5
16/ago. 11:07:28 am4017.25
16/ago. 11:07:26 am4017.25
16/ago. 11:07:14 am4016.88
16/ago. 11:07:01 am4017.19
16/ago. 11:06:59 am4017
16/ago. 11:06:46 am4016.5
16/ago. 11:06:16 am4017.25
16/ago. 11:06:14 am4017.25
16/ago. 11:06:13 am4017
16/ago. 11:06:07 am4017.25
16/ago. 11:06:04 am4017
16/ago. 11:05:53 am4016
16/ago. 11:05:52 am4016
16/ago. 11:05:33 am4016.99
16/ago. 11:05:04 am4017
16/ago. 11:05:02 am4016.08
16/ago. 11:04:49 am4016.22
16/ago. 11:04:30 am4016
16/ago. 11:04:02 am4016
16/ago. 11:04:01 am4016.15
16/ago. 11:03:39 am4016.58
16/ago. 11:03:17 am4016
16/ago. 11:03:16 am4016
16/ago. 11:03:14 am4016
16/ago. 11:03:13 am4016.5
16/ago. 11:02:41 am4017.05
16/ago. 11:02:33 am4017
16/ago. 11:02:09 am4017.77
16/ago. 11:02:06 am4018
16/ago. 11:02:04 am4018
16/ago. 11:02:03 am4018
16/ago. 11:02:01 am4018
16/ago. 11:01:50 am4017.5
16/ago. 11:01:47 am4017.14
16/ago. 11:01:45 am4017
16/ago. 11:01:25 am4016
16/ago. 11:01:20 am4017.35
16/ago. 11:01:02 am4017
16/ago. 11:00:54 am4016
16/ago. 11:00:51 am4015.95
16/ago. 11:00:50 am4016.99
16/ago. 11:00:47 am4016
16/ago. 11:00:25 am4015.5
16/ago. 11:00:17 am4015.5
16/ago. 10:59:53 am4015.5
16/ago. 10:59:52 am4015.5
16/ago. 10:59:45 am4015.15
16/ago. 10:59:26 am4015.5
16/ago. 10:59:11 am4015.6
16/ago. 10:59:06 am4015.6
16/ago. 10:58:53 am4015.6
16/ago. 10:58:52 am4015.6
16/ago. 10:58:50 am4015.55
16/ago. 10:58:46 am4015.3
16/ago. 10:58:44 am4015.5
16/ago. 10:58:23 am4015.54
16/ago. 10:58:22 am4015.53
16/ago. 10:58:09 am4015
16/ago. 10:57:57 am4015.54
16/ago. 10:57:55 am4015.5
16/ago. 10:57:39 am4015
16/ago. 10:57:27 am4015.6
16/ago. 10:57:21 am4014
16/ago. 10:57:20 am4014
16/ago. 10:57:19 am4014
16/ago. 10:57:18 am4014
16/ago. 10:57:17 am4014
16/ago. 10:57:16 am4014
16/ago. 10:57:15 am4014
16/ago. 10:56:56 am4013.55
16/ago. 10:56:53 am4013.1
16/ago. 10:56:52 am4013
16/ago. 10:56:50 am4013.2
16/ago. 10:56:48 am4013
16/ago. 10:56:32 am4013
16/ago. 10:56:31 am4013.5
16/ago. 10:56:24 am4013.5
16/ago. 10:55:18 am4013.5
16/ago. 10:55:07 am4012.7
16/ago. 10:54:15 am4013.4
16/ago. 10:53:20 am4014
16/ago. 10:53:19 am4014
16/ago. 10:53:03 am4013.5
16/ago. 10:52:40 am4011.51
16/ago. 10:52:37 am4012.75
16/ago. 10:52:36 am4013
16/ago. 10:52:35 am4013
16/ago. 10:51:48 am4014.11
16/ago. 10:51:47 am4014.11
16/ago. 10:51:46 am4014.11
16/ago. 10:51:44 am4014.11
16/ago. 10:51:19 am4015
16/ago. 10:51:18 am4015
16/ago. 10:51:12 am4015
16/ago. 10:51:10 am4015
16/ago. 10:50:59 am4014.35
16/ago. 10:50:20 am4013.75
16/ago. 10:49:42 am4015
16/ago. 10:49:24 am4013.75
16/ago. 10:49:22 am4013.75
16/ago. 10:49:21 am4013.75
16/ago. 10:49:20 am4013.75
16/ago. 10:49:18 am4013.75
16/ago. 10:49:17 am4013.75
16/ago. 10:49:16 am4013.75
16/ago. 10:49:15 am4013.75
16/ago. 10:49:12 am4013.75
16/ago. 10:49:11 am4013.8
16/ago. 10:49:10 am4013.85
16/ago. 10:48:29 am4014.63
16/ago. 10:48:09 am4014.5
16/ago. 10:47:57 am4015
16/ago. 10:46:56 am4014.65
16/ago. 10:46:49 am4015.54
16/ago. 10:46:13 am4015
16/ago. 10:46:05 am4015.5
16/ago. 10:45:56 am4015.6
16/ago. 10:45:55 am4015.6
16/ago. 10:45:54 am4015.6
16/ago. 10:45:53 am4015.6
16/ago. 10:45:52 am4015.4
16/ago. 10:45:42 am4015.4
16/ago. 10:45:11 am4014.5
16/ago. 10:45:00 am4015.6
16/ago. 10:44:43 am4015.5
16/ago. 10:44:36 am4015.6
16/ago. 10:44:35 am4015.6
16/ago. 10:44:34 am4015.5
16/ago. 10:44:25 am4015
16/ago. 10:44:08 am4015
16/ago. 10:43:58 am4015.75
16/ago. 10:43:56 am4015.7
16/ago. 10:43:55 am4015
16/ago. 10:42:56 am4014
16/ago. 10:42:41 am4014.48
16/ago. 10:42:17 am4014
16/ago. 10:41:20 am4014
16/ago. 10:41:16 am4014.5
16/ago. 10:40:45 am4014
16/ago. 10:40:15 am4014.63
16/ago. 10:40:05 am4014
16/ago. 10:39:54 am4014
16/ago. 10:39:33 am4014
16/ago. 10:39:32 am4014
16/ago. 10:39:31 am4014
16/ago. 10:39:28 am4014
16/ago. 10:39:16 am4014
16/ago. 10:38:58 am4014.93
16/ago. 10:38:32 am4015.9
16/ago. 10:38:27 am4015.9
16/ago. 10:37:37 am4015.5
16/ago. 10:37:19 am4015.5
16/ago. 10:37:18 am4015
16/ago. 10:36:27 am4014.5
16/ago. 10:35:41 am4015.3
16/ago. 10:35:37 am4015
16/ago. 10:35:31 am4014
16/ago. 10:35:26 am4014
16/ago. 10:35:24 am4015
16/ago. 10:35:08 am4015
16/ago. 10:35:05 am4014
16/ago. 10:35:01 am4014.41
16/ago. 10:34:52 am4014
16/ago. 10:34:36 am4014.21
16/ago. 10:34:06 am4011
16/ago. 10:34:05 am4010
16/ago. 10:34:03 am4010
16/ago. 10:34:02 am4009.99
16/ago. 10:32:37 am4010
16/ago. 10:32:32 am4010
16/ago. 10:32:27 am4010
16/ago. 10:32:22 am4009.48
16/ago. 10:32:16 am4009.99
16/ago. 10:31:04 am4009
16/ago. 10:31:00 am4009
16/ago. 10:30:49 am4009
16/ago. 10:30:48 am4009
16/ago. 10:30:47 am4009
16/ago. 10:30:46 am4009
16/ago. 10:30:32 am4009
16/ago. 10:30:31 am4009
16/ago. 10:30:28 am4009
16/ago. 10:30:27 am4009
16/ago. 10:30:26 am4009.01
16/ago. 10:30:08 am4010
16/ago. 10:30:06 am4010
16/ago. 10:29:57 am4009
16/ago. 10:29:54 am4009.01
16/ago. 10:29:43 am4010
16/ago. 10:28:45 am4010
16/ago. 10:28:33 am4012.03
16/ago. 10:28:19 am4011.45
16/ago. 10:27:02 am4013.25
16/ago. 10:27:01 am4014.5
16/ago. 10:27:00 am4014.5
16/ago. 10:26:57 am4014.5
16/ago. 10:26:50 am4014.5
16/ago. 10:26:49 am4014.5
16/ago. 10:26:48 am4014.5
16/ago. 10:26:43 am4014.5
16/ago. 10:26:37 am4014.5
16/ago. 10:26:14 am4014.75
16/ago. 10:25:35 am4014.5
16/ago. 10:25:34 am4014.5
16/ago. 10:25:33 am4014.5
16/ago. 10:21:39 am4014.77
16/ago. 10:21:35 am4016
16/ago. 10:21:34 am4016
16/ago. 10:21:07 am4016
16/ago. 10:20:55 am4014.9
16/ago. 10:20:18 am4013.65
16/ago. 10:18:53 am4012
16/ago. 10:18:51 am4012.5
16/ago. 10:18:25 am4012.5
16/ago. 10:18:21 am4013.28
16/ago. 10:17:16 am4015
16/ago. 10:17:14 am4012.5
16/ago. 10:16:44 am4014
16/ago. 10:16:24 am4015
16/ago. 10:15:30 am4015
16/ago. 10:15:29 am4015
16/ago. 10:15:28 am4015
16/ago. 10:15:26 am4015
16/ago. 10:15:25 am4015
16/ago. 10:15:22 am4014
16/ago. 10:15:08 am4014
16/ago. 10:14:33 am4012.95
16/ago. 10:14:23 am4012
16/ago. 10:14:18 am4012
16/ago. 10:14:14 am4012
16/ago. 10:14:11 am4012
16/ago. 10:14:06 am4012
16/ago. 10:13:57 am4012
16/ago. 10:13:34 am4014
16/ago. 10:13:33 am4011.5
16/ago. 10:13:31 am4011.5
16/ago. 10:13:15 am4012
16/ago. 10:12:19 am4015.5
16/ago. 10:12:16 am4015.5
16/ago. 10:12:10 am4012.75
16/ago. 10:10:41 am4014.5
16/ago. 10:09:16 am4016
16/ago. 10:09:14 am4015
16/ago. 10:09:13 am4015
16/ago. 10:09:01 am4017.95
16/ago. 10:08:59 am4017
16/ago. 10:08:57 am4016.43
16/ago. 10:08:56 am4016
16/ago. 10:08:55 am4016
16/ago. 10:08:54 am4015
16/ago. 10:08:51 am4015
16/ago. 10:08:50 am4016
16/ago. 10:08:49 am4014
16/ago. 10:08:45 am4016
16/ago. 10:08:44 am4015
16/ago. 10:07:57 am4014.5
16/ago. 10:07:38 am4014.5
16/ago. 10:07:19 am4012.75
16/ago. 10:07:11 am4013
16/ago. 10:07:10 am4013.75
16/ago. 10:07:06 am4013.75
16/ago. 10:07:03 am4013
16/ago. 10:06:27 am4015.2
16/ago. 10:06:26 am4015.2
16/ago. 10:06:25 am4015
16/ago. 10:06:24 am4014
16/ago. 10:06:23 am4014
16/ago. 10:06:22 am4014
16/ago. 10:06:16 am4013.75
16/ago. 10:06:14 am4014
16/ago. 10:06:13 am4013.9
16/ago. 10:06:07 am4012.05
16/ago. 10:06:03 am4012.05
16/ago. 10:06:01 am4012.05
16/ago. 10:05:45 am4011
16/ago. 10:05:44 am4011
16/ago. 10:05:41 am4010
16/ago. 10:05:40 am4009
16/ago. 10:04:57 am4009
16/ago. 10:04:50 am4008.98
16/ago. 10:04:47 am4008
16/ago. 10:04:30 am4009.48
16/ago. 10:04:20 am4009
16/ago. 10:04:11 am4009
16/ago. 10:04:10 am4010
16/ago. 10:04:09 am4009.99
16/ago. 10:04:06 am4010
16/ago. 10:04:05 am4010
16/ago. 10:04:04 am4010
16/ago. 10:04:03 am4010
16/ago. 10:03:56 am4009.5
16/ago. 10:03:55 am4009.5
16/ago. 10:03:51 am4009.5
16/ago. 10:03:19 am4008.5
16/ago. 10:03:17 am4007.1
16/ago. 10:03:14 am4008
16/ago. 10:03:12 am4008
16/ago. 10:03:03 am4008.35
16/ago. 10:03:01 am4008.5
16/ago. 10:03:00 am4007
16/ago. 10:02:59 am4007
16/ago. 10:02:57 am4007.51
16/ago. 10:02:56 am4008
16/ago. 10:02:51 am4007.6
16/ago. 10:02:49 am4008.5
16/ago. 10:02:23 am4007.5
16/ago. 10:02:21 am4007.5
16/ago. 10:02:20 am4008
16/ago. 10:02:19 am4008.5
16/ago. 10:02:18 am4009.25
16/ago. 10:02:15 am4009.5
16/ago. 10:02:11 am4010
16/ago. 10:02:10 am4010
16/ago. 10:02:05 am4009.5
16/ago. 10:01:58 am4009.25
16/ago. 10:01:57 am4009.25
16/ago. 10:01:56 am4009.25
16/ago. 10:01:55 am4009.25
16/ago. 10:01:52 am4009.25
16/ago. 10:01:48 am4009.38
16/ago. 10:01:45 am4009.25
16/ago. 10:01:22 am4009.25
16/ago. 10:01:16 am4010
16/ago. 10:01:14 am4010
16/ago. 10:01:13 am4010
16/ago. 10:01:12 am4010
16/ago. 10:01:11 am4010
16/ago. 10:01:09 am4010
16/ago. 10:01:05 am4010
16/ago. 10:01:00 am4009.63
16/ago. 10:00:58 am4009.63
16/ago. 10:00:44 am4009.26
16/ago. 10:00:42 am4010
16/ago. 10:00:30 am4010
16/ago. 10:00:27 am4010
16/ago. 10:00:03 am4009.63
16/ago. 9:59:49 am4010.5
16/ago. 9:59:24 am4010.13
16/ago. 9:59:19 am4010
16/ago. 9:58:58 am4011
16/ago. 9:58:54 am4010.5
16/ago. 9:58:52 am4011
16/ago. 9:58:50 am4011
16/ago. 9:58:47 am4011
16/ago. 9:58:43 am4011
16/ago. 9:58:32 am4010
16/ago. 9:58:12 am4010
16/ago. 9:58:09 am4010
16/ago. 9:58:08 am4010
16/ago. 9:58:07 am4010
16/ago. 9:58:04 am4012
16/ago. 9:57:54 am4012
16/ago. 9:57:47 am4012
16/ago. 9:57:31 am4010
16/ago. 9:57:27 am4012.5
16/ago. 9:57:17 am4010
16/ago. 9:57:03 am4010.5
16/ago. 9:57:01 am4016.4
16/ago. 9:56:54 am4016.5
16/ago. 9:56:52 am4016.5
16/ago. 9:56:51 am4016.5
