Dolar Historico 2002

Listado por dias y meses del valor del Dólar Histórico del Año 2002 en Colombia

Dolar Historico en Colombia del Año 2002

FechaValor
(pesos Col)
Valor en pesos colombianos que se pagaban en dicha fecha por 1 Dolar EstadoUnidense (USA).
Enero 1 de 2002$ 2.291,18
Enero 2 de 2002$ 2.291,18
Enero 3 de 2002$ 2.289,42
Enero 4 de 2002$ 2.289,91
Enero 5 de 2002$ 2.295,59
Enero 6 de 2002$ 2.295,59
Enero 7 de 2002$ 2.295,59
Enero 8 de 2002$ 2.295,59
Enero 9 de 2002$ 2.306,31
Enero 10 de 2002$ 2.306,35
Enero 11 de 2002$ 2.311,57
Enero 12 de 2002$ 2.304,54
Enero 13 de 2002$ 2.304,54
Enero 14 de 2002$ 2.304,54
Enero 15 de 2002$ 2.297,31
Enero 16 de 2002$ 2.280,73
Enero 17 de 2002$ 2.265,66
Enero 18 de 2002$ 2.265,01
Enero 19 de 2002$ 2.269,76
Enero 20 de 2002$ 2.269,76
Enero 21 de 2002$ 2.269,76
Enero 22 de 2002$ 2.259,24
Enero 23 de 2002$ 2.247,29
Enero 24 de 2002$ 2.239,92
Enero 25 de 2002$ 2.231,98
Enero 26 de 2002$ 2.242,67
Enero 27 de 2002$ 2.242,67
Enero 28 de 2002$ 2.242,67
Enero 29 de 2002$ 2.252,37
Enero 30 de 2002$ 2.262,45
Enero 31 de 2002$ 2.264,82
Febrero 1 de 2002$ 2.265,99
Febrero 2 de 2002$ 2.267,33
Febrero 3 de 2002$ 2.267,33
Febrero 4 de 2002$ 2.267,33
Febrero 5 de 2002$ 2.266,61
Febrero 6 de 2002$ 2.259,81
Febrero 7 de 2002$ 2.254,98
Febrero 8 de 2002$ 2.260,17
Febrero 9 de 2002$ 2.272,76
Febrero 10 de 2002$ 2.272,76
Febrero 11 de 2002$ 2.272,76
Febrero 12 de 2002$ 2.283,14
Febrero 13 de 2002$ 2.290,19
Febrero 14 de 2002$ 2.309,27
Febrero 15 de 2002$ 2.312,03
Febrero 16 de 2002$ 2.288,54
Febrero 17 de 2002$ 2.288,54
Febrero 18 de 2002$ 2.288,54
Febrero 19 de 2002$ 2.288,98
Febrero 20 de 2002$ 2.280,98
Febrero 21 de 2002$ 2.282,94
Febrero 22 de 2002$ 2.309,45
Febrero 23 de 2002$ 2.307,75
Febrero 24 de 2002$ 2.307,75
Febrero 25 de 2002$ 2.307,75
Febrero 26 de 2002$ 2.310,21
Febrero 27 de 2002$ 2.313,13
Febrero 28 de 2002$ 2.309,82
Marzo 1 de 2002$ 2.306,45
Marzo 2 de 2002$ 2.306,33
Marzo 3 de 2002$ 2.306,33
Marzo 4 de 2002$ 2.306,33
Marzo 5 de 2002$ 2.299,15
Marzo 6 de 2002$ 2.293,60
Marzo 7 de 2002$ 2.290,00
Marzo 8 de 2002$ 2.289,83
Marzo 9 de 2002$ 2.283,83
Marzo 10 de 2002$ 2.283,83
Marzo 11 de 2002$ 2.283,83
Marzo 12 de 2002$ 2.269,88
Marzo 13 de 2002$ 2.269,17
Marzo 14 de 2002$ 2.270,66
Marzo 15 de 2002$ 2.272,27
Marzo 16 de 2002$ 2.278,56
Marzo 17 de 2002$ 2.278,56
Marzo 18 de 2002$ 2.278,56
Marzo 19 de 2002$ 2.282,25
Marzo 20 de 2002$ 2.274,53
Marzo 21 de 2002$ 2.279,60
Marzo 22 de 2002$ 2.280,00
Marzo 23 de 2002$ 2.274,47
Marzo 24 de 2002$ 2.274,47
Marzo 25 de 2002$ 2.274,47
Marzo 26 de 2002$ 2.274,47
Marzo 27 de 2002$ 2.261,37
Marzo 28 de 2002$ 2.261,23
Marzo 29 de 2002$ 2.261,23
Marzo 30 de 2002$ 2.261,23
Marzo 31 de 2002$ 2.261,23
Abril 1 de 2002$ 2.261,23
Abril 2 de 2002$ 2.264,57
Abril 3 de 2002$ 2.257,16
Abril 4 de 2002$ 2.267,99
Abril 5 de 2002$ 2.269,35
Abril 6 de 2002$ 2.263,03
Abril 7 de 2002$ 2.263,03
Abril 8 de 2002$ 2.263,03
Abril 9 de 2002$ 2.255,02
Abril 10 de 2002$ 2.254,45
Abril 11 de 2002$ 2.257,78
Abril 12 de 2002$ 2.261,66
Abril 13 de 2002$ 2.264,98
Abril 14 de 2002$ 2.264,98
Abril 15 de 2002$ 2.264,98
Abril 16 de 2002$ 2.266,92
Abril 17 de 2002$ 2.262,56
Abril 18 de 2002$ 2.261,12
Abril 19 de 2002$ 2.256,66
Abril 20 de 2002$ 2.260,90
Abril 21 de 2002$ 2.260,90
Abril 22 de 2002$ 2.260,90
Abril 23 de 2002$ 2.259,88
Abril 24 de 2002$ 2.263,68
Abril 25 de 2002$ 2.265,70
Abril 26 de 2002$ 2.267,40
Abril 27 de 2002$ 2.270,92
Abril 28 de 2002$ 2.270,92
Abril 29 de 2002$ 2.270,92
Abril 30 de 2002$ 2.275,35
Mayo 1 de 2002$ 2.275,43
Mayo 2 de 2002$ 2.275,43
Mayo 3 de 2002$ 2.279,56
Mayo 4 de 2002$ 2.286,39
Mayo 5 de 2002$ 2.286,39
Mayo 6 de 2002$ 2.286,39
Mayo 7 de 2002$ 2.285,64
Mayo 8 de 2002$ 2.286,60
Mayo 9 de 2002$ 2.284,93
Mayo 10 de 2002$ 2.289,17
Mayo 11 de 2002$ 2.292,00
Mayo 12 de 2002$ 2.292,00
Mayo 13 de 2002$ 2.292,00
Mayo 14 de 2002$ 2.292,00
Mayo 15 de 2002$ 2.293,00
Mayo 16 de 2002$ 2.300,02
Mayo 17 de 2002$ 2.314,21
Mayo 18 de 2002$ 2.332,68
Mayo 19 de 2002$ 2.332,68
Mayo 20 de 2002$ 2.332,68
Mayo 21 de 2002$ 2.350,20
Mayo 22 de 2002$ 2.363,28
Mayo 23 de 2002$ 2.349,80
Mayo 24 de 2002$ 2.338,55
Mayo 25 de 2002$ 2.331,07
Mayo 26 de 2002$ 2.331,07
Mayo 27 de 2002$ 2.331,07
Mayo 28 de 2002$ 2.309,85
Mayo 29 de 2002$ 2.314,30
Mayo 30 de 2002$ 2.317,12
Mayo 31 de 2002$ 2.321,16
Junio 1 de 2002$ 2.321,68
Junio 2 de 2002$ 2.321,68
Junio 3 de 2002$ 2.321,68
Junio 4 de 2002$ 2.321,68
Junio 5 de 2002$ 2.324,54
Junio 6 de 2002$ 2.331,69
Junio 7 de 2002$ 2.335,30
Junio 8 de 2002$ 2.336,11
Junio 9 de 2002$ 2.336,11
Junio 10 de 2002$ 2.336,11
Junio 11 de 2002$ 2.336,11
Junio 12 de 2002$ 2.340,36
Junio 13 de 2002$ 2.347,68
Junio 14 de 2002$ 2.357,14
Junio 15 de 2002$ 2.369,12
Junio 16 de 2002$ 2.369,12
Junio 17 de 2002$ 2.369,12
Junio 18 de 2002$ 2.379,92
Junio 19 de 2002$ 2.383,31
Junio 20 de 2002$ 2.393,87
Junio 21 de 2002$ 2.391,65
Junio 22 de 2002$ 2.384,22
Junio 23 de 2002$ 2.384,22
Junio 24 de 2002$ 2.384,22
Junio 25 de 2002$ 2.383,41
Junio 26 de 2002$ 2.386,18
Junio 27 de 2002$ 2.392,13
Junio 28 de 2002$ 2.398,14
Junio 29 de 2002$ 2.398,82
Junio 30 de 2002$ 2.398,82
Julio 1 de 2002$ 2.398,82
Julio 2 de 2002$ 2.398,82
Julio 3 de 2002$ 2.410,54
Julio 4 de 2002$ 2.425,42
Julio 5 de 2002$ 2.426,40
Julio 6 de 2002$ 2.434,32
Julio 7 de 2002$ 2.434,32
Julio 8 de 2002$ 2.434,32
Julio 9 de 2002$ 2.457,39
Julio 10 de 2002$ 2.462,18
Julio 11 de 2002$ 2.482,21
Julio 12 de 2002$ 2.506,84
Julio 13 de 2002$ 2.513,99
Julio 14 de 2002$ 2.513,99
Julio 15 de 2002$ 2.513,99
Julio 16 de 2002$ 2.507,21
Julio 17 de 2002$ 2.499,92
Julio 18 de 2002$ 2.524,76
Julio 19 de 2002$ 2.538,47
Julio 20 de 2002$ 2.529,57
Julio 21 de 2002$ 2.529,57
Julio 22 de 2002$ 2.529,57
Julio 23 de 2002$ 2.517,42
Julio 24 de 2002$ 2.539,00
Julio 25 de 2002$ 2.572,42
Julio 26 de 2002$ 2.580,15
Julio 27 de 2002$ 2.596,26
Julio 28 de 2002$ 2.596,26
Julio 29 de 2002$ 2.596,26
Julio 30 de 2002$ 2.599,57
Julio 31 de 2002$ 2.625,06
Agosto 1 de 2002$ 2.636,30
Agosto 2 de 2002$ 2.640,35
Agosto 3 de 2002$ 2.643,03
Agosto 4 de 2002$ 2.643,03
Agosto 5 de 2002$ 2.643,03
Agosto 6 de 2002$ 2.663,81
Agosto 7 de 2002$ 2.670,61
Agosto 8 de 2002$ 2.670,61
Agosto 9 de 2002$ 2.649,32
Agosto 10 de 2002$ 2.568,80
Agosto 11 de 2002$ 2.568,80
Agosto 12 de 2002$ 2.568,80
Agosto 13 de 2002$ 2.595,80
Agosto 14 de 2002$ 2.657,98
Agosto 15 de 2002$ 2.635,87
Agosto 16 de 2002$ 2.648,77
Agosto 17 de 2002$ 2.663,61
Agosto 18 de 2002$ 2.663,61
Agosto 19 de 2002$ 2.663,61
Agosto 20 de 2002$ 2.663,61
Agosto 21 de 2002$ 2.620,91
Agosto 22 de 2002$ 2.626,17
Agosto 23 de 2002$ 2.652,96
Agosto 24 de 2002$ 2.643,37
Agosto 25 de 2002$ 2.643,37
Agosto 26 de 2002$ 2.643,37
Agosto 27 de 2002$ 2.653,29
Agosto 28 de 2002$ 2.672,25
Agosto 29 de 2002$ 2.688,64
Agosto 30 de 2002$ 2.712,46
Agosto 31 de 2002$ 2.703,55
Septiembre 1 de 2002$ 2.703,55
Septiembre 2 de 2002$ 2.703,55
Septiembre 3 de 2002$ 2.679,51
Septiembre 4 de 2002$ 2.677,39
Septiembre 5 de 2002$ 2.694,51
Septiembre 6 de 2002$ 2.714,77
Septiembre 7 de 2002$ 2.712,14
Septiembre 8 de 2002$ 2.712,14
Septiembre 9 de 2002$ 2.712,14
Septiembre 10 de 2002$ 2.703,63
Septiembre 11 de 2002$ 2.707,58
Septiembre 12 de 2002$ 2.718,85
Septiembre 13 de 2002$ 2.730,91
Septiembre 14 de 2002$ 2.741,29
Septiembre 15 de 2002$ 2.741,29
Septiembre 16 de 2002$ 2.741,29
Septiembre 17 de 2002$ 2.758,95
Septiembre 18 de 2002$ 2.783,44
Septiembre 19 de 2002$ 2.785,81
Septiembre 20 de 2002$ 2.789,01
Septiembre 21 de 2002$ 2.815,05
Septiembre 22 de 2002$ 2.815,05
Septiembre 23 de 2002$ 2.815,05
Septiembre 24 de 2002$ 2.793,36
Septiembre 25 de 2002$ 2.810,46
Septiembre 26 de 2002$ 2.802,32
Septiembre 27 de 2002$ 2.825,32
Septiembre 28 de 2002$ 2.828,08
Septiembre 29 de 2002$ 2.828,08
Septiembre 30 de 2002$ 2.828,08
Octubre 1 de 2002$ 2.850,65
Octubre 2 de 2002$ 2.885,48
Octubre 3 de 2002$ 2.888,23
Octubre 4 de 2002$ 2.881,78
Octubre 7 de 2002$ 2.876,40
Octubre 8 de 2002$ 2.869,73
Octubre 9 de 2002$ 2.850,98
Octubre 10 de 2002$ 2.854,04
Octubre 11 de 2002$ 2.870,63
Octubre 12 de 2002$ 2.861,16
Octubre 13 de 2002$ 2.861,16
Octubre 14 de 2002$ 2.861,16
Octubre 15 de 2002$ 2.861,16
Octubre 16 de 2002$ 2.852,99
Octubre 17 de 2002$ 2.857,13
Octubre 18 de 2002$ 2.853,90
Octubre 19 de 2002$ 2.836,34
Octubre 20 de 2002$ 2.836,34
Octubre 21 de 2002$ 2.836,34
Octubre 22 de 2002$ 2.791,46
Octubre 23 de 2002$ 2.758,76
Octubre 24 de 2002$ 2.744,32
Octubre 25 de 2002$ 2.747,07
Octubre 26 de 2002$ 2.755,69
Octubre 27 de 2002$ 2.755,69
Octubre 28 de 2002$ 2.755,69
Octubre 29 de 2002$ 2.770,73
Octubre 30 de 2002$ 2.781,72
Octubre 31 de 2002$ 2.773,73
Noviembre 1 de 2002$ 2.778,60
Noviembre 2 de 2002$ 2.778,47
Noviembre 3 de 2002$ 2.778,47
Noviembre 4 de 2002$ 2.778,47
Noviembre 5 de 2002$ 2.778,47
Noviembre 6 de 2002$ 2.774,58
Noviembre 7 de 2002$ 2.761,99
Noviembre 8 de 2002$ 2.743,00
Noviembre 9 de 2002$ 2.743,92
Noviembre 10 de 2002$ 2.743,92
Noviembre 11 de 2002$ 2.743,92
Noviembre 12 de 2002$ 2.743,92
Noviembre 13 de 2002$ 2.727,05
Noviembre 14 de 2002$ 2.717,89
Noviembre 15 de 2002$ 2.724,04
Noviembre 16 de 2002$ 2.703,75
Noviembre 17 de 2002$ 2.703,75
Noviembre 18 de 2002$ 2.703,75
Noviembre 19 de 2002$ 2.679,96
Noviembre 20 de 2002$ 2.683,04
Noviembre 21 de 2002$ 2.671,70
Noviembre 22 de 2002$ 2.666,41
Noviembre 23 de 2002$ 2.687,25
Noviembre 24 de 2002$ 2.687,25
Noviembre 25 de 2002$ 2.687,25
Noviembre 26 de 2002$ 2.716,95
Noviembre 27 de 2002$ 2.735,04
Noviembre 28 de 2002$ 2.754,67
Noviembre 29 de 2002$ 2.758,28
Noviembre 30 de 2002$ 2.784,21
Diciembre 1 de 2002$ 2.784,21
Diciembre 2 de 2002$ 2.784,21
Diciembre 3 de 2002$ 2.812,94
Diciembre 4 de 2002$ 2.826,10
Diciembre 5 de 2002$ 2.806,63
Diciembre 6 de 2002$ 2.788,72
Diciembre 9 de 2002$ 2.782,40
Diciembre 10 de 2002$ 2.815,00
Diciembre 11 de 2002$ 2.816,42
Diciembre 12 de 2002$ 2.801,01
Diciembre 13 de 2002$ 2.793,16
Diciembre 14 de 2002$ 2.808,16
Diciembre 15 de 2002$ 2.808,16
Diciembre 16 de 2002$ 2.808,16
Diciembre 17 de 2002$ 2.807,61
Diciembre 18 de 2002$ 2.805,55
Diciembre 19 de 2002$ 2.818,81
Diciembre 20 de 2002$ 2.818,54
Diciembre 21 de 2002$ 2.814,71
Diciembre 22 de 2002$ 2.814,71
Diciembre 23 de 2002$ 2.814,71
Diciembre 24 de 2002$ 2.826,04
Diciembre 25 de 2002$ 2.823,95
Diciembre 26 de 2002$ 2.823,95
Diciembre 27 de 2002$ 2.843,57
Diciembre 28 de 2002$ 2.854,29
Diciembre 29 de 2002$ 2.854,29
Diciembre 30 de 2002$ 2.854,29
Diciembre 31 de 2002$ 2.864,79


Fuente: Banco de la República de Colombia


El dolar historico en otros años: Dolar Historico 1923, Dolar Historico 1924, Dolar Historico 1925, Dolar Historico 1926, Dolar Historico 1927, Dolar Historico 1928, Dolar Historico 1929, Dolar Historico 1930, Dolar Historico 1931, Dolar Historico 1932, Dolar Historico 1933, Dolar Historico 1934, Dolar Historico 1935, Dolar Historico 1936, Dolar Historico 1937, Dolar Historico 1938, Dolar Historico 1939, Dolar Historico 1940, Dolar Historico 1941, Dolar Historico 1942, Dolar Historico 1943, Dolar Historico 1944, Dolar Historico 1945, Dolar Historico 1946, Dolar Historico 1947, Dolar Historico 1948, Dolar Historico 1949, Dolar Historico 1950, Dolar Historico 1951, Dolar Historico 1952, Dolar Historico 1953, Dolar Historico 1954, Dolar Historico 1955, Dolar Historico 1956, Dolar Historico 1957, Dolar Historico 1958, Dolar Historico 1959, Dolar Historico 1960, Dolar Historico 1961, Dolar Historico 1962, Dolar Historico 1963, Dolar Historico 1964, Dolar Historico 1965, Dolar Historico 1966, Dolar Historico 1967, Dolar Historico 1968, Dolar Historico 1969, Dolar Historico 1970, Dolar Historico 1971, Dolar Historico 1972, Dolar Historico 1973, Dolar Historico 1974, Dolar Historico 1975, Dolar Historico 1976, Dolar Historico 1977, Dolar Historico 1978, Dolar Historico 1979, Dolar Historico 1980, Dolar Historico 1981, Dolar Historico 1982, Dolar Historico 1983, Dolar Historico 1984, Dolar Historico 1985, Dolar Historico 1986, Dolar Historico 1987, Dolar Historico 1988, Dolar Historico 1989, Dolar Historico 1990, Dolar Historico 1991, Dolar Historico 1992, Dolar Historico 1993, Dolar Historico 1994, Dolar Historico 1995, Dolar Historico 1996, Dolar Historico 1997, Dolar Historico 1998, Dolar Historico 1999, Dolar Historico 2000, Dolar Historico 2001, Dolar Historico 2002, Dolar Historico 2003, Dolar Historico 2004, Dolar Historico 2005, Dolar Historico 2006, Dolar Historico 2007, Dolar Historico 2008, Dolar Historico 2009, Dolar Historico 2010, Dolar Historico 2011


Noticias del Dólar




TAGS

: Dolar, Moneda, Divisas, dolar iata, dolar libre, dolar marzo, dolar abril, junio, dolar julio, dolar agosto, dolar peso colombiano, dolar pesos, dolares, dolares a pesos, dolares falsos, el dolar, el dolar en colombia, el dolar hoy, el mercado de divisas, evolucion de la moneda en colombia, falsificacion de moneda.