Dolar Historico 1993

Listado por dias y meses del valor del Dólar Histórico del Año 1993 en Colombia

Dolar Historico en Colombia del Año 1993

FechaValor
(pesos Col)
Valor en pesos colombianos que se pagaban en dicha fecha por 1 Dolar EstadoUnidense (USA).
Enero 1 de 1993$ 737,98
Enero 2 de 1993$ 737,98
Enero 3 de 1993$ 737,98
Enero 4 de 1993$ 737,98
Enero 5 de 1993$ 737,55
Enero 6 de 1993$ 738,65
Enero 7 de 1993$ 740,08
Enero 8 de 1993$ 742,61
Enero 9 de 1993$ 746,63
Enero 10 de 1993$ 746,63
Enero 11 de 1993$ 746,63
Enero 12 de 1993$ 746,63
Enero 13 de 1993$ 749,63
Enero 14 de 1993$ 748,98
Enero 15 de 1993$ 746,71
Enero 16 de 1993$ 746,39
Enero 17 de 1993$ 746,39
Enero 18 de 1993$ 746,39
Enero 19 de 1993$ 747,20
Enero 20 de 1993$ 748,07
Enero 21 de 1993$ 750,06
Enero 22 de 1993$ 750,00
Enero 23 de 1993$ 748,56
Enero 24 de 1993$ 748,56
Enero 25 de 1993$ 748,56
Enero 26 de 1993$ 747,25
Enero 27 de 1993$ 747,13
Enero 28 de 1993$ 746,21
Enero 29 de 1993$ 745,14
Enero 30 de 1993$ 746,05
Enero 31 de 1993$ 746,05
Febrero 1 de 1993$ 746,05
Febrero 2 de 1993$ 745,27
Febrero 3 de 1993$ 745,64
Febrero 4 de 1993$ 745,73
Febrero 5 de 1993$ 745,79
Febrero 6 de 1993$ 746,56
Febrero 7 de 1993$ 746,56
Febrero 8 de 1993$ 746,56
Febrero 9 de 1993$ 745,45
Febrero 10 de 1993$ 745,49
Febrero 11 de 1993$ 745,38
Febrero 12 de 1993$ 748,22
Febrero 13 de 1993$ 748,88
Febrero 14 de 1993$ 748,88
Febrero 15 de 1993$ 748,88
Febrero 16 de 1993$ 748,18
Febrero 17 de 1993$ 749,69
Febrero 18 de 1993$ 750,75
Febrero 19 de 1993$ 752,47
Febrero 20 de 1993$ 751,96
Febrero 21 de 1993$ 751,96
Febrero 22 de 1993$ 751,96
Febrero 23 de 1993$ 752,52
Febrero 24 de 1993$ 753,33
Febrero 25 de 1993$ 755,07
Febrero 26 de 1993$ 759,20
Febrero 27 de 1993$ 758,03
Febrero 28 de 1993$ 758,03
Marzo 1 de 1993$ 758,03
Marzo 2 de 1993$ 757,89
Marzo 3 de 1993$ 760,71
Marzo 4 de 1993$ 762,68
Marzo 5 de 1993$ 762,04
Marzo 6 de 1993$ 762,20
Marzo 7 de 1993$ 762,20
Marzo 8 de 1993$ 762,20
Marzo 9 de 1993$ 763,38
Marzo 10 de 1993$ 763,90
Marzo 11 de 1993$ 764,74
Marzo 12 de 1993$ 765,19
Marzo 13 de 1993$ 764,79
Marzo 14 de 1993$ 764,79
Marzo 15 de 1993$ 764,79
Marzo 16 de 1993$ 764,29
Marzo 17 de 1993$ 765,06
Marzo 18 de 1993$ 766,12
Marzo 19 de 1993$ 766,42
Marzo 20 de 1993$ 766,84
Marzo 21 de 1993$ 766,84
Marzo 22 de 1993$ 766,84
Marzo 23 de 1993$ 766,84
Marzo 24 de 1993$ 763,63
Marzo 25 de 1993$ 766,91
Marzo 26 de 1993$ 767,99
Marzo 27 de 1993$ 767,40
Marzo 28 de 1993$ 767,40
Marzo 29 de 1993$ 767,40
Marzo 30 de 1993$ 766,79
Marzo 31 de 1993$ 766,41
Abril 1 de 1993$ 766,44
Abril 2 de 1993$ 767,98
Abril 3 de 1993$ 768,46
Abril 4 de 1993$ 768,46
Abril 5 de 1993$ 768,46
Abril 6 de 1993$ 768,31
Abril 7 de 1993$ 768,52
Abril 8 de 1993$ 768,60
Abril 9 de 1993$ 768,60
Abril 10 de 1993$ 768,60
Abril 11 de 1993$ 768,60
Abril 12 de 1993$ 768,60
Abril 13 de 1993$ 769,34
Abril 14 de 1993$ 769,80
Abril 15 de 1993$ 771,56
Abril 16 de 1993$ 772,71
Abril 17 de 1993$ 773,22
Abril 18 de 1993$ 773,22
Abril 19 de 1993$ 773,22
Abril 20 de 1993$ 773,70
Abril 21 de 1993$ 773,97
Abril 22 de 1993$ 774,34
Abril 23 de 1993$ 775,05
Abril 24 de 1993$ 775,32
Abril 25 de 1993$ 775,32
Abril 26 de 1993$ 775,32
Abril 27 de 1993$ 775,20
Abril 28 de 1993$ 774,52
Abril 29 de 1993$ 773,78
Abril 30 de 1993$ 774,94
Mayo 1 de 1993$ 773,82
Mayo 2 de 1993$ 773,82
Mayo 3 de 1993$ 773,82
Mayo 4 de 1993$ 775,53
Mayo 5 de 1993$ 776,99
Mayo 6 de 1993$ 777,88
Mayo 7 de 1993$ 778,17
Mayo 8 de 1993$ 777,17
Mayo 9 de 1993$ 777,17
Mayo 10 de 1993$ 777,17
Mayo 11 de 1993$ 777,75
Mayo 12 de 1993$ 779,41
Mayo 13 de 1993$ 780,49
Mayo 14 de 1993$ 780,80
Mayo 15 de 1993$ 780,79
Mayo 16 de 1993$ 780,79
Mayo 17 de 1993$ 780,79
Mayo 18 de 1993$ 781,42
Mayo 19 de 1993$ 781,80
Mayo 20 de 1993$ 781,84
Mayo 21 de 1993$ 781,84
Mayo 22 de 1993$ 782,00
Mayo 23 de 1993$ 782,00
Mayo 24 de 1993$ 782,00
Mayo 25 de 1993$ 782,00
Mayo 26 de 1993$ 783,15
Mayo 27 de 1993$ 782,85
Mayo 28 de 1993$ 780,78
Mayo 29 de 1993$ 779,56
Mayo 30 de 1993$ 779,56
Mayo 31 de 1993$ 779,56
Junio 1 de 1993$ 779,00
Junio 2 de 1993$ 779,01
Junio 3 de 1993$ 777,82
Junio 4 de 1993$ 778,12
Junio 5 de 1993$ 780,60
Junio 6 de 1993$ 780,60
Junio 7 de 1993$ 780,60
Junio 8 de 1993$ 782,29
Junio 9 de 1993$ 784,62
Junio 10 de 1993$ 784,95
Junio 11 de 1993$ 785,79
Junio 12 de 1993$ 784,80
Junio 13 de 1993$ 784,80
Junio 14 de 1993$ 784,80
Junio 15 de 1993$ 784,80
Junio 16 de 1993$ 785,90
Junio 17 de 1993$ 786,64
Junio 18 de 1993$ 787,49
Junio 19 de 1993$ 786,77
Junio 20 de 1993$ 786,77
Junio 21 de 1993$ 786,77
Junio 22 de 1993$ 786,77
Junio 23 de 1993$ 787,06
Junio 24 de 1993$ 786,42
Junio 25 de 1993$ 786,72
Junio 26 de 1993$ 786,96
Junio 27 de 1993$ 786,96
Junio 28 de 1993$ 786,96
Junio 29 de 1993$ 786,80
Junio 30 de 1993$ 787,12
Julio 1 de 1993$ 786,10
Julio 2 de 1993$ 787,51
Julio 3 de 1993$ 788,65
Julio 4 de 1993$ 788,65
Julio 5 de 1993$ 788,65
Julio 6 de 1993$ 788,65
Julio 7 de 1993$ 789,47
Julio 8 de 1993$ 790,58
Julio 9 de 1993$ 791,73
Julio 10 de 1993$ 793,18
Julio 11 de 1993$ 793,18
Julio 12 de 1993$ 793,18
Julio 13 de 1993$ 794,67
Julio 14 de 1993$ 795,66
Julio 15 de 1993$ 797,00
Julio 16 de 1993$ 797,06
Julio 17 de 1993$ 797,31
Julio 18 de 1993$ 797,31
Julio 19 de 1993$ 797,31
Julio 20 de 1993$ 797,41
Julio 21 de 1993$ 797,41
Julio 22 de 1993$ 798,17
Julio 23 de 1993$ 798,83
Julio 24 de 1993$ 798,83
Julio 25 de 1993$ 798,83
Julio 26 de 1993$ 798,83
Julio 27 de 1993$ 799,17
Julio 28 de 1993$ 799,96
Julio 29 de 1993$ 800,42
Julio 30 de 1993$ 801,04
Julio 31 de 1993$ 801,35
Agosto 1 de 1993$ 801,35
Agosto 2 de 1993$ 801,35
Agosto 3 de 1993$ 801,15
Agosto 4 de 1993$ 801,86
Agosto 5 de 1993$ 801,82
Agosto 6 de 1993$ 801,86
Agosto 7 de 1993$ 801,78
Agosto 8 de 1993$ 801,78
Agosto 9 de 1993$ 801,78
Agosto 10 de 1993$ 802,30
Agosto 11 de 1993$ 803,22
Agosto 12 de 1993$ 804,48
Agosto 13 de 1993$ 804,93
Agosto 14 de 1993$ 804,51
Agosto 15 de 1993$ 804,51
Agosto 16 de 1993$ 804,51
Agosto 17 de 1993$ 804,51
Agosto 18 de 1993$ 804,76
Agosto 19 de 1993$ 805,62
Agosto 20 de 1993$ 806,15
Agosto 21 de 1993$ 806,72
Agosto 22 de 1993$ 806,72
Agosto 23 de 1993$ 806,72
Agosto 24 de 1993$ 807,04
Agosto 25 de 1993$ 807,57
Agosto 26 de 1993$ 807,77
Agosto 27 de 1993$ 807,55
Agosto 28 de 1993$ 807,53
Agosto 29 de 1993$ 807,53
Agosto 30 de 1993$ 807,53
Agosto 31 de 1993$ 806,86
Septiembre 1 de 1993$ 806,83
Septiembre 2 de 1993$ 808,04
Septiembre 3 de 1993$ 807,96
Septiembre 4 de 1993$ 807,68
Septiembre 5 de 1993$ 807,68
Septiembre 6 de 1993$ 807,68
Septiembre 7 de 1993$ 807,62
Septiembre 8 de 1993$ 808,24
Septiembre 9 de 1993$ 809,33
Septiembre 10 de 1993$ 810,25
Septiembre 11 de 1993$ 810,03
Septiembre 12 de 1993$ 810,03
Septiembre 13 de 1993$ 810,03
Septiembre 14 de 1993$ 810,09
Septiembre 15 de 1993$ 810,81
Septiembre 16 de 1993$ 811,75
Septiembre 17 de 1993$ 811,93
Septiembre 18 de 1993$ 811,18
Septiembre 19 de 1993$ 811,18
Septiembre 20 de 1993$ 811,18
Septiembre 21 de 1993$ 810,88
Septiembre 22 de 1993$ 809,75
Septiembre 23 de 1993$ 810,04
Septiembre 24 de 1993$ 810,55
Septiembre 25 de 1993$ 809,93
Septiembre 26 de 1993$ 809,93
Septiembre 27 de 1993$ 809,93
Septiembre 28 de 1993$ 809,55
Septiembre 29 de 1993$ 809,69
Septiembre 30 de 1993$ 810,84
Octubre 1 de 1993$ 811,31
Octubre 2 de 1993$ 812,29
Octubre 3 de 1993$ 812,29
Octubre 4 de 1993$ 812,29
Octubre 5 de 1993$ 812,27
Octubre 6 de 1993$ 812,75
Octubre 7 de 1993$ 812,54
Octubre 8 de 1993$ 811,91
Octubre 9 de 1993$ 811,28
Octubre 10 de 1993$ 811,28
Octubre 11 de 1993$ 811,28
Octubre 12 de 1993$ 811,19
Octubre 13 de 1993$ 811,47
Octubre 14 de 1993$ 811,46
Octubre 15 de 1993$ 812,41
Octubre 16 de 1993$ 812,28
Octubre 17 de 1993$ 813,28
Octubre 18 de 1993$ 813,28
Octubre 19 de 1993$ 813,28
Octubre 20 de 1993$ 813,79
Octubre 21 de 1993$ 816,41
Octubre 22 de 1993$ 819,26
Octubre 23 de 1993$ 819,41
Octubre 24 de 1993$ 819,41
Octubre 25 de 1993$ 819,41
Octubre 26 de 1993$ 819,44
Octubre 27 de 1993$ 819,55
Octubre 28 de 1993$ 818,98
Octubre 29 de 1993$ 818,06
Octubre 30 de 1993$ 817,03
Octubre 31 de 1993$ 817,03
Noviembre 1 de 1993$ 817,03
Noviembre 2 de 1993$ 817,03
Noviembre 3 de 1993$ 816,70
Noviembre 4 de 1993$ 817,01
Noviembre 5 de 1993$ 816,79
Noviembre 6 de 1993$ 815,70
Noviembre 7 de 1993$ 815,70
Noviembre 8 de 1993$ 815,70
Noviembre 9 de 1993$ 814,26
Noviembre 10 de 1993$ 813,95
Noviembre 11 de 1993$ 811,07
Noviembre 12 de 1993$ 809,87
Noviembre 13 de 1993$ 809,95
Noviembre 14 de 1993$ 809,95
Noviembre 15 de 1993$ 809,95
Noviembre 16 de 1993$ 809,95
Noviembre 17 de 1993$ 815,18
Noviembre 18 de 1993$ 816,32
Noviembre 19 de 1993$ 816,62
Noviembre 20 de 1993$ 817,06
Noviembre 21 de 1993$ 817,06
Noviembre 22 de 1993$ 817,06
Noviembre 23 de 1993$ 814,48
Noviembre 24 de 1993$ 812,12
Noviembre 25 de 1993$ 811,67
Noviembre 26 de 1993$ 812,04
Noviembre 27 de 1993$ 812,11
Noviembre 28 de 1993$ 812,11
Noviembre 29 de 1993$ 812,11
Noviembre 30 de 1993$ 811,73
Diciembre 1 de 1993$ 812,21
Diciembre 2 de 1993$ 811,78
Diciembre 3 de 1993$ 809,63
Diciembre 4 de 1993$ 806,49
Diciembre 5 de 1993$ 806,49
Diciembre 6 de 1993$ 806,49
Diciembre 7 de 1993$ 803,10
Diciembre 8 de 1993$ 800,60
Diciembre 9 de 1993$ 800,60
Diciembre 10 de 1993$ 798,51
Diciembre 11 de 1993$ 797,53
Diciembre 12 de 1993$ 797,53
Diciembre 13 de 1993$ 797,53
Diciembre 14 de 1993$ 798,20
Diciembre 15 de 1993$ 798,12
Diciembre 16 de 1993$ 799,43
Diciembre 17 de 1993$ 804,89
Diciembre 18 de 1993$ 806,50
Diciembre 19 de 1993$ 806,50
Diciembre 20 de 1993$ 806,50
Diciembre 21 de 1993$ 803,81
Diciembre 22 de 1993$ 802,46
Diciembre 23 de 1993$ 801,40
Diciembre 24 de 1993$ 801,69
Diciembre 25 de 1993$ 801,69
Diciembre 26 de 1993$ 801,69
Diciembre 27 de 1993$ 801,69
Diciembre 28 de 1993$ 809,13
Diciembre 29 de 1993$ 802,23
Diciembre 30 de 1993$ 802,71
Diciembre 31 de 1993$ 804,33


Fuente: Banco de la República de Colombia


El dolar historico en otros años: Dolar Historico 1923, Dolar Historico 1924, Dolar Historico 1925, Dolar Historico 1926, Dolar Historico 1927, Dolar Historico 1928, Dolar Historico 1929, Dolar Historico 1930, Dolar Historico 1931, Dolar Historico 1932, Dolar Historico 1933, Dolar Historico 1934, Dolar Historico 1935, Dolar Historico 1936, Dolar Historico 1937, Dolar Historico 1938, Dolar Historico 1939, Dolar Historico 1940, Dolar Historico 1941, Dolar Historico 1942, Dolar Historico 1943, Dolar Historico 1944, Dolar Historico 1945, Dolar Historico 1946, Dolar Historico 1947, Dolar Historico 1948, Dolar Historico 1949, Dolar Historico 1950, Dolar Historico 1951, Dolar Historico 1952, Dolar Historico 1953, Dolar Historico 1954, Dolar Historico 1955, Dolar Historico 1956, Dolar Historico 1957, Dolar Historico 1958, Dolar Historico 1959, Dolar Historico 1960, Dolar Historico 1961, Dolar Historico 1962, Dolar Historico 1963, Dolar Historico 1964, Dolar Historico 1965, Dolar Historico 1966, Dolar Historico 1967, Dolar Historico 1968, Dolar Historico 1969, Dolar Historico 1970, Dolar Historico 1971, Dolar Historico 1972, Dolar Historico 1973, Dolar Historico 1974, Dolar Historico 1975, Dolar Historico 1976, Dolar Historico 1977, Dolar Historico 1978, Dolar Historico 1979, Dolar Historico 1980, Dolar Historico 1981, Dolar Historico 1982, Dolar Historico 1983, Dolar Historico 1984, Dolar Historico 1985, Dolar Historico 1986, Dolar Historico 1987, Dolar Historico 1988, Dolar Historico 1989, Dolar Historico 1990, Dolar Historico 1991, Dolar Historico 1992, Dolar Historico 1993, Dolar Historico 1994, Dolar Historico 1995, Dolar Historico 1996, Dolar Historico 1997, Dolar Historico 1998, Dolar Historico 1999, Dolar Historico 2000, Dolar Historico 2001, Dolar Historico 2002, Dolar Historico 2003, Dolar Historico 2004, Dolar Historico 2005, Dolar Historico 2006, Dolar Historico 2007, Dolar Historico 2008, Dolar Historico 2009, Dolar Historico 2010, Dolar Historico 2011


Noticias del Dólar




TAGS

: Dolar, Moneda, Divisas, dolar iata, dolar libre, dolar marzo, dolar abril, junio, dolar julio, dolar agosto, dolar peso colombiano, dolar pesos, dolares, dolares a pesos, dolares falsos, el dolar, el dolar en colombia, el dolar hoy, el mercado de divisas, evolucion de la moneda en colombia, falsificacion de moneda.