Dolar Historico 1992

Listado por dias y meses del valor del Dólar Histórico del Año 1992 en Colombia

Dolar Historico en Colombia del Año 1992

FechaValor
(pesos Col)
Valor en pesos colombianos que se pagaban en dicha fecha por 1 Dolar EstadoUnidense (USA).
Enero 1 de 1992$ 632,37
Enero 2 de 1992$ 638,61
Enero 3 de 1992$ 632,58
Enero 4 de 1992$ 638,07
Enero 5 de 1992$ 638,07
Enero 6 de 1992$ 638,07
Enero 7 de 1992$ 638,07
Enero 8 de 1992$ 638,17
Enero 9 de 1992$ 638,61
Enero 10 de 1992$ 637,86
Enero 11 de 1992$ 645,04
Enero 12 de 1992$ 645,04
Enero 13 de 1992$ 645,04
Enero 14 de 1992$ 659,74
Enero 15 de 1992$ 657,49
Enero 16 de 1992$ 653,45
Enero 17 de 1992$ 652,91
Enero 18 de 1992$ 645,35
Enero 19 de 1992$ 645,35
Enero 20 de 1992$ 645,35
Enero 21 de 1992$ 645,97
Enero 22 de 1992$ 647,04
Enero 23 de 1992$ 647,01
Enero 24 de 1992$ 647,01
Enero 25 de 1992$ 644,83
Enero 26 de 1992$ 644,83
Enero 27 de 1992$ 644,83
Enero 28 de 1992$ 645,53
Enero 29 de 1992$ 645,20
Enero 30 de 1992$ 644,04
Enero 31 de 1992$ 644,27
Febrero 1 de 1992$ 640,52
Febrero 2 de 1992$ 640,52
Febrero 3 de 1992$ 640,52
Febrero 4 de 1992$ 640,52
Febrero 5 de 1992$ 638,01
Febrero 6 de 1992$ 637,65
Febrero 7 de 1992$ 636,90
Febrero 8 de 1992$ 635,34
Febrero 9 de 1992$ 634,74
Febrero 10 de 1992$ 634,74
Febrero 11 de 1992$ 634,74
Febrero 12 de 1992$ 634,59
Febrero 13 de 1992$ 634,67
Febrero 14 de 1992$ 635,60
Febrero 15 de 1992$ 634,74
Febrero 16 de 1992$ 634,74
Febrero 17 de 1992$ 634,74
Febrero 18 de 1992$ 635,66
Febrero 19 de 1992$ 635,21
Febrero 20 de 1992$ 634,93
Febrero 21 de 1992$ 633,31
Febrero 22 de 1992$ 633,03
Febrero 23 de 1992$ 633,03
Febrero 24 de 1992$ 633,03
Febrero 25 de 1992$ 633,55
Febrero 26 de 1992$ 633,74
Febrero 27 de 1992$ 634,06
Febrero 28 de 1992$ 633,91
Febrero 29 de 1992$ 636,54
Marzo 1 de 1992$ 636,54
Marzo 2 de 1992$ 636,54
Marzo 3 de 1992$ 640,95
Marzo 4 de 1992$ 636,05
Marzo 5 de 1992$ 635,86
Marzo 6 de 1992$ 636,73
Marzo 7 de 1992$ 636,22
Marzo 8 de 1992$ 636,22
Marzo 9 de 1992$ 636,22
Marzo 10 de 1992$ 635,88
Marzo 11 de 1992$ 639,78
Marzo 12 de 1992$ 639,38
Marzo 13 de 1992$ 641,29
Marzo 14 de 1992$ 642,00
Marzo 15 de 1992$ 642,00
Marzo 16 de 1992$ 642,00
Marzo 17 de 1992$ 644,13
Marzo 18 de 1992$ 643,83
Marzo 19 de 1992$ 642,59
Marzo 20 de 1992$ 641,53
Marzo 21 de 1992$ 640,37
Marzo 22 de 1992$ 640,37
Marzo 23 de 1992$ 640,37
Marzo 24 de 1992$ 640,37
Marzo 25 de 1992$ 642,00
Marzo 26 de 1992$ 641,81
Marzo 27 de 1992$ 641,22
Marzo 28 de 1992$ 647,27
Marzo 29 de 1992$ 647,27
Marzo 30 de 1992$ 647,24
Marzo 31 de 1992$ 641,59
Abril 1 de 1992$ 641,98
Abril 2 de 1992$ 645,14
Abril 3 de 1992$ 644,77
Abril 4 de 1992$ 643,11
Abril 5 de 1992$ 643,11
Abril 6 de 1992$ 643,11
Abril 7 de 1992$ 645,73
Abril 8 de 1992$ 643,98
Abril 9 de 1992$ 644,61
Abril 10 de 1992$ 646,50
Abril 11 de 1992$ 647,28
Abril 12 de 1992$ 647,28
Abril 13 de 1992$ 647,28
Abril 14 de 1992$ 649,48
Abril 15 de 1992$ 655,66
Abril 16 de 1992$ 657,97
Abril 17 de 1992$ 657,97
Abril 18 de 1992$ 657,97
Abril 19 de 1992$ 657,97
Abril 20 de 1992$ 657,97
Abril 21 de 1992$ 655,32
Abril 22 de 1992$ 652,57
Abril 23 de 1992$ 651,48
Abril 24 de 1992$ 650,24
Abril 25 de 1992$ 651,36
Abril 26 de 1992$ 651,36
Abril 27 de 1992$ 651,36
Abril 28 de 1992$ 650,31
Abril 29 de 1992$ 651,95
Abril 30 de 1992$ 653,83
Mayo 1 de 1992$ 653,58
Mayo 2 de 1992$ 653,58
Mayo 3 de 1992$ 653,58
Mayo 4 de 1992$ 653,58
Mayo 5 de 1992$ 653,10
Mayo 6 de 1992$ 653,70
Mayo 7 de 1992$ 654,74
Mayo 8 de 1992$ 656,40
Mayo 9 de 1992$ 657,91
Mayo 10 de 1992$ 657,91
Mayo 11 de 1992$ 657,91
Mayo 12 de 1992$ 658,52
Mayo 13 de 1992$ 660,57
Mayo 14 de 1992$ 660,88
Mayo 15 de 1992$ 663,43
Mayo 16 de 1992$ 663,58
Mayo 17 de 1992$ 663,58
Mayo 18 de 1992$ 663,58
Mayo 19 de 1992$ 663,75
Mayo 20 de 1992$ 664,50
Mayo 21 de 1992$ 663,10
Mayo 22 de 1992$ 662,60
Mayo 23 de 1992$ 662,11
Mayo 24 de 1992$ 662,11
Mayo 25 de 1992$ 662,11
Mayo 26 de 1992$ 662,15
Mayo 27 de 1992$ 660,46
Mayo 28 de 1992$ 660,16
Mayo 29 de 1992$ 664,37
Mayo 30 de 1992$ 664,37
Mayo 31 de 1992$ 664,37
Junio 1 de 1992$ 664,37
Junio 2 de 1992$ 664,37
Junio 3 de 1992$ 666,11
Junio 4 de 1992$ 664,30
Junio 5 de 1992$ 666,47
Junio 6 de 1992$ 664,36
Junio 7 de 1992$ 664,36
Junio 8 de 1992$ 664,36
Junio 9 de 1992$ 665,91
Junio 10 de 1992$ 665,92
Junio 11 de 1992$ 667,96
Junio 12 de 1992$ 667,52
Junio 13 de 1992$ 669,55
Junio 14 de 1992$ 669,55
Junio 15 de 1992$ 669,55
Junio 16 de 1992$ 671,36
Junio 17 de 1992$ 675,76
Junio 18 de 1992$ 680,17
Junio 19 de 1992$ 678,25
Junio 20 de 1992$ 683,37
Junio 21 de 1992$ 683,37
Junio 22 de 1992$ 683,37
Junio 23 de 1992$ 683,37
Junio 24 de 1992$ 690,08
Junio 25 de 1992$ 699,09
Junio 26 de 1992$ 701,83
Junio 27 de 1992$ 697,57
Junio 28 de 1992$ 697,57
Junio 29 de 1992$ 697,57
Junio 30 de 1992$ 697,57
Julio 1 de 1992$ 695,36
Julio 2 de 1992$ 694,43
Julio 3 de 1992$ 693,71
Julio 4 de 1992$ 693,40
Julio 5 de 1992$ 693,40
Julio 6 de 1992$ 693,40
Julio 7 de 1992$ 696,12
Julio 8 de 1992$ 695,65
Julio 9 de 1992$ 699,01
Julio 10 de 1992$ 703,74
Julio 11 de 1992$ 708,72
Julio 12 de 1992$ 708,72
Julio 13 de 1992$ 708,72
Julio 14 de 1992$ 720,47
Julio 15 de 1992$ 719,15
Julio 16 de 1992$ 717,45
Julio 17 de 1992$ 717,70
Julio 18 de 1992$ 715,11
Julio 19 de 1992$ 715,11
Julio 20 de 1992$ 715,11
Julio 21 de 1992$ 715,11
Julio 22 de 1992$ 710,91
Julio 23 de 1992$ 707,96
Julio 24 de 1992$ 699,73
Julio 25 de 1992$ 699,68
Julio 26 de 1992$ 699,68
Julio 27 de 1992$ 699,68
Julio 28 de 1992$ 701,66
Julio 29 de 1992$ 701,89
Julio 30 de 1992$ 702,02
Julio 31 de 1992$ 705,14
Agosto 1 de 1992$ 702,52
Agosto 2 de 1992$ 702,52
Agosto 3 de 1992$ 702,52
Agosto 4 de 1992$ 701,82
Agosto 5 de 1992$ 698,84
Agosto 6 de 1992$ 695,32
Agosto 7 de 1992$ 694,25
Agosto 8 de 1992$ 694,25
Agosto 9 de 1992$ 694,25
Agosto 10 de 1992$ 694,25
Agosto 11 de 1992$ 692,72
Agosto 12 de 1992$ 692,25
Agosto 13 de 1992$ 694,28
Agosto 14 de 1992$ 692,51
Agosto 15 de 1992$ 693,25
Agosto 16 de 1992$ 693,25
Agosto 17 de 1992$ 693,25
Agosto 18 de 1992$ 693,25
Agosto 19 de 1992$ 693,69
Agosto 20 de 1992$ 692,48
Agosto 21 de 1992$ 692,56
Agosto 22 de 1992$ 693,94
Agosto 23 de 1992$ 693,94
Agosto 24 de 1992$ 693,94
Agosto 25 de 1992$ 689,56
Agosto 26 de 1992$ 689,21
Agosto 27 de 1992$ 689,45
Agosto 28 de 1992$ 690,30
Agosto 29 de 1992$ 691,68
Agosto 30 de 1992$ 691,68
Agosto 31 de 1992$ 691,68
Septiembre 1 de 1992$ 691,90
Septiembre 2 de 1992$ 692,89
Septiembre 3 de 1992$ 693,02
Septiembre 4 de 1992$ 695,62
Septiembre 5 de 1992$ 696,77
Septiembre 6 de 1992$ 696,77
Septiembre 7 de 1992$ 696,77
Septiembre 8 de 1992$ 697,69
Septiembre 9 de 1992$ 698,28
Septiembre 10 de 1992$ 695,38
Septiembre 11 de 1992$ 695,54
Septiembre 12 de 1992$ 696,39
Septiembre 13 de 1992$ 696,39
Septiembre 14 de 1992$ 696,39
Septiembre 15 de 1992$ 696,29
Septiembre 16 de 1992$ 696,84
Septiembre 17 de 1992$ 695,70
Septiembre 18 de 1992$ 696,66
Septiembre 19 de 1992$ 696,42
Septiembre 20 de 1992$ 696,42
Septiembre 21 de 1992$ 696,42
Septiembre 22 de 1992$ 699,16
Septiembre 23 de 1992$ 697,77
Septiembre 24 de 1992$ 698,40
Septiembre 25 de 1992$ 697,01
Septiembre 26 de 1992$ 704,80
Septiembre 27 de 1992$ 704,80
Septiembre 28 de 1992$ 704,80
Septiembre 29 de 1992$ 701,00
Septiembre 30 de 1992$ 702,81
Octubre 1 de 1992$ 699,70
Octubre 2 de 1992$ 703,08
Octubre 3 de 1992$ 710,22
Octubre 4 de 1992$ 710,22
Octubre 5 de 1992$ 710,22
Octubre 6 de 1992$ 704,52
Octubre 7 de 1992$ 703,66
Octubre 8 de 1992$ 702,71
Octubre 9 de 1992$ 704,06
Octubre 10 de 1992$ 701,88
Octubre 11 de 1992$ 701,88
Octubre 12 de 1992$ 701,88
Octubre 13 de 1992$ 701,88
Octubre 14 de 1992$ 702,48
Octubre 15 de 1992$ 705,52
Octubre 16 de 1992$ 708,21
Octubre 17 de 1992$ 707,13
Octubre 18 de 1992$ 707,13
Octubre 19 de 1992$ 707,13
Octubre 20 de 1992$ 707,35
Octubre 21 de 1992$ 706,06
Octubre 22 de 1992$ 709,22
Octubre 23 de 1992$ 710,19
Octubre 24 de 1992$ 712,04
Octubre 25 de 1992$ 712,04
Octubre 26 de 1992$ 712,04
Octubre 27 de 1992$ 713,55
Octubre 28 de 1992$ 716,39
Octubre 29 de 1992$ 715,31
Octubre 30 de 1992$ 717,37
Octubre 31 de 1992$ 717,37
Noviembre 1 de 1992$ 716,88
Noviembre 2 de 1992$ 716,88
Noviembre 3 de 1992$ 716,88
Noviembre 4 de 1992$ 718,98
Noviembre 5 de 1992$ 719,21
Noviembre 6 de 1992$ 720,96
Noviembre 7 de 1992$ 722,57
Noviembre 8 de 1992$ 722,57
Noviembre 9 de 1992$ 722,57
Noviembre 10 de 1992$ 720,48
Noviembre 11 de 1992$ 722,37
Noviembre 12 de 1992$ 723,78
Noviembre 13 de 1992$ 722,72
Noviembre 14 de 1992$ 724,07
Noviembre 15 de 1992$ 724,07
Noviembre 16 de 1992$ 724,07
Noviembre 17 de 1992$ 724,07
Noviembre 18 de 1992$ 730,11
Noviembre 19 de 1992$ 724,97
Noviembre 20 de 1992$ 724,90
Noviembre 21 de 1992$ 721,98
Noviembre 22 de 1992$ 721,98
Noviembre 23 de 1992$ 721,98
Noviembre 24 de 1992$ 722,15
Noviembre 25 de 1992$ 720,63
Noviembre 26 de 1992$ 721,47
Noviembre 27 de 1992$ 722,61
Noviembre 28 de 1992$ 725,45
Noviembre 29 de 1992$ 725,45
Noviembre 30 de 1992$ 725,45
Diciembre 1 de 1992$ 729,42
Diciembre 2 de 1992$ 725,75
Diciembre 3 de 1992$ 729,74
Diciembre 4 de 1992$ 738,19
Diciembre 5 de 1992$ 736,29
Diciembre 6 de 1992$ 736,29
Diciembre 7 de 1992$ 736,29
Diciembre 8 de 1992$ 732,11
Diciembre 9 de 1992$ 732,11
Diciembre 10 de 1992$ 732,40
Diciembre 11 de 1992$ 727,21
Diciembre 12 de 1992$ 729,80
Diciembre 13 de 1992$ 729,80
Diciembre 14 de 1992$ 729,80
Diciembre 15 de 1992$ 732,69
Diciembre 16 de 1992$ 736,20
Diciembre 17 de 1992$ 734,98
Diciembre 18 de 1992$ 732,54
Diciembre 19 de 1992$ 735,31
Diciembre 20 de 1992$ 735,31
Diciembre 21 de 1992$ 735,31
Diciembre 22 de 1992$ 736,82
Diciembre 23 de 1992$ 735,00
Diciembre 24 de 1992$ 735,19
Diciembre 25 de 1992$ 735,19
Diciembre 26 de 1992$ 735,19
Diciembre 27 de 1992$ 735,19
Diciembre 28 de 1992$ 735,19
Diciembre 29 de 1992$ 737,44
Diciembre 30 de 1992$ 737,98
Diciembre 31 de 1992$ 737,98


Fuente: Banco de la República de Colombia


El dolar historico en otros años: Dolar Historico 1923, Dolar Historico 1924, Dolar Historico 1925, Dolar Historico 1926, Dolar Historico 1927, Dolar Historico 1928, Dolar Historico 1929, Dolar Historico 1930, Dolar Historico 1931, Dolar Historico 1932, Dolar Historico 1933, Dolar Historico 1934, Dolar Historico 1935, Dolar Historico 1936, Dolar Historico 1937, Dolar Historico 1938, Dolar Historico 1939, Dolar Historico 1940, Dolar Historico 1941, Dolar Historico 1942, Dolar Historico 1943, Dolar Historico 1944, Dolar Historico 1945, Dolar Historico 1946, Dolar Historico 1947, Dolar Historico 1948, Dolar Historico 1949, Dolar Historico 1950, Dolar Historico 1951, Dolar Historico 1952, Dolar Historico 1953, Dolar Historico 1954, Dolar Historico 1955, Dolar Historico 1956, Dolar Historico 1957, Dolar Historico 1958, Dolar Historico 1959, Dolar Historico 1960, Dolar Historico 1961, Dolar Historico 1962, Dolar Historico 1963, Dolar Historico 1964, Dolar Historico 1965, Dolar Historico 1966, Dolar Historico 1967, Dolar Historico 1968, Dolar Historico 1969, Dolar Historico 1970, Dolar Historico 1971, Dolar Historico 1972, Dolar Historico 1973, Dolar Historico 1974, Dolar Historico 1975, Dolar Historico 1976, Dolar Historico 1977, Dolar Historico 1978, Dolar Historico 1979, Dolar Historico 1980, Dolar Historico 1981, Dolar Historico 1982, Dolar Historico 1983, Dolar Historico 1984, Dolar Historico 1985, Dolar Historico 1986, Dolar Historico 1987, Dolar Historico 1988, Dolar Historico 1989, Dolar Historico 1990, Dolar Historico 1991, Dolar Historico 1992, Dolar Historico 1993, Dolar Historico 1994, Dolar Historico 1995, Dolar Historico 1996, Dolar Historico 1997, Dolar Historico 1998, Dolar Historico 1999, Dolar Historico 2000, Dolar Historico 2001, Dolar Historico 2002, Dolar Historico 2003, Dolar Historico 2004, Dolar Historico 2005, Dolar Historico 2006, Dolar Historico 2007, Dolar Historico 2008, Dolar Historico 2009, Dolar Historico 2010, Dolar Historico 2011


Noticias del Dólar




TAGS

: Dolar, Moneda, Divisas, dolar iata, dolar libre, dolar marzo, dolar abril, junio, dolar julio, dolar agosto, dolar peso colombiano, dolar pesos, dolares, dolares a pesos, dolares falsos, el dolar, el dolar en colombia, el dolar hoy, el mercado de divisas, evolucion de la moneda en colombia, falsificacion de moneda.