Dólar TRMOficial$ 3,959.05 | -0.31% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,850.00 | +2.67% |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,895.00 | +2.50% |
EuroOficial$4,227.95 | -0.67% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,800.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,378.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$4,969.93 | -0.06% |
Real BrasileroInternacional$819.27 | -0.68% |
Peso MexicanoInternacional$199.50 | -0.26% |
Dólar AustralianoInternacional$2,803.07 | -0.50% |
Dólar CanadienseInternacional$3,086.26 | -0.40% |
Franco SuizoInternacional$4,115.86 | -0.38% |
BolívarInternacional$795.84 | -0.85% |
Petróleo WTIInternacionalUS$ 110,33 | +0.51% |
Petróleo BrentInternacionalUS$ 114,03 | +0.41% |
Sección de Noticias del dólar en Colombia y noticias financieras del país para el año 2017
Noticias relacionadas con el dólar, el petróleo, monedas y commodities que son de interés nacional en Colombia en el año 2017.
Las noticias aparecen en orden de las más recientes a las más antiguas. Tambien se pueden acceder por año.
Dólar TRM | $3,959.05 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,850.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,895.00 |
Euro | $4,227.95 |
Libra Esterlina | $4,969.93 |
Franco Suizo | $4,115.86 |
Dólar Canadiense | $3,086.26 |
Dólar Australiano | $2,803.07 |
Real | $819.27 |
Peso Argentino | $33.24 |
Peso Mexicano | $199.50 |
Peso Chileno | $4.76 |
Bolívar | $795.84 |
Petróleo WTI | US$110,33 |
Petróleo Brent | US$114,03 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (28 Sep 2020) | 1.75% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 2.06% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (May-01 a May-31) | 19.71% |
Tasa de Usura (May-01 a May-31) | 29.57% |
U.V.R. | $286.0300 |
IPC (Abr-2022) | 1.25% |
Desempleo Mensual (Feb-2022) | 12.9% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
UVT | $38,004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |