Dólar Next Day Colombia

Ver la TRM del día Mercado Cerrado. A las 16:15:01 del viernes 21 de marzo Abre el lunes 24 de marzo a las 8:00 am
4,166.69 COP
21.03
-0.50%

APERTURA

4,185.00

08:00:00

MÁXIMO

4,185.00

08:00:00

MÍNIMO

4,144.55

12:59:59

ÚLTIMO

4,166.69

16:15:01

CAMBIO NETO

-18.31

16:15:01

PROMEDIO

4,169.58

16:15:01

CIERRE ANTERIOR

4,182.51

16:05:01

VOLATILIDAD SESION

40.45

TRM SESIÓN

4,187.72

21-mar.-2025

 Click en los encabezados para ordenar.
Fecha
Valor
22/mar. 4:15:01 pm4166.69
22/mar. 4:05:01 pm4166.7
22/mar. 4:00:01 pm4166.72
22/mar. 3:45:00 pm4166.72
22/mar. 3:25:00 pm4166.76
22/mar. 3:10:01 pm4166.78
22/mar. 3:05:03 pm4166.78
22/mar. 2:55:00 pm4166.86
22/mar. 12:59:59 pm4144.55
22/mar. 12:50:03 pm4168.62
22/mar. 12:45:00 pm4146.47
22/mar. 12:40:31 pm4144.84
22/mar. 12:35:01 pm4169.01
22/mar. 12:29:55 pm4150.05
22/mar. 12:25:51 pm4152.8
22/mar. 12:15:01 pm4171.31
22/mar. 12:10:19 pm4152.32
22/mar. 12:05:01 pm4171.57
22/mar. 12:05:00 pm4155.82
22/mar. 12:00:00 pm4173.41
22/mar. 11:59:53 am4156.91
22/mar. 11:55:00 am4173.89
22/mar. 11:50:03 am4174.92
22/mar. 11:49:55 am4159.76
22/mar. 11:45:12 am4165.2
22/mar. 11:40:01 am4175.43
22/mar. 11:39:55 am4163.85
22/mar. 11:35:12 am4165.18
22/mar. 11:30:33 am4165.45
22/mar. 11:25:13 am4169.36
22/mar. 11:20:34 am4171.43
22/mar. 11:20:00 am4176.11
22/mar. 11:15:01 am4176.55
22/mar. 11:10:32 am4168.57
22/mar. 11:05:08 am4169.25
22/mar. 11:00:27 am4169.96
22/mar. 11:00:01 am4176.73
22/mar. 10:55:06 am4168.82
22/mar. 10:50:01 am4176.87
22/mar. 10:49:44 am4164.84
22/mar. 10:40:17 am4165.02
22/mar. 10:35:07 am4169.34
22/mar. 10:30:27 am4170.66
22/mar. 10:25:05 am4173.4
22/mar. 10:20:25 am4176.6
22/mar. 10:15:06 am4175.21
22/mar. 10:10:21 am4172.87
22/mar. 10:05:04 am4175.88
22/mar. 10:00:27 am4175.75
22/mar. 9:54:48 am4175.34
22/mar. 9:50:07 am4174.43
22/mar. 9:50:01 am4177.05
22/mar. 9:45:07 am4173.69
22/mar. 9:40:00 am4177.62
22/mar. 9:36:38 am4175.38
22/mar. 9:35:03 am4175.12
22/mar. 9:35:01 am4177.69
22/mar. 9:30:23 am4175.39
22/mar. 9:30:00 am4177.77
22/mar. 9:25:01 am4178.08
22/mar. 9:24:55 am4175.52
22/mar. 9:15:01 am4178.17
22/mar. 9:07:18 am4174.95
22/mar. 9:05:17 am4175.25
22/mar. 9:00:01 am4176.21
22/mar. 8:45:00 am4180.6
22/mar. 8:00:00 am4185
Click en la tabla para desplazar.

Análisis mercado Next Day

En el mercado Next Day, el dólar en la jornada del viernes (en la antesala al Día de San José, patrono de la Iglesia Católica), observa una... «mostrar más»

Particularidades mercado NEXT DAY

  • Las transacciones que se pactan, serán ejecutadas oficialmente el día hábil siguiente.
  • Este mercado tiene una baja participación, por lo tanto tiene una baja liquidez por el volumen de negociación.
  • Es un referente de cómo abrirá la próxima sesión del mercado SPOT.

Es crucial tener en cuenta que el mercado cambiario es inherentemente volátil. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que es esencial estar alerta y preparado para adaptarse a estos cambios. Recuerda, una decisión informada es siempre la mejor decisión. ¡Mantente atento a las tendencias del mercado!

"En la vida hay dos clases de tontos: los que pronostican el precio del dólar y los que les creen."