Dólar Next Day Colombia

Ver la TRM del día Mercado Cerrado. A las 16:20:01 del viernes 11 de julio
4,003.46 COP
10.04
-0.25%

APERTURA

4,007.08

09:00:32

MÁXIMO

4,008.35

09:05:03

MÍNIMO

3,998.13

13:00:56

ÚLTIMO

4,003.46

16:20:01

CAMBIO NETO

-3.62

16:20:01

PROMEDIO

4,003.78

16:20:01

CIERRE ANTERIOR

4,007.92

16:05:03

VOLATILIDAD SESION

10.22

TRM SESIÓN

4,013.50

11-jul.-2025

 Click en los encabezados para ordenar.
Fecha
Valor
13/jul. 4:20:01 pm4003.46
13/jul. 4:00:01 pm4003.49
13/jul. 3:55:01 pm4003.5
13/jul. 3:40:01 pm4003.51
13/jul. 3:10:01 pm4003.52
13/jul. 3:05:02 pm4003.52
13/jul. 3:00:01 pm4003.52
13/jul. 2:55:02 pm4003.53
13/jul. 2:50:05 pm4003.54
13/jul. 2:40:01 pm4003.54
13/jul. 2:25:01 pm4003.55
13/jul. 2:10:01 pm4003.56
13/jul. 2:05:03 pm4003.56
13/jul. 1:40:01 pm4003.56
13/jul. 1:15:01 pm4003.56
13/jul. 1:10:01 pm4003.57
13/jul. 1:05:04 pm4003.69
13/jul. 1:00:56 pm3998.13
13/jul. 1:00:01 pm4003.71
13/jul. 12:59:57 pm4000.9
13/jul. 12:55:16 pm4001.08
13/jul. 12:55:01 pm4003.77
13/jul. 12:50:37 pm4001.75
13/jul. 12:50:03 pm4003.89
13/jul. 12:45:01 pm4004.01
13/jul. 12:44:28 pm4001.06
13/jul. 12:40:01 pm4004.01
13/jul. 12:35:17 pm4000.92
13/jul. 12:35:03 pm4004.02
13/jul. 12:29:52 pm4000.98
13/jul. 12:25:16 pm4001
13/jul. 12:25:01 pm4004.03
13/jul. 12:20:04 pm4004.05
13/jul. 12:19:44 pm4000.79
13/jul. 12:15:16 pm4000.67
13/jul. 12:09:45 pm4001.18
13/jul. 12:04:32 pm4002.21
13/jul. 11:55:17 am4002.38
13/jul. 11:49:48 am4002.15
13/jul. 11:45:11 am4002.81
13/jul. 11:45:01 am4004.06
13/jul. 11:39:53 am4003.06
13/jul. 11:35:12 am4002.29
13/jul. 11:29:49 am4004.02
13/jul. 11:25:15 am4003.83
13/jul. 11:19:57 am4004.58
13/jul. 11:15:11 am4004.54
13/jul. 11:15:02 am4005.27
13/jul. 11:09:52 am4004.42
13/jul. 11:04:52 am4003.64
13/jul. 11:00:33 am4003.93
13/jul. 11:00:01 am4005.29
13/jul. 10:55:06 am4004.38
13/jul. 10:50:33 am4003.63
13/jul. 10:45:17 am4000.25
13/jul. 10:40:32 am4004.96
13/jul. 10:40:02 am4005.36
13/jul. 10:35:12 am4006
13/jul. 10:30:31 am4003.56
13/jul. 10:30:01 am4005.63
13/jul. 10:25:08 am4005.08
13/jul. 10:20:26 am4007.79
13/jul. 10:20:03 am4005.6
13/jul. 10:15:08 am4004.38
13/jul. 10:09:56 am4001.77
13/jul. 10:05:16 am3998.33
13/jul. 9:59:53 am3999.48
13/jul. 9:55:13 am3999.31
13/jul. 9:55:02 am4005.19
13/jul. 9:51:16 am4001.34
13/jul. 9:50:05 am4005.34
13/jul. 9:45:01 am4007.41
13/jul. 9:44:57 am4004.15
13/jul. 9:40:31 am4004.94
13/jul. 9:40:01 am4007.78
13/jul. 9:35:13 am4005.61
13/jul. 9:29:56 am4006.98
13/jul. 9:25:15 am4007.11
13/jul. 9:19:34 am4008.25
13/jul. 9:15:10 am4007.69
13/jul. 9:10:32 am4008.17
13/jul. 9:05:05 am4008.09
13/jul. 9:05:03 am4008.35
13/jul. 9:00:32 am4007.08
Click en la tabla para desplazar.

Análisis mercado Next Day

A lo largo de la sesión de hoy en el mercado Next Day, el dólar ha registrado un descenso continuado desde que inició la jornada, con un precio... «mostrar más»

Particularidades mercado NEXT DAY

  • Las transacciones que se pactan, serán ejecutadas oficialmente el día hábil siguiente.
  • Este mercado tiene una baja participación, por lo tanto tiene una baja liquidez por el volumen de negociación.
  • Es un referente de cómo abrirá la próxima sesión del mercado SPOT.

Es crucial tener en cuenta que el mercado cambiario es inherentemente volátil. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, por lo que es esencial estar alerta y preparado para adaptarse a estos cambios. Recuerda, una decisión informada es siempre la mejor decisión. ¡Mantente atento a las tendencias del mercado!

"En la vida hay dos clases de tontos: los que pronostican el precio del dólar y los que les creen."