La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
3,029.75 13 de diciembre del 2017 |
MINIMO |
---|
2,962.14 23 de diciembre del 2017 |
PROMEDIO |
---|
2,991.76 Variación Período: -1.83% |
-82.47 (-1.83%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
domingo 31 de diciembre del 2017 | COP $ 2,984.00 | - | - | - |
sábado 30 de diciembre del 2017 | COP $ 2,984.00 | - | - | - |
viernes 29 de diciembre del 2017 | COP $ 2,984.00 | - | - | - |
jueves 28 de diciembre del 2017 | COP $ 2,971.63 | - | - | - |
miércoles 27 de diciembre del 2017 | COP $ 2,962.26 | - | - | - |
martes 26 de diciembre del 2017 | COP $ 2,962.14 | - | - | - |
lunes 25 de diciembre del 2017 | COP $ 2,962.14 | - | - | - |
domingo 24 de diciembre del 2017 | COP $ 2,962.14 | - | - | - |
sábado 23 de diciembre del 2017 | COP $ 2,962.14 | - | - | - |
viernes 22 de diciembre del 2017 | COP $ 2,963.58 | - | - | - |
jueves 21 de diciembre del 2017 | COP $ 2,965.77 | - | - | - |
miércoles 20 de diciembre del 2017 | COP $ 2,972.05 | - | - | - |
martes 19 de diciembre del 2017 | COP $ 2,975.59 | - | - | - |
lunes 18 de diciembre del 2017 | COP $ 2,996.61 | - | - | - |
domingo 17 de diciembre del 2017 | COP $ 2,996.61 | - | - | - |
sábado 16 de diciembre del 2017 | COP $ 2,996.61 | - | - | - |
viernes 15 de diciembre del 2017 | COP $ 2,999.07 | - | - | - |
jueves 14 de diciembre del 2017 | COP $ 3,015.41 | - | - | - |
miércoles 13 de diciembre del 2017 | COP $ 3,029.75 | - | - | - |
martes 12 de diciembre del 2017 | COP $ 3,013.99 | - | - | - |
lunes 11 de diciembre del 2017 | COP $ 3,016.18 | - | - | - |
domingo 10 de diciembre del 2017 | COP $ 3,016.18 | - | - | - |
sábado 09 de diciembre del 2017 | COP $ 3,016.18 | - | - | - |
viernes 08 de diciembre del 2017 | COP $ 3,016.18 | - | - | - |
jueves 07 de diciembre del 2017 | COP $ 3,007.07 | - | - | - |
miércoles 06 de diciembre del 2017 | COP $ 2,996.53 | - | - | - |
martes 05 de diciembre del 2017 | COP $ 2,993.49 | - | - | - |
lunes 04 de diciembre del 2017 | COP $ 3,005.76 | - | - | - |
domingo 03 de diciembre del 2017 | COP $ 3,005.76 | - | - | - |
sábado 02 de diciembre del 2017 | COP $ 3,005.76 | - | - | - |
viernes 01 de diciembre del 2017 | COP $ 3,006.04 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,434.09 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,754.62 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,533.93 |
Franco Suizo | $4,884.50 |
Dólar Canadiense | $3,276.94 |
Dólar Australiano | $2,892.63 |
Real Brasileño | $879.86 |
Peso Argentino | $18.58 |
Peso Mexicano | $251.59 |
Peso Chileno | $5.49 |
Bolívar | $170.23 |
Petróleo WTI | US$68.09 |
Petróleo Brent | US$73.54 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,770,000 |
COLCAP (may. 31) | 1,099.03 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (jun. 1) | 12.467% |
DTF E.A. (90 días) (jun. 1) | 12.65% |
Consumo y Ordinario (jun. 1) | 29.76% |
Tasa de Usura (jun. 1) | 44.64% |
UVR (jun. 1) | $346.1953 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |