La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
3,085.60 1 de diciembre del 2016 |
MINIMO |
---|
2,964.56 15 de diciembre del 2016 |
PROMEDIO |
---|
3,009.86 Variación Período: -2.06% |
-94.05 (-2.06%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
sábado 31 de diciembre del 2016 | COP $ 3,000.71 | - | - | - |
viernes 30 de diciembre del 2016 | COP $ 3,000.71 | - | - | - |
jueves 29 de diciembre del 2016 | COP $ 3,019.72 | - | - | - |
miércoles 28 de diciembre del 2016 | COP $ 2,992.81 | - | - | - |
martes 27 de diciembre del 2016 | COP $ 2,996.60 | - | - | - |
lunes 26 de diciembre del 2016 | COP $ 2,996.60 | - | - | - |
domingo 25 de diciembre del 2016 | COP $ 2,996.60 | - | - | - |
sábado 24 de diciembre del 2016 | COP $ 2,996.60 | - | - | - |
viernes 23 de diciembre del 2016 | COP $ 2,996.03 | - | - | - |
jueves 22 de diciembre del 2016 | COP $ 2,989.14 | - | - | - |
miércoles 21 de diciembre del 2016 | COP $ 2,988.06 | - | - | - |
martes 20 de diciembre del 2016 | COP $ 3,019.44 | - | - | - |
lunes 19 de diciembre del 2016 | COP $ 2,997.20 | - | - | - |
domingo 18 de diciembre del 2016 | COP $ 2,997.20 | - | - | - |
sábado 17 de diciembre del 2016 | COP $ 2,997.20 | - | - | - |
viernes 16 de diciembre del 2016 | COP $ 3,000.47 | - | - | - |
jueves 15 de diciembre del 2016 | COP $ 2,964.56 | - | - | - |
miércoles 14 de diciembre del 2016 | COP $ 2,982.29 | - | - | - |
martes 13 de diciembre del 2016 | COP $ 2,984.02 | - | - | - |
lunes 12 de diciembre del 2016 | COP $ 3,002.80 | - | - | - |
domingo 11 de diciembre del 2016 | COP $ 3,002.80 | - | - | - |
sábado 10 de diciembre del 2016 | COP $ 3,002.80 | - | - | - |
viernes 09 de diciembre del 2016 | COP $ 2,989.71 | - | - | - |
jueves 08 de diciembre del 2016 | COP $ 2,989.71 | - | - | - |
miércoles 07 de diciembre del 2016 | COP $ 3,015.47 | - | - | - |
martes 06 de diciembre del 2016 | COP $ 3,049.47 | - | - | - |
lunes 05 de diciembre del 2016 | COP $ 3,061.04 | - | - | - |
domingo 04 de diciembre del 2016 | COP $ 3,061.04 | - | - | - |
sábado 03 de diciembre del 2016 | COP $ 3,061.04 | - | - | - |
viernes 02 de diciembre del 2016 | COP $ 3,068.34 | - | - | - |
jueves 01 de diciembre del 2016 | COP $ 3,085.60 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,461.66 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,768.85 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,489.76 |
Franco Suizo | $4,910.27 |
Dólar Canadiense | $3,266.55 |
Dólar Australiano | $2,898.31 |
Real Brasileño | $890.20 |
Peso Argentino | $18.88 |
Peso Mexicano | $252.01 |
Peso Chileno | $5.57 |
Bolívar | $173.93 |
Petróleo WTI | US$72.67 |
Petróleo Brent | US$76.95 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,805,000 |
COLCAP (may. 26) | 1,100.97 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (may. 26) | 12.458% |
DTF E.A. (90 días) (may. 28) | 12.34% |
Consumo y Ordinario (may. 27) | 30.27% |
Tasa de Usura (may. 27) | 45.41% |
UVR (may. 28) | $345.8484 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |