La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
3,356.00 15 de diciembre del 2015 |
MINIMO |
---|
3,131.95 2 de diciembre del 2015 |
PROMEDIO |
---|
3,244.20 Variación Período: 4.36% |
174.84 (4.36%) (Muy Alta) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
jueves 31 de diciembre del 2015 | COP $ 3,149.47 | - | - | - |
miércoles 30 de diciembre del 2015 | COP $ 3,155.22 | - | - | - |
martes 29 de diciembre del 2015 | COP $ 3,180.87 | - | - | - |
lunes 28 de diciembre del 2015 | COP $ 3,172.03 | - | - | - |
domingo 27 de diciembre del 2015 | COP $ 3,172.03 | - | - | - |
sábado 26 de diciembre del 2015 | COP $ 3,172.03 | - | - | - |
viernes 25 de diciembre del 2015 | COP $ 3,172.03 | - | - | - |
jueves 24 de diciembre del 2015 | COP $ 3,255.19 | - | - | - |
miércoles 23 de diciembre del 2015 | COP $ 3,307.24 | - | - | - |
martes 22 de diciembre del 2015 | COP $ 3,332.70 | - | - | - |
lunes 21 de diciembre del 2015 | COP $ 3,337.68 | - | - | - |
domingo 20 de diciembre del 2015 | COP $ 3,337.68 | - | - | - |
sábado 19 de diciembre del 2015 | COP $ 3,337.68 | - | - | - |
viernes 18 de diciembre del 2015 | COP $ 3,333.37 | - | - | - |
jueves 17 de diciembre del 2015 | COP $ 3,317.72 | - | - | - |
miércoles 16 de diciembre del 2015 | COP $ 3,328.08 | - | - | - |
martes 15 de diciembre del 2015 | COP $ 3,356.00 | - | - | - |
lunes 14 de diciembre del 2015 | COP $ 3,299.36 | - | - | - |
domingo 13 de diciembre del 2015 | COP $ 3,299.36 | - | - | - |
sábado 12 de diciembre del 2015 | COP $ 3,299.36 | - | - | - |
viernes 11 de diciembre del 2015 | COP $ 3,259.56 | - | - | - |
jueves 10 de diciembre del 2015 | COP $ 3,294.02 | - | - | - |
miércoles 09 de diciembre del 2015 | COP $ 3,287.03 | - | - | - |
martes 08 de diciembre del 2015 | COP $ 3,287.03 | - | - | - |
lunes 07 de diciembre del 2015 | COP $ 3,179.22 | - | - | - |
domingo 06 de diciembre del 2015 | COP $ 3,179.22 | - | - | - |
sábado 05 de diciembre del 2015 | COP $ 3,179.22 | - | - | - |
viernes 04 de diciembre del 2015 | COP $ 3,149.12 | - | - | - |
jueves 03 de diciembre del 2015 | COP $ 3,166.67 | - | - | - |
miércoles 02 de diciembre del 2015 | COP $ 3,131.95 | - | - | - |
martes 01 de diciembre del 2015 | COP $ 3,142.11 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,187.01 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $3,500.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $3,980.00 |
Euro | $4,414.46 |
Euro Compra (casas de cambio) | $3,840.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $4,570.00 |
Libra Esterlina | $5,093.47 |
Franco Suizo | $4,578.94 |
Dólar Canadiense | $3,076.67 |
Dólar Australiano | $2,657.87 |
Real Brasileño | $816.09 |
Peso Argentino | $12.05 |
Peso Mexicano | $235.25 |
Peso Chileno | $4.60 |
Bolívar | $123.11 |
Petróleo WTI | US$89.23 |
Petróleo Brent | US$90.92 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,328,000 |
COLCAP (oct. 3) | 1,102.46 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (oct. 4) | 12.338% |
DTF E.A. (90 días) (oct. 4) | 12.71% |
Consumo y Ordinario (oct. 4) | 26.53% |
Tasa de Usura (oct. 4) | 39.80% |
UVR (oct. 4) | $353.2598 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (ago.) | 0.70% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |