La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
1,949.56 2 de diciembre del 2011 |
MINIMO |
---|
1,920.16 28 de diciembre del 2011 |
PROMEDIO |
---|
1,933.35 Variación Período: -1.83% |
-82.47 (-1.83%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
sábado 31 de diciembre del 2011 | COP $ 1,942.70 | - | - | - |
viernes 30 de diciembre del 2011 | COP $ 1,942.70 | - | - | - |
jueves 29 de diciembre del 2011 | COP $ 1,938.52 | - | - | - |
miércoles 28 de diciembre del 2011 | COP $ 1,920.16 | - | - | - |
martes 27 de diciembre del 2011 | COP $ 1,920.93 | - | - | - |
lunes 26 de diciembre del 2011 | COP $ 1,920.93 | - | - | - |
domingo 25 de diciembre del 2011 | COP $ 1,920.93 | - | - | - |
sábado 24 de diciembre del 2011 | COP $ 1,920.93 | - | - | - |
viernes 23 de diciembre del 2011 | COP $ 1,927.71 | - | - | - |
jueves 22 de diciembre del 2011 | COP $ 1,935.72 | - | - | - |
miércoles 21 de diciembre del 2011 | COP $ 1,932.08 | - | - | - |
martes 20 de diciembre del 2011 | COP $ 1,939.39 | - | - | - |
lunes 19 de diciembre del 2011 | COP $ 1,935.64 | - | - | - |
domingo 18 de diciembre del 2011 | COP $ 1,935.64 | - | - | - |
sábado 17 de diciembre del 2011 | COP $ 1,935.64 | - | - | - |
viernes 16 de diciembre del 2011 | COP $ 1,935.96 | - | - | - |
jueves 15 de diciembre del 2011 | COP $ 1,937.60 | - | - | - |
miércoles 14 de diciembre del 2011 | COP $ 1,929.01 | - | - | - |
martes 13 de diciembre del 2011 | COP $ 1,932.30 | - | - | - |
lunes 12 de diciembre del 2011 | COP $ 1,927.10 | - | - | - |
domingo 11 de diciembre del 2011 | COP $ 1,927.10 | - | - | - |
sábado 10 de diciembre del 2011 | COP $ 1,927.10 | - | - | - |
viernes 09 de diciembre del 2011 | COP $ 1,930.57 | - | - | - |
jueves 08 de diciembre del 2011 | COP $ 1,930.57 | - | - | - |
miércoles 07 de diciembre del 2011 | COP $ 1,936.11 | - | - | - |
martes 06 de diciembre del 2011 | COP $ 1,936.29 | - | - | - |
lunes 05 de diciembre del 2011 | COP $ 1,938.83 | - | - | - |
domingo 04 de diciembre del 2011 | COP $ 1,938.83 | - | - | - |
sábado 03 de diciembre del 2011 | COP $ 1,938.83 | - | - | - |
viernes 02 de diciembre del 2011 | COP $ 1,949.56 | - | - | - |
jueves 01 de diciembre del 2011 | COP $ 1,948.51 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,434.09 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,754.62 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,533.93 |
Franco Suizo | $4,884.50 |
Dólar Canadiense | $3,276.94 |
Dólar Australiano | $2,892.63 |
Real Brasileño | $879.86 |
Peso Argentino | $18.58 |
Peso Mexicano | $251.59 |
Peso Chileno | $5.49 |
Bolívar | $170.23 |
Petróleo WTI | US$68.09 |
Petróleo Brent | US$73.54 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,770,000 |
COLCAP (may. 31) | 1,099.03 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (jun. 1) | 12.467% |
DTF E.A. (90 días) (jun. 1) | 12.65% |
Consumo y Ordinario (jun. 1) | 29.76% |
Tasa de Usura (jun. 1) | 44.64% |
UVR (jun. 1) | $346.1953 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |