La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
2,027.33 29 de diciembre del 2010 |
MINIMO |
---|
1,880.82 8 de diciembre del 2010 |
PROMEDIO |
---|
1,922.33 Variación Período: 7.25% |
307.53 (7.25%) (Muy Alta) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
viernes 31 de diciembre del 2010 | COP $ 1,913.98 | - | - | - |
jueves 30 de diciembre del 2010 | COP $ 1,989.88 | - | - | - |
miércoles 29 de diciembre del 2010 | COP $ 2,027.33 | - | - | - |
martes 28 de diciembre del 2010 | COP $ 1,964.57 | - | - | - |
lunes 27 de diciembre del 2010 | COP $ 1,939.54 | - | - | - |
domingo 26 de diciembre del 2010 | COP $ 1,939.54 | - | - | - |
sábado 25 de diciembre del 2010 | COP $ 1,939.54 | - | - | - |
viernes 24 de diciembre del 2010 | COP $ 1,928.33 | - | - | - |
jueves 23 de diciembre del 2010 | COP $ 1,934.44 | - | - | - |
miércoles 22 de diciembre del 2010 | COP $ 1,934.96 | - | - | - |
martes 21 de diciembre del 2010 | COP $ 1,928.71 | - | - | - |
lunes 20 de diciembre del 2010 | COP $ 1,923.13 | - | - | - |
domingo 19 de diciembre del 2010 | COP $ 1,923.13 | - | - | - |
sábado 18 de diciembre del 2010 | COP $ 1,923.13 | - | - | - |
viernes 17 de diciembre del 2010 | COP $ 1,916.09 | - | - | - |
jueves 16 de diciembre del 2010 | COP $ 1,905.84 | - | - | - |
miércoles 15 de diciembre del 2010 | COP $ 1,899.89 | - | - | - |
martes 14 de diciembre del 2010 | COP $ 1,894.12 | - | - | - |
lunes 13 de diciembre del 2010 | COP $ 1,911.87 | - | - | - |
domingo 12 de diciembre del 2010 | COP $ 1,911.87 | - | - | - |
sábado 11 de diciembre del 2010 | COP $ 1,911.87 | - | - | - |
viernes 10 de diciembre del 2010 | COP $ 1,902.72 | - | - | - |
jueves 09 de diciembre del 2010 | COP $ 1,880.82 | - | - | - |
miércoles 08 de diciembre del 2010 | COP $ 1,880.82 | - | - | - |
martes 07 de diciembre del 2010 | COP $ 1,889.75 | - | - | - |
lunes 06 de diciembre del 2010 | COP $ 1,896.73 | - | - | - |
domingo 05 de diciembre del 2010 | COP $ 1,896.73 | - | - | - |
sábado 04 de diciembre del 2010 | COP $ 1,896.73 | - | - | - |
viernes 03 de diciembre del 2010 | COP $ 1,920.00 | - | - | - |
jueves 02 de diciembre del 2010 | COP $ 1,933.58 | - | - | - |
miércoles 01 de diciembre del 2010 | COP $ 1,932.63 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,548.50 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,130.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,607.00 |
Euro | $4,972.48 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,750.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,070.00 |
Libra Esterlina | $5,665.19 |
Franco Suizo | $4,967.90 |
Dólar Canadiense | $3,437.45 |
Dólar Australiano | $3,248.49 |
Real Brasileño | $895.52 |
Peso Argentino | $24.65 |
Peso Mexicano | $243.93 |
Peso Chileno | $5.67 |
Bolívar | $227.17 |
Petróleo WTI | US$79.68 |
Petróleo Brent | US$86.66 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,885,000 |
COLCAP (ene. 27) | 1,285.89 |
Banco de la República (ene. 30) | 12.75% |
IBR (plazo 3 meses) (ene. 30) | 12.076% |
DTF E.A. (90 días) (ene. 30) | 14.24% |
Consumo y Ordinario (ene. 30) | 28.84% |
Tasa de Usura (ene. 30) | 43.26% |
UVR (ene. 30) | $327.5783 |
PIB (III trim. 2022) | 7.0% |
Inflación Mensual IPC (dic.) | 1.26% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (nov.) | 9.5% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |