La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
2,286.83 20 de diciembre del 2005 |
MINIMO |
---|
2,272.95 2 de diciembre del 2005 |
PROMEDIO |
---|
2,278.54 Variación Período: 4.36% |
174.84 (4.36%) (Muy Alta) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
sábado 31 de diciembre del 2005 | COP $ 2,284.22 | - | - | - |
viernes 30 de diciembre del 2005 | COP $ 2,284.22 | - | - | - |
jueves 29 de diciembre del 2005 | COP $ 2,282.35 | - | - | - |
miércoles 28 de diciembre del 2005 | COP $ 2,283.11 | - | - | - |
martes 27 de diciembre del 2005 | COP $ 2,282.36 | - | - | - |
lunes 26 de diciembre del 2005 | COP $ 2,282.36 | - | - | - |
domingo 25 de diciembre del 2005 | COP $ 2,282.36 | - | - | - |
sábado 24 de diciembre del 2005 | COP $ 2,282.36 | - | - | - |
viernes 23 de diciembre del 2005 | COP $ 2,283.47 | - | - | - |
jueves 22 de diciembre del 2005 | COP $ 2,285.61 | - | - | - |
miércoles 21 de diciembre del 2005 | COP $ 2,286.46 | - | - | - |
martes 20 de diciembre del 2005 | COP $ 2,286.83 | - | - | - |
lunes 19 de diciembre del 2005 | COP $ 2,277.85 | - | - | - |
domingo 18 de diciembre del 2005 | COP $ 2,277.85 | - | - | - |
sábado 17 de diciembre del 2005 | COP $ 2,277.85 | - | - | - |
viernes 16 de diciembre del 2005 | COP $ 2,276.70 | - | - | - |
jueves 15 de diciembre del 2005 | COP $ 2,275.45 | - | - | - |
miércoles 14 de diciembre del 2005 | COP $ 2,275.33 | - | - | - |
martes 13 de diciembre del 2005 | COP $ 2,275.47 | - | - | - |
lunes 12 de diciembre del 2005 | COP $ 2,275.09 | - | - | - |
domingo 11 de diciembre del 2005 | COP $ 2,275.09 | - | - | - |
sábado 10 de diciembre del 2005 | COP $ 2,275.09 | - | - | - |
viernes 09 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.06 | - | - | - |
jueves 08 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.06 | - | - | - |
miércoles 07 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.19 | - | - | - |
martes 06 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.10 | - | - | - |
lunes 05 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.39 | - | - | - |
domingo 04 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.39 | - | - | - |
sábado 03 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.39 | - | - | - |
viernes 02 de diciembre del 2005 | COP $ 2,272.95 | - | - | - |
jueves 01 de diciembre del 2005 | COP $ 2,274.71 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,187.01 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $3,500.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $3,980.00 |
Euro | $4,414.46 |
Euro Compra (casas de cambio) | $3,840.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $4,570.00 |
Libra Esterlina | $5,093.47 |
Franco Suizo | $4,578.94 |
Dólar Canadiense | $3,076.67 |
Dólar Australiano | $2,657.87 |
Real Brasileño | $816.09 |
Peso Argentino | $12.05 |
Peso Mexicano | $235.25 |
Peso Chileno | $4.60 |
Bolívar | $123.11 |
Petróleo WTI | US$89.23 |
Petróleo Brent | US$90.92 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,328,000 |
COLCAP (oct. 3) | 1,102.46 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (oct. 3) | 12.328% |
DTF E.A. (90 días) (oct. 4) | 12.71% |
Consumo y Ordinario (oct. 4) | 26.53% |
Tasa de Usura (oct. 4) | 39.80% |
UVR (oct. 4) | $353.2598 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (ago.) | 0.70% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |