La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
2,836.05 1 de diciembre del 2003 |
MINIMO |
---|
2,778.21 31 de diciembre del 2003 |
PROMEDIO |
---|
2,806.55 Variación Período: -1.83% |
-82.47 (-1.83%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
miércoles 31 de diciembre del 2003 | COP $ 2,778.21 | - | - | - |
martes 30 de diciembre del 2003 | COP $ 2,780.82 | - | - | - |
lunes 29 de diciembre del 2003 | COP $ 2,795.21 | - | - | - |
domingo 28 de diciembre del 2003 | COP $ 2,795.21 | - | - | - |
sábado 27 de diciembre del 2003 | COP $ 2,795.21 | - | - | - |
viernes 26 de diciembre del 2003 | COP $ 2,796.89 | - | - | - |
jueves 25 de diciembre del 2003 | COP $ 2,796.89 | - | - | - |
miércoles 24 de diciembre del 2003 | COP $ 2,806.33 | - | - | - |
martes 23 de diciembre del 2003 | COP $ 2,809.09 | - | - | - |
lunes 22 de diciembre del 2003 | COP $ 2,806.89 | - | - | - |
domingo 21 de diciembre del 2003 | COP $ 2,806.89 | - | - | - |
sábado 20 de diciembre del 2003 | COP $ 2,806.89 | - | - | - |
viernes 19 de diciembre del 2003 | COP $ 2,801.67 | - | - | - |
jueves 18 de diciembre del 2003 | COP $ 2,795.21 | - | - | - |
miércoles 17 de diciembre del 2003 | COP $ 2,793.06 | - | - | - |
martes 16 de diciembre del 2003 | COP $ 2,807.25 | - | - | - |
lunes 15 de diciembre del 2003 | COP $ 2,812.81 | - | - | - |
domingo 14 de diciembre del 2003 | COP $ 2,812.81 | - | - | - |
sábado 13 de diciembre del 2003 | COP $ 2,812.81 | - | - | - |
viernes 12 de diciembre del 2003 | COP $ 2,808.31 | - | - | - |
jueves 11 de diciembre del 2003 | COP $ 2,815.45 | - | - | - |
miércoles 10 de diciembre del 2003 | COP $ 2,822.78 | - | - | - |
martes 09 de diciembre del 2003 | COP $ 2,808.42 | - | - | - |
lunes 08 de diciembre del 2003 | COP $ 2,808.42 | - | - | - |
domingo 07 de diciembre del 2003 | COP $ 2,808.42 | - | - | - |
sábado 06 de diciembre del 2003 | COP $ 2,808.42 | - | - | - |
viernes 05 de diciembre del 2003 | COP $ 2,815.33 | - | - | - |
jueves 04 de diciembre del 2003 | COP $ 2,815.19 | - | - | - |
miércoles 03 de diciembre del 2003 | COP $ 2,817.14 | - | - | - |
martes 02 de diciembre del 2003 | COP $ 2,829.08 | - | - | - |
lunes 01 de diciembre del 2003 | COP $ 2,836.05 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,434.09 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,754.62 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,533.93 |
Franco Suizo | $4,884.50 |
Dólar Canadiense | $3,276.94 |
Dólar Australiano | $2,892.63 |
Real Brasileño | $879.86 |
Peso Argentino | $18.58 |
Peso Mexicano | $251.59 |
Peso Chileno | $5.49 |
Bolívar | $170.23 |
Petróleo WTI | US$68.09 |
Petróleo Brent | US$73.54 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,770,000 |
COLCAP (may. 31) | 1,099.03 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (jun. 1) | 12.467% |
DTF E.A. (90 días) (jun. 1) | 12.65% |
Consumo y Ordinario (jun. 1) | 29.76% |
Tasa de Usura (jun. 1) | 44.64% |
UVR (jun. 1) | $346.1953 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |