La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
2,864.79 31 de diciembre del 2002 |
MINIMO |
---|
2,782.40 7 de diciembre del 2002 |
PROMEDIO |
---|
2,814.19 Variación Período: -2.06% |
-94.05 (-2.06%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
martes 31 de diciembre del 2002 | COP $ 2,864.79 | - | - | - |
lunes 30 de diciembre del 2002 | COP $ 2,854.29 | - | - | - |
domingo 29 de diciembre del 2002 | COP $ 2,854.29 | - | - | - |
sábado 28 de diciembre del 2002 | COP $ 2,854.29 | - | - | - |
viernes 27 de diciembre del 2002 | COP $ 2,843.57 | - | - | - |
jueves 26 de diciembre del 2002 | COP $ 2,823.95 | - | - | - |
miércoles 25 de diciembre del 2002 | COP $ 2,823.95 | - | - | - |
martes 24 de diciembre del 2002 | COP $ 2,826.04 | - | - | - |
lunes 23 de diciembre del 2002 | COP $ 2,814.71 | - | - | - |
domingo 22 de diciembre del 2002 | COP $ 2,814.71 | - | - | - |
sábado 21 de diciembre del 2002 | COP $ 2,814.71 | - | - | - |
viernes 20 de diciembre del 2002 | COP $ 2,818.54 | - | - | - |
jueves 19 de diciembre del 2002 | COP $ 2,818.81 | - | - | - |
miércoles 18 de diciembre del 2002 | COP $ 2,805.55 | - | - | - |
martes 17 de diciembre del 2002 | COP $ 2,807.61 | - | - | - |
lunes 16 de diciembre del 2002 | COP $ 2,808.16 | - | - | - |
domingo 15 de diciembre del 2002 | COP $ 2,808.16 | - | - | - |
sábado 14 de diciembre del 2002 | COP $ 2,808.16 | - | - | - |
viernes 13 de diciembre del 2002 | COP $ 2,793.16 | - | - | - |
jueves 12 de diciembre del 2002 | COP $ 2,801.01 | - | - | - |
miércoles 11 de diciembre del 2002 | COP $ 2,816.42 | - | - | - |
martes 10 de diciembre del 2002 | COP $ 2,815.00 | - | - | - |
lunes 09 de diciembre del 2002 | COP $ 2,782.40 | - | - | - |
domingo 08 de diciembre del 2002 | COP $ 2,782.40 | - | - | - |
sábado 07 de diciembre del 2002 | COP $ 2,782.40 | - | - | - |
viernes 06 de diciembre del 2002 | COP $ 2,788.72 | - | - | - |
jueves 05 de diciembre del 2002 | COP $ 2,806.63 | - | - | - |
miércoles 04 de diciembre del 2002 | COP $ 2,826.10 | - | - | - |
martes 03 de diciembre del 2002 | COP $ 2,812.94 | - | - | - |
lunes 02 de diciembre del 2002 | COP $ 2,784.21 | - | - | - |
domingo 01 de diciembre del 2002 | COP $ 2,784.21 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,461.66 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,768.85 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,489.76 |
Franco Suizo | $4,910.27 |
Dólar Canadiense | $3,266.55 |
Dólar Australiano | $2,898.31 |
Real Brasileño | $890.20 |
Peso Argentino | $18.88 |
Peso Mexicano | $252.01 |
Peso Chileno | $5.57 |
Bolívar | $173.93 |
Petróleo WTI | US$72.67 |
Petróleo Brent | US$76.95 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,805,000 |
COLCAP (may. 26) | 1,100.97 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (may. 26) | 12.458% |
DTF E.A. (90 días) (may. 28) | 12.34% |
Consumo y Ordinario (may. 27) | 30.27% |
Tasa de Usura (may. 27) | 45.41% |
UVR (may. 28) | $345.8484 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |