La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
738.19 4 de diciembre del 1992 |
MINIMO |
---|
725.75 2 de diciembre del 1992 |
PROMEDIO |
---|
733.83 Variación Período: -1.83% |
-82.47 (-1.83%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
jueves 31 de diciembre del 1992 | COP $ 737.98 | - | - | - |
miércoles 30 de diciembre del 1992 | COP $ 737.98 | - | - | - |
martes 29 de diciembre del 1992 | COP $ 737.44 | - | - | - |
lunes 28 de diciembre del 1992 | COP $ 735.19 | - | - | - |
domingo 27 de diciembre del 1992 | COP $ 735.19 | - | - | - |
sábado 26 de diciembre del 1992 | COP $ 735.19 | - | - | - |
viernes 25 de diciembre del 1992 | COP $ 735.19 | - | - | - |
jueves 24 de diciembre del 1992 | COP $ 735.19 | - | - | - |
miércoles 23 de diciembre del 1992 | COP $ 735.00 | - | - | - |
martes 22 de diciembre del 1992 | COP $ 736.82 | - | - | - |
lunes 21 de diciembre del 1992 | COP $ 735.31 | - | - | - |
domingo 20 de diciembre del 1992 | COP $ 735.31 | - | - | - |
sábado 19 de diciembre del 1992 | COP $ 735.31 | - | - | - |
viernes 18 de diciembre del 1992 | COP $ 732.54 | - | - | - |
jueves 17 de diciembre del 1992 | COP $ 734.98 | - | - | - |
miércoles 16 de diciembre del 1992 | COP $ 736.20 | - | - | - |
martes 15 de diciembre del 1992 | COP $ 732.69 | - | - | - |
lunes 14 de diciembre del 1992 | COP $ 729.80 | - | - | - |
domingo 13 de diciembre del 1992 | COP $ 729.80 | - | - | - |
sábado 12 de diciembre del 1992 | COP $ 729.80 | - | - | - |
viernes 11 de diciembre del 1992 | COP $ 727.21 | - | - | - |
jueves 10 de diciembre del 1992 | COP $ 732.40 | - | - | - |
miércoles 09 de diciembre del 1992 | COP $ 732.11 | - | - | - |
martes 08 de diciembre del 1992 | COP $ 732.11 | - | - | - |
lunes 07 de diciembre del 1992 | COP $ 736.29 | - | - | - |
domingo 06 de diciembre del 1992 | COP $ 736.29 | - | - | - |
sábado 05 de diciembre del 1992 | COP $ 736.29 | - | - | - |
viernes 04 de diciembre del 1992 | COP $ 738.19 | - | - | - |
jueves 03 de diciembre del 1992 | COP $ 729.74 | - | - | - |
miércoles 02 de diciembre del 1992 | COP $ 725.75 | - | - | - |
martes 01 de diciembre del 1992 | COP $ 729.42 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,434.09 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,754.62 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,533.93 |
Franco Suizo | $4,884.50 |
Dólar Canadiense | $3,276.94 |
Dólar Australiano | $2,892.63 |
Real Brasileño | $879.86 |
Peso Argentino | $18.58 |
Peso Mexicano | $251.59 |
Peso Chileno | $5.49 |
Bolívar | $170.23 |
Petróleo WTI | US$68.09 |
Petróleo Brent | US$73.54 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,770,000 |
COLCAP (may. 31) | 1,099.03 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (jun. 1) | 12.467% |
DTF E.A. (90 días) (jun. 1) | 12.65% |
Consumo y Ordinario (jun. 1) | 29.76% |
Tasa de Usura (jun. 1) | 44.64% |
UVR (jun. 1) | $346.1953 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |