Dólar TRMOficial$ 3,959.05 | -0.31% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,850.00 | +2.67% |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,895.00 | +2.50% |
EuroOficial$4,256.46 | +1.05% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,800.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,378.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$4,972.80 | +0.16% |
Real BrasileroInternacional$824.88 | +1.42% |
Peso MexicanoInternacional$200.03 | +0.65% |
Dólar AustralianoInternacional$2,817.11 | +0.49% |
Dólar CanadienseInternacional$3,098.69 | +0.29% |
Franco SuizoInternacional$4,131.59 | +1.13% |
BolívarInternacional$802.68 | -0.16% |
Petróleo WTIInternacionalUS$ 110,33 | +0.51% |
Petróleo BrentInternacionalUS$ 114,03 | +0.41% |
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
4,110.53 14 de Mayo del 2022 |
MINIMO |
---|
3,931.74 26 de Abril del 2022 |
PROMEDIO |
---|
4,026.09 Variación Período: -1.91% |
-77.01 (-1.9079%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
Jueves 26 de Mayo del 2022 | COP $ 3,959.05 | - | - | - |
Miércoles 25 de Mayo del 2022 | COP $ 3,971.28 | - | - | - |
Martes 24 de Mayo del 2022 | COP $ 3,950.35 | - | - | - |
Lunes 23 de Mayo del 2022 | COP $ 3,989.84 | - | - | - |
Domingo 22 de Mayo del 2022 | COP $ 3,989.84 | - | - | - |
Sábado 21 de Mayo del 2022 | COP $ 3,989.84 | - | - | - |
Viernes 20 de Mayo del 2022 | COP $ 4,050.88 | - | - | - |
Jueves 19 de Mayo del 2022 | COP $ 4,054.71 | - | - | - |
Miércoles 18 de Mayo del 2022 | COP $ 4,033.85 | - | - | - |
Martes 17 de Mayo del 2022 | COP $ 4,070.25 | - | - | - |
Lunes 16 de Mayo del 2022 | COP $ 4,110.53 | - | - | - |
Domingo 15 de Mayo del 2022 | COP $ 4,110.53 | - | - | - |
Sábado 14 de Mayo del 2022 | COP $ 4,110.53 | - | - | - |
Viernes 13 de Mayo del 2022 | COP $ 4,109.71 | - | - | - |
Jueves 12 de Mayo del 2022 | COP $ 4,080.32 | - | - | - |
Miércoles 11 de Mayo del 2022 | COP $ 4,086.71 | - | - | - |
Martes 10 de Mayo del 2022 | COP $ 4,085.76 | - | - | - |
Lunes 09 de Mayo del 2022 | COP $ 4,053.93 | - | - | - |
Domingo 08 de Mayo del 2022 | COP $ 4,053.93 | - | - | - |
Sábado 07 de Mayo del 2022 | COP $ 4,053.93 | - | - | - |
Viernes 06 de Mayo del 2022 | COP $ 4,086.08 | - | - | - |
Jueves 05 de Mayo del 2022 | COP $ 4,056.41 | - | - | - |
Miércoles 04 de Mayo del 2022 | COP $ 4,016.34 | - | - | - |
Martes 03 de Mayo del 2022 | COP $ 4,004.07 | - | - | - |
Lunes 02 de Mayo del 2022 | COP $ 3,966.27 | - | - | - |
Domingo 01 de Mayo del 2022 | COP $ 3,966.27 | - | - | - |
Sábado 30 de Abril del 2022 | COP $ 3,966.27 | - | - | - |
Viernes 29 de Abril del 2022 | COP $ 3,984.77 | - | - | - |
Jueves 28 de Abril del 2022 | COP $ 3,967.32 | - | - | - |
Miércoles 27 de Abril del 2022 | COP $ 3,947.63 | - | - | - |
Martes 26 de Abril del 2022 | COP $ 3,931.74 | - | - | - |
Dólar TRM | $3,959.05 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,850.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,895.00 |
Euro | $4,256.46 |
Libra Esterlina | $4,972.80 |
Franco Suizo | $4,131.59 |
Dólar Canadiense | $3,098.69 |
Dólar Australiano | $2,817.11 |
Real | $824.88 |
Peso Argentino | $33.40 |
Peso Mexicano | $200.03 |
Peso Chileno | $4.78 |
Bolívar | $802.68 |
Petróleo WTI | US$110,33 |
Petróleo Brent | US$114,03 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (28 Sep 2020) | 1.75% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 2.06% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (May-01 a May-31) | 19.71% |
Tasa de Usura (May-01 a May-31) | 29.57% |
U.V.R. | $286.0300 |
IPC (Abr-2022) | 1.25% |
Desempleo Mensual (Feb-2022) | 12.9% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
UVT | $38,004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |