Dólar TRMOficial$ 3,624.39 | +1.01% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,260.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,310.00 | == |
EuroOficial$4,341.40 | +1.28% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,115.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$5,049.52 | +2.03% |
Real BrasileroInternacional$658.38 | +0.89% |
Peso MexicanoInternacional$174.41 | +0.16% |
Dólar AustralianoInternacional$2,841.38 | +3.18% |
Dólar CanadienseInternacional$2,851.75 | +2.19% |
Franco SuizoInternacional$3,935.04 | -0.50% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
Valores del Dolar Compra en Casas de Cambio en Colombia.
MAXIMO |
---|
3,480.00 1 de Diciembre del 2020 |
MINIMO |
---|
3,330.00 18 de Diciembre del 2020 |
PROMEDIO |
---|
3,383.87 |
FECHA | PRECIO |
---|---|
Jueves 31 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,350.00 |
Miércoles 30 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,360.00 |
Martes 29 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,360.00 |
Lunes 28 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,370.00 |
Domingo 27 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,370.00 |
Sábado 26 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,370.00 |
Viernes 25 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,370.00 |
Jueves 24 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,370.00 |
Miércoles 23 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,370.00 |
Martes 22 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,360.00 |
Lunes 21 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,340.00 |
Domingo 20 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,340.00 |
Sábado 19 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,340.00 |
Viernes 18 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,330.00 |
Jueves 17 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,340.00 |
Miércoles 16 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,380.00 |
Martes 15 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,380.00 |
Lunes 14 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,380.00 |
Domingo 13 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,380.00 |
Sábado 12 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,400.00 |
Viernes 11 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,410.00 |
Jueves 10 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,410.00 |
Miércoles 09 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,400.00 |
Martes 08 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,400.00 |
Lunes 07 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,400.00 |
Domingo 06 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,400.00 |
Sábado 05 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,420.00 |
Viernes 04 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,400.00 |
Jueves 03 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,460.00 |
Miércoles 02 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,460.00 |
Martes 01 de Diciembre del 2020 | COP $ 3,480.00 |
Dólar TRM | $3,624.39 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,260.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,310.00 |
Euro | $4,341.40 |
Libra Esterlina | $5,049.52 |
Franco Suizo | $3,935.04 |
Dólar Canadiense | $2,851.75 |
Dólar Australiano | $2,841.38 |
Real | $658.38 |
Peso Argentino | $39.76 |
Peso Mexicano | $174.41 |
Peso Chileno | $5.07 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Feb-2021) | 1.61% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2021) | 15.9% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |