Dólar TRMOficial$ 3,595.57 | -0.69% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,460.00 | -0.29% |
EuroOficial$4,317.20 | -0.81% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$3,968.00 | -0.10% |
Libra EsterlinaInternacional$4,983.35 | -0.85% |
Real BrasileroInternacional$641.56 | +0.48% |
Peso MexicanoInternacional$180.87 | -0.30% |
Dólar AustralianoInternacional$2,791.43 | +0.34% |
Dólar CanadienseInternacional$2,881.52 | -0.96% |
Franco SuizoInternacional$3,915.63 | -1.11% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
Valores del Dolar Compra en Casas de Cambio en Colombia.
FECHA | PRECIO |
---|
Dólar TRM | $3,595.57 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,420.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,460.00 |
Euro | $4,317.20 |
Libra Esterlina | $4,983.35 |
Franco Suizo | $3,915.63 |
Dólar Canadiense | $2,881.52 |
Dólar Australiano | $2,791.43 |
Real | $641.56 |
Peso Argentino | $38.85 |
Peso Mexicano | $180.87 |
Peso Chileno | $5.12 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Mar-2021) | 0.51% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2021) | 15.9% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |