Dólar TRMOficial$ 3,624.39 | +1.01% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,260.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,310.00 | == |
EuroOficial$4,341.40 | +1.28% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,115.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$5,049.52 | +2.03% |
Real BrasileroInternacional$658.38 | +0.89% |
Peso MexicanoInternacional$174.41 | +0.16% |
Dólar AustralianoInternacional$2,841.38 | +3.18% |
Dólar CanadienseInternacional$2,851.75 | +2.19% |
Franco SuizoInternacional$3,935.04 | -0.50% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
Valores del Dolar Compra en Casas de Cambio en Colombia.
MAXIMO |
---|
2,940.00 16 de Diciembre del 2016 |
MINIMO |
---|
2,765.00 25 de Octubre del 2016 |
PROMEDIO |
---|
2,855.65 |
FECHA | PRECIO |
---|---|
Sábado 31 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,920.00 |
Viernes 30 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,920.00 |
Jueves 29 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,910.00 |
Miércoles 28 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,910.00 |
Martes 27 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,910.00 |
Lunes 26 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,900.00 |
Domingo 25 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,900.00 |
Sábado 24 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,900.00 |
Viernes 23 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,900.00 |
Jueves 22 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,930.00 |
Miércoles 21 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,920.00 |
Martes 20 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,930.00 |
Lunes 19 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,940.00 |
Domingo 18 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,940.00 |
Sábado 17 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,930.00 |
Viernes 16 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,940.00 |
Jueves 15 de Diciembre del 2016 | COP $ 2,900.00 |
Jueves 03 de Noviembre del 2016 | COP $ 2,800.00 |
Miércoles 02 de Noviembre del 2016 | COP $ 2,800.00 |
Martes 01 de Noviembre del 2016 | COP $ 2,780.00 |
Lunes 31 de Octubre del 2016 | COP $ 2,780.00 |
Domingo 30 de Octubre del 2016 | COP $ 2,780.00 |
Sábado 29 de Octubre del 2016 | COP $ 2,785.00 |
Viernes 28 de Octubre del 2016 | COP $ 2,790.00 |
Jueves 27 de Octubre del 2016 | COP $ 2,780.00 |
Miércoles 26 de Octubre del 2016 | COP $ 2,765.00 |
Martes 25 de Octubre del 2016 | COP $ 2,765.00 |
Lunes 24 de Octubre del 2016 | COP $ 2,775.00 |
Domingo 23 de Octubre del 2016 | COP $ 2,775.00 |
Sábado 22 de Octubre del 2016 | COP $ 2,775.00 |
Viernes 21 de Octubre del 2016 | COP $ 2,775.00 |
Dólar TRM | $3,624.39 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,260.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,310.00 |
Euro | $4,341.40 |
Libra Esterlina | $5,049.52 |
Franco Suizo | $3,935.04 |
Dólar Canadiense | $2,851.75 |
Dólar Australiano | $2,841.38 |
Real | $658.38 |
Peso Argentino | $39.76 |
Peso Mexicano | $174.41 |
Peso Chileno | $5.07 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Feb-2021) | 1.61% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2021) | 15.9% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |