Valores del Dolar Compra en Casas de Cambio en Colombia.
MAXIMO |
---|
2,210.00 17 de Diciembre del 2014 |
MINIMO |
---|
1,980.00 1 de Diciembre del 2014 |
PROMEDIO |
---|
2,173.87 |
FECHA | PRECIO |
---|---|
Miércoles 31 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Martes 30 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Lunes 29 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Domingo 28 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Sábado 27 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Viernes 26 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Jueves 25 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Miércoles 24 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Martes 23 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Lunes 22 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Domingo 21 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Sábado 20 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Viernes 19 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Jueves 18 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Miércoles 17 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,210.00 |
Martes 16 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,190.00 |
Lunes 15 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,190.00 |
Domingo 14 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,170.00 |
Sábado 13 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,160.00 |
Viernes 12 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,160.00 |
Jueves 11 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,160.00 |
Miércoles 10 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,160.00 |
Martes 09 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,160.00 |
Lunes 08 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,180.00 |
Domingo 07 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,170.00 |
Sábado 06 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,200.00 |
Viernes 05 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,200.00 |
Jueves 04 de Diciembre del 2014 | COP $ 2,200.00 |
Miércoles 03 de Diciembre del 2014 | COP $ 1,980.00 |
Martes 02 de Diciembre del 2014 | COP $ 1,980.00 |
Lunes 01 de Diciembre del 2014 | COP $ 1,980.00 |
Dólar TRM | $2,820.29 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $2,730.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $2,760.00 |
Euro | $3,434.00 |
Euro Compra (Casas de Cambio) | $3,450.00 |
Euro Venta (Casas de Cambio) | $3,485.00 |
Libra Esterlina | $3,929.23 |
Franco Suizo | $2,868.52 |
Dólar Canadiense | $2,195.31 |
Dólar Australiano | $2,133.55 |
Real | $809.42 |
Peso Argentino | $139.32 |
Peso Mexicano | $149.76 |
Peso Chileno | $467.32 |
Bolivar Fuerte | $284.70 |
Bolivar Fuerte (Cúcuta) | $0.01 |
Petróleo WTI | US$68.05 |
Petróleo Brent | US$74.00 |
Café (libra)(Jul-2018) | US$1.1685 |
Café (libra)(Sep-2018) | US$1.1880 |
Café (libra)(Dec-2018) | US$1.2095 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $731,000 |
Oro Venta (1 Onza) | $3,523,248.70 |
Oro Compra (1g. 24k) | $114,334.70 |
Oro Venta (1g. 24k) | $124,276.85 |
Plata Compra (1 gramo) | $1,238.70 |
Plata Venta (1 gramo) | $1,548.38 |
Cacao (1 tonelada) | US$2,836.00 |
COLCAP (Abr 25) | 1,558.05 |
Banco de la República (30 Ene 2018) | 4.50% |
IBR (plazo 3 meses) | 4.058% |
DTF E.A. (90 días) | 4.88% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Ene-1 a Mar-31) | 22.34% |
Tasa de Usura (Abr-01 a Abr-30) | 30.72% |
U.V.R. | $257.1914 |
Inflación Mensual (Feb-2018) | 0.71% |
Inflación Anual (2018) | 0.63% |
Tasa Aeroportuaria (Abr-14 a Abr-27) | $102,800 |
Desempleo Mensual (Ene-2018) | 11.8% |
Desempleo Anual (2017) | 9.4% |
Salario Mínimo | $781,242 |
Auxilio de Transporte | $88,211 |
UVT | $33,156 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |