sábado 26 de septiembre de 2015 | 3080.44 |
viernes 25 de septiembre de 2015 | 3135.17 |
jueves 24 de septiembre de 2015 | 3099.28 |
miércoles 23 de septiembre de 2015 | 3065.74 |
martes 22 de septiembre de 2015 | 3001.68 |
lunes 21 de septiembre de 2015 | 2984.9 |
domingo 20 de septiembre de 2015 | 2984.9 |
sábado 19 de septiembre de 2015 | 2984.9 |
viernes 18 de septiembre de 2015 | 2975.13 |
jueves 17 de septiembre de 2015 | 2989.04 |
miércoles 16 de septiembre de 2015 | 3025.28 |
martes 15 de septiembre de 2015 | 3032.59 |
lunes 14 de septiembre de 2015 | 3012.96 |
domingo 13 de septiembre de 2015 | 3012.96 |
sábado 12 de septiembre de 2015 | 3012.96 |
viernes 11 de septiembre de 2015 | 3080.57 |
jueves 10 de septiembre de 2015 | 3105.4 |
miércoles 9 de septiembre de 2015 | 3138.46 |
martes 8 de septiembre de 2015 | 3113.55 |
lunes 7 de septiembre de 2015 | 3113.55 |
domingo 6 de septiembre de 2015 | 3113.55 |
sábado 5 de septiembre de 2015 | 3113.55 |
viernes 4 de septiembre de 2015 | 3119.93 |
jueves 3 de septiembre de 2015 | 3142.34 |
miércoles 2 de septiembre de 2015 | 3093.64 |
martes 1 de septiembre de 2015 | 3079.97 |
lunes 31 de agosto de 2015 | 3101.1 |
domingo 30 de agosto de 2015 | 3101.1 |
sábado 29 de agosto de 2015 | 3101.1 |
viernes 28 de agosto de 2015 | 3195.47 |
jueves 27 de agosto de 2015 | 3238.51 |
miércoles 26 de agosto de 2015 | 3194.24 |
martes 25 de agosto de 2015 | 3208.37 |
lunes 24 de agosto de 2015 | 3102.6 |
domingo 23 de agosto de 2015 | 3102.6 |
sábado 22 de agosto de 2015 | 3102.6 |
viernes 21 de agosto de 2015 | 3053.65 |
jueves 20 de agosto de 2015 | 3027.2 |
miércoles 19 de agosto de 2015 | 3003.35 |
martes 18 de agosto de 2015 | 2983.12 |
lunes 17 de agosto de 2015 | 2983.12 |
domingo 16 de agosto de 2015 | 2983.12 |
sábado 15 de agosto de 2015 | 2983.12 |
viernes 14 de agosto de 2015 | 2966.12 |
jueves 13 de agosto de 2015 | 2937.63 |
miércoles 12 de agosto de 2015 | 2943.97 |
martes 11 de agosto de 2015 | 2913.45 |
lunes 10 de agosto de 2015 | 2955.31 |
domingo 9 de agosto de 2015 | 2955.31 |
sábado 8 de agosto de 2015 | 2955.31 |
viernes 7 de agosto de 2015 | 2955.31 |
jueves 6 de agosto de 2015 | 2945.97 |
miércoles 5 de agosto de 2015 | 2906.95 |
martes 4 de agosto de 2015 | 2902.98 |
lunes 3 de agosto de 2015 | 2862.51 |
domingo 2 de agosto de 2015 | 2862.51 |
sábado 1 de agosto de 2015 | 2862.51 |
viernes 31 de julio de 2015 | 2866.04 |
jueves 30 de julio de 2015 | 2855.32 |
miércoles 29 de julio de 2015 | 2855.44 |
martes 28 de julio de 2015 | 2854.13 |
lunes 27 de julio de 2015 | 2857.46 |
domingo 26 de julio de 2015 | 2857.46 |
sábado 25 de julio de 2015 | 2857.46 |
viernes 24 de julio de 2015 | 2807.36 |
jueves 23 de julio de 2015 | 2790.26 |
miércoles 22 de julio de 2015 | 2765.1 |
martes 21 de julio de 2015 | 2751.88 |
lunes 20 de julio de 2015 | 2751.88 |
domingo 19 de julio de 2015 | 2751.88 |
sábado 18 de julio de 2015 | 2751.88 |
viernes 17 de julio de 2015 | 2727.23 |
jueves 16 de julio de 2015 | 2713.04 |
miércoles 15 de julio de 2015 | 2688.2 |
martes 14 de julio de 2015 | 2693.54 |
lunes 13 de julio de 2015 | 2667.37 |
domingo 12 de julio de 2015 | 2667.37 |
sábado 11 de julio de 2015 | 2667.37 |
viernes 10 de julio de 2015 | 2670.79 |
jueves 9 de julio de 2015 | 2690.79 |
miércoles 8 de julio de 2015 | 2690.15 |
martes 7 de julio de 2015 | 2665.41 |
lunes 6 de julio de 2015 | 2642.97 |
domingo 5 de julio de 2015 | 2642.97 |
sábado 4 de julio de 2015 | 2642.97 |
viernes 3 de julio de 2015 | 2623.91 |
jueves 2 de julio de 2015 | 2626.8 |
miércoles 1 de julio de 2015 | 2598.68 |
martes 30 de junio de 2015 | 2585.11 |
lunes 29 de junio de 2015 | 2585.11 |
domingo 28 de junio de 2015 | 2585.11 |
sábado 27 de junio de 2015 | 2585.11 |
viernes 26 de junio de 2015 | 2556.21 |
jueves 25 de junio de 2015 | 2566.66 |
miércoles 24 de junio de 2015 | 2550.74 |
martes 23 de junio de 2015 | 2537.68 |
lunes 22 de junio de 2015 | 2548.2 |
domingo 21 de junio de 2015 | 2548.2 |
sábado 20 de junio de 2015 | 2548.2 |
viernes 19 de junio de 2015 | 2528.85 |
jueves 18 de junio de 2015 | 2550.43 |
miércoles 17 de junio de 2015 | 2531.72 |
martes 16 de junio de 2015 | 2535.91 |
lunes 15 de junio de 2015 | 2535.91 |
domingo 14 de junio de 2015 | 2535.91 |
sábado 13 de junio de 2015 | 2535.91 |
viernes 12 de junio de 2015 | 2538.55 |
jueves 11 de junio de 2015 | 2523 |
miércoles 10 de junio de 2015 | 2569.17 |
martes 9 de junio de 2015 | 2623.66 |
lunes 8 de junio de 2015 | 2623.66 |
domingo 7 de junio de 2015 | 2623.66 |
sábado 6 de junio de 2015 | 2623.66 |
viernes 5 de junio de 2015 | 2588.56 |
jueves 4 de junio de 2015 | 2571.92 |
miércoles 3 de junio de 2015 | 2554.44 |
martes 2 de junio de 2015 | 2549.29 |
lunes 1 de junio de 2015 | 2533.79 |
domingo 31 de mayo de 2015 | 2533.79 |
sábado 30 de mayo de 2015 | 2533.79 |
viernes 29 de mayo de 2015 | 2549.97 |
jueves 28 de mayo de 2015 | 2548.13 |
miércoles 27 de mayo de 2015 | 2542.53 |
martes 26 de mayo de 2015 | 2500.22 |
lunes 25 de mayo de 2015 | 2500.22 |
domingo 24 de mayo de 2015 | 2500.22 |
sábado 23 de mayo de 2015 | 2500.22 |
viernes 22 de mayo de 2015 | 2489.39 |
jueves 21 de mayo de 2015 | 2503.37 |
miércoles 20 de mayo de 2015 | 2475.45 |
martes 19 de mayo de 2015 | 2417.01 |
lunes 18 de mayo de 2015 | 2417.01 |
domingo 17 de mayo de 2015 | 2417.01 |
sábado 16 de mayo de 2015 | 2417.01 |
viernes 15 de mayo de 2015 | 2389.49 |
jueves 14 de mayo de 2015 | 2377.87 |
miércoles 13 de mayo de 2015 | 2386.77 |
martes 12 de mayo de 2015 | 2381.53 |
lunes 11 de mayo de 2015 | 2360.58 |
domingo 10 de mayo de 2015 | 2360.58 |
sábado 9 de mayo de 2015 | 2360.58 |
viernes 8 de mayo de 2015 | 2369.23 |
jueves 7 de mayo de 2015 | 2362.41 |
miércoles 6 de mayo de 2015 | 2386.72 |
martes 5 de mayo de 2015 | 2408.17 |
lunes 4 de mayo de 2015 | 2393.58 |
domingo 3 de mayo de 2015 | 2393.58 |
sábado 2 de mayo de 2015 | 2393.58 |
viernes 1 de mayo de 2015 | 2393.58 |
jueves 30 de abril de 2015 | 2388.06 |
miércoles 29 de abril de 2015 | 2393.42 |
martes 28 de abril de 2015 | 2419.81 |
lunes 27 de abril de 2015 | 2461.17 |
domingo 26 de abril de 2015 | 2461.17 |
sábado 25 de abril de 2015 | 2461.17 |
viernes 24 de abril de 2015 | 2471.21 |
jueves 23 de abril de 2015 | 2488.5 |
miércoles 22 de abril de 2015 | 2469.03 |
martes 21 de abril de 2015 | 2487.07 |
lunes 20 de abril de 2015 | 2495.01 |
domingo 19 de abril de 2015 | 2495.01 |
sábado 18 de abril de 2015 | 2495.01 |
viernes 17 de abril de 2015 | 2493.93 |
jueves 16 de abril de 2015 | 2534.63 |
miércoles 15 de abril de 2015 | 2550.83 |
martes 14 de abril de 2015 | 2537.33 |
lunes 13 de abril de 2015 | 2516.08 |
domingo 12 de abril de 2015 | 2516.08 |
sábado 11 de abril de 2015 | 2516.08 |
viernes 10 de abril de 2015 | 2494.77 |
jueves 9 de abril de 2015 | 2490.9 |
miércoles 8 de abril de 2015 | 2518.05 |
martes 7 de abril de 2015 | 2522.71 |
lunes 6 de abril de 2015 | 2576.41 |
domingo 5 de abril de 2015 | 2576.41 |
sábado 4 de abril de 2015 | 2576.41 |
viernes 3 de abril de 2015 | 2576.41 |
jueves 2 de abril de 2015 | 2576.41 |
miércoles 1 de abril de 2015 | 2598.36 |
martes 31 de marzo de 2015 | 2576.05 |
lunes 30 de marzo de 2015 | 2556.85 |
domingo 29 de marzo de 2015 | 2556.85 |
sábado 28 de marzo de 2015 | 2556.85 |
viernes 27 de marzo de 2015 | 2551.3 |
jueves 26 de marzo de 2015 | 2535.55 |
miércoles 25 de marzo de 2015 | 2526.79 |
martes 24 de marzo de 2015 | 2587.71 |
lunes 23 de marzo de 2015 | 2587.71 |
domingo 22 de marzo de 2015 | 2587.71 |
sábado 21 de marzo de 2015 | 2587.71 |
viernes 20 de marzo de 2015 | 2613.38 |
jueves 19 de marzo de 2015 | 2651.49 |
miércoles 18 de marzo de 2015 | 2677.97 |
martes 17 de marzo de 2015 | 2675.08 |
lunes 16 de marzo de 2015 | 2661.52 |
domingo 15 de marzo de 2015 | 2661.52 |
sábado 14 de marzo de 2015 | 2661.52 |
viernes 13 de marzo de 2015 | 2610.08 |
jueves 12 de marzo de 2015 | 2633.65 |
miércoles 11 de marzo de 2015 | 2618.79 |
martes 10 de marzo de 2015 | 2592.86 |
lunes 9 de marzo de 2015 | 2565.61 |
domingo 8 de marzo de 2015 | 2565.61 |
sábado 7 de marzo de 2015 | 2565.61 |
viernes 6 de marzo de 2015 | 2543.47 |
jueves 5 de marzo de 2015 | 2565.9 |
miércoles 4 de marzo de 2015 | 2555.08 |
martes 3 de marzo de 2015 | 2522.03 |
lunes 2 de marzo de 2015 | 2496.99 |
domingo 1 de marzo de 2015 | 2496.99 |
sábado 28 de febrero de 2015 | 2496.99 |
viernes 27 de febrero de 2015 | 2484.58 |
jueves 26 de febrero de 2015 | 2489.41 |
miércoles 25 de febrero de 2015 | 2500.59 |
martes 24 de febrero de 2015 | 2489.81 |
lunes 23 de febrero de 2015 | 2455.54 |
domingo 22 de febrero de 2015 | 2455.54 |
sábado 21 de febrero de 2015 | 2455.54 |
viernes 20 de febrero de 2015 | 2445.16 |
jueves 19 de febrero de 2015 | 2429.71 |
miércoles 18 de febrero de 2015 | 2416.37 |
martes 17 de febrero de 2015 | 2376.23 |
lunes 16 de febrero de 2015 | 2376.23 |
domingo 15 de febrero de 2015 | 2376.23 |
sábado 14 de febrero de 2015 | 2376.23 |
viernes 13 de febrero de 2015 | 2401.03 |
jueves 12 de febrero de 2015 | 2416.61 |
miércoles 11 de febrero de 2015 | 2380.79 |
martes 10 de febrero de 2015 | 2371.31 |
lunes 9 de febrero de 2015 | 2384.76 |
domingo 8 de febrero de 2015 | 2384.76 |
sábado 7 de febrero de 2015 | 2384.76 |
viernes 6 de febrero de 2015 | 2384.53 |
jueves 5 de febrero de 2015 | 2381.91 |
miércoles 4 de febrero de 2015 | 2374.72 |
martes 3 de febrero de 2015 | 2407.29 |
lunes 2 de febrero de 2015 | 2441.1 |
domingo 1 de febrero de 2015 | 2441.1 |
sábado 31 de enero de 2015 | 2441.1 |
viernes 30 de enero de 2015 | 2397.35 |
jueves 29 de enero de 2015 | 2362.42 |
miércoles 28 de enero de 2015 | 2381.11 |
martes 27 de enero de 2015 | 2386.28 |
lunes 26 de enero de 2015 | 2386.5 |
domingo 25 de enero de 2015 | 2386.5 |
sábado 24 de enero de 2015 | 2386.5 |
viernes 23 de enero de 2015 | 2370.75 |
jueves 22 de enero de 2015 | 2361.54 |
miércoles 21 de enero de 2015 | 2373.44 |
martes 20 de enero de 2015 | 2383.91 |
lunes 19 de enero de 2015 | 2383.91 |
domingo 18 de enero de 2015 | 2383.91 |
sábado 17 de enero de 2015 | 2383.91 |
viernes 16 de enero de 2015 | 2398.91 |
jueves 15 de enero de 2015 | 2438.79 |
miércoles 14 de enero de 2015 | 2442.03 |
martes 13 de enero de 2015 | 2406.71 |
lunes 12 de enero de 2015 | 2406.71 |
domingo 11 de enero de 2015 | 2406.71 |
sábado 10 de enero de 2015 | 2406.71 |
viernes 9 de enero de 2015 | 2405.03 |
jueves 8 de enero de 2015 | 2434.31 |
miércoles 7 de enero de 2015 | 2452.11 |
martes 6 de enero de 2015 | 2412.82 |
lunes 5 de enero de 2015 | 2383.37 |
domingo 4 de enero de 2015 | 2383.37 |
sábado 3 de enero de 2015 | 2383.37 |
viernes 2 de enero de 2015 | 2392.46 |
jueves 1 de enero de 2015 | 2392.46 |
miércoles 31 de diciembre de 2014 | 2392.46 |
martes 30 de diciembre de 2014 | 2378.56 |
lunes 29 de diciembre de 2014 | 2358.46 |
domingo 28 de diciembre de 2014 | 2358.46 |
sábado 27 de diciembre de 2014 | 2358.46 |
viernes 26 de diciembre de 2014 | 2346.9 |
jueves 25 de diciembre de 2014 | 2346.9 |
miércoles 24 de diciembre de 2014 | 2342.57 |
martes 23 de diciembre de 2014 | 2316.93 |
lunes 22 de diciembre de 2014 | 2297.14 |
domingo 21 de diciembre de 2014 | 2297.14 |
sábado 20 de diciembre de 2014 | 2297.14 |
viernes 19 de diciembre de 2014 | 2334.98 |
jueves 18 de diciembre de 2014 | 2412.79 |
miércoles 17 de diciembre de 2014 | 2446.35 |
martes 16 de diciembre de 2014 | 2414.39 |
lunes 15 de diciembre de 2014 | 2405.31 |
domingo 14 de diciembre de 2014 | 2405.31 |
sábado 13 de diciembre de 2014 | 2405.31 |
viernes 12 de diciembre de 2014 | 2423.56 |
jueves 11 de diciembre de 2014 | 2381.96 |
miércoles 10 de diciembre de 2014 | 2350.01 |
martes 9 de diciembre de 2014 | 2304.12 |
lunes 8 de diciembre de 2014 | 2304.12 |
domingo 7 de diciembre de 2014 | 2304.12 |
sábado 6 de diciembre de 2014 | 2304.12 |
viernes 5 de diciembre de 2014 | 2284.24 |
jueves 4 de diciembre de 2014 | 2286.03 |
miércoles 3 de diciembre de 2014 | 2293.47 |
martes 2 de diciembre de 2014 | 2252.36 |
lunes 1 de diciembre de 2014 | 2206.19 |
domingo 30 de noviembre de 2014 | 2206.19 |
sábado 29 de noviembre de 2014 | 2206.19 |
viernes 28 de noviembre de 2014 | 2165.15 |
jueves 27 de noviembre de 2014 | 2165.15 |
miércoles 26 de noviembre de 2014 | 2162.15 |
martes 25 de noviembre de 2014 | 2158.12 |
lunes 24 de noviembre de 2014 | 2142.02 |
domingo 23 de noviembre de 2014 | 2142.02 |
sábado 22 de noviembre de 2014 | 2142.02 |
viernes 21 de noviembre de 2014 | 2156.93 |
jueves 20 de noviembre de 2014 | 2156.73 |
miércoles 19 de noviembre de 2014 | 2158.58 |
martes 18 de noviembre de 2014 | 2160.47 |
lunes 17 de noviembre de 2014 | 2160.47 |
domingo 16 de noviembre de 2014 | 2160.47 |
sábado 15 de noviembre de 2014 | 2160.47 |
viernes 14 de noviembre de 2014 | 2133.03 |
jueves 13 de noviembre de 2014 | 2115.59 |
miércoles 12 de noviembre de 2014 | 2103.12 |
martes 11 de noviembre de 2014 | 2103.12 |
lunes 10 de noviembre de 2014 | 2103.25 |
domingo 9 de noviembre de 2014 | 2103.25 |
sábado 8 de noviembre de 2014 | 2103.25 |
viernes 7 de noviembre de 2014 | 2086.86 |
jueves 6 de noviembre de 2014 | 2081.24 |
miércoles 5 de noviembre de 2014 | 2076.99 |
martes 4 de noviembre de 2014 | 2061.92 |
lunes 3 de noviembre de 2014 | 2061.92 |
domingo 2 de noviembre de 2014 | 2061.92 |
sábado 1 de noviembre de 2014 | 2061.92 |
viernes 31 de octubre de 2014 | 2050.52 |
jueves 30 de octubre de 2014 | 2044.55 |
miércoles 29 de octubre de 2014 | 2055.43 |
martes 28 de octubre de 2014 | 2069.72 |
lunes 27 de octubre de 2014 | 2065.38 |
domingo 26 de octubre de 2014 | 2065.38 |
sábado 25 de octubre de 2014 | 2065.38 |
viernes 24 de octubre de 2014 | 2053.39 |
jueves 23 de octubre de 2014 | 2049.9 |
miércoles 22 de octubre de 2014 | 2048.44 |
martes 21 de octubre de 2014 | 2065.82 |
lunes 20 de octubre de 2014 | 2064.43 |
domingo 19 de octubre de 2014 | 2064.43 |
sábado 18 de octubre de 2014 | 2064.43 |
viernes 17 de octubre de 2014 | 2074.4 |
jueves 16 de octubre de 2014 | 2057.7 |
miércoles 15 de octubre de 2014 | 2049.66 |
martes 14 de octubre de 2014 | 2052.96 |
lunes 13 de octubre de 2014 | 2052.96 |
domingo 12 de octubre de 2014 | 2052.96 |
sábado 11 de octubre de 2014 | 2052.96 |
viernes 10 de octubre de 2014 | 2041.71 |
jueves 9 de octubre de 2014 | 2040.31 |
miércoles 8 de octubre de 2014 | 2026.9 |
martes 7 de octubre de 2014 | 2028.03 |
lunes 6 de octubre de 2014 | 2026.2 |
domingo 5 de octubre de 2014 | 2026.2 |
sábado 4 de octubre de 2014 | 2026.2 |
viernes 3 de octubre de 2014 | 2021.49 |
jueves 2 de octubre de 2014 | 2025.75 |
miércoles 1 de octubre de 2014 | 2022 |
martes 30 de septiembre de 2014 | 2028.48 |
lunes 29 de septiembre de 2014 | 2023.89 |
domingo 28 de septiembre de 2014 | 2023.89 |
sábado 27 de septiembre de 2014 | 2023.89 |
viernes 26 de septiembre de 2014 | 2019.76 |
jueves 25 de septiembre de 2014 | 2007.48 |
miércoles 24 de septiembre de 2014 | 1997.91 |
martes 23 de septiembre de 2014 | 1992.68 |
lunes 22 de septiembre de 2014 | 1966.89 |
domingo 21 de septiembre de 2014 | 1966.89 |
sábado 20 de septiembre de 2014 | 1966.89 |
viernes 19 de septiembre de 2014 | 1975.42 |
jueves 18 de septiembre de 2014 | 1975.47 |
miércoles 17 de septiembre de 2014 | 1978.08 |
martes 16 de septiembre de 2014 | 1987.71 |
lunes 15 de septiembre de 2014 | 1994.97 |
domingo 14 de septiembre de 2014 | 1994.97 |
sábado 13 de septiembre de 2014 | 1994.97 |
viernes 12 de septiembre de 2014 | 1979.97 |
jueves 11 de septiembre de 2014 | 1975.82 |
miércoles 10 de septiembre de 2014 | 1962.84 |
martes 9 de septiembre de 2014 | 1942.03 |
lunes 8 de septiembre de 2014 | 1935.25 |
domingo 7 de septiembre de 2014 | 1935.25 |
sábado 6 de septiembre de 2014 | 1935.25 |
viernes 5 de septiembre de 2014 | 1931.45 |
jueves 4 de septiembre de 2014 | 1924.67 |
miércoles 3 de septiembre de 2014 | 1931.49 |
martes 2 de septiembre de 2014 | 1918.62 |
lunes 1 de septiembre de 2014 | 1918.62 |
domingo 31 de agosto de 2014 | 1918.62 |
sábado 30 de agosto de 2014 | 1918.62 |
viernes 29 de agosto de 2014 | 1935.04 |
jueves 28 de agosto de 2014 | 1926.92 |
miércoles 27 de agosto de 2014 | 1928.67 |
martes 26 de agosto de 2014 | 1932.39 |
lunes 25 de agosto de 2014 | 1924.4 |
domingo 24 de agosto de 2014 | 1924.4 |
sábado 23 de agosto de 2014 | 1924.4 |
viernes 22 de agosto de 2014 | 1919.84 |
jueves 21 de agosto de 2014 | 1912.43 |
miércoles 20 de agosto de 2014 | 1894.27 |
martes 19 de agosto de 2014 | 1884.81 |
lunes 18 de agosto de 2014 | 1884.81 |
domingo 17 de agosto de 2014 | 1884.81 |
sábado 16 de agosto de 2014 | 1884.81 |
viernes 15 de agosto de 2014 | 1877.77 |
jueves 14 de agosto de 2014 | 1883.33 |
miércoles 13 de agosto de 2014 | 1877.4 |
martes 12 de agosto de 2014 | 1881.62 |
lunes 11 de agosto de 2014 | 1891.59 |
domingo 10 de agosto de 2014 | 1891.59 |
sábado 9 de agosto de 2014 | 1891.59 |
viernes 8 de agosto de 2014 | 1888.51 |
jueves 7 de agosto de 2014 | 1888.51 |
miércoles 6 de agosto de 2014 | 1892.35 |
martes 5 de agosto de 2014 | 1878.68 |
lunes 4 de agosto de 2014 | 1873.65 |
domingo 3 de agosto de 2014 | 1873.65 |
sábado 2 de agosto de 2014 | 1873.65 |
viernes 1 de agosto de 2014 | 1878.75 |
jueves 31 de julio de 2014 | 1872.43 |
miércoles 30 de julio de 2014 | 1853.3 |
martes 29 de julio de 2014 | 1850.61 |
lunes 28 de julio de 2014 | 1848.56 |
domingo 27 de julio de 2014 | 1848.56 |
sábado 26 de julio de 2014 | 1848.56 |
viernes 25 de julio de 2014 | 1846.12 |
jueves 24 de julio de 2014 | 1847.85 |
miércoles 23 de julio de 2014 | 1848.98 |
martes 22 de julio de 2014 | 1861.28 |
lunes 21 de julio de 2014 | 1871.87 |
domingo 20 de julio de 2014 | 1871.87 |
sábado 19 de julio de 2014 | 1871.87 |
viernes 18 de julio de 2014 | 1872.27 |
jueves 17 de julio de 2014 | 1868.41 |
miércoles 16 de julio de 2014 | 1867.88 |
martes 15 de julio de 2014 | 1857.93 |
lunes 14 de julio de 2014 | 1852.57 |
domingo 13 de julio de 2014 | 1852.57 |
sábado 12 de julio de 2014 | 1852.57 |
viernes 11 de julio de 2014 | 1858.47 |
jueves 10 de julio de 2014 | 1859.94 |
miércoles 9 de julio de 2014 | 1854.24 |
martes 8 de julio de 2014 | 1849.28 |
lunes 7 de julio de 2014 | 1848.91 |
domingo 6 de julio de 2014 | 1848.91 |
sábado 5 de julio de 2014 | 1848.91 |
viernes 4 de julio de 2014 | 1848.91 |
jueves 3 de julio de 2014 | 1856.73 |
miércoles 2 de julio de 2014 | 1865.42 |
martes 1 de julio de 2014 | 1881.19 |
lunes 30 de junio de 2014 | 1881.19 |
domingo 29 de junio de 2014 | 1881.19 |
sábado 28 de junio de 2014 | 1881.19 |
viernes 27 de junio de 2014 | 1886.01 |
jueves 26 de junio de 2014 | 1880.37 |
miércoles 25 de junio de 2014 | 1886.85 |
martes 24 de junio de 2014 | 1884.56 |
lunes 23 de junio de 2014 | 1884.56 |
domingo 22 de junio de 2014 | 1884.56 |
sábado 21 de junio de 2014 | 1884.56 |
viernes 20 de junio de 2014 | 1881.34 |
jueves 19 de junio de 2014 | 1895.92 |
miércoles 18 de junio de 2014 | 1899.9 |
martes 17 de junio de 2014 | 1886.62 |
lunes 16 de junio de 2014 | 1877.37 |
domingo 15 de junio de 2014 | 1877.37 |
sábado 14 de junio de 2014 | 1877.37 |
viernes 13 de junio de 2014 | 1877.18 |
jueves 12 de junio de 2014 | 1884.63 |
miércoles 11 de junio de 2014 | 1884.97 |
martes 10 de junio de 2014 | 1883.76 |
lunes 9 de junio de 2014 | 1886.09 |
domingo 8 de junio de 2014 | 1886.09 |
sábado 7 de junio de 2014 | 1886.09 |
viernes 6 de junio de 2014 | 1892.08 |
jueves 5 de junio de 2014 | 1897.7 |
miércoles 4 de junio de 2014 | 1899.74 |
martes 3 de junio de 2014 | 1900.64 |
lunes 2 de junio de 2014 | 1900.64 |
domingo 1 de junio de 2014 | 1900.64 |
sábado 31 de mayo de 2014 | 1900.64 |
viernes 30 de mayo de 2014 | 1905.96 |
jueves 29 de mayo de 2014 | 1910.8 |
miércoles 28 de mayo de 2014 | 1917.34 |
martes 27 de mayo de 2014 | 1905.53 |
lunes 26 de mayo de 2014 | 1905.53 |
domingo 25 de mayo de 2014 | 1905.53 |
sábado 24 de mayo de 2014 | 1905.53 |
viernes 23 de mayo de 2014 | 1905.8 |
jueves 22 de mayo de 2014 | 1911.33 |
miércoles 21 de mayo de 2014 | 1920.41 |
martes 20 de mayo de 2014 | 1921.16 |
lunes 19 de mayo de 2014 | 1925.41 |
domingo 18 de mayo de 2014 | 1925.41 |
sábado 17 de mayo de 2014 | 1925.41 |
viernes 16 de mayo de 2014 | 1927.8 |
jueves 15 de mayo de 2014 | 1925.31 |
miércoles 14 de mayo de 2014 | 1919.7 |
martes 13 de mayo de 2014 | 1904.85 |
lunes 12 de mayo de 2014 | 1901.51 |
domingo 11 de mayo de 2014 | 1901.51 |
sábado 10 de mayo de 2014 | 1901.51 |
viernes 9 de mayo de 2014 | 1902.15 |
jueves 8 de mayo de 2014 | 1912.97 |
miércoles 7 de mayo de 2014 | 1918.2 |
martes 6 de mayo de 2014 | 1923.07 |
lunes 5 de mayo de 2014 | 1926.3 |
domingo 4 de mayo de 2014 | 1926.3 |
sábado 3 de mayo de 2014 | 1926.3 |
viernes 2 de mayo de 2014 | 1933.46 |
jueves 1 de mayo de 2014 | 1933.46 |
miércoles 30 de abril de 2014 | 1935.14 |
martes 29 de abril de 2014 | 1936.13 |
lunes 28 de abril de 2014 | 1942.37 |
domingo 27 de abril de 2014 | 1942.37 |
sábado 26 de abril de 2014 | 1942.37 |
viernes 25 de abril de 2014 | 1936.07 |
jueves 24 de abril de 2014 | 1936.63 |
miércoles 23 de abril de 2014 | 1929.66 |
martes 22 de abril de 2014 | 1921.75 |
lunes 21 de abril de 2014 | 1930.62 |
domingo 20 de abril de 2014 | 1930.62 |
sábado 19 de abril de 2014 | 1930.62 |
viernes 18 de abril de 2014 | 1930.62 |
jueves 17 de abril de 2014 | 1930.62 |
miércoles 16 de abril de 2014 | 1932.42 |
martes 15 de abril de 2014 | 1926.47 |
lunes 14 de abril de 2014 | 1927.28 |
domingo 13 de abril de 2014 | 1927.28 |
sábado 12 de abril de 2014 | 1927.28 |
viernes 11 de abril de 2014 | 1920.93 |
jueves 10 de abril de 2014 | 1931.09 |
miércoles 9 de abril de 2014 | 1923.95 |
martes 8 de abril de 2014 | 1937.59 |
lunes 7 de abril de 2014 | 1951.85 |
domingo 6 de abril de 2014 | 1951.85 |
sábado 5 de abril de 2014 | 1951.85 |
viernes 4 de abril de 2014 | 1966.4 |
jueves 3 de abril de 2014 | 1963.51 |
miércoles 2 de abril de 2014 | 1966.02 |
martes 1 de abril de 2014 | 1969.45 |
lunes 31 de marzo de 2014 | 1965.32 |
domingo 30 de marzo de 2014 | 1965.32 |
sábado 29 de marzo de 2014 | 1965.32 |
viernes 28 de marzo de 2014 | 1965.64 |
jueves 27 de marzo de 2014 | 1973.03 |
miércoles 26 de marzo de 2014 | 1978.63 |
martes 25 de marzo de 2014 | 1993.85 |
lunes 24 de marzo de 2014 | 1993.85 |
domingo 23 de marzo de 2014 | 1993.85 |
sábado 22 de marzo de 2014 | 1993.85 |
viernes 21 de marzo de 2014 | 1998.6 |
jueves 20 de marzo de 2014 | 2017.38 |
miércoles 19 de marzo de 2014 | 2034.86 |
martes 18 de marzo de 2014 | 2035.16 |
lunes 17 de marzo de 2014 | 2044.58 |
domingo 16 de marzo de 2014 | 2044.58 |
sábado 15 de marzo de 2014 | 2044.58 |
viernes 14 de marzo de 2014 | 2044.48 |
jueves 13 de marzo de 2014 | 2047.59 |
miércoles 12 de marzo de 2014 | 2043.59 |
martes 11 de marzo de 2014 | 2042.78 |
lunes 10 de marzo de 2014 | 2036.2 |
domingo 9 de marzo de 2014 | 2036.2 |
sábado 8 de marzo de 2014 | 2036.2 |
viernes 7 de marzo de 2014 | 2030.02 |
jueves 6 de marzo de 2014 | 2045.14 |
miércoles 5 de marzo de 2014 | 2047.75 |
martes 4 de marzo de 2014 | 2052.51 |
lunes 3 de marzo de 2014 | 2046.75 |
domingo 2 de marzo de 2014 | 2046.75 |
sábado 1 de marzo de 2014 | 2046.75 |
viernes 28 de febrero de 2014 | 2054.9 |
jueves 27 de febrero de 2014 | 2053.11 |
miércoles 26 de febrero de 2014 | 2045.45 |
