Dólar TRMOficial$4,348.68 | +2.09% |
Dólar CompraCasas de Cambio$4,020.00 | +0.25% |
Dólar VentaCasas de Cambio$4,100.00 | +0.49% |
EuroOficial$4,376.91 | +0.82% |
Euro CompraCasas de Cambio$4,000.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,530.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$5,067.92 | +0.50% |
Real BrasileroInternacional$797.62 | +0.11% |
Peso MexicanoInternacional$207.15 | +0.48% |
Dólar AustralianoInternacional$2,862.54 | 0.00% |
Dólar CanadienseInternacional$3,255.11 | +1.07% |
Franco SuizoInternacional$4,375.54 | +0.73% |
BolívarInternacional$757.85 | +0.79% |
Petróleo WTIInternacionalUS$0.00 |
Petróleo BrentInternacionalUS$0.00 |
Sección de Noticias del dólar en Colombia y noticias financieras del país para el año 2022
Noticias relacionadas con el dólar, el petróleo, monedas y commodities que son de interés nacional en Colombia en el año 2022.
Las noticias aparecen en orden de las más recientes a las más antiguas. Tambien se pueden acceder por año.
Dólar TRM | $4,348.68 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $4,020.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $4,100.00 |
Euro | $4,376.91 |
Libra Esterlina | $5,067.92 |
Franco Suizo | $4,375.54 |
Dólar Canadiense | $3,255.11 |
Dólar Australiano | $2,862.54 |
Real | $797.62 |
Peso Argentino | $33.53 |
Peso Mexicano | $207.15 |
Peso Chileno | $4.55 |
Bolívar | $757.85 |
Petróleo WTI | USD $98.53 |
Petróleo Brent | USD $100.69 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $2,302,000 |
COLCAP (ago. 6) | 1,528.09 |
Inflación IPC (may./2022) | 0.84% |
Tasa de Desempleo (may./2022) | 10.6% |
PIB (I trim. 2022) | 8.5% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
UVT | $38,004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |