Dólar TRMOficial$ 3,624.39 | +1.01% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,260.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,310.00 | == |
EuroOficial$4,341.40 | +1.28% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,115.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$5,049.52 | +2.03% |
Real BrasileroInternacional$658.38 | +0.89% |
Peso MexicanoInternacional$174.41 | +0.16% |
Dólar AustralianoInternacional$2,841.38 | +3.18% |
Dólar CanadienseInternacional$2,851.75 | +2.19% |
Franco SuizoInternacional$3,935.04 | -0.50% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
Las transacciones del Dolar TRM en el mercado de Colombia abrieron en promedio en 3,454.00, al final de la jornada cerró al alza respecto al inicio del día, terminando en $3,491.65
Con las operaciones del dólar en el mercado colombiano cerradas hoy a la 1:00pm, el promedio general del Dólar TRM cerró en $3,483. La divisa extranjera subió $17 pesos (aprox.) frente a la TRM vigente de $3,466.80, mostrando una recuperación respecto a la bajada del día hábil anterior.
En la sesión se negociaron US$ 1,038.73 millones en 1,736 operaciones.
La volatilidad intradía en el precio de la moneda fue de $48.45.
El precio mínimo promedio (oferta/demanda) en el que se negoció la moneda estadounidense fue de $3,451.05 y el máximo de $3,499.50.
para mañana Miércoles 20 de Enero de 2021 se espera una tasa del Dólar TRM moderadamente superior (en $3,483 aprox.*) a la vigente para el día de hoy que es de $3,466.80
Promedios
Apertura: $3,454.00
Valor Máximo: $3,499.50
Valor Mínimo: $3,451.05
Cierre: $3,491.65
En lo que va del 2021, el dólar ha ganado $50.88 (1.48%) frente a la tasa TRM con la que inició el año.
* Este es un valor estimativo (muy cercano) del valor que tendrá la TRM el día siguiente. Se confirma después de 5pm.
ReutersDólar TRM | $3,624.39 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,260.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,310.00 |
Euro | $4,341.40 |
Libra Esterlina | $5,049.52 |
Franco Suizo | $3,935.04 |
Dólar Canadiense | $2,851.75 |
Dólar Australiano | $2,841.38 |
Real | $658.38 |
Peso Argentino | $39.76 |
Peso Mexicano | $174.41 |
Peso Chileno | $5.07 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Feb-2021) | 1.61% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2021) | 15.9% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |