sábado 3 de julio de 2021 | 3777.17 |
viernes 2 de julio de 2021 | 3775.53 |
jueves 1 de julio de 2021 | 3748.5 |
miércoles 30 de junio de 2021 | 3756.67 |
martes 29 de junio de 2021 | 3713.17 |
lunes 28 de junio de 2021 | 3739.03 |
domingo 27 de junio de 2021 | 3739.03 |
sábado 26 de junio de 2021 | 3739.03 |
viernes 25 de junio de 2021 | 3770.35 |
jueves 24 de junio de 2021 | 3773.11 |
miércoles 23 de junio de 2021 | 3784.45 |
martes 22 de junio de 2021 | 3758.08 |
lunes 21 de junio de 2021 | 3753.77 |
domingo 20 de junio de 2021 | 3753.77 |
sábado 19 de junio de 2021 | 3753.77 |
viernes 18 de junio de 2021 | 3730.45 |
jueves 17 de junio de 2021 | 3690.56 |
miércoles 16 de junio de 2021 | 3693.35 |
martes 15 de junio de 2021 | 3626.02 |
lunes 14 de junio de 2021 | 3626.02 |
domingo 13 de junio de 2021 | 3626.02 |
sábado 12 de junio de 2021 | 3626.02 |
viernes 11 de junio de 2021 | 3589.86 |
jueves 10 de junio de 2021 | 3588.41 |
miércoles 9 de junio de 2021 | 3597.18 |
martes 8 de junio de 2021 | 3609.2 |
lunes 7 de junio de 2021 | 3609.2 |
domingo 6 de junio de 2021 | 3609.2 |
sábado 5 de junio de 2021 | 3609.2 |
viernes 4 de junio de 2021 | 3657.41 |
jueves 3 de junio de 2021 | 3642.29 |
miércoles 2 de junio de 2021 | 3671.38 |
martes 1 de junio de 2021 | 3715.28 |
lunes 31 de mayo de 2021 | 3715.28 |
domingo 30 de mayo de 2021 | 3715.28 |
sábado 29 de mayo de 2021 | 3715.28 |
viernes 28 de mayo de 2021 | 3729.02 |
jueves 27 de mayo de 2021 | 3747.48 |
miércoles 26 de mayo de 2021 | 3735.41 |
martes 25 de mayo de 2021 | 3750.66 |
lunes 24 de mayo de 2021 | 3738.19 |
domingo 23 de mayo de 2021 | 3738.19 |
sábado 22 de mayo de 2021 | 3738.19 |
viernes 21 de mayo de 2021 | 3721.57 |
jueves 20 de mayo de 2021 | 3682.66 |
miércoles 19 de mayo de 2021 | 3655.74 |
martes 18 de mayo de 2021 | 3682.84 |
lunes 17 de mayo de 2021 | 3682.84 |
domingo 16 de mayo de 2021 | 3682.84 |
sábado 15 de mayo de 2021 | 3682.84 |
viernes 14 de mayo de 2021 | 3728.09 |
jueves 13 de mayo de 2021 | 3734.09 |
miércoles 12 de mayo de 2021 | 3703.2 |
martes 11 de mayo de 2021 | 3714.94 |
lunes 10 de mayo de 2021 | 3765.33 |
domingo 9 de mayo de 2021 | 3765.33 |
sábado 8 de mayo de 2021 | 3765.33 |
viernes 7 de mayo de 2021 | 3800.33 |
jueves 6 de mayo de 2021 | 3846.28 |
miércoles 5 de mayo de 2021 | 3831.35 |
martes 4 de mayo de 2021 | 3816.65 |
lunes 3 de mayo de 2021 | 3740.14 |
domingo 2 de mayo de 2021 | 3740.14 |
sábado 1 de mayo de 2021 | 3740.14 |
viernes 30 de abril de 2021 | 3712.89 |
jueves 29 de abril de 2021 | 3699.74 |
miércoles 28 de abril de 2021 | 3717.46 |
martes 27 de abril de 2021 | 3659.62 |
lunes 26 de abril de 2021 | 3640.07 |
domingo 25 de abril de 2021 | 3640.07 |
sábado 24 de abril de 2021 | 3640.07 |
viernes 23 de abril de 2021 | 3630.81 |
jueves 22 de abril de 2021 | 3639.12 |
miércoles 21 de abril de 2021 | 3636.26 |
martes 20 de abril de 2021 | 3606.42 |
lunes 19 de abril de 2021 | 3595.57 |
domingo 18 de abril de 2021 | 3595.57 |
sábado 17 de abril de 2021 | 3595.57 |
viernes 16 de abril de 2021 | 3620.4 |
jueves 15 de abril de 2021 | 3665.49 |
miércoles 14 de abril de 2021 | 3666.17 |
martes 13 de abril de 2021 | 3653.57 |
lunes 12 de abril de 2021 | 3650.23 |
domingo 11 de abril de 2021 | 3650.23 |
sábado 10 de abril de 2021 | 3650.23 |
viernes 9 de abril de 2021 | 3634.07 |
jueves 8 de abril de 2021 | 3639.62 |
miércoles 7 de abril de 2021 | 3645.14 |
martes 6 de abril de 2021 | 3645.79 |
lunes 5 de abril de 2021 | 3678.62 |
domingo 4 de abril de 2021 | 3678.62 |
sábado 3 de abril de 2021 | 3678.62 |
viernes 2 de abril de 2021 | 3678.62 |
jueves 1 de abril de 2021 | 3678.62 |
miércoles 31 de marzo de 2021 | 3736.91 |
martes 30 de marzo de 2021 | 3705.85 |
lunes 29 de marzo de 2021 | 3665.41 |
domingo 28 de marzo de 2021 | 3665.41 |
sábado 27 de marzo de 2021 | 3665.41 |
viernes 26 de marzo de 2021 | 3658.22 |
jueves 25 de marzo de 2021 | 3635.12 |
miércoles 24 de marzo de 2021 | 3589.82 |
martes 23 de marzo de 2021 | 3553.34 |
lunes 22 de marzo de 2021 | 3553.34 |
domingo 21 de marzo de 2021 | 3553.34 |
sábado 20 de marzo de 2021 | 3553.34 |
viernes 19 de marzo de 2021 | 3569.45 |
jueves 18 de marzo de 2021 | 3578.02 |
miércoles 17 de marzo de 2021 | 3553.51 |
martes 16 de marzo de 2021 | 3575.63 |
lunes 15 de marzo de 2021 | 3575.3 |
domingo 14 de marzo de 2021 | 3575.3 |
sábado 13 de marzo de 2021 | 3575.3 |
viernes 12 de marzo de 2021 | 3534.62 |
jueves 11 de marzo de 2021 | 3561.91 |
miércoles 10 de marzo de 2021 | 3598.77 |
martes 9 de marzo de 2021 | 3623.61 |
lunes 8 de marzo de 2021 | 3640.2 |
domingo 7 de marzo de 2021 | 3640.2 |
sábado 6 de marzo de 2021 | 3640.2 |
viernes 5 de marzo de 2021 | 3647.99 |
jueves 4 de marzo de 2021 | 3676.94 |
miércoles 3 de marzo de 2021 | 3646.61 |
martes 2 de marzo de 2021 | 3622.36 |
lunes 1 de marzo de 2021 | 3624.39 |
domingo 28 de febrero de 2021 | 3624.39 |
sábado 27 de febrero de 2021 | 3624.39 |
viernes 26 de febrero de 2021 | 3588.23 |
jueves 25 de febrero de 2021 | 3578.29 |
miércoles 24 de febrero de 2021 | 3590.37 |
martes 23 de febrero de 2021 | 3602.41 |
lunes 22 de febrero de 2021 | 3555.4 |
domingo 21 de febrero de 2021 | 3555.4 |
sábado 20 de febrero de 2021 | 3555.4 |
viernes 19 de febrero de 2021 | 3537.86 |
jueves 18 de febrero de 2021 | 3545.84 |
miércoles 17 de febrero de 2021 | 3518.19 |
martes 16 de febrero de 2021 | 3515.65 |
lunes 15 de febrero de 2021 | 3515.65 |
domingo 14 de febrero de 2021 | 3515.65 |
sábado 13 de febrero de 2021 | 3515.65 |
viernes 12 de febrero de 2021 | 3525.45 |
jueves 11 de febrero de 2021 | 3557.16 |
miércoles 10 de febrero de 2021 | 3583.23 |
martes 9 de febrero de 2021 | 3554.65 |
lunes 8 de febrero de 2021 | 3543.28 |
domingo 7 de febrero de 2021 | 3543.28 |
sábado 6 de febrero de 2021 | 3543.28 |
viernes 5 de febrero de 2021 | 3558.63 |
jueves 4 de febrero de 2021 | 3522.57 |
miércoles 3 de febrero de 2021 | 3534.99 |
martes 2 de febrero de 2021 | 3561.37 |
lunes 1 de febrero de 2021 | 3559.46 |
domingo 31 de enero de 2021 | 3559.46 |
sábado 30 de enero de 2021 | 3559.46 |
viernes 29 de enero de 2021 | 3585.44 |
jueves 28 de enero de 2021 | 3636.91 |
miércoles 27 de enero de 2021 | 3591.48 |
martes 26 de enero de 2021 | 3582.41 |
lunes 25 de enero de 2021 | 3525.25 |
domingo 24 de enero de 2021 | 3525.25 |
sábado 23 de enero de 2021 | 3525.25 |
viernes 22 de enero de 2021 | 3477.48 |
jueves 21 de enero de 2021 | 3476.19 |
miércoles 20 de enero de 2021 | 3482.03 |
martes 19 de enero de 2021 | 3466.8 |
lunes 18 de enero de 2021 | 3466.8 |
domingo 17 de enero de 2021 | 3466.8 |
sábado 16 de enero de 2021 | 3466.8 |
viernes 15 de enero de 2021 | 3469.76 |
jueves 14 de enero de 2021 | 3478.36 |
miércoles 13 de enero de 2021 | 3487.65 |
martes 12 de enero de 2021 | 3478.11 |
lunes 11 de enero de 2021 | 3478.11 |
domingo 10 de enero de 2021 | 3478.11 |
sábado 9 de enero de 2021 | 3478.11 |
viernes 8 de enero de 2021 | 3459.39 |
jueves 7 de enero de 2021 | 3428.04 |
miércoles 6 de enero de 2021 | 3450.74 |
martes 5 de enero de 2021 | 3420.78 |
lunes 4 de enero de 2021 | 3432.5 |
domingo 3 de enero de 2021 | 3432.5 |
sábado 2 de enero de 2021 | 3432.5 |
viernes 1 de enero de 2021 | 3432.5 |
jueves 31 de diciembre de 2020 | 3432.5 |
miércoles 30 de diciembre de 2020 | 3482.1 |
martes 29 de diciembre de 2020 | 3495.39 |
lunes 28 de diciembre de 2020 | 3493.77 |
domingo 27 de diciembre de 2020 | 3493.77 |
sábado 26 de diciembre de 2020 | 3493.77 |
viernes 25 de diciembre de 2020 | 3493.77 |
jueves 24 de diciembre de 2020 | 3482.51 |
miércoles 23 de diciembre de 2020 | 3444.9 |
martes 22 de diciembre de 2020 | 3442.41 |
lunes 21 de diciembre de 2020 | 3420.26 |
domingo 20 de diciembre de 2020 | 3420.26 |
sábado 19 de diciembre de 2020 | 3420.26 |
viernes 18 de diciembre de 2020 | 3410.82 |
jueves 17 de diciembre de 2020 | 3416.21 |
miércoles 16 de diciembre de 2020 | 3422.44 |
martes 15 de diciembre de 2020 | 3426.97 |
lunes 14 de diciembre de 2020 | 3433.45 |
domingo 13 de diciembre de 2020 | 3433.45 |
sábado 12 de diciembre de 2020 | 3433.45 |
viernes 11 de diciembre de 2020 | 3448.89 |
jueves 10 de diciembre de 2020 | 3465.76 |
miércoles 9 de diciembre de 2020 | 3487.65 |
martes 8 de diciembre de 2020 | 3487.65 |
lunes 7 de diciembre de 2020 | 3467.49 |
domingo 6 de diciembre de 2020 | 3467.49 |
sábado 5 de diciembre de 2020 | 3467.49 |
viernes 4 de diciembre de 2020 | 3481.44 |
jueves 3 de diciembre de 2020 | 3533.21 |
miércoles 2 de diciembre de 2020 | 3558.57 |
martes 1 de diciembre de 2020 | 3591.84 |
lunes 30 de noviembre de 2020 | 3611.44 |
domingo 29 de noviembre de 2020 | 3611.44 |
sábado 28 de noviembre de 2020 | 3611.44 |
viernes 27 de noviembre de 2020 | 3620.39 |
jueves 26 de noviembre de 2020 | 3620.39 |
miércoles 25 de noviembre de 2020 | 3643.24 |
martes 24 de noviembre de 2020 | 3632.92 |
lunes 23 de noviembre de 2020 | 3649.9 |
domingo 22 de noviembre de 2020 | 3649.9 |
sábado 21 de noviembre de 2020 | 3649.9 |
viernes 20 de noviembre de 2020 | 3647.1 |
jueves 19 de noviembre de 2020 | 3647.73 |
miércoles 18 de noviembre de 2020 | 3635.19 |
martes 17 de noviembre de 2020 | 3639.95 |
lunes 16 de noviembre de 2020 | 3639.95 |
domingo 15 de noviembre de 2020 | 3639.95 |
sábado 14 de noviembre de 2020 | 3639.95 |
viernes 13 de noviembre de 2020 | 3646.22 |
jueves 12 de noviembre de 2020 | 3650.5 |
miércoles 11 de noviembre de 2020 | 3650.5 |
martes 10 de noviembre de 2020 | 3646.15 |
lunes 9 de noviembre de 2020 | 3738.19 |
domingo 8 de noviembre de 2020 | 3738.19 |
sábado 7 de noviembre de 2020 | 3738.19 |
viernes 6 de noviembre de 2020 | 3763.82 |
jueves 5 de noviembre de 2020 | 3807.13 |
miércoles 4 de noviembre de 2020 | 3823.45 |
martes 3 de noviembre de 2020 | 3858.56 |
lunes 2 de noviembre de 2020 | 3858.56 |
domingo 1 de noviembre de 2020 | 3858.56 |
sábado 31 de octubre de 2020 | 3858.56 |
viernes 30 de octubre de 2020 | 3849.53 |
jueves 29 de octubre de 2020 | 3841.46 |
miércoles 28 de octubre de 2020 | 3810.23 |
martes 27 de octubre de 2020 | 3812.82 |
lunes 26 de octubre de 2020 | 3782.66 |
domingo 25 de octubre de 2020 | 3782.66 |
sábado 24 de octubre de 2020 | 3782.66 |
viernes 23 de octubre de 2020 | 3776.73 |
jueves 22 de octubre de 2020 | 3784.51 |
miércoles 21 de octubre de 2020 | 3830.79 |
martes 20 de octubre de 2020 | 3842.76 |
lunes 19 de octubre de 2020 | 3846.48 |
domingo 18 de octubre de 2020 | 3846.48 |
sábado 17 de octubre de 2020 | 3846.48 |
viernes 16 de octubre de 2020 | 3854.47 |
jueves 15 de octubre de 2020 | 3843.59 |
miércoles 14 de octubre de 2020 | 3856.32 |
martes 13 de octubre de 2020 | 3824.25 |
lunes 12 de octubre de 2020 | 3824.25 |
domingo 11 de octubre de 2020 | 3824.25 |
sábado 10 de octubre de 2020 | 3824.25 |
viernes 9 de octubre de 2020 | 3839.73 |
jueves 8 de octubre de 2020 | 3837.79 |
miércoles 7 de octubre de 2020 | 3826.77 |
martes 6 de octubre de 2020 | 3843.75 |
lunes 5 de octubre de 2020 | 3881.8 |
domingo 4 de octubre de 2020 | 3881.8 |
sábado 3 de octubre de 2020 | 3881.8 |
viernes 2 de octubre de 2020 | 3842.34 |
jueves 1 de octubre de 2020 | 3865.47 |
miércoles 30 de septiembre de 2020 | 3878.94 |
martes 29 de septiembre de 2020 | 3859.9 |
lunes 28 de septiembre de 2020 | 3867.81 |
domingo 27 de septiembre de 2020 | 3867.81 |
sábado 26 de septiembre de 2020 | 3867.81 |
viernes 25 de septiembre de 2020 | 3873.8 |
jueves 24 de septiembre de 2020 | 3863.6 |
miércoles 23 de septiembre de 2020 | 3813.3 |
martes 22 de septiembre de 2020 | 3790.54 |
lunes 21 de septiembre de 2020 | 3725.37 |
domingo 20 de septiembre de 2020 | 3725.37 |
sábado 19 de septiembre de 2020 | 3725.37 |
viernes 18 de septiembre de 2020 | 3714.65 |
jueves 17 de septiembre de 2020 | 3703.86 |
miércoles 16 de septiembre de 2020 | 3683.49 |
martes 15 de septiembre de 2020 | 3697 |
lunes 14 de septiembre de 2020 | 3709 |
domingo 13 de septiembre de 2020 | 3709 |
sábado 12 de septiembre de 2020 | 3709 |
viernes 11 de septiembre de 2020 | 3700.28 |
jueves 10 de septiembre de 2020 | 3717.25 |
miércoles 9 de septiembre de 2020 | 3757.21 |
martes 8 de septiembre de 2020 | 3702.62 |
lunes 7 de septiembre de 2020 | 3702.62 |
domingo 6 de septiembre de 2020 | 3702.62 |
sábado 5 de septiembre de 2020 | 3702.62 |
viernes 4 de septiembre de 2020 | 3653.23 |
jueves 3 de septiembre de 2020 | 3653.7 |
miércoles 2 de septiembre de 2020 | 3683.28 |
martes 1 de septiembre de 2020 | 3745.41 |
lunes 31 de agosto de 2020 | 3760.38 |
domingo 30 de agosto de 2020 | 3760.38 |
sábado 29 de agosto de 2020 | 3760.38 |
viernes 28 de agosto de 2020 | 3820.17 |
jueves 27 de agosto de 2020 | 3846.64 |
miércoles 26 de agosto de 2020 | 3867.32 |
martes 25 de agosto de 2020 | 3843.69 |
lunes 24 de agosto de 2020 | 3827.27 |
domingo 23 de agosto de 2020 | 3827.27 |
sábado 22 de agosto de 2020 | 3827.27 |
viernes 21 de agosto de 2020 | 3792.13 |
jueves 20 de agosto de 2020 | 3766.73 |
miércoles 19 de agosto de 2020 | 3784.15 |
martes 18 de agosto de 2020 | 3783.15 |
lunes 17 de agosto de 2020 | 3783.15 |
domingo 16 de agosto de 2020 | 3783.15 |
sábado 15 de agosto de 2020 | 3783.15 |
viernes 14 de agosto de 2020 | 3767.05 |
jueves 13 de agosto de 2020 | 3755.61 |
miércoles 12 de agosto de 2020 | 3749.3 |
martes 11 de agosto de 2020 | 3770.22 |
lunes 10 de agosto de 2020 | 3769.67 |
domingo 9 de agosto de 2020 | 3769.67 |
sábado 8 de agosto de 2020 | 3769.67 |
viernes 7 de agosto de 2020 | 3769.67 |
jueves 6 de agosto de 2020 | 3775.95 |
miércoles 5 de agosto de 2020 | 3792.98 |
martes 4 de agosto de 2020 | 3768.39 |
lunes 3 de agosto de 2020 | 3733.08 |
domingo 2 de agosto de 2020 | 3733.08 |
sábado 1 de agosto de 2020 | 3733.08 |
viernes 31 de julio de 2020 | 3739.49 |
jueves 30 de julio de 2020 | 3716.89 |
miércoles 29 de julio de 2020 | 3718.69 |
martes 28 de julio de 2020 | 3679.17 |
lunes 27 de julio de 2020 | 3690.8 |
domingo 26 de julio de 2020 | 3690.8 |
sábado 25 de julio de 2020 | 3690.8 |
viernes 24 de julio de 2020 | 3660.15 |
jueves 23 de julio de 2020 | 3627.28 |
miércoles 22 de julio de 2020 | 3628.2 |
martes 21 de julio de 2020 | 3651.93 |
lunes 20 de julio de 2020 | 3651.93 |
domingo 19 de julio de 2020 | 3651.93 |
sábado 18 de julio de 2020 | 3651.93 |
viernes 17 de julio de 2020 | 3627.86 |
jueves 16 de julio de 2020 | 3611.61 |
miércoles 15 de julio de 2020 | 3638.22 |
martes 14 de julio de 2020 | 3617.22 |
lunes 13 de julio de 2020 | 3615.75 |
domingo 12 de julio de 2020 | 3615.75 |
sábado 11 de julio de 2020 | 3615.75 |
viernes 10 de julio de 2020 | 3633.42 |
jueves 9 de julio de 2020 | 3625.61 |
miércoles 8 de julio de 2020 | 3631.54 |
martes 7 de julio de 2020 | 3633.32 |
lunes 6 de julio de 2020 | 3645.9 |
domingo 5 de julio de 2020 | 3645.9 |
sábado 4 de julio de 2020 | 3645.9 |
viernes 3 de julio de 2020 | 3660.18 |
jueves 2 de julio de 2020 | 3723.67 |
miércoles 1 de julio de 2020 | 3756.28 |
martes 30 de junio de 2020 | 3758.91 |
lunes 29 de junio de 2020 | 3758.91 |
domingo 28 de junio de 2020 | 3758.91 |
sábado 27 de junio de 2020 | 3758.91 |
viernes 26 de junio de 2020 | 3735.93 |
jueves 25 de junio de 2020 | 3722.27 |
miércoles 24 de junio de 2020 | 3706.06 |
martes 23 de junio de 2020 | 3733.27 |
lunes 22 de junio de 2020 | 3733.27 |
domingo 21 de junio de 2020 | 3733.27 |
sábado 20 de junio de 2020 | 3733.27 |
viernes 19 de junio de 2020 | 3760.22 |
jueves 18 de junio de 2020 | 3749.03 |
miércoles 17 de junio de 2020 | 3741.88 |
martes 16 de junio de 2020 | 3758.15 |
lunes 15 de junio de 2020 | 3758.15 |
domingo 14 de junio de 2020 | 3758.15 |
sábado 13 de junio de 2020 | 3758.15 |
viernes 12 de junio de 2020 | 3746.46 |
jueves 11 de junio de 2020 | 3674.81 |
miércoles 10 de junio de 2020 | 3643.02 |
martes 9 de junio de 2020 | 3599 |
lunes 8 de junio de 2020 | 3565.06 |
domingo 7 de junio de 2020 | 3565.06 |
sábado 6 de junio de 2020 | 3565.06 |
viernes 5 de junio de 2020 | 3597.47 |
jueves 4 de junio de 2020 | 3588.89 |
miércoles 3 de junio de 2020 | 3651.42 |
martes 2 de junio de 2020 | 3716.35 |
lunes 1 de junio de 2020 | 3718.82 |
domingo 31 de mayo de 2020 | 3718.82 |
sábado 30 de mayo de 2020 | 3718.82 |
viernes 29 de mayo de 2020 | 3723.42 |
jueves 28 de mayo de 2020 | 3743.79 |
miércoles 27 de mayo de 2020 | 3725.56 |
martes 26 de mayo de 2020 | 3782.66 |
lunes 25 de mayo de 2020 | 3782.66 |
domingo 24 de mayo de 2020 | 3782.66 |
sábado 23 de mayo de 2020 | 3782.66 |
viernes 22 de mayo de 2020 | 3774.25 |
jueves 21 de mayo de 2020 | 3804.12 |
miércoles 20 de mayo de 2020 | 3824.3 |
martes 19 de mayo de 2020 | 3851.07 |
lunes 18 de mayo de 2020 | 3926.06 |
domingo 17 de mayo de 2020 | 3926.06 |
sábado 16 de mayo de 2020 | 3926.06 |
viernes 15 de mayo de 2020 | 3947.79 |
jueves 14 de mayo de 2020 | 3901.3 |
miércoles 13 de mayo de 2020 | 3880.48 |
martes 12 de mayo de 2020 | 3901.34 |
lunes 11 de mayo de 2020 | 3882.27 |
domingo 10 de mayo de 2020 | 3882.27 |
sábado 9 de mayo de 2020 | 3882.27 |
viernes 8 de mayo de 2020 | 3924.54 |
jueves 7 de mayo de 2020 | 3961.66 |
miércoles 6 de mayo de 2020 | 3926.07 |
martes 5 de mayo de 2020 | 3990.1 |
lunes 4 de mayo de 2020 | 3932.72 |
domingo 3 de mayo de 2020 | 3932.72 |
sábado 2 de mayo de 2020 | 3932.72 |
viernes 1 de mayo de 2020 | 3932.72 |
jueves 30 de abril de 2020 | 3983.29 |
miércoles 29 de abril de 2020 | 4046.04 |
martes 28 de abril de 2020 | 4039.83 |
lunes 27 de abril de 2020 | 4039.87 |
domingo 26 de abril de 2020 | 4039.87 |
sábado 25 de abril de 2020 | 4039.87 |
viernes 24 de abril de 2020 | 4020.94 |
jueves 23 de abril de 2020 | 4037.95 |
miércoles 22 de abril de 2020 | 4045.01 |
martes 21 de abril de 2020 | 3967.76 |
lunes 20 de abril de 2020 | 3973.06 |
domingo 19 de abril de 2020 | 3973.06 |
sábado 18 de abril de 2020 | 3973.06 |
viernes 17 de abril de 2020 | 3942.92 |
jueves 16 de abril de 2020 | 3920.83 |
miércoles 15 de abril de 2020 | 3858.21 |
martes 14 de abril de 2020 | 3870.31 |
lunes 13 de abril de 2020 | 3886.79 |
domingo 12 de abril de 2020 | 3886.79 |
sábado 11 de abril de 2020 | 3886.79 |
viernes 10 de abril de 2020 | 3886.79 |
jueves 9 de abril de 2020 | 3886.79 |
miércoles 8 de abril de 2020 | 3910.15 |
martes 7 de abril de 2020 | 3978.38 |
lunes 6 de abril de 2020 | 4008.78 |
domingo 5 de abril de 2020 | 4008.78 |
sábado 4 de abril de 2020 | 4008.78 |
viernes 3 de abril de 2020 | 4065.5 |
jueves 2 de abril de 2020 | 4081.06 |
miércoles 1 de abril de 2020 | 4054.54 |
martes 31 de marzo de 2020 | 4064.81 |
lunes 30 de marzo de 2020 | 4042.8 |
domingo 29 de marzo de 2020 | 4042.8 |
sábado 28 de marzo de 2020 | 4042.8 |
viernes 27 de marzo de 2020 | 3995.83 |
jueves 26 de marzo de 2020 | 4086.34 |
miércoles 25 de marzo de 2020 | 4104.9 |
martes 24 de marzo de 2020 | 4079.96 |
lunes 23 de marzo de 2020 | 4079.96 |
domingo 22 de marzo de 2020 | 4079.96 |
sábado 21 de marzo de 2020 | 4079.96 |
viernes 20 de marzo de 2020 | 4153.91 |
jueves 19 de marzo de 2020 | 4128.38 |
miércoles 18 de marzo de 2020 | 4044.55 |
martes 17 de marzo de 2020 | 4099.93 |
lunes 16 de marzo de 2020 | 3941.92 |
domingo 15 de marzo de 2020 | 3941.92 |
sábado 14 de marzo de 2020 | 3941.92 |
viernes 13 de marzo de 2020 | 4034.66 |
jueves 12 de marzo de 2020 | 3835.15 |
miércoles 11 de marzo de 2020 | 3780.39 |
martes 10 de marzo de 2020 | 3803.6 |
lunes 9 de marzo de 2020 | 3584.58 |
domingo 8 de marzo de 2020 | 3584.58 |
sábado 7 de marzo de 2020 | 3584.58 |
viernes 6 de marzo de 2020 | 3522.41 |
jueves 5 de marzo de 2020 | 3458.45 |
miércoles 4 de marzo de 2020 | 3455.56 |
martes 3 de marzo de 2020 | 3512.17 |
lunes 2 de marzo de 2020 | 3539.86 |
domingo 1 de marzo de 2020 | 3539.86 |
sábado 29 de febrero de 2020 | 3539.86 |
viernes 28 de febrero de 2020 | 3507.11 |
jueves 27 de febrero de 2020 | 3441.88 |
miércoles 26 de febrero de 2020 | 3425.22 |
martes 25 de febrero de 2020 | 3431.6 |
lunes 24 de febrero de 2020 | 3398.05 |
domingo 23 de febrero de 2020 | 3398.05 |
sábado 22 de febrero de 2020 | 3398.05 |
viernes 21 de febrero de 2020 | 3403.5 |
jueves 20 de febrero de 2020 | 3400.98 |
miércoles 19 de febrero de 2020 | 3410.24 |
martes 18 de febrero de 2020 | 3378.29 |
lunes 17 de febrero de 2020 | 3378.29 |
domingo 16 de febrero de 2020 | 3378.29 |
sábado 15 de febrero de 2020 | 3378.29 |
viernes 14 de febrero de 2020 | 3385.11 |
jueves 13 de febrero de 2020 | 3394.8 |
miércoles 12 de febrero de 2020 | 3432.89 |
martes 11 de febrero de 2020 | 3440.96 |
lunes 10 de febrero de 2020 | 3408.35 |
domingo 9 de febrero de 2020 | 3408.35 |
sábado 8 de febrero de 2020 | 3408.35 |
viernes 7 de febrero de 2020 | 3378.43 |
jueves 6 de febrero de 2020 | 3355.44 |
miércoles 5 de febrero de 2020 | 3368.87 |
martes 4 de febrero de 2020 | 3401.56 |
lunes 3 de febrero de 2020 | 3423.24 |
domingo 2 de febrero de 2020 | 3423.24 |
sábado 1 de febrero de 2020 | 3423.24 |
viernes 31 de enero de 2020 | 3411.45 |
jueves 30 de enero de 2020 | 3395.1 |
miércoles 29 de enero de 2020 | 3392.6 |
martes 28 de enero de 2020 | 3398.4 |
lunes 27 de enero de 2020 | 3366.01 |
domingo 26 de enero de 2020 | 3366.01 |
sábado 25 de enero de 2020 | 3366.01 |
viernes 24 de enero de 2020 | 3353.76 |
jueves 23 de enero de 2020 | 3337.77 |
miércoles 22 de enero de 2020 | 3347.91 |
martes 21 de enero de 2020 | 3320.77 |
lunes 20 de enero de 2020 | 3320.77 |
domingo 19 de enero de 2020 | 3320.77 |
sábado 18 de enero de 2020 | 3320.77 |
viernes 17 de enero de 2020 | 3313.4 |
jueves 16 de enero de 2020 | 3296.74 |
miércoles 15 de enero de 2020 | 3278.83 |
martes 14 de enero de 2020 | 3288.05 |
lunes 13 de enero de 2020 | 3272.62 |
domingo 12 de enero de 2020 | 3272.62 |
sábado 11 de enero de 2020 | 3272.62 |
viernes 10 de enero de 2020 | 3253.89 |
jueves 9 de enero de 2020 | 3254.42 |
miércoles 8 de enero de 2020 | 3264.26 |
martes 7 de enero de 2020 | 3262.05 |
lunes 6 de enero de 2020 | 3262.05 |
domingo 5 de enero de 2020 | 3262.05 |
sábado 4 de enero de 2020 | 3262.05 |
viernes 3 de enero de 2020 | 3258.84 |
jueves 2 de enero de 2020 | 3277.14 |
miércoles 1 de enero de 2020 | 3277.14 |
martes 31 de diciembre de 2019 | 3277.14 |
lunes 30 de diciembre de 2019 | 3294.05 |
domingo 29 de diciembre de 2019 | 3294.05 |
sábado 28 de diciembre de 2019 | 3294.05 |
viernes 27 de diciembre de 2019 | 3281.4 |
jueves 26 de diciembre de 2019 | 3305.84 |
miércoles 25 de diciembre de 2019 | 3305.84 |
martes 24 de diciembre de 2019 | 3316.92 |
lunes 23 de diciembre de 2019 | 3325.47 |
domingo 22 de diciembre de 2019 | 3325.47 |
sábado 21 de diciembre de 2019 | 3325.47 |
viernes 20 de diciembre de 2019 | 3322.38 |
jueves 19 de diciembre de 2019 | 3329.98 |
miércoles 18 de diciembre de 2019 | 3347.86 |
martes 17 de diciembre de 2019 | 3364.24 |
lunes 16 de diciembre de 2019 | 3374.29 |
domingo 15 de diciembre de 2019 | 3374.29 |
sábado 14 de diciembre de 2019 | 3374.29 |
viernes 13 de diciembre de 2019 | 3372.23 |
jueves 12 de diciembre de 2019 | 3387.73 |
miércoles 11 de diciembre de 2019 | 3418.61 |
martes 10 de diciembre de 2019 | 3418.48 |
lunes 9 de diciembre de 2019 | 3430.31 |
domingo 8 de diciembre de 2019 | 3430.31 |
sábado 7 de diciembre de 2019 | 3430.31 |
viernes 6 de diciembre de 2019 | 3459.97 |
jueves 5 de diciembre de 2019 | 3478.57 |
miércoles 4 de diciembre de 2019 | 3506.67 |
martes 3 de diciembre de 2019 | 3508.39 |
lunes 2 de diciembre de 2019 | 3522.48 |
domingo 1 de diciembre de 2019 | 3522.48 |
sábado 30 de noviembre de 2019 | 3522.48 |
viernes 29 de noviembre de 2019 | 3502.92 |
jueves 28 de noviembre de 2019 | 3502.92 |
miércoles 27 de noviembre de 2019 | 3469.01 |
martes 26 de noviembre de 2019 | 3433.94 |
lunes 25 de noviembre de 2019 | 3410.77 |
