sábado 10 de noviembre de 2001 | 2303.68 |
viernes 9 de noviembre de 2001 | 2307.24 |
jueves 8 de noviembre de 2001 | 2306.57 |
miércoles 7 de noviembre de 2001 | 2309.22 |
martes 6 de noviembre de 2001 | 2309.42 |
lunes 5 de noviembre de 2001 | 2309.42 |
domingo 4 de noviembre de 2001 | 2309.42 |
sábado 3 de noviembre de 2001 | 2309.42 |
viernes 2 de noviembre de 2001 | 2309.89 |
jueves 1 de noviembre de 2001 | 2309.12 |
miércoles 31 de octubre de 2001 | 2310.02 |
martes 30 de octubre de 2001 | 2311.42 |
lunes 29 de octubre de 2001 | 2314.5 |
domingo 28 de octubre de 2001 | 2314.5 |
sábado 27 de octubre de 2001 | 2314.5 |
viernes 26 de octubre de 2001 | 2316.68 |
jueves 25 de octubre de 2001 | 2319.53 |
miércoles 24 de octubre de 2001 | 2316.14 |
martes 23 de octubre de 2001 | 2318.47 |
lunes 22 de octubre de 2001 | 2315.26 |
domingo 21 de octubre de 2001 | 2315.26 |
sábado 20 de octubre de 2001 | 2315.26 |
viernes 19 de octubre de 2001 | 2313.24 |
jueves 18 de octubre de 2001 | 2300.01 |
miércoles 17 de octubre de 2001 | 2303.3 |
martes 16 de octubre de 2001 | 2314.74 |
lunes 15 de octubre de 2001 | 2314.74 |
domingo 14 de octubre de 2001 | 2314.74 |
sábado 13 de octubre de 2001 | 2314.74 |
viernes 12 de octubre de 2001 | 2312.33 |
jueves 11 de octubre de 2001 | 2320.41 |
miércoles 10 de octubre de 2001 | 2328.91 |
martes 9 de octubre de 2001 | 2331.02 |
lunes 8 de octubre de 2001 | 2331.03 |
domingo 7 de octubre de 2001 | 2331.03 |
sábado 6 de octubre de 2001 | 2331.03 |
viernes 5 de octubre de 2001 | 2336.28 |
jueves 4 de octubre de 2001 | 2336.18 |
miércoles 3 de octubre de 2001 | 2334.24 |
martes 2 de octubre de 2001 | 2338.45 |
lunes 1 de octubre de 2001 | 2332.19 |
domingo 30 de septiembre de 2001 | 2332.19 |
sábado 29 de septiembre de 2001 | 2332.19 |
viernes 28 de septiembre de 2001 | 2328.75 |
jueves 27 de septiembre de 2001 | 2328.49 |
miércoles 26 de septiembre de 2001 | 2327.09 |
martes 25 de septiembre de 2001 | 2329.7 |
lunes 24 de septiembre de 2001 | 2342.18 |
domingo 23 de septiembre de 2001 | 2342.18 |
sábado 22 de septiembre de 2001 | 2342.18 |
viernes 21 de septiembre de 2001 | 2341.68 |
jueves 20 de septiembre de 2001 | 2342.04 |
miércoles 19 de septiembre de 2001 | 2338.39 |
martes 18 de septiembre de 2001 | 2342.18 |
lunes 17 de septiembre de 2001 | 2342.44 |
domingo 16 de septiembre de 2001 | 2342.44 |
sábado 15 de septiembre de 2001 | 2342.44 |
viernes 14 de septiembre de 2001 | 2337.25 |
jueves 13 de septiembre de 2001 | 2341.14 |
miércoles 12 de septiembre de 2001 | 2341.28 |
martes 11 de septiembre de 2001 | 2324.78 |
lunes 10 de septiembre de 2001 | 2320.09 |
domingo 9 de septiembre de 2001 | 2320.09 |
sábado 8 de septiembre de 2001 | 2320.09 |
viernes 7 de septiembre de 2001 | 2317.02 |
jueves 6 de septiembre de 2001 | 2312.87 |
miércoles 5 de septiembre de 2001 | 2305.28 |
martes 4 de septiembre de 2001 | 2305.15 |
lunes 3 de septiembre de 2001 | 2296.85 |
domingo 2 de septiembre de 2001 | 2296.85 |
sábado 1 de septiembre de 2001 | 2296.85 |
viernes 31 de agosto de 2001 | 2301.23 |
jueves 30 de agosto de 2001 | 2297.24 |
miércoles 29 de agosto de 2001 | 2290.57 |
martes 28 de agosto de 2001 | 2282.56 |
lunes 27 de agosto de 2001 | 2273.5 |
domingo 26 de agosto de 2001 | 2273.5 |
sábado 25 de agosto de 2001 | 2273.5 |
viernes 24 de agosto de 2001 | 2275.07 |
jueves 23 de agosto de 2001 | 2279.25 |
miércoles 22 de agosto de 2001 | 2283.86 |
martes 21 de agosto de 2001 | 2285.06 |
lunes 20 de agosto de 2001 | 2285.06 |
domingo 19 de agosto de 2001 | 2285.06 |
sábado 18 de agosto de 2001 | 2285.06 |
viernes 17 de agosto de 2001 | 2288.18 |
jueves 16 de agosto de 2001 | 2291.41 |
miércoles 15 de agosto de 2001 | 2284.98 |
martes 14 de agosto de 2001 | 2284.9 |
lunes 13 de agosto de 2001 | 2288.03 |
domingo 12 de agosto de 2001 | 2288.03 |
sábado 11 de agosto de 2001 | 2288.03 |
viernes 10 de agosto de 2001 | 2291.5 |
jueves 9 de agosto de 2001 | 2295.05 |
miércoles 8 de agosto de 2001 | 2291.46 |
martes 7 de agosto de 2001 | 2291.46 |
lunes 6 de agosto de 2001 | 2295.72 |
domingo 5 de agosto de 2001 | 2295.72 |
sábado 4 de agosto de 2001 | 2295.72 |
viernes 3 de agosto de 2001 | 2298.91 |
jueves 2 de agosto de 2001 | 2295.19 |
miércoles 1 de agosto de 2001 | 2293.25 |
martes 31 de julio de 2001 | 2298.27 |
lunes 30 de julio de 2001 | 2301.7 |
domingo 29 de julio de 2001 | 2301.7 |
sábado 28 de julio de 2001 | 2301.7 |
viernes 27 de julio de 2001 | 2301.53 |
jueves 26 de julio de 2001 | 2302.7 |
miércoles 25 de julio de 2001 | 2301.56 |
martes 24 de julio de 2001 | 2302.26 |
lunes 23 de julio de 2001 | 2301.67 |
domingo 22 de julio de 2001 | 2301.67 |
sábado 21 de julio de 2001 | 2301.67 |
viernes 20 de julio de 2001 | 2301.67 |
jueves 19 de julio de 2001 | 2298.63 |
miércoles 18 de julio de 2001 | 2298.76 |
martes 17 de julio de 2001 | 2302.56 |
lunes 16 de julio de 2001 | 2317.92 |
domingo 15 de julio de 2001 | 2317.92 |
sábado 14 de julio de 2001 | 2317.92 |
viernes 13 de julio de 2001 | 2323.99 |
jueves 12 de julio de 2001 | 2312.21 |
miércoles 11 de julio de 2001 | 2306.16 |
martes 10 de julio de 2001 | 2305.37 |
lunes 9 de julio de 2001 | 2304.75 |
domingo 8 de julio de 2001 | 2304.75 |
sábado 7 de julio de 2001 | 2304.75 |
viernes 6 de julio de 2001 | 2303.36 |
jueves 5 de julio de 2001 | 2303.26 |
miércoles 4 de julio de 2001 | 2300.02 |
martes 3 de julio de 2001 | 2298.85 |
lunes 2 de julio de 2001 | 2298.85 |
domingo 1 de julio de 2001 | 2298.85 |
sábado 30 de junio de 2001 | 2298.85 |
viernes 29 de junio de 2001 | 2305.33 |
jueves 28 de junio de 2001 | 2307.03 |
miércoles 27 de junio de 2001 | 2304.68 |
martes 26 de junio de 2001 | 2298.88 |
lunes 25 de junio de 2001 | 2298.88 |
domingo 24 de junio de 2001 | 2298.88 |
sábado 23 de junio de 2001 | 2298.88 |
viernes 22 de junio de 2001 | 2300.46 |
jueves 21 de junio de 2001 | 2305.35 |
miércoles 20 de junio de 2001 | 2307.78 |
martes 19 de junio de 2001 | 2303.13 |
lunes 18 de junio de 2001 | 2303.13 |
domingo 17 de junio de 2001 | 2303.13 |
sábado 16 de junio de 2001 | 2303.13 |
viernes 15 de junio de 2001 | 2300.18 |
jueves 14 de junio de 2001 | 2302.16 |
miércoles 13 de junio de 2001 | 2313.74 |
martes 12 de junio de 2001 | 2309.06 |
lunes 11 de junio de 2001 | 2296.31 |
domingo 10 de junio de 2001 | 2296.31 |
sábado 9 de junio de 2001 | 2296.31 |
viernes 8 de junio de 2001 | 2303.41 |
jueves 7 de junio de 2001 | 2303.38 |
miércoles 6 de junio de 2001 | 2303.37 |
martes 5 de junio de 2001 | 2296.88 |
lunes 4 de junio de 2001 | 2319.16 |
domingo 3 de junio de 2001 | 2319.16 |
sábado 2 de junio de 2001 | 2319.16 |
viernes 1 de junio de 2001 | 2327.25 |
jueves 31 de mayo de 2001 | 2324.98 |
miércoles 30 de mayo de 2001 | 2331.91 |
martes 29 de mayo de 2001 | 2339.98 |
lunes 28 de mayo de 2001 | 2339.98 |
domingo 27 de mayo de 2001 | 2339.98 |
sábado 26 de mayo de 2001 | 2339.98 |
viernes 25 de mayo de 2001 | 2310.64 |
jueves 24 de mayo de 2001 | 2295.23 |
miércoles 23 de mayo de 2001 | 2316.72 |
martes 22 de mayo de 2001 | 2314.75 |
lunes 21 de mayo de 2001 | 2348.88 |
domingo 20 de mayo de 2001 | 2348.88 |
sábado 19 de mayo de 2001 | 2348.88 |
viernes 18 de mayo de 2001 | 2378.41 |
jueves 17 de mayo de 2001 | 2378.21 |
miércoles 16 de mayo de 2001 | 2376.93 |
martes 15 de mayo de 2001 | 2371.58 |
lunes 14 de mayo de 2001 | 2367.3 |
domingo 13 de mayo de 2001 | 2367.3 |
sábado 12 de mayo de 2001 | 2367.3 |
viernes 11 de mayo de 2001 | 2359.79 |
jueves 10 de mayo de 2001 | 2359.98 |
miércoles 9 de mayo de 2001 | 2359.22 |
martes 8 de mayo de 2001 | 2359.54 |
lunes 7 de mayo de 2001 | 2354.47 |
domingo 6 de mayo de 2001 | 2354.47 |
sábado 5 de mayo de 2001 | 2354.47 |
viernes 4 de mayo de 2001 | 2349.95 |
jueves 3 de mayo de 2001 | 2345.96 |
miércoles 2 de mayo de 2001 | 2341.09 |
martes 1 de mayo de 2001 | 2341.09 |
lunes 30 de abril de 2001 | 2346.73 |
domingo 29 de abril de 2001 | 2346.73 |
sábado 28 de abril de 2001 | 2346.73 |
viernes 27 de abril de 2001 | 2345.57 |
jueves 26 de abril de 2001 | 2345.21 |
miércoles 25 de abril de 2001 | 2339.16 |
martes 24 de abril de 2001 | 2334.38 |
lunes 23 de abril de 2001 | 2329.73 |
domingo 22 de abril de 2001 | 2329.73 |
sábado 21 de abril de 2001 | 2329.73 |
viernes 20 de abril de 2001 | 2327.08 |
jueves 19 de abril de 2001 | 2316.91 |
miércoles 18 de abril de 2001 | 2319.57 |
martes 17 de abril de 2001 | 2320.18 |
lunes 16 de abril de 2001 | 2314.07 |
domingo 15 de abril de 2001 | 2314.07 |
sábado 14 de abril de 2001 | 2314.07 |
viernes 13 de abril de 2001 | 2314.07 |
jueves 12 de abril de 2001 | 2314.07 |
miércoles 11 de abril de 2001 | 2309.84 |
martes 10 de abril de 2001 | 2315.21 |
lunes 9 de abril de 2001 | 2318.58 |
domingo 8 de abril de 2001 | 2318.58 |
sábado 7 de abril de 2001 | 2318.58 |
viernes 6 de abril de 2001 | 2317.46 |
jueves 5 de abril de 2001 | 2315.81 |
miércoles 4 de abril de 2001 | 2308.64 |
martes 3 de abril de 2001 | 2304.19 |
lunes 2 de abril de 2001 | 2310.57 |
domingo 1 de abril de 2001 | 2310.57 |
sábado 31 de marzo de 2001 | 2310.57 |
viernes 30 de marzo de 2001 | 2309.83 |
jueves 29 de marzo de 2001 | 2303.86 |
miércoles 28 de marzo de 2001 | 2299.68 |
martes 27 de marzo de 2001 | 2293.99 |
lunes 26 de marzo de 2001 | 2295.74 |
domingo 25 de marzo de 2001 | 2295.74 |
sábado 24 de marzo de 2001 | 2295.74 |
viernes 23 de marzo de 2001 | 2290.02 |
jueves 22 de marzo de 2001 | 2284.04 |
miércoles 21 de marzo de 2001 | 2282.17 |
martes 20 de marzo de 2001 | 2282.96 |
lunes 19 de marzo de 2001 | 2282.96 |
domingo 18 de marzo de 2001 | 2282.96 |
sábado 17 de marzo de 2001 | 2282.96 |
viernes 16 de marzo de 2001 | 2281.02 |
jueves 15 de marzo de 2001 | 2282.01 |
miércoles 14 de marzo de 2001 | 2275.92 |
martes 13 de marzo de 2001 | 2275.98 |
lunes 12 de marzo de 2001 | 2264.01 |
domingo 11 de marzo de 2001 | 2264.01 |
sábado 10 de marzo de 2001 | 2264.01 |
viernes 9 de marzo de 2001 | 2262.55 |
jueves 8 de marzo de 2001 | 2262.06 |
miércoles 7 de marzo de 2001 | 2260.33 |
martes 6 de marzo de 2001 | 2259.07 |
lunes 5 de marzo de 2001 | 2264.09 |
domingo 4 de marzo de 2001 | 2264.09 |
sábado 3 de marzo de 2001 | 2264.09 |
viernes 2 de marzo de 2001 | 2265.44 |
jueves 1 de marzo de 2001 | 2259.64 |
miércoles 28 de febrero de 2001 | 2257.45 |
martes 27 de febrero de 2001 | 2256.42 |
lunes 26 de febrero de 2001 | 2257.7 |
domingo 25 de febrero de 2001 | 2257.7 |
sábado 24 de febrero de 2001 | 2257.7 |
viernes 23 de febrero de 2001 | 2252.86 |
jueves 22 de febrero de 2001 | 2252.65 |
miércoles 21 de febrero de 2001 | 2247.09 |
martes 20 de febrero de 2001 | 2245.16 |
lunes 19 de febrero de 2001 | 2238.51 |
domingo 18 de febrero de 2001 | 2238.51 |
sábado 17 de febrero de 2001 | 2238.51 |
viernes 16 de febrero de 2001 | 2238.61 |
jueves 15 de febrero de 2001 | 2239.03 |
miércoles 14 de febrero de 2001 | 2237.37 |
martes 13 de febrero de 2001 | 2229.59 |
lunes 12 de febrero de 2001 | 2237.58 |
domingo 11 de febrero de 2001 | 2237.58 |
sábado 10 de febrero de 2001 | 2237.58 |
viernes 9 de febrero de 2001 | 2242.68 |
jueves 8 de febrero de 2001 | 2238.09 |
miércoles 7 de febrero de 2001 | 2235.03 |
martes 6 de febrero de 2001 | 2238.35 |
lunes 5 de febrero de 2001 | 2242.2 |
domingo 4 de febrero de 2001 | 2242.2 |
sábado 3 de febrero de 2001 | 2242.2 |
viernes 2 de febrero de 2001 | 2240.04 |
jueves 1 de febrero de 2001 | 2242.08 |
miércoles 31 de enero de 2001 | 2240.8 |
martes 30 de enero de 2001 | 2240.56 |
lunes 29 de enero de 2001 | 2245.46 |
domingo 28 de enero de 2001 | 2245.46 |
sábado 27 de enero de 2001 | 2245.46 |
viernes 26 de enero de 2001 | 2250.03 |
jueves 25 de enero de 2001 | 2254.35 |
miércoles 24 de enero de 2001 | 2255.82 |
martes 23 de enero de 2001 | 2240.02 |
lunes 22 de enero de 2001 | 2244.59 |
domingo 21 de enero de 2001 | 2244.59 |
sábado 20 de enero de 2001 | 2244.59 |
viernes 19 de enero de 2001 | 2246.74 |
jueves 18 de enero de 2001 | 2236.46 |
miércoles 17 de enero de 2001 | 2245.89 |
martes 16 de enero de 2001 | 2248.61 |
lunes 15 de enero de 2001 | 2251.75 |
domingo 14 de enero de 2001 | 2251.75 |
sábado 13 de enero de 2001 | 2251.75 |
viernes 12 de enero de 2001 | 2246.58 |
jueves 11 de enero de 2001 | 2230.14 |
miércoles 10 de enero de 2001 | 2235.43 |
martes 9 de enero de 2001 | 2243.16 |
lunes 8 de enero de 2001 | 2243.16 |
domingo 7 de enero de 2001 | 2243.16 |
sábado 6 de enero de 2001 | 2243.16 |
viernes 5 de enero de 2001 | 2239.89 |
jueves 4 de enero de 2001 | 2224.38 |
miércoles 3 de enero de 2001 | 2219.6 |
martes 2 de enero de 2001 | 2229.18 |
lunes 1 de enero de 2001 | 2229.18 |
domingo 31 de diciembre de 2000 | 2229.18 |
sábado 30 de diciembre de 2000 | 2229.18 |
viernes 29 de diciembre de 2000 | 2229.18 |
jueves 28 de diciembre de 2000 | 2215.35 |
miércoles 27 de diciembre de 2000 | 2196.76 |
martes 26 de diciembre de 2000 | 2193.57 |
lunes 25 de diciembre de 2000 | 2193.57 |
domingo 24 de diciembre de 2000 | 2193.57 |
sábado 23 de diciembre de 2000 | 2193.57 |
viernes 22 de diciembre de 2000 | 2187.02 |
jueves 21 de diciembre de 2000 | 2185.05 |
miércoles 20 de diciembre de 2000 | 2187.17 |
martes 19 de diciembre de 2000 | 2179.13 |
lunes 18 de diciembre de 2000 | 2175.91 |
domingo 17 de diciembre de 2000 | 2175.91 |
sábado 16 de diciembre de 2000 | 2175.91 |
viernes 15 de diciembre de 2000 | 2184.76 |
jueves 14 de diciembre de 2000 | 2186.87 |
miércoles 13 de diciembre de 2000 | 2183.08 |
martes 12 de diciembre de 2000 | 2175.57 |
lunes 11 de diciembre de 2000 | 2176.33 |
domingo 10 de diciembre de 2000 | 2176.33 |
sábado 9 de diciembre de 2000 | 2176.33 |
viernes 8 de diciembre de 2000 | 2176.33 |
jueves 7 de diciembre de 2000 | 2174.29 |
miércoles 6 de diciembre de 2000 | 2184.18 |
martes 5 de diciembre de 2000 | 2180.3 |
lunes 4 de diciembre de 2000 | 2174.85 |
domingo 3 de diciembre de 2000 | 2174.85 |
sábado 2 de diciembre de 2000 | 2174.85 |
viernes 1 de diciembre de 2000 | 2168.6 |
jueves 30 de noviembre de 2000 | 2172.84 |
miércoles 29 de noviembre de 2000 | 2169.82 |
martes 28 de noviembre de 2000 | 2158.05 |
lunes 27 de noviembre de 2000 | 2141.91 |
domingo 26 de noviembre de 2000 | 2141.91 |
sábado 25 de noviembre de 2000 | 2141.91 |
viernes 24 de noviembre de 2000 | 2141.14 |
jueves 23 de noviembre de 2000 | 2131.76 |
miércoles 22 de noviembre de 2000 | 2124.16 |
martes 21 de noviembre de 2000 | 2122.61 |
lunes 20 de noviembre de 2000 | 2122.63 |
domingo 19 de noviembre de 2000 | 2122.63 |
sábado 18 de noviembre de 2000 | 2122.63 |
viernes 17 de noviembre de 2000 | 2121.64 |
jueves 16 de noviembre de 2000 | 2125.31 |
miércoles 15 de noviembre de 2000 | 2125.17 |
martes 14 de noviembre de 2000 | 2126.41 |
lunes 13 de noviembre de 2000 | 2126.41 |
domingo 12 de noviembre de 2000 | 2126.41 |
sábado 11 de noviembre de 2000 | 2126.41 |
viernes 10 de noviembre de 2000 | 2127.51 |
jueves 9 de noviembre de 2000 | 2124.84 |
miércoles 8 de noviembre de 2000 | 2134.08 |
martes 7 de noviembre de 2000 | 2139.21 |
lunes 6 de noviembre de 2000 | 2139.21 |
domingo 5 de noviembre de 2000 | 2139.21 |
sábado 4 de noviembre de 2000 | 2139.21 |
viernes 3 de noviembre de 2000 | 2136.73 |
jueves 2 de noviembre de 2000 | 2138.95 |
miércoles 1 de noviembre de 2000 | 2147.89 |
martes 31 de octubre de 2000 | 2158.36 |
lunes 30 de octubre de 2000 | 2158.14 |
domingo 29 de octubre de 2000 | 2158.14 |
sábado 28 de octubre de 2000 | 2158.14 |
viernes 27 de octubre de 2000 | 2167.26 |
jueves 26 de octubre de 2000 | 2170.32 |
miércoles 25 de octubre de 2000 | 2153.18 |
martes 24 de octubre de 2000 | 2157.84 |
lunes 23 de octubre de 2000 | 2159.79 |
domingo 22 de octubre de 2000 | 2159.79 |
sábado 21 de octubre de 2000 | 2159.79 |
viernes 20 de octubre de 2000 | 2152.31 |
jueves 19 de octubre de 2000 | 2162.86 |
miércoles 18 de octubre de 2000 | 2178.13 |
martes 17 de octubre de 2000 | 2180.69 |
lunes 16 de octubre de 2000 | 2180.69 |
domingo 15 de octubre de 2000 | 2180.69 |
sábado 14 de octubre de 2000 | 2180.69 |
viernes 13 de octubre de 2000 | 2175.96 |
jueves 12 de octubre de 2000 | 2175.97 |
miércoles 11 de octubre de 2000 | 2182.17 |
martes 10 de octubre de 2000 | 2184.26 |
lunes 9 de octubre de 2000 | 2187.38 |
domingo 8 de octubre de 2000 | 2187.38 |
sábado 7 de octubre de 2000 | 2187.38 |
viernes 6 de octubre de 2000 | 2185.06 |
jueves 5 de octubre de 2000 | 2194.98 |
miércoles 4 de octubre de 2000 | 2201.51 |
martes 3 de octubre de 2000 | 2210.4 |
lunes 2 de octubre de 2000 | 2212.26 |
domingo 1 de octubre de 2000 | 2212.26 |
sábado 30 de septiembre de 2000 | 2212.26 |
viernes 29 de septiembre de 2000 | 2211.94 |
jueves 28 de septiembre de 2000 | 2216.93 |
miércoles 27 de septiembre de 2000 | 2222.67 |
martes 26 de septiembre de 2000 | 2228.05 |
lunes 25 de septiembre de 2000 | 2232.24 |
domingo 24 de septiembre de 2000 | 2232.24 |
sábado 23 de septiembre de 2000 | 2232.24 |
viernes 22 de septiembre de 2000 | 2223.46 |
jueves 21 de septiembre de 2000 | 2212.93 |
miércoles 20 de septiembre de 2000 | 2210.81 |
martes 19 de septiembre de 2000 | 2211.36 |
lunes 18 de septiembre de 2000 | 2210.34 |
domingo 17 de septiembre de 2000 | 2210.34 |
sábado 16 de septiembre de 2000 | 2210.34 |
viernes 15 de septiembre de 2000 | 2212.73 |
jueves 14 de septiembre de 2000 | 2208.64 |
miércoles 13 de septiembre de 2000 | 2206.93 |
martes 12 de septiembre de 2000 | 2206.39 |
lunes 11 de septiembre de 2000 | 2204.85 |
domingo 10 de septiembre de 2000 | 2204.85 |
sábado 9 de septiembre de 2000 | 2204.85 |
viernes 8 de septiembre de 2000 | 2209.18 |
jueves 7 de septiembre de 2000 | 2211.11 |
miércoles 6 de septiembre de 2000 | 2211.13 |
martes 5 de septiembre de 2000 | 2210.32 |
lunes 4 de septiembre de 2000 | 2214 |
domingo 3 de septiembre de 2000 | 2214 |
sábado 2 de septiembre de 2000 | 2214 |
viernes 1 de septiembre de 2000 | 2212.97 |
jueves 31 de agosto de 2000 | 2208.21 |
miércoles 30 de agosto de 2000 | 2204.22 |
martes 29 de agosto de 2000 | 2208.17 |
lunes 28 de agosto de 2000 | 2208.82 |
domingo 27 de agosto de 2000 | 2208.82 |
sábado 26 de agosto de 2000 | 2208.82 |
viernes 25 de agosto de 2000 | 2205.6 |
jueves 24 de agosto de 2000 | 2196.72 |
miércoles 23 de agosto de 2000 | 2187.83 |
martes 22 de agosto de 2000 | 2183.01 |
lunes 21 de agosto de 2000 | 2183.01 |
domingo 20 de agosto de 2000 | 2183.01 |
sábado 19 de agosto de 2000 | 2183.01 |
viernes 18 de agosto de 2000 | 2185.75 |
jueves 17 de agosto de 2000 | 2185.46 |
miércoles 16 de agosto de 2000 | 2185.45 |
martes 15 de agosto de 2000 | 2180.99 |
lunes 14 de agosto de 2000 | 2180.89 |
domingo 13 de agosto de 2000 | 2180.89 |
sábado 12 de agosto de 2000 | 2180.89 |
viernes 11 de agosto de 2000 | 2179.6 |
jueves 10 de agosto de 2000 | 2176.17 |
miércoles 9 de agosto de 2000 | 2176.52 |
martes 8 de agosto de 2000 | 2180.64 |
lunes 7 de agosto de 2000 | 2180.64 |
domingo 6 de agosto de 2000 | 2180.64 |
sábado 5 de agosto de 2000 | 2180.64 |
viernes 4 de agosto de 2000 | 2177.67 |
jueves 3 de agosto de 2000 | 2173.62 |
miércoles 2 de agosto de 2000 | 2175.02 |
martes 1 de agosto de 2000 | 2174.55 |
lunes 31 de julio de 2000 | 2172.79 |
domingo 30 de julio de 2000 | 2172.79 |
sábado 29 de julio de 2000 | 2172.79 |
viernes 28 de julio de 2000 | 2173.78 |
jueves 27 de julio de 2000 | 2165.37 |
miércoles 26 de julio de 2000 | 2153.91 |
martes 25 de julio de 2000 | 2147.65 |
lunes 24 de julio de 2000 | 2152.3 |
domingo 23 de julio de 2000 | 2152.3 |
sábado 22 de julio de 2000 | 2152.3 |
viernes 21 de julio de 2000 | 2155.81 |
jueves 20 de julio de 2000 | 2155.81 |
miércoles 19 de julio de 2000 | 2151.56 |
martes 18 de julio de 2000 | 2144.01 |
lunes 17 de julio de 2000 | 2156.32 |
domingo 16 de julio de 2000 | 2156.32 |
sábado 15 de julio de 2000 | 2156.32 |
viernes 14 de julio de 2000 | 2166.22 |
jueves 13 de julio de 2000 | 2172.16 |
miércoles 12 de julio de 2000 | 2182.56 |
martes 11 de julio de 2000 | 2171.63 |
lunes 10 de julio de 2000 | 2165.51 |
domingo 9 de julio de 2000 | 2165.51 |
sábado 8 de julio de 2000 | 2165.51 |
viernes 7 de julio de 2000 | 2168.65 |
jueves 6 de julio de 2000 | 2163.44 |
miércoles 5 de julio de 2000 | 2151.05 |
martes 4 de julio de 2000 | 2150.76 |
lunes 3 de julio de 2000 | 2150.76 |
domingo 2 de julio de 2000 | 2150.76 |
sábado 1 de julio de 2000 | 2150.76 |
viernes 30 de junio de 2000 | 2139.11 |
jueves 29 de junio de 2000 | 2136.22 |
miércoles 28 de junio de 2000 | 2135.65 |
martes 27 de junio de 2000 | 2123.99 |
lunes 26 de junio de 2000 | 2123.99 |
domingo 25 de junio de 2000 | 2123.99 |
sábado 24 de junio de 2000 | 2123.99 |
viernes 23 de junio de 2000 | 2129.13 |
jueves 22 de junio de 2000 | 2134.34 |
miércoles 21 de junio de 2000 | 2123.58 |
martes 20 de junio de 2000 | 2115.15 |
lunes 19 de junio de 2000 | 2114.8 |
domingo 18 de junio de 2000 | 2114.8 |
sábado 17 de junio de 2000 | 2114.8 |
viernes 16 de junio de 2000 | 2110.57 |
jueves 15 de junio de 2000 | 2111.09 |
miércoles 14 de junio de 2000 | 2122.24 |
martes 13 de junio de 2000 | 2106.97 |
lunes 12 de junio de 2000 | 2115.86 |
domingo 11 de junio de 2000 | 2115.86 |
sábado 10 de junio de 2000 | 2115.86 |
viernes 9 de junio de 2000 | 2125.3 |
jueves 8 de junio de 2000 | 2127.03 |
miércoles 7 de junio de 2000 | 2121.73 |
martes 6 de junio de 2000 | 2118.57 |
lunes 5 de junio de 2000 | 2118.57 |
domingo 4 de junio de 2000 | 2118.57 |
sábado 3 de junio de 2000 | 2118.57 |
viernes 2 de junio de 2000 | 2095.1 |
jueves 1 de junio de 2000 | 2096.96 |
miércoles 31 de mayo de 2000 | 2084.92 |
martes 30 de mayo de 2000 | 2077.28 |
lunes 29 de mayo de 2000 | 2096.52 |
domingo 28 de mayo de 2000 | 2096.52 |
sábado 27 de mayo de 2000 | 2096.52 |
viernes 26 de mayo de 2000 | 2113.28 |
jueves 25 de mayo de 2000 | 2142.14 |
miércoles 24 de mayo de 2000 | 2111.94 |
martes 23 de mayo de 2000 | 2094.73 |
lunes 22 de mayo de 2000 | 2076.85 |
domingo 21 de mayo de 2000 | 2076.85 |
sábado 20 de mayo de 2000 | 2076.85 |
viernes 19 de mayo de 2000 | 2055.35 |
jueves 18 de mayo de 2000 | 2047.79 |
miércoles 17 de mayo de 2000 | 2037.1 |
martes 16 de mayo de 2000 | 2035.54 |
lunes 15 de mayo de 2000 | 2039.29 |
domingo 14 de mayo de 2000 | 2039.29 |
sábado 13 de mayo de 2000 | 2039.29 |
viernes 12 de mayo de 2000 | 2031.96 |
jueves 11 de mayo de 2000 | 2021.68 |
miércoles 10 de mayo de 2000 | 2031.86 |
martes 9 de mayo de 2000 | 2044.59 |
lunes 8 de mayo de 2000 | 2033.17 |
domingo 7 de mayo de 2000 | 2033.17 |
sábado 6 de mayo de 2000 | 2033.17 |
viernes 5 de mayo de 2000 | 2027.26 |
jueves 4 de mayo de 2000 | 2015.92 |
miércoles 3 de mayo de 2000 | 2001.62 |
martes 2 de mayo de 2000 | 2004.47 |
lunes 1 de mayo de 2000 | 2004.47 |
domingo 30 de abril de 2000 | 2004.47 |
sábado 29 de abril de 2000 | 2004.47 |
viernes 28 de abril de 2000 | 2002.95 |
jueves 27 de abril de 2000 | 1998.95 |
miércoles 26 de abril de 2000 | 1988.65 |
martes 25 de abril de 2000 | 1991.17 |
lunes 24 de abril de 2000 | 1996.07 |
domingo 23 de abril de 2000 | 1996.07 |
sábado 22 de abril de 2000 | 1996.07 |
viernes 21 de abril de 2000 | 1996.07 |
jueves 20 de abril de 2000 | 1996.07 |
miércoles 19 de abril de 2000 | 2003.02 |
martes 18 de abril de 2000 | 1996.29 |
lunes 17 de abril de 2000 | 1987.39 |
domingo 16 de abril de 2000 | 1987.39 |
sábado 15 de abril de 2000 | 1987.39 |
