viernes 27 de agosto de 1993 | 807.55 |
jueves 26 de agosto de 1993 | 807.77 |
miércoles 25 de agosto de 1993 | 807.57 |
martes 24 de agosto de 1993 | 807.04 |
lunes 23 de agosto de 1993 | 806.72 |
domingo 22 de agosto de 1993 | 806.72 |
sábado 21 de agosto de 1993 | 806.72 |
viernes 20 de agosto de 1993 | 806.15 |
jueves 19 de agosto de 1993 | 805.62 |
miércoles 18 de agosto de 1993 | 804.76 |
martes 17 de agosto de 1993 | 804.51 |
lunes 16 de agosto de 1993 | 804.51 |
domingo 15 de agosto de 1993 | 804.51 |
sábado 14 de agosto de 1993 | 804.51 |
viernes 13 de agosto de 1993 | 804.93 |
jueves 12 de agosto de 1993 | 804.48 |
miércoles 11 de agosto de 1993 | 803.22 |
martes 10 de agosto de 1993 | 802.3 |
lunes 9 de agosto de 1993 | 801.78 |
domingo 8 de agosto de 1993 | 801.78 |
sábado 7 de agosto de 1993 | 801.78 |
viernes 6 de agosto de 1993 | 801.86 |
jueves 5 de agosto de 1993 | 801.82 |
miércoles 4 de agosto de 1993 | 801.86 |
martes 3 de agosto de 1993 | 801.15 |
lunes 2 de agosto de 1993 | 801.35 |
domingo 1 de agosto de 1993 | 801.35 |
sábado 31 de julio de 1993 | 801.35 |
viernes 30 de julio de 1993 | 801.04 |
jueves 29 de julio de 1993 | 800.42 |
miércoles 28 de julio de 1993 | 799.96 |
martes 27 de julio de 1993 | 799.17 |
lunes 26 de julio de 1993 | 798.83 |
domingo 25 de julio de 1993 | 798.83 |
sábado 24 de julio de 1993 | 798.83 |
viernes 23 de julio de 1993 | 798.17 |
jueves 22 de julio de 1993 | 797.63 |
miércoles 21 de julio de 1993 | 797.41 |
martes 20 de julio de 1993 | 797.41 |
lunes 19 de julio de 1993 | 797.31 |
domingo 18 de julio de 1993 | 797.31 |
sábado 17 de julio de 1993 | 797.31 |
viernes 16 de julio de 1993 | 797.06 |
jueves 15 de julio de 1993 | 797 |
miércoles 14 de julio de 1993 | 795.66 |
martes 13 de julio de 1993 | 794.67 |
lunes 12 de julio de 1993 | 793.18 |
domingo 11 de julio de 1993 | 793.18 |
sábado 10 de julio de 1993 | 793.18 |
viernes 9 de julio de 1993 | 791.73 |
jueves 8 de julio de 1993 | 790.58 |
miércoles 7 de julio de 1993 | 789.47 |
martes 6 de julio de 1993 | 788.65 |
lunes 5 de julio de 1993 | 788.65 |
domingo 4 de julio de 1993 | 788.65 |
sábado 3 de julio de 1993 | 788.65 |
viernes 2 de julio de 1993 | 787.51 |
jueves 1 de julio de 1993 | 786.1 |
miércoles 30 de junio de 1993 | 787.12 |
martes 29 de junio de 1993 | 786.8 |
lunes 28 de junio de 1993 | 786.96 |
domingo 27 de junio de 1993 | 786.96 |
sábado 26 de junio de 1993 | 786.96 |
viernes 25 de junio de 1993 | 786.72 |
jueves 24 de junio de 1993 | 786.42 |
miércoles 23 de junio de 1993 | 787.06 |
martes 22 de junio de 1993 | 786.77 |
lunes 21 de junio de 1993 | 786.77 |
domingo 20 de junio de 1993 | 786.77 |
sábado 19 de junio de 1993 | 786.77 |
viernes 18 de junio de 1993 | 787.49 |
jueves 17 de junio de 1993 | 786.64 |
miércoles 16 de junio de 1993 | 785.9 |
martes 15 de junio de 1993 | 784.8 |
lunes 14 de junio de 1993 | 784.8 |
domingo 13 de junio de 1993 | 784.8 |
sábado 12 de junio de 1993 | 784.8 |
viernes 11 de junio de 1993 | 785.79 |
jueves 10 de junio de 1993 | 784.95 |
miércoles 9 de junio de 1993 | 784.62 |
martes 8 de junio de 1993 | 782.29 |
lunes 7 de junio de 1993 | 780.6 |
domingo 6 de junio de 1993 | 780.6 |
sábado 5 de junio de 1993 | 780.6 |
viernes 4 de junio de 1993 | 778.12 |
jueves 3 de junio de 1993 | 777.82 |
miércoles 2 de junio de 1993 | 779.01 |
martes 1 de junio de 1993 | 779 |
lunes 31 de mayo de 1993 | 779.56 |
domingo 30 de mayo de 1993 | 779.56 |
sábado 29 de mayo de 1993 | 779.56 |
viernes 28 de mayo de 1993 | 780.78 |
jueves 27 de mayo de 1993 | 782.85 |
miércoles 26 de mayo de 1993 | 783.15 |
martes 25 de mayo de 1993 | 782 |
lunes 24 de mayo de 1993 | 782 |
domingo 23 de mayo de 1993 | 782 |
sábado 22 de mayo de 1993 | 782 |
viernes 21 de mayo de 1993 | 781.94 |
jueves 20 de mayo de 1993 | 781.84 |
miércoles 19 de mayo de 1993 | 781.8 |
martes 18 de mayo de 1993 | 781.42 |
lunes 17 de mayo de 1993 | 780.79 |
domingo 16 de mayo de 1993 | 780.79 |
sábado 15 de mayo de 1993 | 780.79 |
viernes 14 de mayo de 1993 | 780.8 |
jueves 13 de mayo de 1993 | 780.49 |
miércoles 12 de mayo de 1993 | 779.41 |
martes 11 de mayo de 1993 | 777.75 |
lunes 10 de mayo de 1993 | 777.17 |
domingo 9 de mayo de 1993 | 777.17 |
sábado 8 de mayo de 1993 | 777.17 |
viernes 7 de mayo de 1993 | 778.17 |
jueves 6 de mayo de 1993 | 777.88 |
miércoles 5 de mayo de 1993 | 776.99 |
martes 4 de mayo de 1993 | 775.53 |
lunes 3 de mayo de 1993 | 773.82 |
domingo 2 de mayo de 1993 | 773.82 |
sábado 1 de mayo de 1993 | 773.82 |
viernes 30 de abril de 1993 | 774.94 |
jueves 29 de abril de 1993 | 773.78 |
miércoles 28 de abril de 1993 | 774.52 |
martes 27 de abril de 1993 | 775.2 |
lunes 26 de abril de 1993 | 775.32 |
domingo 25 de abril de 1993 | 775.32 |
sábado 24 de abril de 1993 | 775.32 |
viernes 23 de abril de 1993 | 775.05 |
jueves 22 de abril de 1993 | 774.34 |
miércoles 21 de abril de 1993 | 773.97 |
martes 20 de abril de 1993 | 773.7 |
lunes 19 de abril de 1993 | 773.22 |
domingo 18 de abril de 1993 | 773.22 |
sábado 17 de abril de 1993 | 773.22 |
viernes 16 de abril de 1993 | 772.71 |
jueves 15 de abril de 1993 | 771.56 |
miércoles 14 de abril de 1993 | 769.8 |
martes 13 de abril de 1993 | 769.34 |
lunes 12 de abril de 1993 | 768.6 |
domingo 11 de abril de 1993 | 768.6 |
sábado 10 de abril de 1993 | 768.6 |
viernes 9 de abril de 1993 | 768.6 |
jueves 8 de abril de 1993 | 768.6 |
miércoles 7 de abril de 1993 | 768.52 |
martes 6 de abril de 1993 | 768.31 |
lunes 5 de abril de 1993 | 768.46 |
domingo 4 de abril de 1993 | 768.46 |
sábado 3 de abril de 1993 | 768.46 |
viernes 2 de abril de 1993 | 767.98 |
jueves 1 de abril de 1993 | 766.44 |
miércoles 31 de marzo de 1993 | 766.41 |
martes 30 de marzo de 1993 | 766.79 |
lunes 29 de marzo de 1993 | 767.4 |
domingo 28 de marzo de 1993 | 767.4 |
sábado 27 de marzo de 1993 | 767.4 |
viernes 26 de marzo de 1993 | 767.99 |
jueves 25 de marzo de 1993 | 766.91 |
miércoles 24 de marzo de 1993 | 766.63 |
martes 23 de marzo de 1993 | 766.84 |
lunes 22 de marzo de 1993 | 766.84 |
domingo 21 de marzo de 1993 | 766.84 |
sábado 20 de marzo de 1993 | 766.84 |
viernes 19 de marzo de 1993 | 766.42 |
jueves 18 de marzo de 1993 | 766.12 |
miércoles 17 de marzo de 1993 | 765.06 |
martes 16 de marzo de 1993 | 764.29 |
lunes 15 de marzo de 1993 | 764.79 |
domingo 14 de marzo de 1993 | 764.79 |
sábado 13 de marzo de 1993 | 764.79 |
viernes 12 de marzo de 1993 | 765.19 |
jueves 11 de marzo de 1993 | 764.74 |
miércoles 10 de marzo de 1993 | 763.9 |
martes 9 de marzo de 1993 | 763.38 |
lunes 8 de marzo de 1993 | 762.2 |
domingo 7 de marzo de 1993 | 762.2 |
sábado 6 de marzo de 1993 | 762.2 |
viernes 5 de marzo de 1993 | 762.04 |
jueves 4 de marzo de 1993 | 762.68 |
miércoles 3 de marzo de 1993 | 760.71 |
martes 2 de marzo de 1993 | 757.89 |
lunes 1 de marzo de 1993 | 758.03 |
domingo 28 de febrero de 1993 | 758.03 |
sábado 27 de febrero de 1993 | 758.03 |
viernes 26 de febrero de 1993 | 759.2 |
jueves 25 de febrero de 1993 | 755.07 |
miércoles 24 de febrero de 1993 | 753.33 |
martes 23 de febrero de 1993 | 752.52 |
lunes 22 de febrero de 1993 | 751.96 |
domingo 21 de febrero de 1993 | 751.96 |
sábado 20 de febrero de 1993 | 751.96 |
viernes 19 de febrero de 1993 | 752.47 |
jueves 18 de febrero de 1993 | 750.75 |
miércoles 17 de febrero de 1993 | 749.69 |
martes 16 de febrero de 1993 | 748.18 |
lunes 15 de febrero de 1993 | 748.88 |
domingo 14 de febrero de 1993 | 748.88 |
sábado 13 de febrero de 1993 | 748.88 |
viernes 12 de febrero de 1993 | 748.22 |
jueves 11 de febrero de 1993 | 745.38 |
miércoles 10 de febrero de 1993 | 745.49 |
martes 9 de febrero de 1993 | 745.45 |
lunes 8 de febrero de 1993 | 746.56 |
domingo 7 de febrero de 1993 | 746.56 |
sábado 6 de febrero de 1993 | 746.56 |
viernes 5 de febrero de 1993 | 745.79 |
jueves 4 de febrero de 1993 | 745.73 |
miércoles 3 de febrero de 1993 | 745.64 |
martes 2 de febrero de 1993 | 745.27 |
lunes 1 de febrero de 1993 | 746.05 |
domingo 31 de enero de 1993 | 746.05 |
sábado 30 de enero de 1993 | 746.05 |
viernes 29 de enero de 1993 | 745.14 |
jueves 28 de enero de 1993 | 746.21 |
miércoles 27 de enero de 1993 | 747.13 |
martes 26 de enero de 1993 | 747.25 |
lunes 25 de enero de 1993 | 748.56 |
domingo 24 de enero de 1993 | 748.56 |
sábado 23 de enero de 1993 | 748.56 |
viernes 22 de enero de 1993 | 750 |
jueves 21 de enero de 1993 | 750.06 |
miércoles 20 de enero de 1993 | 748.07 |
martes 19 de enero de 1993 | 747.2 |
lunes 18 de enero de 1993 | 746.39 |
domingo 17 de enero de 1993 | 746.39 |
sábado 16 de enero de 1993 | 746.39 |
viernes 15 de enero de 1993 | 746.71 |
jueves 14 de enero de 1993 | 748.98 |
miércoles 13 de enero de 1993 | 749.63 |
martes 12 de enero de 1993 | 746.63 |
lunes 11 de enero de 1993 | 746.63 |
domingo 10 de enero de 1993 | 746.63 |
sábado 9 de enero de 1993 | 746.63 |
viernes 8 de enero de 1993 | 742.61 |
jueves 7 de enero de 1993 | 740.08 |
miércoles 6 de enero de 1993 | 738.65 |
martes 5 de enero de 1993 | 737.55 |
lunes 4 de enero de 1993 | 737.98 |
domingo 3 de enero de 1993 | 737.98 |
sábado 2 de enero de 1993 | 737.98 |
viernes 1 de enero de 1993 | 737.98 |
jueves 31 de diciembre de 1992 | 737.98 |
miércoles 30 de diciembre de 1992 | 737.98 |
martes 29 de diciembre de 1992 | 737.44 |
lunes 28 de diciembre de 1992 | 735.19 |
domingo 27 de diciembre de 1992 | 735.19 |
sábado 26 de diciembre de 1992 | 735.19 |
viernes 25 de diciembre de 1992 | 735.19 |
jueves 24 de diciembre de 1992 | 735.19 |
miércoles 23 de diciembre de 1992 | 735 |
martes 22 de diciembre de 1992 | 736.82 |
lunes 21 de diciembre de 1992 | 735.31 |
domingo 20 de diciembre de 1992 | 735.31 |
sábado 19 de diciembre de 1992 | 735.31 |
viernes 18 de diciembre de 1992 | 732.54 |
jueves 17 de diciembre de 1992 | 734.98 |
miércoles 16 de diciembre de 1992 | 736.2 |
martes 15 de diciembre de 1992 | 732.69 |
lunes 14 de diciembre de 1992 | 729.8 |
domingo 13 de diciembre de 1992 | 729.8 |
sábado 12 de diciembre de 1992 | 729.8 |
viernes 11 de diciembre de 1992 | 727.21 |
jueves 10 de diciembre de 1992 | 732.4 |
miércoles 9 de diciembre de 1992 | 732.11 |
martes 8 de diciembre de 1992 | 732.11 |
lunes 7 de diciembre de 1992 | 736.29 |
domingo 6 de diciembre de 1992 | 736.29 |
sábado 5 de diciembre de 1992 | 736.29 |
viernes 4 de diciembre de 1992 | 738.19 |
jueves 3 de diciembre de 1992 | 729.74 |
miércoles 2 de diciembre de 1992 | 725.75 |
martes 1 de diciembre de 1992 | 729.42 |
lunes 30 de noviembre de 1992 | 725.45 |
domingo 29 de noviembre de 1992 | 725.45 |
sábado 28 de noviembre de 1992 | 725.45 |
viernes 27 de noviembre de 1992 | 722.61 |
jueves 26 de noviembre de 1992 | 721.47 |
miércoles 25 de noviembre de 1992 | 720.63 |
martes 24 de noviembre de 1992 | 726.97 |
lunes 23 de noviembre de 1992 | 721.98 |
domingo 22 de noviembre de 1992 | 721.98 |
sábado 21 de noviembre de 1992 | 721.98 |
viernes 20 de noviembre de 1992 | 724.9 |
jueves 19 de noviembre de 1992 | 724.97 |
miércoles 18 de noviembre de 1992 | 730.11 |
martes 17 de noviembre de 1992 | 724.07 |
lunes 16 de noviembre de 1992 | 724.07 |
domingo 15 de noviembre de 1992 | 724.07 |
sábado 14 de noviembre de 1992 | 724.07 |
viernes 13 de noviembre de 1992 | 722.72 |
jueves 12 de noviembre de 1992 | 723.72 |
miércoles 11 de noviembre de 1992 | 722.37 |
martes 10 de noviembre de 1992 | 720.48 |
lunes 9 de noviembre de 1992 | 722.57 |
domingo 8 de noviembre de 1992 | 722.57 |
sábado 7 de noviembre de 1992 | 722.57 |
viernes 6 de noviembre de 1992 | 720.96 |
jueves 5 de noviembre de 1992 | 719.21 |
miércoles 4 de noviembre de 1992 | 718.98 |
martes 3 de noviembre de 1992 | 716.88 |
lunes 2 de noviembre de 1992 | 716.88 |
domingo 1 de noviembre de 1992 | 716.88 |
sábado 31 de octubre de 1992 | 716.88 |
viernes 30 de octubre de 1992 | 717.37 |
jueves 29 de octubre de 1992 | 715.31 |
miércoles 28 de octubre de 1992 | 716.39 |
martes 27 de octubre de 1992 | 713.55 |
lunes 26 de octubre de 1992 | 712.04 |
domingo 25 de octubre de 1992 | 712.04 |
sábado 24 de octubre de 1992 | 712.04 |
viernes 23 de octubre de 1992 | 710.19 |
jueves 22 de octubre de 1992 | 709.22 |
miércoles 21 de octubre de 1992 | 706.06 |
martes 20 de octubre de 1992 | 707.35 |
lunes 19 de octubre de 1992 | 707.13 |
domingo 18 de octubre de 1992 | 707.13 |
sábado 17 de octubre de 1992 | 707.13 |
viernes 16 de octubre de 1992 | 708.21 |
jueves 15 de octubre de 1992 | 705.52 |
miércoles 14 de octubre de 1992 | 702.48 |
martes 13 de octubre de 1992 | 701.88 |
lunes 12 de octubre de 1992 | 701.88 |
domingo 11 de octubre de 1992 | 701.88 |
sábado 10 de octubre de 1992 | 701.88 |
viernes 9 de octubre de 1992 | 704.06 |
jueves 8 de octubre de 1992 | 702.71 |
miércoles 7 de octubre de 1992 | 703.66 |
martes 6 de octubre de 1992 | 704.52 |
lunes 5 de octubre de 1992 | 710.22 |
domingo 4 de octubre de 1992 | 710.22 |
sábado 3 de octubre de 1992 | 710.22 |
viernes 2 de octubre de 1992 | 703.08 |
jueves 1 de octubre de 1992 | 699.7 |
miércoles 30 de septiembre de 1992 | 702.81 |
martes 29 de septiembre de 1992 | 701 |
lunes 28 de septiembre de 1992 | 704.8 |
domingo 27 de septiembre de 1992 | 704.8 |
sábado 26 de septiembre de 1992 | 704.8 |
viernes 25 de septiembre de 1992 | 697.01 |
jueves 24 de septiembre de 1992 | 698.4 |
miércoles 23 de septiembre de 1992 | 697.77 |
martes 22 de septiembre de 1992 | 699.16 |
lunes 21 de septiembre de 1992 | 696.42 |
domingo 20 de septiembre de 1992 | 696.42 |
sábado 19 de septiembre de 1992 | 696.42 |
viernes 18 de septiembre de 1992 | 696.66 |
jueves 17 de septiembre de 1992 | 695.7 |
miércoles 16 de septiembre de 1992 | 696.84 |
martes 15 de septiembre de 1992 | 696.29 |
lunes 14 de septiembre de 1992 | 696.39 |
domingo 13 de septiembre de 1992 | 696.39 |
sábado 12 de septiembre de 1992 | 696.39 |
viernes 11 de septiembre de 1992 | 695.54 |
jueves 10 de septiembre de 1992 | 695.38 |
miércoles 9 de septiembre de 1992 | 698.28 |
martes 8 de septiembre de 1992 | 697.69 |
lunes 7 de septiembre de 1992 | 696.77 |
domingo 6 de septiembre de 1992 | 696.77 |
sábado 5 de septiembre de 1992 | 696.77 |
viernes 4 de septiembre de 1992 | 695.62 |
jueves 3 de septiembre de 1992 | 693.02 |
miércoles 2 de septiembre de 1992 | 692.89 |
martes 1 de septiembre de 1992 | 691.9 |
lunes 31 de agosto de 1992 | 691.68 |
domingo 30 de agosto de 1992 | 691.68 |
sábado 29 de agosto de 1992 | 691.68 |
viernes 28 de agosto de 1992 | 690.3 |
jueves 27 de agosto de 1992 | 689.45 |
miércoles 26 de agosto de 1992 | 689.21 |
martes 25 de agosto de 1992 | 689.56 |
lunes 24 de agosto de 1992 | 693.94 |
domingo 23 de agosto de 1992 | 693.94 |
sábado 22 de agosto de 1992 | 693.94 |
viernes 21 de agosto de 1992 | 692.56 |
jueves 20 de agosto de 1992 | 692.48 |
miércoles 19 de agosto de 1992 | 693.69 |
martes 18 de agosto de 1992 | 693.25 |
lunes 17 de agosto de 1992 | 693.25 |
domingo 16 de agosto de 1992 | 693.25 |
sábado 15 de agosto de 1992 | 693.25 |
viernes 14 de agosto de 1992 | 692.51 |
jueves 13 de agosto de 1992 | 694.28 |
miércoles 12 de agosto de 1992 | 692.25 |
martes 11 de agosto de 1992 | 692.72 |
lunes 10 de agosto de 1992 | 694.25 |
domingo 9 de agosto de 1992 | 694.25 |
sábado 8 de agosto de 1992 | 694.25 |
viernes 7 de agosto de 1992 | 694.25 |
jueves 6 de agosto de 1992 | 695.32 |
miércoles 5 de agosto de 1992 | 698.84 |
martes 4 de agosto de 1992 | 701.82 |
lunes 3 de agosto de 1992 | 702.52 |
domingo 2 de agosto de 1992 | 702.52 |
sábado 1 de agosto de 1992 | 702.52 |
viernes 31 de julio de 1992 | 705.14 |
jueves 30 de julio de 1992 | 702.02 |
miércoles 29 de julio de 1992 | 701.89 |
martes 28 de julio de 1992 | 701.66 |
lunes 27 de julio de 1992 | 699.68 |
domingo 26 de julio de 1992 | 699.68 |
sábado 25 de julio de 1992 | 699.68 |
viernes 24 de julio de 1992 | 699.73 |
jueves 23 de julio de 1992 | 707.96 |
miércoles 22 de julio de 1992 | 710.91 |
martes 21 de julio de 1992 | 715.11 |
lunes 20 de julio de 1992 | 715.11 |
domingo 19 de julio de 1992 | 715.11 |
sábado 18 de julio de 1992 | 715.11 |
viernes 17 de julio de 1992 | 717.7 |
jueves 16 de julio de 1992 | 717.45 |
miércoles 15 de julio de 1992 | 719.15 |
martes 14 de julio de 1992 | 720.47 |
lunes 13 de julio de 1992 | 708.72 |
domingo 12 de julio de 1992 | 708.72 |
sábado 11 de julio de 1992 | 708.72 |
viernes 10 de julio de 1992 | 703.74 |
jueves 9 de julio de 1992 | 699.01 |
miércoles 8 de julio de 1992 | 695.65 |
martes 7 de julio de 1992 | 696.12 |
lunes 6 de julio de 1992 | 693.4 |
domingo 5 de julio de 1992 | 693.4 |
sábado 4 de julio de 1992 | 693.4 |
viernes 3 de julio de 1992 | 693.71 |
jueves 2 de julio de 1992 | 694.43 |
miércoles 1 de julio de 1992 | 695.36 |
martes 30 de junio de 1992 | 697.57 |
lunes 29 de junio de 1992 | 697.57 |
domingo 28 de junio de 1992 | 697.57 |
sábado 27 de junio de 1992 | 697.57 |
viernes 26 de junio de 1992 | 701.83 |
jueves 25 de junio de 1992 | 699.09 |
miércoles 24 de junio de 1992 | 690.08 |
martes 23 de junio de 1992 | 683.37 |
lunes 22 de junio de 1992 | 683.37 |
domingo 21 de junio de 1992 | 683.37 |
sábado 20 de junio de 1992 | 683.37 |
viernes 19 de junio de 1992 | 678.25 |
jueves 18 de junio de 1992 | 680.17 |
miércoles 17 de junio de 1992 | 675.76 |
martes 16 de junio de 1992 | 671.36 |
lunes 15 de junio de 1992 | 669.55 |
domingo 14 de junio de 1992 | 669.55 |
sábado 13 de junio de 1992 | 669.55 |
viernes 12 de junio de 1992 | 667.52 |
jueves 11 de junio de 1992 | 667.96 |
miércoles 10 de junio de 1992 | 665.92 |
martes 9 de junio de 1992 | 665.91 |
lunes 8 de junio de 1992 | 664.36 |
domingo 7 de junio de 1992 | 664.36 |
sábado 6 de junio de 1992 | 664.36 |
viernes 5 de junio de 1992 | 666.47 |
jueves 4 de junio de 1992 | 664.3 |
miércoles 3 de junio de 1992 | 666.11 |
martes 2 de junio de 1992 | 664.37 |
lunes 1 de junio de 1992 | 664.37 |
domingo 31 de mayo de 1992 | 664.37 |
sábado 30 de mayo de 1992 | 664.37 |
viernes 29 de mayo de 1992 | 660.99 |
jueves 28 de mayo de 1992 | 660.16 |
miércoles 27 de mayo de 1992 | 660.46 |
martes 26 de mayo de 1992 | 662.15 |
lunes 25 de mayo de 1992 | 662.11 |
domingo 24 de mayo de 1992 | 662.11 |
sábado 23 de mayo de 1992 | 662.11 |
viernes 22 de mayo de 1992 | 662.6 |
jueves 21 de mayo de 1992 | 663.1 |
miércoles 20 de mayo de 1992 | 664.5 |
martes 19 de mayo de 1992 | 663.75 |
lunes 18 de mayo de 1992 | 663.58 |
domingo 17 de mayo de 1992 | 663.58 |
sábado 16 de mayo de 1992 | 663.58 |
viernes 15 de mayo de 1992 | 663.43 |
jueves 14 de mayo de 1992 | 660.88 |
miércoles 13 de mayo de 1992 | 660.57 |
martes 12 de mayo de 1992 | 658.52 |
lunes 11 de mayo de 1992 | 657.91 |
domingo 10 de mayo de 1992 | 657.91 |
sábado 9 de mayo de 1992 | 657.91 |
viernes 8 de mayo de 1992 | 656.4 |
jueves 7 de mayo de 1992 | 654.74 |
miércoles 6 de mayo de 1992 | 653.7 |
martes 5 de mayo de 1992 | 653.1 |
lunes 4 de mayo de 1992 | 653.58 |
domingo 3 de mayo de 1992 | 653.58 |
sábado 2 de mayo de 1992 | 653.58 |
viernes 1 de mayo de 1992 | 653.58 |
jueves 30 de abril de 1992 | 653.83 |
miércoles 29 de abril de 1992 | 651.95 |
martes 28 de abril de 1992 | 650.31 |
lunes 27 de abril de 1992 | 651.36 |
domingo 26 de abril de 1992 | 651.36 |
sábado 25 de abril de 1992 | 651.36 |
viernes 24 de abril de 1992 | 650.24 |
jueves 23 de abril de 1992 | 651.48 |
miércoles 22 de abril de 1992 | 652.57 |
martes 21 de abril de 1992 | 655.32 |
lunes 20 de abril de 1992 | 657.97 |
domingo 19 de abril de 1992 | 657.97 |
sábado 18 de abril de 1992 | 657.97 |
viernes 17 de abril de 1992 | 657.97 |
jueves 16 de abril de 1992 | 657.97 |
miércoles 15 de abril de 1992 | 655.66 |
martes 14 de abril de 1992 | 649.48 |
lunes 13 de abril de 1992 | 647.28 |
domingo 12 de abril de 1992 | 647.28 |
sábado 11 de abril de 1992 | 647.28 |
viernes 10 de abril de 1992 | 646.5 |
jueves 9 de abril de 1992 | 644.61 |
miércoles 8 de abril de 1992 | 643.98 |
martes 7 de abril de 1992 | 645.73 |
lunes 6 de abril de 1992 | 643.11 |
domingo 5 de abril de 1992 | 643.11 |
sábado 4 de abril de 1992 | 643.11 |
viernes 3 de abril de 1992 | 644.77 |
jueves 2 de abril de 1992 | 645.14 |
miércoles 1 de abril de 1992 | 641.98 |
martes 31 de marzo de 1992 | 641.59 |
lunes 30 de marzo de 1992 | 647.24 |
domingo 29 de marzo de 1992 | 647.24 |
sábado 28 de marzo de 1992 | 647.24 |
viernes 27 de marzo de 1992 | 641.22 |
jueves 26 de marzo de 1992 | 641.81 |
miércoles 25 de marzo de 1992 | 642 |
martes 24 de marzo de 1992 | 640.37 |
lunes 23 de marzo de 1992 | 640.37 |
domingo 22 de marzo de 1992 | 640.37 |
sábado 21 de marzo de 1992 | 640.37 |
viernes 20 de marzo de 1992 | 641.53 |
jueves 19 de marzo de 1992 | 642.59 |
miércoles 18 de marzo de 1992 | 643.83 |
martes 17 de marzo de 1992 | 644.13 |
lunes 16 de marzo de 1992 | 642 |
domingo 15 de marzo de 1992 | 642 |
sábado 14 de marzo de 1992 | 642 |
viernes 13 de marzo de 1992 | 641.29 |
jueves 12 de marzo de 1992 | 639.38 |
miércoles 11 de marzo de 1992 | 639.78 |
martes 10 de marzo de 1992 | 635.88 |
lunes 9 de marzo de 1992 | 636.22 |
domingo 8 de marzo de 1992 | 636.22 |
sábado 7 de marzo de 1992 | 636.22 |
viernes 6 de marzo de 1992 | 636.73 |
jueves 5 de marzo de 1992 | 635.86 |
miércoles 4 de marzo de 1992 | 636.05 |
martes 3 de marzo de 1992 | 640.95 |
lunes 2 de marzo de 1992 | 636.54 |
domingo 1 de marzo de 1992 | 636.54 |
viernes 28 de febrero de 1992 | 633.91 |
jueves 27 de febrero de 1992 | 634.06 |
miércoles 26 de febrero de 1992 | 633.74 |
martes 25 de febrero de 1992 | 633.55 |
lunes 24 de febrero de 1992 | 633.03 |
domingo 23 de febrero de 1992 | 633.03 |
sábado 22 de febrero de 1992 | 633.03 |
viernes 21 de febrero de 1992 | 633.31 |
jueves 20 de febrero de 1992 | 634.93 |
miércoles 19 de febrero de 1992 | 635.21 |
martes 18 de febrero de 1992 | 635.66 |
lunes 17 de febrero de 1992 | 634.74 |
domingo 16 de febrero de 1992 | 634.74 |
sábado 15 de febrero de 1992 | 634.74 |
viernes 14 de febrero de 1992 | 635.6 |
jueves 13 de febrero de 1992 | 634.67 |
miércoles 12 de febrero de 1992 | 634.59 |
martes 11 de febrero de 1992 | 634.74 |
lunes 10 de febrero de 1992 | 635.34 |
domingo 9 de febrero de 1992 | 635.34 |
sábado 8 de febrero de 1992 | 635.34 |
viernes 7 de febrero de 1992 | 636.9 |
jueves 6 de febrero de 1992 | 637.65 |
miércoles 5 de febrero de 1992 | 638.01 |
martes 4 de febrero de 1992 | 640.52 |
lunes 3 de febrero de 1992 | 640.52 |
domingo 2 de febrero de 1992 | 640.52 |
sábado 1 de febrero de 1992 | 640.52 |
viernes 31 de enero de 1992 | 644.27 |
jueves 30 de enero de 1992 | 644.04 |
miércoles 29 de enero de 1992 | 645.2 |
martes 28 de enero de 1992 | 645.53 |
lunes 27 de enero de 1992 | 644.83 |
domingo 26 de enero de 1992 | 644.83 |
sábado 25 de enero de 1992 | 644.83 |
viernes 24 de enero de 1992 | 647.01 |
jueves 23 de enero de 1992 | 647.01 |
miércoles 22 de enero de 1992 | 647.04 |
martes 21 de enero de 1992 | 645.97 |
lunes 20 de enero de 1992 | 645.35 |
domingo 19 de enero de 1992 | 645.35 |
sábado 18 de enero de 1992 | 645.35 |
viernes 17 de enero de 1992 | 652.91 |
jueves 16 de enero de 1992 | 653.45 |
miércoles 15 de enero de 1992 | 657.49 |
martes 14 de enero de 1992 | 659.74 |
lunes 13 de enero de 1992 | 645.04 |
domingo 12 de enero de 1992 | 645.04 |
sábado 11 de enero de 1992 | 645.04 |
viernes 10 de enero de 1992 | 637.86 |
jueves 9 de enero de 1992 | 638.61 |
miércoles 8 de enero de 1992 | 638.17 |
martes 7 de enero de 1992 | 638.07 |
lunes 6 de enero de 1992 | 638.07 |
domingo 5 de enero de 1992 | 638.07 |
sábado 4 de enero de 1992 | 638.07 |
viernes 3 de enero de 1992 | 632.58 |
jueves 2 de enero de 1992 | 638.61 |
miércoles 1 de enero de 1992 | 632.37 |
