| lunes 18 de diciembre de 1995 | 988.94 | 
| domingo 17 de diciembre de 1995 | 988.94 | 
| sábado 16 de diciembre de 1995 | 988.94 | 
| viernes 15 de diciembre de 1995 | 992.88 | 
| jueves 14 de diciembre de 1995 | 994.57 | 
| miércoles 13 de diciembre de 1995 | 986.17 | 
| martes 12 de diciembre de 1995 | 979.87 | 
| lunes 11 de diciembre de 1995 | 974.04 | 
| domingo 10 de diciembre de 1995 | 974.04 | 
| sábado 9 de diciembre de 1995 | 974.04 | 
| viernes 8 de diciembre de 1995 | 974.04 | 
| jueves 7 de diciembre de 1995 | 983.29 | 
| miércoles 6 de diciembre de 1995 | 990.16 | 
| martes 5 de diciembre de 1995 | 995.93 | 
| lunes 4 de diciembre de 1995 | 997.87 | 
| domingo 3 de diciembre de 1995 | 997.87 | 
| sábado 2 de diciembre de 1995 | 997.87 | 
| viernes 1 de diciembre de 1995 | 998.15 | 
| jueves 30 de noviembre de 1995 | 998.16 | 
| miércoles 29 de noviembre de 1995 | 1001.73 | 
| martes 28 de noviembre de 1995 | 1003.24 | 
| lunes 27 de noviembre de 1995 | 1000.69 | 
| domingo 26 de noviembre de 1995 | 1000.69 | 
| sábado 25 de noviembre de 1995 | 1000.69 | 
| viernes 24 de noviembre de 1995 | 1001.23 | 
| jueves 23 de noviembre de 1995 | 1002.49 | 
| miércoles 22 de noviembre de 1995 | 1003.47 | 
| martes 21 de noviembre de 1995 | 1003.44 | 
| lunes 20 de noviembre de 1995 | 1002.63 | 
| domingo 19 de noviembre de 1995 | 1002.63 | 
| sábado 18 de noviembre de 1995 | 1002.63 | 
| viernes 17 de noviembre de 1995 | 1002.25 | 
| jueves 16 de noviembre de 1995 | 1001.62 | 
| miércoles 15 de noviembre de 1995 | 1001.14 | 
| martes 14 de noviembre de 1995 | 999.77 | 
| lunes 13 de noviembre de 1995 | 999.77 | 
| domingo 12 de noviembre de 1995 | 999.77 | 
| sábado 11 de noviembre de 1995 | 999.77 | 
| viernes 10 de noviembre de 1995 | 1000.13 | 
| jueves 9 de noviembre de 1995 | 999.73 | 
| miércoles 8 de noviembre de 1995 | 999.51 | 
| martes 7 de noviembre de 1995 | 998.49 | 
| lunes 6 de noviembre de 1995 | 998.49 | 
| domingo 5 de noviembre de 1995 | 998.49 | 
| sábado 4 de noviembre de 1995 | 998.49 | 
| viernes 3 de noviembre de 1995 | 998.18 | 
| jueves 2 de noviembre de 1995 | 996.96 | 
| miércoles 1 de noviembre de 1995 | 996.76 | 
| martes 31 de octubre de 1995 | 994.5 | 
| lunes 30 de octubre de 1995 | 994.99 | 
| domingo 29 de octubre de 1995 | 994.99 | 
| sábado 28 de octubre de 1995 | 994.99 | 
| viernes 27 de octubre de 1995 | 995.01 | 
| jueves 26 de octubre de 1995 | 994.77 | 
| miércoles 25 de octubre de 1995 | 993.68 | 
| martes 24 de octubre de 1995 | 991.98 | 
| lunes 23 de octubre de 1995 | 988.96 | 
| domingo 22 de octubre de 1995 | 988.96 | 
| sábado 21 de octubre de 1995 | 988.96 | 
| viernes 20 de octubre de 1995 | 991.52 | 
| jueves 19 de octubre de 1995 | 991.22 | 
| miércoles 18 de octubre de 1995 | 990.52 | 
| martes 17 de octubre de 1995 | 987 | 
| lunes 16 de octubre de 1995 | 987 | 
| domingo 15 de octubre de 1995 | 987 | 
| sábado 14 de octubre de 1995 | 987 | 
| viernes 13 de octubre de 1995 | 984.88 | 
| jueves 12 de octubre de 1995 | 981.26 | 
| miércoles 11 de octubre de 1995 | 981.45 | 
| martes 10 de octubre de 1995 | 982.84 | 
| lunes 9 de octubre de 1995 | 979.16 | 
| domingo 8 de octubre de 1995 | 979.16 | 
| sábado 7 de octubre de 1995 | 979.16 | 
| viernes 6 de octubre de 1995 | 972.93 | 
| jueves 5 de octubre de 1995 | 972.75 | 
| miércoles 4 de octubre de 1995 | 976.76 | 
| martes 3 de octubre de 1995 | 971.22 | 
| lunes 2 de octubre de 1995 | 966.78 | 
| domingo 1 de octubre de 1995 | 966.78 | 
| sábado 30 de septiembre de 1995 | 966.78 | 
| viernes 29 de septiembre de 1995 | 972.8 | 
| jueves 28 de septiembre de 1995 | 981.09 | 
| miércoles 27 de septiembre de 1995 | 980.54 | 
| martes 26 de septiembre de 1995 | 977.35 | 
| lunes 25 de septiembre de 1995 | 975.9 | 
| domingo 24 de septiembre de 1995 | 975.9 | 
| sábado 23 de septiembre de 1995 | 975.9 | 
| viernes 22 de septiembre de 1995 | 974.23 | 
| jueves 21 de septiembre de 1995 | 974.88 | 
| miércoles 20 de septiembre de 1995 | 970.08 | 
| martes 19 de septiembre de 1995 | 962.5 | 
| lunes 18 de septiembre de 1995 | 960.91 | 
| domingo 17 de septiembre de 1995 | 960.91 | 
| sábado 16 de septiembre de 1995 | 960.91 | 
| viernes 15 de septiembre de 1995 | 960.25 | 
| jueves 14 de septiembre de 1995 | 959.15 | 
| miércoles 13 de septiembre de 1995 | 959.18 | 
| martes 12 de septiembre de 1995 | 958.59 | 
| lunes 11 de septiembre de 1995 | 958.31 | 
| domingo 10 de septiembre de 1995 | 958.31 | 
| sábado 9 de septiembre de 1995 | 958.31 | 
| viernes 8 de septiembre de 1995 | 954.64 | 
| jueves 7 de septiembre de 1995 | 953.63 | 
| miércoles 6 de septiembre de 1995 | 958.46 | 
| martes 5 de septiembre de 1995 | 957.54 | 
| lunes 4 de septiembre de 1995 | 948.23 | 
| domingo 3 de septiembre de 1995 | 948.23 | 
| sábado 2 de septiembre de 1995 | 948.23 | 
| viernes 1 de septiembre de 1995 | 949.35 | 
| jueves 31 de agosto de 1995 | 960.19 | 
| miércoles 30 de agosto de 1995 | 963.93 | 
| martes 29 de agosto de 1995 | 972.03 | 
| lunes 28 de agosto de 1995 | 970.65 | 
| domingo 27 de agosto de 1995 | 970.65 | 
| sábado 26 de agosto de 1995 | 970.65 | 
| viernes 25 de agosto de 1995 | 962.6 | 
| jueves 24 de agosto de 1995 | 955.12 | 
| miércoles 23 de agosto de 1995 | 949.51 | 
| martes 22 de agosto de 1995 | 946.83 | 
| lunes 21 de agosto de 1995 | 946.83 | 
| domingo 20 de agosto de 1995 | 946.83 | 
| sábado 19 de agosto de 1995 | 946.83 | 
| viernes 18 de agosto de 1995 | 947.22 | 
| jueves 17 de agosto de 1995 | 944.55 | 
| miércoles 16 de agosto de 1995 | 928.25 | 
| martes 15 de agosto de 1995 | 922.21 | 
| lunes 14 de agosto de 1995 | 919.13 | 
| domingo 13 de agosto de 1995 | 919.13 | 
| sábado 12 de agosto de 1995 | 919.13 | 
| viernes 11 de agosto de 1995 | 917.13 | 
| jueves 10 de agosto de 1995 | 919.32 | 
| miércoles 9 de agosto de 1995 | 920.1 | 
| martes 8 de agosto de 1995 | 916.14 | 
| lunes 7 de agosto de 1995 | 916.14 | 
| domingo 6 de agosto de 1995 | 916.14 | 
| sábado 5 de agosto de 1995 | 916.14 | 
| viernes 4 de agosto de 1995 | 917.53 | 
| jueves 3 de agosto de 1995 | 905.53 | 
| miércoles 2 de agosto de 1995 | 900.78 | 
| martes 1 de agosto de 1995 | 898.35 | 
| lunes 31 de julio de 1995 | 897.63 | 
| domingo 30 de julio de 1995 | 897.63 | 
| sábado 29 de julio de 1995 | 897.63 | 
| viernes 28 de julio de 1995 | 895.56 | 
| jueves 27 de julio de 1995 | 897.77 | 
| miércoles 26 de julio de 1995 | 897.32 | 
| martes 25 de julio de 1995 | 896.68 | 
| lunes 24 de julio de 1995 | 894.98 | 
| domingo 23 de julio de 1995 | 894.98 | 
| sábado 22 de julio de 1995 | 894.98 | 
| viernes 21 de julio de 1995 | 894.5 | 
| jueves 20 de julio de 1995 | 894.5 | 
| miércoles 19 de julio de 1995 | 894.03 | 
| martes 18 de julio de 1995 | 891.76 | 
| lunes 17 de julio de 1995 | 893.36 | 
| domingo 16 de julio de 1995 | 893.36 | 
| sábado 15 de julio de 1995 | 893.36 | 
| viernes 14 de julio de 1995 | 892.82 | 
| jueves 13 de julio de 1995 | 895.84 | 
| miércoles 12 de julio de 1995 | 897.51 | 
| martes 11 de julio de 1995 | 897.12 | 
| lunes 10 de julio de 1995 | 891.44 | 
| domingo 9 de julio de 1995 | 891.44 | 
| sábado 8 de julio de 1995 | 891.44 | 
| viernes 7 de julio de 1995 | 891.28 | 
| jueves 6 de julio de 1995 | 887.3 | 
| miércoles 5 de julio de 1995 | 883.81 | 
| martes 4 de julio de 1995 | 880.49 | 
| lunes 3 de julio de 1995 | 880.49 | 
| domingo 2 de julio de 1995 | 880.49 | 
| sábado 1 de julio de 1995 | 880.49 | 
| viernes 30 de junio de 1995 | 881.23 | 
| jueves 29 de junio de 1995 | 878.8 | 
| miércoles 28 de junio de 1995 | 875.95 | 
| martes 27 de junio de 1995 | 873.64 | 
| lunes 26 de junio de 1995 | 873.64 | 
| domingo 25 de junio de 1995 | 873.64 | 
| sábado 24 de junio de 1995 | 873.64 | 
| viernes 23 de junio de 1995 | 874.81 | 
| jueves 22 de junio de 1995 | 875.32 | 
| miércoles 21 de junio de 1995 | 875.59 | 
| martes 20 de junio de 1995 | 873.91 | 
| lunes 19 de junio de 1995 | 873.91 | 
| domingo 18 de junio de 1995 | 873.91 | 
| sábado 17 de junio de 1995 | 873.91 | 
| viernes 16 de junio de 1995 | 872.54 | 
| jueves 15 de junio de 1995 | 873.78 | 
| miércoles 14 de junio de 1995 | 875.28 | 
| martes 13 de junio de 1995 | 873.74 | 
| lunes 12 de junio de 1995 | 871.94 | 
| domingo 11 de junio de 1995 | 871.94 | 
| sábado 10 de junio de 1995 | 871.94 | 
| viernes 9 de junio de 1995 | 871.93 | 
| jueves 8 de junio de 1995 | 871.02 | 
| miércoles 7 de junio de 1995 | 873.06 | 
| martes 6 de junio de 1995 | 874.81 | 
| lunes 5 de junio de 1995 | 875.99 | 
| domingo 4 de junio de 1995 | 875.99 | 
| sábado 3 de junio de 1995 | 875.99 | 
| viernes 2 de junio de 1995 | 877.22 | 
| jueves 1 de junio de 1995 | 876.62 | 
| miércoles 31 de mayo de 1995 | 876.36 | 
| martes 30 de mayo de 1995 | 872.66 | 
| lunes 29 de mayo de 1995 | 872.66 | 
| domingo 28 de mayo de 1995 | 872.66 | 
| sábado 27 de mayo de 1995 | 872.66 | 
| viernes 26 de mayo de 1995 | 872.96 | 
| jueves 25 de mayo de 1995 | 870.55 | 
| miércoles 24 de mayo de 1995 | 869.95 | 
| martes 23 de mayo de 1995 | 871.11 | 
| lunes 22 de mayo de 1995 | 873.52 | 
| domingo 21 de mayo de 1995 | 873.52 | 
| sábado 20 de mayo de 1995 | 873.52 | 
| viernes 19 de mayo de 1995 | 875.75 | 
| jueves 18 de mayo de 1995 | 874.74 | 
| miércoles 17 de mayo de 1995 | 875.17 | 
| martes 16 de mayo de 1995 | 877.45 | 
| lunes 15 de mayo de 1995 | 879.35 | 
| domingo 14 de mayo de 1995 | 879.35 | 
| sábado 13 de mayo de 1995 | 879.35 | 
| viernes 12 de mayo de 1995 | 881.07 | 
| jueves 11 de mayo de 1995 | 880.25 | 
| miércoles 10 de mayo de 1995 | 878.87 | 
| martes 9 de mayo de 1995 | 881.33 | 
| lunes 8 de mayo de 1995 | 881.07 | 
| domingo 7 de mayo de 1995 | 881.07 | 
| sábado 6 de mayo de 1995 | 881.07 | 
| viernes 5 de mayo de 1995 | 882.24 | 
| jueves 4 de mayo de 1995 | 882.97 | 
| miércoles 3 de mayo de 1995 | 880.63 | 
| martes 2 de mayo de 1995 | 877.9 | 
| lunes 1 de mayo de 1995 | 877.9 | 
| domingo 30 de abril de 1995 | 877.9 | 
| sábado 29 de abril de 1995 | 877.9 | 
| viernes 28 de abril de 1995 | 876.21 | 
| jueves 27 de abril de 1995 | 875.78 | 
| miércoles 26 de abril de 1995 | 876.32 | 
| martes 25 de abril de 1995 | 878.2 | 
| lunes 24 de abril de 1995 | 876.55 | 
| domingo 23 de abril de 1995 | 876.55 | 
| sábado 22 de abril de 1995 | 876.55 | 
| viernes 21 de abril de 1995 | 877.38 | 
| jueves 20 de abril de 1995 | 874.35 | 
| miércoles 19 de abril de 1995 | 874.37 | 
| martes 18 de abril de 1995 | 871.87 | 
| lunes 17 de abril de 1995 | 866.25 | 
| domingo 16 de abril de 1995 | 866.25 | 
| sábado 15 de abril de 1995 | 866.25 | 
| viernes 14 de abril de 1995 | 866.25 | 
| jueves 13 de abril de 1995 | 866.25 | 
| miércoles 12 de abril de 1995 | 868.8 | 
| martes 11 de abril de 1995 | 866.78 | 
| lunes 10 de abril de 1995 | 869.15 | 
| domingo 9 de abril de 1995 | 869.15 | 
| sábado 8 de abril de 1995 | 869.15 | 
| viernes 7 de abril de 1995 | 868.96 | 
| jueves 6 de abril de 1995 | 871.6 | 
| miércoles 5 de abril de 1995 | 874.3 | 
| martes 4 de abril de 1995 | 876 | 
| lunes 3 de abril de 1995 | 878.18 | 
| domingo 2 de abril de 1995 | 878.18 | 
| sábado 1 de abril de 1995 | 878.18 | 
| viernes 31 de marzo de 1995 | 880.23 | 
| jueves 30 de marzo de 1995 | 876.21 | 
| miércoles 29 de marzo de 1995 | 872.57 | 
| martes 28 de marzo de 1995 | 870.14 | 
| lunes 27 de marzo de 1995 | 869.22 | 
| domingo 26 de marzo de 1995 | 869.22 | 
| sábado 25 de marzo de 1995 | 869.22 | 
| viernes 24 de marzo de 1995 | 868.95 | 
| jueves 23 de marzo de 1995 | 867.81 | 
| miércoles 22 de marzo de 1995 | 865.89 | 
| martes 21 de marzo de 1995 | 863.77 | 
| lunes 20 de marzo de 1995 | 863.77 | 
| domingo 19 de marzo de 1995 | 863.77 | 
| sábado 18 de marzo de 1995 | 863.77 | 
| viernes 17 de marzo de 1995 | 865.63 | 
| jueves 16 de marzo de 1995 | 866.4 | 
| miércoles 15 de marzo de 1995 | 866.96 | 
| martes 14 de marzo de 1995 | 865.92 | 
| lunes 13 de marzo de 1995 | 865.36 | 
| domingo 12 de marzo de 1995 | 865.36 | 
| sábado 11 de marzo de 1995 | 865.36 | 
| viernes 10 de marzo de 1995 | 863.06 | 
| jueves 9 de marzo de 1995 | 862.41 | 
| miércoles 8 de marzo de 1995 | 861.13 | 
| martes 7 de marzo de 1995 | 858.95 | 
| lunes 6 de marzo de 1995 | 859.65 | 
| domingo 5 de marzo de 1995 | 859.65 | 
| sábado 4 de marzo de 1995 | 859.65 | 
| viernes 3 de marzo de 1995 | 861.33 | 
| jueves 2 de marzo de 1995 | 858.87 | 
| miércoles 1 de marzo de 1995 | 857.85 | 
| martes 28 de febrero de 1995 | 856.99 | 
| lunes 27 de febrero de 1995 | 854.71 | 
| domingo 26 de febrero de 1995 | 854.71 | 
| sábado 25 de febrero de 1995 | 854.71 | 
| viernes 24 de febrero de 1995 | 855.48 | 
| jueves 23 de febrero de 1995 | 855.32 | 
| miércoles 22 de febrero de 1995 | 853.63 | 
| martes 21 de febrero de 1995 | 851.88 | 
| lunes 20 de febrero de 1995 | 849.41 | 
| domingo 19 de febrero de 1995 | 849.41 | 
| sábado 18 de febrero de 1995 | 849.41 | 
| viernes 17 de febrero de 1995 | 848.9 | 
| jueves 16 de febrero de 1995 | 848.52 | 
| miércoles 15 de febrero de 1995 | 848.15 | 
| martes 14 de febrero de 1995 | 846.2 | 
| lunes 13 de febrero de 1995 | 845.37 | 
| domingo 12 de febrero de 1995 | 845.37 | 
| sábado 11 de febrero de 1995 | 845.37 | 
| viernes 10 de febrero de 1995 | 845.73 | 
| jueves 9 de febrero de 1995 | 847.04 | 
| miércoles 8 de febrero de 1995 | 848.43 | 
| martes 7 de febrero de 1995 | 848.27 | 
| lunes 6 de febrero de 1995 | 848.82 | 
| domingo 5 de febrero de 1995 | 848.82 | 
| sábado 4 de febrero de 1995 | 848.82 | 
| viernes 3 de febrero de 1995 | 852.22 | 
| jueves 2 de febrero de 1995 | 855.76 | 
| miércoles 1 de febrero de 1995 | 857.16 | 
| martes 31 de enero de 1995 | 856.41 | 
| lunes 30 de enero de 1995 | 857.83 | 
| domingo 29 de enero de 1995 | 857.83 | 
| sábado 28 de enero de 1995 | 857.83 | 
| viernes 27 de enero de 1995 | 859.3 | 
| jueves 26 de enero de 1995 | 857.56 | 
| miércoles 25 de enero de 1995 | 856.65 | 
| martes 24 de enero de 1995 | 855.49 | 
| lunes 23 de enero de 1995 | 855.54 | 
| domingo 22 de enero de 1995 | 855.54 | 
| sábado 21 de enero de 1995 | 855.54 | 
| viernes 20 de enero de 1995 | 852.68 | 
| jueves 19 de enero de 1995 | 850.26 | 
| miércoles 18 de enero de 1995 | 847.61 | 
| martes 17 de enero de 1995 | 846.61 | 
| lunes 16 de enero de 1995 | 843.7 | 
| domingo 15 de enero de 1995 | 843.7 | 
| sábado 14 de enero de 1995 | 843.7 | 
| viernes 13 de enero de 1995 | 841.52 | 
| jueves 12 de enero de 1995 | 843.69 | 
| miércoles 11 de enero de 1995 | 840.36 | 
| martes 10 de enero de 1995 | 837.07 | 
| lunes 9 de enero de 1995 | 837.07 | 
| domingo 8 de enero de 1995 | 837.07 | 
| sábado 7 de enero de 1995 | 837.07 | 
| viernes 6 de enero de 1995 | 838.87 | 
| jueves 5 de enero de 1995 | 838.33 | 
| miércoles 4 de enero de 1995 | 835.38 | 
| martes 3 de enero de 1995 | 833.18 | 
| lunes 2 de enero de 1995 | 831.27 | 
| domingo 1 de enero de 1995 | 831.27 | 
| sábado 31 de diciembre de 1994 | 831.27 | 
| viernes 30 de diciembre de 1994 | 831.27 | 
| jueves 29 de diciembre de 1994 | 831.6 | 
| miércoles 28 de diciembre de 1994 | 829.95 | 
| martes 27 de diciembre de 1994 | 827.33 | 
| lunes 26 de diciembre de 1994 | 826.47 | 
| domingo 25 de diciembre de 1994 | 826.47 | 
| sábado 24 de diciembre de 1994 | 826.47 | 
| viernes 23 de diciembre de 1994 | 827.7 | 
| jueves 22 de diciembre de 1994 | 827.95 | 
| miércoles 21 de diciembre de 1994 | 830.16 | 
| martes 20 de diciembre de 1994 | 831.06 | 
| lunes 19 de diciembre de 1994 | 829.72 | 
| domingo 18 de diciembre de 1994 | 829.72 | 
| sábado 17 de diciembre de 1994 | 829.72 | 
| viernes 16 de diciembre de 1994 | 827.6 | 
| jueves 15 de diciembre de 1994 | 825 | 
| miércoles 14 de diciembre de 1994 | 824.68 | 
| martes 13 de diciembre de 1994 | 831.91 | 
| lunes 12 de diciembre de 1994 | 831.49 | 
| domingo 11 de diciembre de 1994 | 831.49 | 
| sábado 10 de diciembre de 1994 | 831.49 | 
| viernes 9 de diciembre de 1994 | 831.1 | 
| jueves 8 de diciembre de 1994 | 831.1 | 
| miércoles 7 de diciembre de 1994 | 830.85 | 
| martes 6 de diciembre de 1994 | 830.37 | 
| lunes 5 de diciembre de 1994 | 830 | 
| domingo 4 de diciembre de 1994 | 830 | 
| sábado 3 de diciembre de 1994 | 830 | 
| viernes 2 de diciembre de 1994 | 829.56 | 
| jueves 1 de diciembre de 1994 | 829.29 | 
| miércoles 30 de noviembre de 1994 | 829.03 | 
| martes 29 de noviembre de 1994 | 828.66 | 
| lunes 28 de noviembre de 1994 | 828.42 | 
| domingo 27 de noviembre de 1994 | 828.42 | 
| sábado 26 de noviembre de 1994 | 828.42 | 
| viernes 25 de noviembre de 1994 | 828.76 | 
| jueves 24 de noviembre de 1994 | 828.67 | 
| miércoles 23 de noviembre de 1994 | 830.74 | 
| martes 22 de noviembre de 1994 | 829.08 | 
| lunes 21 de noviembre de 1994 | 828.46 | 
| domingo 20 de noviembre de 1994 | 828.46 | 
| sábado 19 de noviembre de 1994 | 828.46 | 
| viernes 18 de noviembre de 1994 | 830.49 | 
| jueves 17 de noviembre de 1994 | 828.74 | 
| miércoles 16 de noviembre de 1994 | 826.45 | 
| martes 15 de noviembre de 1994 | 825.87 | 
| lunes 14 de noviembre de 1994 | 825.87 | 
| domingo 13 de noviembre de 1994 | 825.87 | 
| sábado 12 de noviembre de 1994 | 825.87 | 
| viernes 11 de noviembre de 1994 | 825.17 | 
| jueves 10 de noviembre de 1994 | 826.84 | 
| miércoles 9 de noviembre de 1994 | 829.09 | 
| martes 8 de noviembre de 1994 | 831.25 | 
| lunes 7 de noviembre de 1994 | 831.25 | 
| domingo 6 de noviembre de 1994 | 831.25 | 
| sábado 5 de noviembre de 1994 | 831.25 | 
| viernes 4 de noviembre de 1994 | 833.19 | 
| jueves 3 de noviembre de 1994 | 836.18 | 
| miércoles 2 de noviembre de 1994 | 837.79 | 
| martes 1 de noviembre de 1994 | 837.62 | 
| lunes 31 de octubre de 1994 | 838.55 | 
| domingo 30 de octubre de 1994 | 838.55 | 
| sábado 29 de octubre de 1994 | 838.55 | 
| viernes 28 de octubre de 1994 | 840.05 | 
| jueves 27 de octubre de 1994 | 841.32 | 
| miércoles 26 de octubre de 1994 | 843.48 | 
| martes 25 de octubre de 1994 | 842.6 | 
| lunes 24 de octubre de 1994 | 841.41 | 
| domingo 23 de octubre de 1994 | 841.41 | 
| sábado 22 de octubre de 1994 | 841.41 | 
| viernes 21 de octubre de 1994 | 838.32 | 
| jueves 20 de octubre de 1994 | 836.72 | 
| miércoles 19 de octubre de 1994 | 835.33 | 
| martes 18 de octubre de 1994 | 834.83 | 
| lunes 17 de octubre de 1994 | 834.83 | 
| domingo 16 de octubre de 1994 | 834.83 | 
| sábado 15 de octubre de 1994 | 834.83 | 
| viernes 14 de octubre de 1994 | 836.01 | 
| jueves 13 de octubre de 1994 | 836.4 | 
| miércoles 12 de octubre de 1994 | 835.38 | 
| martes 11 de octubre de 1994 | 835.59 | 
| lunes 10 de octubre de 1994 | 836.8 | 
| domingo 9 de octubre de 1994 | 836.8 | 
| sábado 8 de octubre de 1994 | 836.8 | 
| viernes 7 de octubre de 1994 | 840.06 | 
| jueves 6 de octubre de 1994 | 842.54 | 
| miércoles 5 de octubre de 1994 | 844.4 | 
| martes 4 de octubre de 1994 | 843.65 | 
| lunes 3 de octubre de 1994 | 843 | 
| domingo 2 de octubre de 1994 | 843 | 
| sábado 1 de octubre de 1994 | 843 | 
| viernes 30 de septiembre de 1994 | 842 | 
| jueves 29 de septiembre de 1994 | 841.32 | 
| miércoles 28 de septiembre de 1994 | 841.51 | 
| martes 27 de septiembre de 1994 | 840.23 | 
| lunes 26 de septiembre de 1994 | 839.46 | 
| domingo 25 de septiembre de 1994 | 839.46 | 
| sábado 24 de septiembre de 1994 | 839.46 | 
| viernes 23 de septiembre de 1994 | 841.53 | 
| jueves 22 de septiembre de 1994 | 842.7 | 
| miércoles 21 de septiembre de 1994 | 841.82 | 
| martes 20 de septiembre de 1994 | 838.63 | 
| lunes 19 de septiembre de 1994 | 837.21 | 
| domingo 18 de septiembre de 1994 | 837.21 | 
| sábado 17 de septiembre de 1994 | 837.21 | 
| viernes 16 de septiembre de 1994 | 833.1 | 
| jueves 15 de septiembre de 1994 | 827.86 | 
| miércoles 14 de septiembre de 1994 | 824.34 | 
| martes 13 de septiembre de 1994 | 821.62 | 
| lunes 12 de septiembre de 1994 | 820.26 | 
| domingo 11 de septiembre de 1994 | 820.26 | 
| sábado 10 de septiembre de 1994 | 820.26 | 
| viernes 9 de septiembre de 1994 | 820.02 | 
| jueves 8 de septiembre de 1994 | 819.24 | 
| miércoles 7 de septiembre de 1994 | 818.21 | 
| martes 6 de septiembre de 1994 | 817.8 | 
| lunes 5 de septiembre de 1994 | 818.81 | 
| domingo 4 de septiembre de 1994 | 818.81 | 
| sábado 3 de septiembre de 1994 | 818.81 | 
| viernes 2 de septiembre de 1994 | 817.64 | 
| jueves 1 de septiembre de 1994 | 816.08 | 
| miércoles 31 de agosto de 1994 | 816.3 | 
| martes 30 de agosto de 1994 | 816.18 | 
| lunes 29 de agosto de 1994 | 816.29 | 
| domingo 28 de agosto de 1994 | 816.29 | 
| sábado 27 de agosto de 1994 | 816.29 | 
| viernes 26 de agosto de 1994 | 817.4 | 
| jueves 25 de agosto de 1994 | 816.77 | 
| miércoles 24 de agosto de 1994 | 816.58 | 
| martes 23 de agosto de 1994 | 815.2 | 
| lunes 22 de agosto de 1994 | 813.76 | 
| domingo 21 de agosto de 1994 | 813.76 | 
| sábado 20 de agosto de 1994 | 813.76 | 
| viernes 19 de agosto de 1994 | 813.88 | 
| jueves 18 de agosto de 1994 | 813.93 | 
| miércoles 17 de agosto de 1994 | 814.4 | 
| martes 16 de agosto de 1994 | 814.94 | 
| lunes 15 de agosto de 1994 | 814.94 | 
| domingo 14 de agosto de 1994 | 814.94 | 
| sábado 13 de agosto de 1994 | 814.94 | 
| viernes 12 de agosto de 1994 | 815.84 | 
| jueves 11 de agosto de 1994 | 815.4 | 
| miércoles 10 de agosto de 1994 | 813.64 | 
| martes 9 de agosto de 1994 | 812.39 | 
| lunes 8 de agosto de 1994 | 811.91 | 
| domingo 7 de agosto de 1994 | 811.91 | 
| sábado 6 de agosto de 1994 | 811.91 | 
| viernes 5 de agosto de 1994 | 812.57 | 
| jueves 4 de agosto de 1994 | 812.69 | 
| miércoles 3 de agosto de 1994 | 814.53 | 
| martes 2 de agosto de 1994 | 815.89 | 
| lunes 1 de agosto de 1994 | 815.62 | 
| domingo 31 de julio de 1994 | 815.62 | 
| sábado 30 de julio de 1994 | 815.62 | 
| viernes 29 de julio de 1994 | 815.62 | 
| jueves 28 de julio de 1994 | 815.8 | 
| miércoles 27 de julio de 1994 | 815.75 | 
| martes 26 de julio de 1994 | 816.34 | 
| lunes 25 de julio de 1994 | 816.68 | 
| domingo 24 de julio de 1994 | 816.68 | 
| sábado 23 de julio de 1994 | 816.68 | 
| viernes 22 de julio de 1994 | 817.18 | 
| jueves 21 de julio de 1994 | 817.49 | 
| miércoles 20 de julio de 1994 | 817.49 | 
| martes 19 de julio de 1994 | 818.44 | 
| lunes 18 de julio de 1994 | 821.04 | 
| domingo 17 de julio de 1994 | 821.04 | 
| sábado 16 de julio de 1994 | 821.04 | 
| viernes 15 de julio de 1994 | 822.28 | 
| jueves 14 de julio de 1994 | 822.79 | 
| miércoles 13 de julio de 1994 | 823.12 | 
| martes 12 de julio de 1994 | 822.14 | 
| lunes 11 de julio de 1994 | 822.34 | 
| domingo 10 de julio de 1994 | 822.34 | 
| sábado 9 de julio de 1994 | 822.34 | 
| viernes 8 de julio de 1994 | 820.24 | 
| jueves 7 de julio de 1994 | 820.42 | 
| miércoles 6 de julio de 1994 | 818.45 | 
| martes 5 de julio de 1994 | 817.92 | 
| lunes 4 de julio de 1994 | 817.92 | 
| domingo 3 de julio de 1994 | 817.92 | 
| sábado 2 de julio de 1994 | 817.92 | 
| viernes 1 de julio de 1994 | 818.05 | 
| jueves 30 de junio de 1994 | 819.64 | 
| miércoles 29 de junio de 1994 | 818.73 | 
| martes 28 de junio de 1994 | 820.13 | 
| lunes 27 de junio de 1994 | 821 | 
| domingo 26 de junio de 1994 | 821 | 
| sábado 25 de junio de 1994 | 821 | 
| viernes 24 de junio de 1994 | 822.87 | 
| jueves 23 de junio de 1994 | 824.76 | 
| miércoles 22 de junio de 1994 | 826.9 | 
| martes 21 de junio de 1994 | 828.94 | 
| lunes 20 de junio de 1994 | 826.61 | 
| domingo 19 de junio de 1994 | 826.61 | 
| sábado 18 de junio de 1994 | 826.61 | 
| viernes 17 de junio de 1994 | 831.28 | 
| jueves 16 de junio de 1994 | 833.35 | 
| miércoles 15 de junio de 1994 | 833.16 | 
| martes 14 de junio de 1994 | 833.19 | 
| lunes 13 de junio de 1994 | 833.19 | 
| domingo 12 de junio de 1994 | 833.19 | 
| sábado 11 de junio de 1994 | 833.19 | 
| viernes 10 de junio de 1994 | 834.96 | 
| jueves 9 de junio de 1994 | 838.03 | 
| miércoles 8 de junio de 1994 | 839.56 | 
