Dólar TRMOficial$ 3,466.80 | -0.09% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,360.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,410.00 | == |
EuroOficial$4,188.33 | -0.06% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,380.00 | +2.42% |
Euro VentaCasas de Cambio$4,128.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$4,711.10 | -0.19% |
Real BrasileroInternacional$654.17 | -1.33% |
Peso MexicanoInternacional$175.09 | +0.29% |
Dólar AustralianoInternacional$2,670.31 | -0.34% |
Dólar CanadienseInternacional$2,722.74 | -0.16% |
Franco SuizoInternacional$3,890.67 | +0.21% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
La tasa para depósitos a término fijo (DTF) es un tipo de interés que se calcula a partir del promedio ponderado semanal por monto de las tasas promedios de captación diarias de los Certificados de Depósitos a Término a 90 días.
Valor Máximo |
---|
5.34% 11 de Diciembre del 2017 |
Valor Mínimo |
---|
5.21% 25 de Diciembre del 2017 |
Promedio |
---|
5.29% |
|
La DTF es calculada por el Banco de la República en base a los datos provistos por los bancos y otras entidades financieras, que realmente la provee la Superintendencia financiera hasta el día anterior a su cálculo.
El procedimiento es simple: las entidades financieras reportan a la Superintendencia financiera, a través de la encuesta diaria de interés de captación, informando las tasas y los montos captados a 90 días. Tras esto, se transmite la información al Banco de la República que toma los resultados consolidados por entidad y lleva a cabo un promedio ponderado de las tasas y los montos captados durante una semana.
ComentariosDólar TRM | $3,466.80 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,350.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,400.00 |
Euro | $4,188.33 |
Libra Esterlina | $4,711.10 |
Franco Suizo | $3,890.67 |
Dólar Canadiense | $2,722.74 |
Dólar Australiano | $2,670.31 |
Real | $654.17 |
Peso Argentino | $40.43 |
Peso Mexicano | $175.09 |
Peso Chileno | $4.72 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Ene-2021) | 1.61% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Nov-2020) | 13.3% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |