INDICE | UNIDAD | ANTERIOR | HOY |
---|---|---|---|
Dólar Hoy TRM |
COP | 4,309.69 | 4,273.82 |
Libra Esterlina USD |
USD | 1.208 | 1.2219 |
Euro |
COP | 4436.62 | 4,400.63 |
Euro |
USD | 1.0213 | 1.0299 |
Franco Suizo |
COP | 4554.78 | 4,532.66 |
Dólar Canadá |
COP | 3370.58 | 3,344.38 |
Dólar Australiano |
COP | 3026.09 | 3,029.04 |
Peso Argentino |
COP | 32.3 | 32.46 |
Peso Mexicano |
COP | 212.83 | 214.32 |
Peso Chileno |
COP | 4.77 | 4.81 |
Sol Peruano |
COP | 1105.44 | 1,095.64 |
Real Brasileño |
COP | 847.53 | 839.54 |
Bolívar |
COP | 747.84 | 735.57 |
Yuan |
COP | 643.32 | 635.50 |
Yen |
COP | 32.17 | 32.15 |
Dólar TRM | $4,273.82 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $4,000.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $4,160.00 |
Euro | $4,400.63 |
Libra Esterlina | $5,221.02 |
Franco Suizo | $4,532.66 |
Dólar Canadá | $3,344.38 |
Dólar Australiano | $3,029.04 |
Real Brasileño | $839.54 |
Peso Argentino | $32.46 |
Peso Mexicano | $214.32 |
Peso Chileno | $4.81 |
Bolívar | $735.57 |
Petróleo WTI | USD $91.93 |
Petróleo Brent | USD $97.40 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $2,240,000 |
COLCAP (ago. 10) | 1,314.08 |
Banco de la República (ago. 1) | 9.00% |
IBR (plazo 3 meses) (ago. 10) | 9.038% |
DTF E.A. (90 días) (ago. 11) | 10.22% |
Consumo y Ordinario (ago. 11) | 22.21% |
Tasa de Usura (ago. 11) | 33.32% |
UVR (ago. 11) | $311.9036 |
PIB (I trim. 2022) | 8.5% |
Inflación Mensual IPC (jul. 1) | 0.81% |
UVT | $38,004 |
Tasa de Desempleo (jun./2022) | 11.3% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |