Dólar TRMOficial$4,151.21 | +0.58% |
Dólar CompraCasas de Cambio$4,000.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$4,080.00 | -0.73% |
EuroOficial$4,341.36 | +0.48% |
Euro CompraCasas de Cambio$4,000.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,530.00 | -0.44% |
Libra EsterlinaInternacional$5,042.77 | +0.65% |
Real BrasileroInternacional$796.72 | +1.26% |
Peso MexicanoInternacional$206.16 | +0.61% |
Dólar AustralianoInternacional$2,862.51 | +0.72% |
Dólar CanadienseInternacional$3,220.74 | +0.51% |
Franco SuizoInternacional$4,343.63 | +0.43% |
BolívarInternacional$751.94 | +0.29% |
Petróleo WTIInternacionalUSD $105.76 | -3.66% |
Petróleo BrentInternacionalUSD $116.26 | -1.46% |
Una Divisa es cualquier medio de pago (cheque, transferencia, etc.) cifrado en una moneda que no sea la nacional. También se engloban en el concepto de divisa los billetes de banco extranjeros.
Dólar TRM | $4,151.21 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $4,000.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $4,080.00 |
Euro | $4,341.36 |
Libra Esterlina | $5,042.77 |
Franco Suizo | $4,343.63 |
Dólar Canadiense | $3,220.74 |
Dólar Australiano | $2,862.51 |
Real | $796.72 |
Peso Argentino | $33.17 |
Peso Mexicano | $206.16 |
Peso Chileno | $4.48 |
Bolívar | $751.94 |
Petróleo WTI | USD $105.76 |
Petróleo Brent | USD $116.26 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $2,289,000 |
COLCAP (ago. 6) | 1,528.09 |
Inflación IPC (may./2022) | 0.84% |
Tasa de Desempleo (may./2022) | 10.6% |
PIB (I trim. 2022) | 8.5% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
UVT | $38,004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |