APERTURA |
---|
1,541.23 |
MAXIMO |
---|
1,559.14 (10:50) |
MINIMO |
---|
1,538.46 (19:00) |
PROMEDIO |
---|
1,556.64 |
CIERRE ANTERIOR |
---|
1,541.23 |
CIERRE |
---|
1,558.25 (13:30) |
VOLUMEN |
---|
56,267,600 |
HORA | PRECIO |
---|---|
2018-06-18 13:30 | 1,558.25 |
2018-06-18 13:25 | 1,558.53 |
2018-06-18 13:20 | 1,558.73 |
2018-06-18 13:15 | 1,558.76 |
2018-06-18 13:10 | 1,558.67 |
2018-06-18 13:05 | 1,558.30 |
2018-06-18 13:00 | 1,557.65 |
2018-06-18 12:55 | 1,557.55 |
2018-06-18 12:50 | 1,557.29 |
2018-06-18 12:45 | 1,557.69 |
2018-06-18 12:40 | 1,557.39 |
2018-06-18 12:35 | 1,557.69 |
2018-06-18 12:30 | 1,557.57 |
2018-06-18 12:25 | 1,557.08 |
2018-06-18 12:20 | 1,556.87 |
2018-06-18 12:15 | 1,556.86 |
2018-06-18 12:10 | 1,556.04 |
2018-06-18 12:05 | 1,558.33 |
2018-06-18 12:00 | 1,558.27 |
2018-06-18 11:55 | 1,558.02 |
2018-06-18 11:50 | 1,558.05 |
2018-06-18 11:45 | 1,558.14 |
2018-06-18 11:40 | 1,557.94 |
2018-06-18 11:35 | 1,557.42 |
2018-06-18 11:30 | 1,558.13 |
2018-06-18 11:25 | 1,557.80 |
2018-06-18 11:20 | 1,556.98 |
2018-06-18 11:15 | 1,557.12 |
2018-06-18 11:10 | 1,557.46 |
2018-06-18 11:05 | 1,557.92 |
2018-06-18 11:00 | 1,559.10 |
2018-06-18 10:55 | 1,558.63 |
2018-06-18 10:50 | 1,559.14 |
2018-06-18 10:45 | 1,557.78 |
2018-06-18 10:40 | 1,558.43 |
2018-06-18 10:30 | 1,557.85 |
2018-06-18 10:25 | 1,558.22 |
2018-06-18 10:20 | 1,558.54 |
2018-06-18 10:15 | 1,558.28 |
2018-06-18 10:10 | 1,557.93 |
2018-06-18 10:05 | 1,558.68 |
2018-06-18 10:00 | 1,558.19 |
2018-06-18 09:55 | 1,557.67 |
2018-06-18 09:50 | 1,557.83 |
2018-06-18 09:45 | 1,558.01 |
2018-06-18 09:40 | 1,557.38 |
2018-06-18 09:35 | 1,558.08 |
2018-06-18 09:30 | 1,557.92 |
2018-06-18 09:25 | 1,555.11 |
2018-06-18 09:20 | 1,554.65 |
2018-06-18 09:15 | 1,553.59 |
2018-06-18 09:10 | 1,552.64 |
2018-06-18 09:05 | 1,551.64 |
2018-06-18 09:00 | 1,552.17 |
2018-06-18 08:55 | 1,553.61 |
2018-06-18 08:50 | 1,551.88 |
2018-06-18 08:45 | 1,551.59 |
2018-06-18 08:40 | 1,551.49 |
2018-06-18 08:35 | 1,548.58 |
2018-06-18 08:30 | 1,541.50 |
Dólar TRM | $3,112.18 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $2,730.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $2,760.00 |
Euro | $3,399.00 |
Euro Compra (Casas de Cambio) | $3,450.00 |
Euro Venta (Casas de Cambio) | $3,485.00 |
Libra Esterlina | $3,837.42 |
Franco Suizo | $2,897.00 |
Dólar Canadiense | $2,188.64 |
Dólar Australiano | $2,150.78 |
Real | $774.83 |
Peso Argentino | $102.89 |
Peso Mexicano | $140.17 |
Peso Chileno | $456.34 |
Bolivar Fuerte | $284.70 |
Bolivar Fuerte (Cúcuta) | $1.10 |
Petróleo WTI | US$65.80 |
Petróleo Brent | US$75.24 |
Café (libra)(Mar-2019) | US$1.0045 |
Café (libra)(May-2019) | US$1.0355 |
Café (libra)(Jul-2019) | US$1.0625 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $716,000 |
Oro Venta (1 Onza) | $3,523,248.70 |
Oro Compra (1g. 24k) | $114,334.70 |
Oro Venta (1g. 24k) | $124,276.85 |
Plata Compra (1 gramo) | $1,238.70 |
Plata Venta (1 gramo) | $1,548.38 |
Cacao (1 tonelada) | US$2,519.00 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (30 Abr 2018) | 4.25% |
IBR (plazo 3 meses) | 4.137% |
DTF E.A. (90 días) | 4.54% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Ene-1 a Mar-31) | 22.34% |
Tasa de Usura (Jun-01 a Jun-30) | 30.42% |
U.V.R. | $261.9352 |
Inflación Mensual (Feb-2018) | 0.71% |
Inflación Anual (2018) | 0.63% |
Tasa Aeroportuaria (Feb-14 a Feb-27) | $122,300 |
Desempleo Mensual (Ene-2018) | 11.8% |
Desempleo Anual (2017) | 9.4% |
Salario Mínimo | $828,116 |
Auxilio de Transporte | $97,032 |
UVT | $34,270 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |