Dólar TRMOficial$ 3,595.57 | -1.91% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,470.00 | == |
EuroOficial$4,317.20 | -0.81% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$3,968.00 | -0.10% |
Libra EsterlinaInternacional$4,983.35 | -0.85% |
Real BrasileroInternacional$641.56 | +0.48% |
Peso MexicanoInternacional$180.87 | -0.30% |
Dólar AustralianoInternacional$2,791.43 | +0.34% |
Dólar CanadienseInternacional$2,881.52 | -0.96% |
Franco SuizoInternacional$3,915.63 | -1.11% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
APERTURA |
---|
1,541.23 |
MAXIMO |
---|
1,559.14 (10:50) |
MINIMO |
---|
1,538.46 (19:00) |
PROMEDIO |
---|
1,556.64 |
CIERRE ANTERIOR |
---|
1,541.23 |
CIERRE |
---|
1,558.25 (13:30) |
VOLUMEN |
---|
56,267,600 |
HORA | PRECIO |
---|---|
2018-06-18 13:30 | 1,558.25 |
2018-06-18 13:25 | 1,558.53 |
2018-06-18 13:20 | 1,558.73 |
2018-06-18 13:15 | 1,558.76 |
2018-06-18 13:10 | 1,558.67 |
2018-06-18 13:05 | 1,558.30 |
2018-06-18 13:00 | 1,557.65 |
2018-06-18 12:55 | 1,557.55 |
2018-06-18 12:50 | 1,557.29 |
2018-06-18 12:45 | 1,557.69 |
2018-06-18 12:40 | 1,557.39 |
2018-06-18 12:35 | 1,557.69 |
2018-06-18 12:30 | 1,557.57 |
2018-06-18 12:25 | 1,557.08 |
2018-06-18 12:20 | 1,556.87 |
2018-06-18 12:15 | 1,556.86 |
2018-06-18 12:10 | 1,556.04 |
2018-06-18 12:05 | 1,558.33 |
2018-06-18 12:00 | 1,558.27 |
2018-06-18 11:55 | 1,558.02 |
2018-06-18 11:50 | 1,558.05 |
2018-06-18 11:45 | 1,558.14 |
2018-06-18 11:40 | 1,557.94 |
2018-06-18 11:35 | 1,557.42 |
2018-06-18 11:30 | 1,558.13 |
2018-06-18 11:25 | 1,557.80 |
2018-06-18 11:20 | 1,556.98 |
2018-06-18 11:15 | 1,557.12 |
2018-06-18 11:10 | 1,557.46 |
2018-06-18 11:05 | 1,557.92 |
2018-06-18 11:00 | 1,559.10 |
2018-06-18 10:55 | 1,558.63 |
2018-06-18 10:50 | 1,559.14 |
2018-06-18 10:45 | 1,557.78 |
2018-06-18 10:40 | 1,558.43 |
2018-06-18 10:30 | 1,557.85 |
2018-06-18 10:25 | 1,558.22 |
2018-06-18 10:20 | 1,558.54 |
2018-06-18 10:15 | 1,558.28 |
2018-06-18 10:10 | 1,557.93 |
2018-06-18 10:05 | 1,558.68 |
2018-06-18 10:00 | 1,558.19 |
2018-06-18 09:55 | 1,557.67 |
2018-06-18 09:50 | 1,557.83 |
2018-06-18 09:45 | 1,558.01 |
2018-06-18 09:40 | 1,557.38 |
2018-06-18 09:35 | 1,558.08 |
2018-06-18 09:30 | 1,557.92 |
2018-06-18 09:25 | 1,555.11 |
2018-06-18 09:20 | 1,554.65 |
2018-06-18 09:15 | 1,553.59 |
2018-06-18 09:10 | 1,552.64 |
2018-06-18 09:05 | 1,551.64 |
2018-06-18 09:00 | 1,552.17 |
2018-06-18 08:55 | 1,553.61 |
2018-06-18 08:50 | 1,551.88 |
2018-06-18 08:45 | 1,551.59 |
2018-06-18 08:40 | 1,551.49 |
2018-06-18 08:35 | 1,548.58 |
2018-06-18 08:30 | 1,541.50 |
Dólar TRM | $3,595.57 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,420.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,470.00 |
Euro | $4,317.20 |
Libra Esterlina | $4,983.35 |
Franco Suizo | $3,915.63 |
Dólar Canadiense | $2,881.52 |
Dólar Australiano | $2,791.43 |
Real | $641.56 |
Peso Argentino | $38.85 |
Peso Mexicano | $180.87 |
Peso Chileno | $5.12 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Mar-2021) | 0.51% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2021) | 15.9% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |