Dólar TRMOficial$ 3,989.84 | -1.51% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,870.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,905.00 | == |
EuroOficial$4,388.44 | -4.93% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,800.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,450.00 | +1.32% |
Libra EsterlinaInternacional$5,200.89 | -4.09% |
Real BrasileroInternacional$ | == |
Peso MexicanoInternacional$195.53 | +2.43% |
Dólar AustralianoInternacional$2,823.81 | -1.69% |
Dólar CanadienseInternacional$3,118.04 | +2.89% |
Franco SuizoInternacional$4,283.28 | +3.09% |
BolívarInternacional$907.347 | +90,734,600.00% |
Petróleo WTIInternacionalUS$110.28 | +0.63% |
Petróleo BrentInternacionalUS$112.04 | -94.46% |
La tasa para depósitos a término fijo (DTF) es un tipo de interés que se calcula a partir del promedio ponderado semanal por monto de las tasas promedios de captación diarias de los Certificados de Depósitos a Término a 90 días.
|
La DTF es calculada por el Banco de la República en base a los datos provistos por los bancos y otras entidades financieras, que realmente la provee la Superintendencia financiera hasta el día anterior a su cálculo.
El procedimiento es simple: las entidades financieras reportan a la Superintendencia financiera, a través de la encuesta diaria de interés de captación, informando las tasas y los montos captados a 90 días. Tras esto, se transmite la información al Banco de la República que toma los resultados consolidados por entidad y lleva a cabo un promedio ponderado de las tasas y los montos captados durante una semana.
ComentariosDólar TRM | $3,989.84 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,850.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,895.00 |
Euro | $4,213.14 |
Libra Esterlina | $4,974.86 |
Franco Suizo | $4,096.34 |
Dólar Canadiense | $3,117.06 |
Dólar Australiano | $2,809.75 |
Real | $812.59 |
Peso Argentino | $37.93 |
Peso Mexicano | $195.53 |
Peso Chileno | $4.64 |
Bolívar | $815.92 |
Petróleo WTI | US$110.28 |
Petróleo Brent | US$112.04 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (28 Sep 2020) | 1.75% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 2.06% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (May-01 a May-31) | 19.71% |
Tasa de Usura (May-01 a May-31) | 29.57% |
U.V.R. | $286.0300 |
IPC (Abr-2022) | 1.25% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2022) | 12.9% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
UVT | $38,004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |