Dólar TRMOficial$ 3,525.25 | +1.37% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,320.00 | -0.30% |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,370.00 | -0.30% |
EuroOficial$4,281.22 | +1.05% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,078.00 | -2.39% |
Libra EsterlinaInternacional$4,814.13 | +0.89% |
Real BrasileroInternacional$643.01 | -0.97% |
Peso MexicanoInternacional$176.10 | +0.07% |
Dólar AustralianoInternacional$2,713.80 | +0.69% |
Dólar CanadienseInternacional$2,762.55 | +0.59% |
Franco SuizoInternacional$3,971.95 | +1.00% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
La referencia WTI, es el precio en Dólares por barril de petróleo WTI en la Bolsa de Estados Unidos.
El precio histórico más alto del barril WTI, fue fijado el día Lunes 7 de Julio del 2008 con un valor de US $ 145.29
FECHA | PRECIO |
---|---|
Sábado 23 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Viernes 22 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Jueves 21 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Miércoles 20 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Martes 19 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Lunes 18 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Domingo 17 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Sábado 16 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Viernes 15 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Jueves 14 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Miércoles 13 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Martes 12 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Lunes 11 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Domingo 10 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Sábado 09 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Viernes 08 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Jueves 07 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Miércoles 06 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Martes 05 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Lunes 04 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Domingo 03 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Sábado 02 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Viernes 01 de Enero del 2021 | USD $ 39.75 |
Dólar TRM | $3,525.25 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,320.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,370.00 |
Euro | $4,281.22 |
Libra Esterlina | $4,814.13 |
Franco Suizo | $3,971.95 |
Dólar Canadiense | $2,762.55 |
Dólar Australiano | $2,713.80 |
Real | $643.01 |
Peso Argentino | $40.63 |
Peso Mexicano | $176.10 |
Peso Chileno | $4.83 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Ene-2021) | 1.61% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Nov-2020) | 13.3% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |