Dólar TRMOficial$ 3,650.23 | +0.44% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,400.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,440.00 | == |
EuroOficial$4,340.34 | +0.39% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,020.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$4,993.25 | -0.86% |
Real BrasileroInternacional$642.65 | -1.31% |
Peso MexicanoInternacional$180.88 | +0.16% |
Dólar AustralianoInternacional$2,776.34 | -0.46% |
Dólar CanadienseInternacional$2,906.43 | +0.42% |
Franco SuizoInternacional$3,941.75 | +0.76% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
INDICE | ANTERIOR | CIERRE | HORA | |
---|---|---|---|---|
Petróleo WTI (NYMEX) |
38.84 | 39.75 | 39.57 | 15:55 Jun 19 |
Petróleo Brent (ICE) |
41.51 | 42.19 | 42.17 | 16:40 Jun 19 |
INDICE | ANTERIOR | CIERREAYER | FECHA |
---|---|---|---|
Petróleo WTI (Nymex) |
USD/Barril | 39.75 | 39.75 |
Petróleo Brent (ICE) |
USD/Barril | 42.19 | 42.19 |
Dólar TRM | $3,650.23 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,400.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,440.00 |
Euro | $4,340.34 |
Libra Esterlina | $4,993.25 |
Franco Suizo | $3,941.75 |
Dólar Canadiense | $2,906.43 |
Dólar Australiano | $2,776.34 |
Real | $642.65 |
Peso Argentino | $39.50 |
Peso Mexicano | $180.88 |
Peso Chileno | $5.13 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Mar-2021) | 0.51% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2021) | 15.9% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |