La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).

Dólar TRM vigente para hoy


Valores en pesos colombianos (COP)
4,824.25COP
-42.25
-0.87%
MÁXIMO
4,950.33
22 de febrero del 2023
MINIMO
4,734.42
7 de marzo del 2023
PROMEDIO
4,820.56
Variación Período: 0.12%
VOLATILIDAD ULTIMOS 20 DIAS HABILES
5.79 (0.12%) (Muy Baja)
BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000

El Dólar TRM historico

FECHA TRM VOLUMEN USD TRANSACCIONES VOLATILIDAD
martes 21 de marzo del 2023COP $ 4,824.25 ---
lunes 20 de marzo del 2023COP $ 4,824.25 ---
domingo 19 de marzo del 2023COP $ 4,824.25 ---
sábado 18 de marzo del 2023COP $ 4,824.25 ---
viernes 17 de marzo del 2023COP $ 4,866.50 1,234,705,0002,832COP $ 67.95
jueves 16 de marzo del 2023COP $ 4,835.51 1,517,155,0002,266COP $ 52.50
miércoles 15 de marzo del 2023COP $ 4,736.03 1,403,258,0003,019COP $ 106.50
martes 14 de marzo del 2023COP $ 4,769.76 1,322,138,0002,158COP $ 43.40
lunes 13 de marzo del 2023COP $ 4,748.14 1,320,496,0002,072COP $ 60.00
domingo 12 de marzo del 2023COP $ 4,748.14 ---
sábado 11 de marzo del 2023COP $ 4,748.14 ---
viernes 10 de marzo del 2023COP $ 4,748.61 1,569,662,0002,854COP $ 114.95
jueves 09 de marzo del 2023COP $ 4,755.59 1,069,627,0001,929COP $ 46.70
miércoles 08 de marzo del 2023COP $ 4,744.95 1,449,181,0001,893COP $ 71.00
martes 07 de marzo del 2023COP $ 4,734.42 1,248,321,0002,083COP $ 133.80
lunes 06 de marzo del 2023COP $ 4,780.89 1,243,121,0002,212COP $ 89.50
domingo 05 de marzo del 2023COP $ 4,780.89 ---
sábado 04 de marzo del 2023COP $ 4,780.89 ---
viernes 03 de marzo del 2023COP $ 4,855.83 1,088,910,0001,901COP $ 55.99
jueves 02 de marzo del 2023COP $ 4,848.78 1,194,182,0002,058COP $ 95.50
miércoles 01 de marzo del 2023COP $ 4,814.11 1,240,199,0002,672COP $ 82.70
martes 28 de febrero del 2023COP $ 4,808.14 1,247,116,0002,601COP $ 107.45
lunes 27 de febrero del 2023COP $ 4,849.65 1,187,849,0001,888COP $ 95.00
domingo 26 de febrero del 2023COP $ 4,849.65 ---
sábado 25 de febrero del 2023COP $ 4,849.65 ---
viernes 24 de febrero del 2023COP $ 4,853.90 1,066,380,0001,769COP $ 60.00
jueves 23 de febrero del 2023COP $ 4,924.91 1,470,364,0001,739COP $ 74.00
miércoles 22 de febrero del 2023COP $ 4,950.33 1,558,837,0003,153COP $ 77.95
martes 21 de febrero del 2023COP $ 4,918.94 1,475,794,0002,672COP $ 71.45
lunes 20 de febrero del 2023COP $ 4,918.94 ---
domingo 19 de febrero del 2023COP $ 4,918.94 ---
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. Para mayor información sobre la metodología de cálculo puede consultarse la Circular Reglamentaria Externa del Banco de la República DODM-146 del 21 de septiembre de 2004 (Asunto 8).

Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023