Dólar TRMOficial$ 3,595.57 | -1.91% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,470.00 | == |
EuroOficial$4,317.20 | -0.81% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,420.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$3,968.00 | -0.10% |
Libra EsterlinaInternacional$4,983.35 | -0.85% |
Real BrasileroInternacional$641.56 | +0.48% |
Peso MexicanoInternacional$180.87 | -0.30% |
Dólar AustralianoInternacional$2,791.43 | +0.34% |
Dólar CanadienseInternacional$2,881.52 | -0.96% |
Franco SuizoInternacional$3,915.63 | -1.11% |
BolívarInternacional$0.002 | == |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
3,736.91 31 de Marzo del 2021 |
MINIMO |
---|
3,553.34 20 de Marzo del 2021 |
PROMEDIO |
---|
3,639.88 Variación Período: -1.49% |
-54.26 (-1.4866%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
Lunes 19 de Abril del 2021 | COP $ 3,595.57 | - | - | - |
Domingo 18 de Abril del 2021 | COP $ 3,595.57 | - | - | - |
Sábado 17 de Abril del 2021 | COP $ 3,595.57 | - | - | - |
Viernes 16 de Abril del 2021 | COP $ 3,620.40 | 1,073,065,000 | 1,548 | COP $ 19.45 |
Jueves 15 de Abril del 2021 | COP $ 3,665.49 | - | - | - |
Miércoles 14 de Abril del 2021 | COP $ 3,666.17 | 1,169,110,000 | 2,319 | COP $ 29.50 |
Martes 13 de Abril del 2021 | COP $ 3,653.57 | 824,465,000 | 1,559 | COP $ 20.20 |
Lunes 12 de Abril del 2021 | COP $ 3,650.23 | 717,324,000 | 1,130 | COP $ 28.00 |
Domingo 11 de Abril del 2021 | COP $ 3,650.23 | - | - | - |
Sábado 10 de Abril del 2021 | COP $ 3,650.23 | - | - | - |
Viernes 09 de Abril del 2021 | COP $ 3,634.07 | 822,488,000 | 1,563 | COP $ 31.25 |
Jueves 08 de Abril del 2021 | COP $ 3,639.62 | 1,051,275,000 | 1,979 | COP $ 21.90 |
Miércoles 07 de Abril del 2021 | COP $ 3,645.14 | 1,045,576,000 | 2,156 | COP $ 46.30 |
Martes 06 de Abril del 2021 | COP $ 3,645.79 | 889,816,000 | 1,583 | COP $ 42.40 |
Lunes 05 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 | 833,411,000 | 1,176 | COP $ 44.00 |
Domingo 04 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 | - | - | - |
Sábado 03 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 | - | - | - |
Viernes 02 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 | - | - | - |
Jueves 01 de Abril del 2021 | COP $ 3,678.62 | - | - | - |
Miércoles 31 de Marzo del 2021 | COP $ 3,736.91 | 758,721,000 | 1,112 | COP $ 52.30 |
Martes 30 de Marzo del 2021 | COP $ 3,705.85 | 892,596,000 | 1,375 | COP $ 33.00 |
Lunes 29 de Marzo del 2021 | COP $ 3,665.41 | 781,608,000 | 1,223 | COP $ 25.00 |
Domingo 28 de Marzo del 2021 | COP $ 3,665.41 | - | - | - |
Sábado 27 de Marzo del 2021 | COP $ 3,665.41 | - | - | - |
Viernes 26 de Marzo del 2021 | COP $ 3,658.22 | 963,663,000 | 1,755 | COP $ 51.00 |
Jueves 25 de Marzo del 2021 | COP $ 3,635.12 | 1,178,894,000 | 1,646 | COP $ 23.30 |
Miércoles 24 de Marzo del 2021 | COP $ 3,589.82 | 1,045,571,000 | 1,788 | COP $ 34.00 |
Martes 23 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 | 1,182,527,000 | 2,333 | COP $ 64.95 |
Lunes 22 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 | - | - | - |
Domingo 21 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 | - | - | - |
Sábado 20 de Marzo del 2021 | COP $ 3,553.34 | - | - | - |
Dólar TRM | $3,595.57 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,420.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,470.00 |
Euro | $4,317.20 |
Libra Esterlina | $4,983.35 |
Franco Suizo | $3,915.63 |
Dólar Canadiense | $2,881.52 |
Dólar Australiano | $2,791.43 |
Real | $641.56 |
Peso Argentino | $38.85 |
Peso Mexicano | $180.87 |
Peso Chileno | $5.12 |
Bolivar | $0.002 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (4 May 2020) | 3.25% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 4.53% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (Jul-01 a Jul-31) | 18.12% |
Tasa de Usura (Jul-01 a Jul-31) | 27.18% |
U.V.R. | $275.7147 |
IPC (Mar-2021) | 0.51% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2021) | 15.9% |
Salario Mínimo | $908,526 |
Auxilio de Transporte | $106,454 |
UVT | $36,308 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |