La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
2,057.40 5 de diciembre del 2007 |
MINIMO |
---|
1,987.81 27 de diciembre del 2007 |
PROMEDIO |
---|
2,013.83 Variación Período: -1.83% |
-82.47 (-1.83%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
lunes 31 de diciembre del 2007 | COP $ 2,014.76 | - | - | - |
domingo 30 de diciembre del 2007 | COP $ 2,014.76 | - | - | - |
sábado 29 de diciembre del 2007 | COP $ 2,014.76 | - | - | - |
viernes 28 de diciembre del 2007 | COP $ 2,001.72 | - | - | - |
jueves 27 de diciembre del 2007 | COP $ 1,987.81 | - | - | - |
miércoles 26 de diciembre del 2007 | COP $ 1,989.70 | - | - | - |
martes 25 de diciembre del 2007 | COP $ 1,989.70 | - | - | - |
lunes 24 de diciembre del 2007 | COP $ 1,993.08 | - | - | - |
domingo 23 de diciembre del 2007 | COP $ 1,993.08 | - | - | - |
sábado 22 de diciembre del 2007 | COP $ 1,993.08 | - | - | - |
viernes 21 de diciembre del 2007 | COP $ 2,000.58 | - | - | - |
jueves 20 de diciembre del 2007 | COP $ 2,005.92 | - | - | - |
miércoles 19 de diciembre del 2007 | COP $ 2,007.98 | - | - | - |
martes 18 de diciembre del 2007 | COP $ 2,006.48 | - | - | - |
lunes 17 de diciembre del 2007 | COP $ 2,009.85 | - | - | - |
domingo 16 de diciembre del 2007 | COP $ 2,009.85 | - | - | - |
sábado 15 de diciembre del 2007 | COP $ 2,009.85 | - | - | - |
viernes 14 de diciembre del 2007 | COP $ 2,017.36 | - | - | - |
jueves 13 de diciembre del 2007 | COP $ 2,003.90 | - | - | - |
miércoles 12 de diciembre del 2007 | COP $ 2,005.82 | - | - | - |
martes 11 de diciembre del 2007 | COP $ 2,009.83 | - | - | - |
lunes 10 de diciembre del 2007 | COP $ 2,016.77 | - | - | - |
domingo 09 de diciembre del 2007 | COP $ 2,016.77 | - | - | - |
sábado 08 de diciembre del 2007 | COP $ 2,016.77 | - | - | - |
viernes 07 de diciembre del 2007 | COP $ 2,023.18 | - | - | - |
jueves 06 de diciembre del 2007 | COP $ 2,036.60 | - | - | - |
miércoles 05 de diciembre del 2007 | COP $ 2,057.40 | - | - | - |
martes 04 de diciembre del 2007 | COP $ 2,052.18 | - | - | - |
lunes 03 de diciembre del 2007 | COP $ 2,043.11 | - | - | - |
domingo 02 de diciembre del 2007 | COP $ 2,043.11 | - | - | - |
sábado 01 de diciembre del 2007 | COP $ 2,043.11 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,434.09 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,754.62 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,533.93 |
Franco Suizo | $4,884.50 |
Dólar Canadiense | $3,276.94 |
Dólar Australiano | $2,892.63 |
Real Brasileño | $879.86 |
Peso Argentino | $18.58 |
Peso Mexicano | $251.59 |
Peso Chileno | $5.49 |
Bolívar | $170.23 |
Petróleo WTI | US$68.09 |
Petróleo Brent | US$73.54 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,770,000 |
COLCAP (may. 31) | 1,099.03 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (jun. 1) | 12.467% |
DTF E.A. (90 días) (jun. 1) | 12.65% |
Consumo y Ordinario (jun. 1) | 29.76% |
Tasa de Usura (jun. 1) | 44.64% |
UVR (jun. 1) | $346.1953 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |