La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
2,229.18 29 de diciembre del 2000 |
MINIMO |
---|
2,168.60 1 de diciembre del 2000 |
PROMEDIO |
---|
2,187.34 Variación Período: -1.83% |
-82.47 (-1.83%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
domingo 31 de diciembre del 2000 | COP $ 2,229.18 | - | - | - |
sábado 30 de diciembre del 2000 | COP $ 2,229.18 | - | - | - |
viernes 29 de diciembre del 2000 | COP $ 2,229.18 | - | - | - |
jueves 28 de diciembre del 2000 | COP $ 2,215.35 | - | - | - |
miércoles 27 de diciembre del 2000 | COP $ 2,196.76 | - | - | - |
martes 26 de diciembre del 2000 | COP $ 2,193.57 | - | - | - |
lunes 25 de diciembre del 2000 | COP $ 2,193.57 | - | - | - |
domingo 24 de diciembre del 2000 | COP $ 2,193.57 | - | - | - |
sábado 23 de diciembre del 2000 | COP $ 2,193.57 | - | - | - |
viernes 22 de diciembre del 2000 | COP $ 2,187.02 | - | - | - |
jueves 21 de diciembre del 2000 | COP $ 2,185.05 | - | - | - |
miércoles 20 de diciembre del 2000 | COP $ 2,187.17 | - | - | - |
martes 19 de diciembre del 2000 | COP $ 2,179.13 | - | - | - |
lunes 18 de diciembre del 2000 | COP $ 2,175.91 | - | - | - |
domingo 17 de diciembre del 2000 | COP $ 2,175.91 | - | - | - |
sábado 16 de diciembre del 2000 | COP $ 2,175.91 | - | - | - |
viernes 15 de diciembre del 2000 | COP $ 2,184.76 | - | - | - |
jueves 14 de diciembre del 2000 | COP $ 2,186.87 | - | - | - |
miércoles 13 de diciembre del 2000 | COP $ 2,183.08 | - | - | - |
martes 12 de diciembre del 2000 | COP $ 2,175.57 | - | - | - |
lunes 11 de diciembre del 2000 | COP $ 2,176.33 | - | - | - |
domingo 10 de diciembre del 2000 | COP $ 2,176.33 | - | - | - |
sábado 09 de diciembre del 2000 | COP $ 2,176.33 | - | - | - |
viernes 08 de diciembre del 2000 | COP $ 2,176.33 | - | - | - |
jueves 07 de diciembre del 2000 | COP $ 2,174.29 | - | - | - |
miércoles 06 de diciembre del 2000 | COP $ 2,184.18 | - | - | - |
martes 05 de diciembre del 2000 | COP $ 2,180.30 | - | - | - |
lunes 04 de diciembre del 2000 | COP $ 2,174.85 | - | - | - |
domingo 03 de diciembre del 2000 | COP $ 2,174.85 | - | - | - |
sábado 02 de diciembre del 2000 | COP $ 2,174.85 | - | - | - |
viernes 01 de diciembre del 2000 | COP $ 2,168.60 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,434.09 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,754.62 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,533.93 |
Franco Suizo | $4,884.50 |
Dólar Canadiense | $3,276.94 |
Dólar Australiano | $2,892.63 |
Real Brasileño | $879.86 |
Peso Argentino | $18.58 |
Peso Mexicano | $251.59 |
Peso Chileno | $5.49 |
Bolívar | $170.23 |
Petróleo WTI | US$68.09 |
Petróleo Brent | US$73.54 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,770,000 |
COLCAP (may. 31) | 1,099.03 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (jun. 1) | 12.467% |
DTF E.A. (90 días) (jun. 1) | 12.65% |
Consumo y Ordinario (jun. 1) | 29.76% |
Tasa de Usura (jun. 1) | 44.64% |
UVR (jun. 1) | $346.1953 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |