La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
1,922.47 1 de diciembre del 1999 |
MINIMO |
---|
1,867.02 18 de diciembre del 1999 |
PROMEDIO |
---|
1,887.47 Variación Período: 4.36% |
174.84 (4.36%) (Muy Alta) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
viernes 31 de diciembre del 1999 | COP $ 1,873.77 | - | - | - |
jueves 30 de diciembre del 1999 | COP $ 1,873.77 | - | - | - |
miércoles 29 de diciembre del 1999 | COP $ 1,867.82 | - | - | - |
martes 28 de diciembre del 1999 | COP $ 1,870.65 | - | - | - |
lunes 27 de diciembre del 1999 | COP $ 1,874.58 | - | - | - |
domingo 26 de diciembre del 1999 | COP $ 1,874.58 | - | - | - |
sábado 25 de diciembre del 1999 | COP $ 1,874.58 | - | - | - |
viernes 24 de diciembre del 1999 | COP $ 1,874.77 | - | - | - |
jueves 23 de diciembre del 1999 | COP $ 1,886.27 | - | - | - |
miércoles 22 de diciembre del 1999 | COP $ 1,884.64 | - | - | - |
martes 21 de diciembre del 1999 | COP $ 1,868.47 | - | - | - |
lunes 20 de diciembre del 1999 | COP $ 1,867.02 | - | - | - |
domingo 19 de diciembre del 1999 | COP $ 1,867.02 | - | - | - |
sábado 18 de diciembre del 1999 | COP $ 1,867.02 | - | - | - |
viernes 17 de diciembre del 1999 | COP $ 1,879.55 | - | - | - |
jueves 16 de diciembre del 1999 | COP $ 1,874.14 | - | - | - |
miércoles 15 de diciembre del 1999 | COP $ 1,891.67 | - | - | - |
martes 14 de diciembre del 1999 | COP $ 1,905.50 | - | - | - |
lunes 13 de diciembre del 1999 | COP $ 1,900.22 | - | - | - |
domingo 12 de diciembre del 1999 | COP $ 1,900.22 | - | - | - |
sábado 11 de diciembre del 1999 | COP $ 1,900.22 | - | - | - |
viernes 10 de diciembre del 1999 | COP $ 1,906.91 | - | - | - |
jueves 09 de diciembre del 1999 | COP $ 1,888.99 | - | - | - |
miércoles 08 de diciembre del 1999 | COP $ 1,888.99 | - | - | - |
martes 07 de diciembre del 1999 | COP $ 1,886.46 | - | - | - |
lunes 06 de diciembre del 1999 | COP $ 1,903.80 | - | - | - |
domingo 05 de diciembre del 1999 | COP $ 1,903.80 | - | - | - |
sábado 04 de diciembre del 1999 | COP $ 1,903.80 | - | - | - |
viernes 03 de diciembre del 1999 | COP $ 1,911.35 | - | - | - |
jueves 02 de diciembre del 1999 | COP $ 1,918.63 | - | - | - |
miércoles 01 de diciembre del 1999 | COP $ 1,922.47 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,187.01 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $3,500.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $3,980.00 |
Euro | $4,414.46 |
Euro Compra (casas de cambio) | $3,840.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $4,570.00 |
Libra Esterlina | $5,093.47 |
Franco Suizo | $4,578.94 |
Dólar Canadiense | $3,076.67 |
Dólar Australiano | $2,657.87 |
Real Brasileño | $816.09 |
Peso Argentino | $12.05 |
Peso Mexicano | $235.25 |
Peso Chileno | $4.60 |
Bolívar | $123.11 |
Petróleo WTI | US$89.23 |
Petróleo Brent | US$90.92 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,328,000 |
COLCAP (oct. 3) | 1,102.46 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (oct. 4) | 12.338% |
DTF E.A. (90 días) (oct. 4) | 12.71% |
Consumo y Ordinario (oct. 4) | 26.53% |
Tasa de Usura (oct. 4) | 39.80% |
UVR (oct. 4) | $353.2598 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (ago.) | 0.70% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |