La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
1,005.40 28 de diciembre del 1996 |
MINIMO |
---|
995.73 4 de diciembre del 1996 |
PROMEDIO |
---|
1,001.61 Variación Período: -2.35% |
-106.07 (-2.35%) (Muy Baja) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
martes 31 de diciembre del 1996 | COP $ 1,005.33 | - | - | - |
lunes 30 de diciembre del 1996 | COP $ 1,005.40 | - | - | - |
domingo 29 de diciembre del 1996 | COP $ 1,005.40 | - | - | - |
sábado 28 de diciembre del 1996 | COP $ 1,005.40 | - | - | - |
viernes 27 de diciembre del 1996 | COP $ 1,003.49 | - | - | - |
jueves 26 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.51 | - | - | - |
miércoles 25 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.51 | - | - | - |
martes 24 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.51 | - | - | - |
lunes 23 de diciembre del 1996 | COP $ 1,003.15 | - | - | - |
domingo 22 de diciembre del 1996 | COP $ 1,003.15 | - | - | - |
sábado 21 de diciembre del 1996 | COP $ 1,003.15 | - | - | - |
viernes 20 de diciembre del 1996 | COP $ 1,001.10 | - | - | - |
jueves 19 de diciembre del 1996 | COP $ 1,001.18 | - | - | - |
miércoles 18 de diciembre del 1996 | COP $ 1,000.40 | - | - | - |
martes 17 de diciembre del 1996 | COP $ 1,001.58 | - | - | - |
lunes 16 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.95 | - | - | - |
domingo 15 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.95 | - | - | - |
sábado 14 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.95 | - | - | - |
viernes 13 de diciembre del 1996 | COP $ 999.47 | - | - | - |
jueves 12 de diciembre del 1996 | COP $ 998.31 | - | - | - |
miércoles 11 de diciembre del 1996 | COP $ 998.17 | - | - | - |
martes 10 de diciembre del 1996 | COP $ 997.99 | - | - | - |
lunes 09 de diciembre del 1996 | COP $ 1,001.82 | - | - | - |
domingo 08 de diciembre del 1996 | COP $ 1,001.82 | - | - | - |
sábado 07 de diciembre del 1996 | COP $ 1,001.82 | - | - | - |
viernes 06 de diciembre del 1996 | COP $ 997.48 | - | - | - |
jueves 05 de diciembre del 1996 | COP $ 997.40 | - | - | - |
miércoles 04 de diciembre del 1996 | COP $ 995.73 | - | - | - |
martes 03 de diciembre del 1996 | COP $ 1,000.09 | - | - | - |
lunes 02 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.28 | - | - | - |
domingo 01 de diciembre del 1996 | COP $ 1,002.28 | - | - | - |
Archivo PDF: Dolar Historico desde 1923 hasta 2023
Dólar TRM | $4,410.49 |
Dólar Compra (casas de cambio) | $4,000.00 |
Dólar Venta (casas de cambio) | $4,376.00 |
Euro | $4,731.86 |
Euro Compra (casas de cambio) | $4,980.00 |
Euro Venta (casas de cambio) | $5,230.00 |
Libra Esterlina | $5,507.46 |
Franco Suizo | $4,855.85 |
Dólar Canadiense | $3,269.04 |
Dólar Australiano | $2,889.15 |
Real Brasileño | $876.99 |
Peso Argentino | $18.31 |
Peso Mexicano | $250.10 |
Peso Chileno | $5.47 |
Bolívar | $167.91 |
Petróleo WTI | US$70.10 |
Petróleo Brent | US$74.28 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $1,770,000 |
COLCAP (jun. 1) | 1,117.93 |
Banco de la República (may. 2) | 13.25% |
IBR (plazo 3 meses) (jun. 1) | 12.467% |
DTF E.A. (90 días) (jun. 2) | 12.65% |
Consumo y Ordinario (jun. 2) | 29.76% |
Tasa de Usura (jun. 2) | 44.64% |
UVR (jun. 2) | $346.2821 |
PIB (I trim. 2023) | 3.0% |
Inflación Mensual IPC (abr.) | 0.78% |
UVT | $42,412 |
Tasa de Desempleo (dic.) | 10.3% |
Salario Mínimo | $1,160,000 |
Auxilio de Transporte | $140,606 |