Dólar TRMOficial$ 4,070.25 | -0.98% |
Dólar CompraCasas de Cambio$3,860.00 | == |
Dólar VentaCasas de Cambio$3,900.00 | +0.13% |
EuroOficial$4,388.44 | -4.93% |
Euro CompraCasas de Cambio$3,800.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,372.00 | -0.18% |
Libra EsterlinaInternacional$5,200.89 | -4.09% |
Real BrasileroInternacional$674.45 | -11.36% |
Peso MexicanoInternacional$195.53 | +2.43% |
Dólar AustralianoInternacional$2,823.81 | -1.69% |
Dólar CanadienseInternacional$3,118.04 | +2.89% |
Franco SuizoInternacional$4,283.28 | +3.09% |
BolívarInternacional$907.347 | +90,734,600.00% |
Petróleo WTIInternacionalUS$39.75 | == |
Petróleo BrentInternacionalUS$42.19 | -97.91% |
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio).
MÁXIMO |
---|
4,110.53 14 de Mayo del 2022 |
MINIMO |
---|
3,731.31 19 de Abril del 2022 |
PROMEDIO |
---|
3,959.89 Variación Período: 2.20% |
87.70 (2.2022%) (Media) BanRep Interviene por encima del 3% con USD $500,000,000 |
FECHA | TRM | VOLUMEN USD | TRANSACCIONES | VOLATILIDAD |
---|---|---|---|---|
Martes 17 de Mayo del 2022 | COP $ 4,070.25 | - | - | - |
Lunes 16 de Mayo del 2022 | COP $ 4,110.53 | - | - | - |
Domingo 15 de Mayo del 2022 | COP $ 4,110.53 | - | - | - |
Sábado 14 de Mayo del 2022 | COP $ 4,110.53 | - | - | - |
Viernes 13 de Mayo del 2022 | COP $ 4,109.71 | - | - | - |
Jueves 12 de Mayo del 2022 | COP $ 4,080.32 | - | - | - |
Miércoles 11 de Mayo del 2022 | COP $ 4,086.71 | - | - | - |
Martes 10 de Mayo del 2022 | COP $ 4,085.76 | - | - | - |
Lunes 09 de Mayo del 2022 | COP $ 4,053.93 | - | - | - |
Domingo 08 de Mayo del 2022 | COP $ 4,053.93 | - | - | - |
Sábado 07 de Mayo del 2022 | COP $ 4,053.93 | - | - | - |
Viernes 06 de Mayo del 2022 | COP $ 4,086.08 | - | - | - |
Jueves 05 de Mayo del 2022 | COP $ 4,056.41 | - | - | - |
Miércoles 04 de Mayo del 2022 | COP $ 4,016.34 | - | - | - |
Martes 03 de Mayo del 2022 | COP $ 4,004.07 | - | - | - |
Lunes 02 de Mayo del 2022 | COP $ 3,966.27 | - | - | - |
Domingo 01 de Mayo del 2022 | COP $ 3,966.27 | - | - | - |
Sábado 30 de Abril del 2022 | COP $ 3,966.27 | - | - | - |
Viernes 29 de Abril del 2022 | COP $ 3,984.77 | - | - | - |
Jueves 28 de Abril del 2022 | COP $ 3,967.32 | - | - | - |
Miércoles 27 de Abril del 2022 | COP $ 3,947.63 | - | - | - |
Martes 26 de Abril del 2022 | COP $ 3,931.74 | - | - | - |
Lunes 25 de Abril del 2022 | COP $ 3,819.07 | - | - | - |
Domingo 24 de Abril del 2022 | COP $ 3,819.07 | - | - | - |
Sábado 23 de Abril del 2022 | COP $ 3,819.07 | - | - | - |
Viernes 22 de Abril del 2022 | COP $ 3,759.54 | - | - | - |
Jueves 21 de Abril del 2022 | COP $ 3,758.65 | - | - | - |
Miércoles 20 de Abril del 2022 | COP $ 3,755.85 | - | - | - |
Martes 19 de Abril del 2022 | COP $ 3,731.31 | - | - | - |
Lunes 18 de Abril del 2022 | COP $ 3,737.32 | - | - | - |
Domingo 17 de Abril del 2022 | COP $ 3,737.32 | - | - | - |
Dólar TRM | $4,070.25 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $3,860.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $3,900.00 |
Euro | $4,388.44 |
Libra Esterlina | $5,200.89 |
Franco Suizo | $4,283.28 |
Dólar Canadiense | $3,118.04 |
Dólar Australiano | $2,823.81 |
Real | $674.45 |
Peso Argentino | $37.93 |
Peso Mexicano | $195.53 |
Peso Chileno | $4.64 |
Bolivar | $907.347 |
Petróleo WTI | US$39.75 |
Petróleo Brent | US$42.19 |
COLCAP (Ago 6) | 1,528.09 |
Banco de la República (28 Sep 2020) | 1.75% |
IBR (nominal, plazo 3 meses) | 2.853% |
DTF E.A. (90 días) | 2.06% |
Crédito Bancario Cte. (Consumo y ordinario) | |
Interés Bancario. (May-01 a May-31) | 19.71% |
Tasa de Usura (May-01 a May-31) | 29.57% |
U.V.R. | $286.0300 |
IPC (Abr-2022) | 1.25% |
Tasa Aeroportuaria (Mar-28 a Abr-13) | $161,700 |
Desempleo Mensual (Feb-2022) | 12.9% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
UVT | $38,004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |