Dólar TRMOficial$4,309.69 | +0.06% |
Dólar CompraCasas de Cambio$4,000.00 | +2.56% |
Dólar VentaCasas de Cambio$4,190.00 | -0.95% |
EuroOficial$0.00 | nan% |
Euro CompraCasas de Cambio$4,300.00 | == |
Euro VentaCasas de Cambio$4,620.00 | == |
Libra EsterlinaInternacional$0.00 | nan% |
Real BrasileroInternacional$0.00 | nan% |
Peso MexicanoInternacional$0.00 | nan% |
Dólar AustralianoInternacional$0.00 | nan% |
Dólar CanadienseInternacional$0.00 | nan% |
Franco SuizoInternacional$0.00 | nan% |
BolívarInternacional$0.00 | nan% |
Petróleo WTIInternacionalUS$0.00 |
Petróleo BrentInternacionalUS$0.00 |
HORA | PRECIO |
---|---|
$ |
Dólar TRM | $4,309.69 |
Dolar Compra (Casas de Cambio) | $4,000.00 |
Dolar Venta (Casas de Cambio) | $4,190.00 |
Euro | $4,436.62 |
Libra Esterlina | $5,247.66 |
Franco Suizo | $4,554.78 |
Dólar Canadá | $3,370.58 |
Dólar Australiano | $3,026.09 |
Real Brasileño | $847.53 |
Peso Argentino | $32.30 |
Peso Mexicano | $212.83 |
Peso Chileno | $4.81 |
Bolívar | $747.84 |
Petróleo WTI | USD $90.50 |
Petróleo Brent | USD $96.31 |
Café Pergamino Seco (125Kg) | $2,217,000 |
COLCAP (ago. 9) | 1,322.08 |
Banco de la República (ago. 1) | 9.00% |
IBR (plazo 3 meses) (ago. 9) | 9.040% |
DTF E.A. (90 días) (ago. 10) | 10.22% |
Consumo y Ordinario (ago. 9) | 22.21% |
Tasa de Usura (ago. 9) | 33.32% |
UVR (ago. 10) | $311.8524 |
PIB (I trim. 2022) | 8.5% |
Inflación Mensual IPC (jul. 1) | 0.81% |
UVT | $38,004 |
Tasa de Desempleo (jun./2022) | 11.3% |
Salario Mínimo | $1,000,000 |
Auxilio de Transporte | $117,172 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.00 = errores técnicos | ![]() |