Dolar Historico 2003

Listado por dias y meses del valor del Dólar Histórico del Año 2003 en Colombia

Dolar Historico en Colombia del Año 2003

Este año registró el mayor precio del dolar con respecto al peso colombiano hasta la fecha (2008), el dia 11 de Febrero de 2003 estuvo cotizado a $ 2.968,88.

FechaValor
(pesos Col)
Valor en pesos colombianos que se pagaban en dicha fecha por 1 Dolar EstadoUnidense (USA).
Enero 1 de 2003$ 2.864,79
Enero 2 de 2003$ 2.864,79
Enero 3 de 2003$ 2.844,82
Enero 4 de 2003$ 2.841,56
Enero 5 de 2003$ 2.841,56
Enero 6 de 2003$ 2.841,56
Enero 7 de 2003$ 2.841,56
Enero 8 de 2003$ 2.881,83
Enero 9 de 2003$ 2.902,92
Enero 10 de 2003$ 2.915,01
Enero 11 de 2003$ 2.905,77
Enero 12 de 2003$ 2.905,77
Enero 13 de 2003$ 2.905,77
Enero 14 de 2003$ 2.906,49
Enero 15 de 2003$ 2.903,05
Enero 16 de 2003$ 2.905,41
Enero 17 de 2003$ 2.928,19
Enero 18 de 2003$ 2.923,58
Enero 19 de 2003$ 2.923,58
Enero 20 de 2003$ 2.923,58
Enero 21 de 2003$ 2.926,06
Enero 22 de 2003$ 2.933,81
Enero 23 de 2003$ 2.947,05
Enero 24 de 2003$ 2.926,88
Enero 25 de 2003$ 2.924,73
Enero 26 de 2003$ 2.924,73
Enero 27 de 2003$ 2.924,73
Enero 28 de 2003$ 2.948,30
Enero 29 de 2003$ 2.965,60
Enero 30 de 2003$ 2.950,71
Enero 31 de 2003$ 2.926,46
Febrero 1 de 2003$ 2.940,26
Febrero 2 de 2003$ 2.940,26
Febrero 3 de 2003$ 2.940,26
Febrero 4 de 2003$ 2.957,40
Febrero 5 de 2003$ 2.966,78
Febrero 6 de 2003$ 2.961,29
Febrero 7 de 2003$ 2.963,28
Febrero 8 de 2003$ 2.954,03
Febrero 9 de 2003$ 2.954,03
Febrero 10 de 2003$ 2.954,03
Febrero 11 de 2003$ 2.968,88
Febrero 12 de 2003$ 2.963,21
Febrero 13 de 2003$ 2.960,77
Febrero 14 de 2003$ 2.959,75
Febrero 15 de 2003$ 2.954,76
Febrero 16 de 2003$ 2.954,76
Febrero 17 de 2003$ 2.954,76
Febrero 18 de 2003$ 2.934,58
Febrero 19 de 2003$ 2.929,64
Febrero 20 de 2003$ 2.937,44
Febrero 21 de 2003$ 2.938,23
Febrero 22 de 2003$ 2.939,92
Febrero 23 de 2003$ 2.939,92
Febrero 24 de 2003$ 2.939,92
Febrero 25 de 2003$ 2.949,05
Febrero 26 de 2003$ 2.951,81
Febrero 27 de 2003$ 2.949,85
Febrero 28 de 2003$ 2.956,31
Marzo 1 de 2003$ 2.957,87
Marzo 2 de 2003$ 2.957,87
Marzo 3 de 2003$ 2.957,87
Marzo 4 de 2003$ 2.959,97
Marzo 5 de 2003$ 2.962,06
Marzo 6 de 2003$ 2.960,77
Marzo 7 de 2003$ 2.960,11
Marzo 8 de 2003$ 2.959,75
Marzo 9 de 2003$ 2.959,75
Marzo 10 de 2003$ 2.959,75
Marzo 11 de 2003$ 2.961,93
Marzo 12 de 2003$ 2.962,76
Marzo 13 de 2003$ 2.961,99
Marzo 14 de 2003$ 2.959,39
Marzo 15 de 2003$ 2.958,86
Marzo 16 de 2003$ 2.958,86
Marzo 17 de 2003$ 2.958,86
Marzo 18 de 2003$ 2.956,47
Marzo 19 de 2003$ 2.955,84
Marzo 20 de 2003$ 2.955,64
Marzo 21 de 2003$ 2.954,62
Marzo 22 de 2003$ 2.956,06
Marzo 23 de 2003$ 2.956,06
Marzo 24 de 2003$ 2.956,06
Marzo 25 de 2003$ 2.956,06
Marzo 26 de 2003$ 2.959,26
Marzo 27 de 2003$ 2.959,84
Marzo 28 de 2003$ 2.958,73
Marzo 29 de 2003$ 2.958,25
Marzo 30 de 2003$ 2.958,25
Marzo 31 de 2003$ 2.958,25
Abril 1 de 2003$ 2.958,15
Abril 2 de 2003$ 2.958,56
Abril 3 de 2003$ 2.956,50
Abril 4 de 2003$ 2.951,14
Abril 5 de 2003$ 2.946,79
Abril 6 de 2003$ 2.946,79
Abril 7 de 2003$ 2.946,79
Abril 8 de 2003$ 2.942,41
Abril 9 de 2003$ 2.938,32
Abril 10 de 2003$ 2.920,40
Abril 11 de 2003$ 2.911,74
Abril 12 de 2003$ 2.923,07
Abril 13 de 2003$ 2.923,07
Abril 14 de 2003$ 2.923,07
Abril 15 de 2003$ 2.931,69
Abril 16 de 2003$ 2.919,58
Abril 17 de 2003$ 2.918,01
Abril 18 de 2003$ 2.918,01
Abril 19 de 2003$ 2.918,01
Abril 20 de 2003$ 2.918,01
Abril 21 de 2003$ 2.918,01
Abril 22 de 2003$ 2.920,04
Abril 23 de 2003$ 2.916,03
Abril 24 de 2003$ 2.911,00
Abril 25 de 2003$ 2.908,25
Abril 27 de 2003$ 2.912,83
Abril 28 de 2003$ 2.912,83
Abril 29 de 2003$ 2.900,00
Abril 30 de 2003$ 2.887,82
Mayo 1 de 2003$ 2.868,43
Mayo 2 de 2003$ 2.868,43
Mayo 3 de 2003$ 2.865,94
Mayo 4 de 2003$ 2.865,94
Mayo 5 de 2003$ 2.865,94
Mayo 6 de 2003$ 2.858,37
Mayo 7 de 2003$ 2.856,98
Mayo 8 de 2003$ 2.866,06
Mayo 9 de 2003$ 2.848,41
Mayo 10 de 2003$ 2.840,04
Mayo 11 de 2003$ 2.840,04
Mayo 12 de 2003$ 2.840,04
Mayo 13 de 2003$ 2.833,86
Mayo 14 de 2003$ 2.813,60
Mayo 15 de 2003$ 2.821,08
Mayo 16 de 2003$ 2.827,99
Mayo 17 de 2003$ 2.816,46
Mayo 18 de 2003$ 2.816,46
Mayo 19 de 2003$ 2.816,46
Mayo 20 de 2003$ 2.874,77
Mayo 21 de 2003$ 2.909,83
Mayo 22 de 2003$ 2.912,46
Mayo 23 de 2003$ 2.905,91
Mayo 24 de 2003$ 2.868,37
Mayo 25 de 2003$ 2.868,37
Mayo 26 de 2003$ 2.868,37
Mayo 27 de 2003$ 2.868,37
Mayo 28 de 2003$ 2.850,03
Mayo 29 de 2003$ 2.874,91
Mayo 30 de 2003$ 2.855,88
Mayo 31 de 2003$ 2.853,33
Junio 1 de 2003$ 2.853,33
Junio 2 de 2003$ 2.853,33
Junio 3 de 2003$ 2.853,33
Junio 4 de 2003$ 2.846,16
Junio 5 de 2003$ 2.849,71
Junio 6 de 2003$ 2.839,21
Junio 7 de 2003$ 2.828,20
Junio 8 de 2003$ 2.828,20
Junio 9 de 2003$ 2.828,20
Junio 10 de 2003$ 2.818,50
Junio 11 de 2003$ 2.809,63
Junio 12 de 2003$ 2.821,27
Junio 13 de 2003$ 2.832,20
Junio 14 de 2003$ 2.821,61
Junio 15 de 2003$ 2.821,61
Junio 16 de 2003$ 2.821,61
Junio 17 de 2003$ 2.818,62
Junio 18 de 2003$ 2.828,96
Junio 19 de 2003$ 2.829,42
Junio 20 de 2003$ 2.827,40
Junio 21 de 2003$ 2.826,36
Junio 22 de 2003$ 2.826,36
Junio 23 de 2003$ 2.826,36
Junio 24 de 2003$ 2.826,36
Junio 25 de 2003$ 2.815,26
Junio 26 de 2003$ 2.806,96
Junio 27 de 2003$ 2.812,28
Junio 28 de 2003$ 2.817,32
Junio 29 de 2003$ 2.817,32
Junio 30 de 2003$ 2.817,32
Julio 1 de 2003$ 2.817,32
Julio 2 de 2003$ 2.817,63
Julio 3 de 2003$ 2.812,40
Julio 4 de 2003$ 2.815,14
Julio 5 de 2003$ 2.815,14
Julio 6 de 2003$ 2.815,14
Julio 7 de 2003$ 2.815,14
Julio 8 de 2003$ 2.820,85
Julio 9 de 2003$ 2.838,88
Julio 10 de 2003$ 2.846,89
Julio 11 de 2003$ 2.855,41
Julio 12 de 2003$ 2.856,96
Julio 13 de 2003$ 2.856,96
Julio 14 de 2003$ 2.856,96
Julio 15 de 2003$ 2.871,88
Julio 16 de 2003$ 2.879,37
Julio 17 de 2003$ 2.888,57
Julio 18 de 2003$ 2.883,90
Julio 19 de 2003$ 2.880,69
Julio 20 de 2003$ 2.880,69
Julio 21 de 2003$ 2.880,69
Julio 22 de 2003$ 2.878,33
Julio 23 de 2003$ 2.878,56
Julio 24 de 2003$ 2.882,70
Julio 25 de 2003$ 2.887,31
Julio 26 de 2003$ 2.888,32
Julio 27 de 2003$ 2.888,32
Julio 28 de 2003$ 2.888,32
Julio 29 de 2003$ 2.883,15
Julio 30 de 2003$ 2.873,17
Julio 31 de 2003$ 2.880,40
Agosto 1 de 2003$ 2.879,60
Agosto 2 de 2003$ 2.886,87
Agosto 3 de 2003$ 2.886,87
Agosto 4 de 2003$ 2.886,87
Agosto 5 de 2003$ 2.894,58
Agosto 6 de 2003$ 2.901,09
Agosto 7 de 2003$ 2.887,05
Agosto 8 de 2003$ 2.887,05
Agosto 9 de 2003$ 2.875,18
Agosto 10 de 2003$ 2.875,18
Agosto 11 de 2003$ 2.875,18
Agosto 12 de 2003$ 2.873,51
Agosto 13 de 2003$ 2.868,50
Agosto 14 de 2003$ 2.870,67
Agosto 15 de 2003$ 2.864,81
Agosto 16 de 2003$ 2.861,34
Agosto 17 de 2003$ 2.861,34
Agosto 18 de 2003$ 2.861,34
Agosto 19 de 2003$ 2.861,34
Agosto 20 de 2003$ 2.869,29
Agosto 21 de 2003$ 2.861,63
Agosto 22 de 2003$ 2.853,56
Agosto 25 de 2003$ 2.841,25
Agosto 26 de 2003$ 2.843,66
Agosto 27 de 2003$ 2.848,86
Agosto 28 de 2003$ 2.850,89
Agosto 29 de 2003$ 2.846,26
Agosto 30 de 2003$ 2.832,94
Agosto 31 de 2003$ 2.832,94
Septiembre 1 de 2003$ 2.832,94
Septiembre 2 de 2003$ 2.832,94
Septiembre 3 de 2003$ 2.841,02
Septiembre 4 de 2003$ 2.826,46
Septiembre 5 de 2003$ 2.816,74
Septiembre 6 de 2003$ 2.820,46
Septiembre 7 de 2003$ 2.820,46
Septiembre 8 de 2003$ 2.820,46
Septiembre 9 de 2003$ 2.822,85
Septiembre 10 de 2003$ 2.820,20
Septiembre 11 de 2003$ 2.825,28
Septiembre 12 de 2003$ 2.829,82
Septiembre 13 de 2003$ 2.824,88
Septiembre 14 de 2003$ 2.824,88
Septiembre 15 de 2003$ 2.824,88
Septiembre 16 de 2003$ 2.824,53
Septiembre 17 de 2003$ 2.823,79
Septiembre 18 de 2003$ 2.823,28
Septiembre 19 de 2003$ 2.833,64
Septiembre 20 de 2003$ 2.844,64
Septiembre 21 de 2003$ 2.844,64
Septiembre 22 de 2003$ 2.844,64
Septiembre 23 de 2003$ 2.859,37
Septiembre 24 de 2003$ 2.866,42
Septiembre 25 de 2003$ 2.872,30
Septiembre 26 de 2003$ 2.871,39
Septiembre 27 de 2003$ 2.879,32
Septiembre 28 de 2003$ 2.879,32
Septiembre 29 de 2003$ 2.879,32
Septiembre 30 de 2003$ 2.889,39
Octubre 1 de 2003$ 2.888,21
Octubre 2 de 2003$ 2.907,41
Octubre 3 de 2003$ 2.905,12
Octubre 4 de 2003$ 2.881,88
Octubre 5 de 2003$ 2.881,88
Octubre 6 de 2003$ 2.881,88
Octubre 7 de 2003$ 2.872,70
Octubre 8 de 2003$ 2.868,91
Octubre 9 de 2003$ 2.887,59
Octubre 10 de 2003$ 2.878,39
Octubre 11 de 2003$ 2.868,85
Octubre 12 de 2003$ 2.868,85
Octubre 13 de 2003$ 2.868,85
Octubre 14 de 2003$ 2.868,85
Octubre 15 de 2003$ 2.865,32
Octubre 16 de 2003$ 2.873,70
Octubre 17 de 2003$ 2.867,75
Octubre 18 de 2003$ 2.865,04
Octubre 19 de 2003$ 2.865,04
Octubre 20 de 2003$ 2.865,04
Octubre 21 de 2003$ 2.864,34
Octubre 22 de 2003$ 2.864,25
Octubre 23 de 2003$ 2.870,01
Octubre 24 de 2003$ 2.872,55
Octubre 25 de 2003$ 2.857,88
Octubre 26 de 2003$ 2.857,88
Octubre 27 de 2003$ 2.857,88
Octubre 28 de 2003$ 2.882,77
Octubre 29 de 2003$ 2.879,34
Octubre 30 de 2003$ 2.870,11
Octubre 31 de 2003$ 2.884,17
Noviembre 1 de 2003$ 2.878,05
Noviembre 2 de 2003$ 2.878,05
Noviembre 3 de 2003$ 2.878,05
Noviembre 4 de 2003$ 2.878,05
Noviembre 5 de 2003$ 2.869,46
Noviembre 6 de 2003$ 2.856,34
Noviembre 7 de 2003$ 2.854,17
Noviembre 8 de 2003$ 2.843,82
Noviembre 9 de 2003$ 2.843,82
Noviembre 10 de 2003$ 2.843,82
Noviembre 11 de 2003$ 2.840,41
Noviembre 12 de 2003$ 2.840,41
Noviembre 13 de 2003$ 2.845,69
Noviembre 14 de 2003$ 2.850,24
Noviembre 15 de 2003$ 2.842,53
Noviembre 16 de 2003$ 2.842,53
Noviembre 17 de 2003$ 2.842,53
Noviembre 18 de 2003$ 2.842,53
Noviembre 19 de 2003$ 2.831,97
Noviembre 20 de 2003$ 2.826,60
Noviembre 21 de 2003$ 2.831,10
Noviembre 22 de 2003$ 2.836,45
Noviembre 23 de 2003$ 2.836,45
Noviembre 24 de 2003$ 2.836,45
Noviembre 25 de 2003$ 2.838,02
Noviembre 26 de 2003$ 2.839,20
Noviembre 27 de 2003$ 2.838,70
Noviembre 28 de 2003$ 2.838,70
Noviembre 29 de 2003$ 2.836,05
Noviembre 30 de 2003$ 2.836,05
Diciembre 1 de 2003$ 2.836,05
Diciembre 2 de 2003$ 2.829,08
Diciembre 3 de 2003$ 2.817,14
Diciembre 4 de 2003$ 2.815,19
Diciembre 5 de 2003$ 2.815,33
Diciembre 6 de 2003$ 2.808,42
Diciembre 7 de 2003$ 2.808,42
Diciembre 8 de 2003$ 2.808,42
Diciembre 9 de 2003$ 2.808,42
Diciembre 10 de 2003$ 2.822,78
Diciembre 11 de 2003$ 2.815,45
Diciembre 12 de 2003$ 2.808,31
Diciembre 13 de 2003$ 2.812,81
Diciembre 14 de 2003$ 2.812,81
Diciembre 15 de 2003$ 2.812,81
Diciembre 16 de 2003$ 2.807,25
Diciembre 17 de 2003$ 2.793,05
Diciembre 18 de 2003$ 2.795,21
Diciembre 19 de 2003$ 2.801,67
Diciembre 20 de 2003$ 2.806,89
Diciembre 21 de 2003$ 2.806,89
Diciembre 22 de 2003$ 2.806,89
Diciembre 23 de 2003$ 2.809,09
Diciembre 24 de 2003$ 2.806,33
Diciembre 25 de 2003$ 2.796,89
Diciembre 26 de 2003$ 2.796,89
Diciembre 27 de 2003$ 2.795,21
Diciembre 28 de 2003$ 2.795,21
Diciembre 29 de 2003$ 2.795,21
Diciembre 30 de 2003$ 2.780,82
Diciembre 31 de 2003$ 2.778,21


Fuente: Banco de la República de Colombia


El dolar historico en otros años: Dolar Historico 1923, Dolar Historico 1924, Dolar Historico 1925, Dolar Historico 1926, Dolar Historico 1927, Dolar Historico 1928, Dolar Historico 1929, Dolar Historico 1930, Dolar Historico 1931, Dolar Historico 1932, Dolar Historico 1933, Dolar Historico 1934, Dolar Historico 1935, Dolar Historico 1936, Dolar Historico 1937, Dolar Historico 1938, Dolar Historico 1939, Dolar Historico 1940, Dolar Historico 1941, Dolar Historico 1942, Dolar Historico 1943, Dolar Historico 1944, Dolar Historico 1945, Dolar Historico 1946, Dolar Historico 1947, Dolar Historico 1948, Dolar Historico 1949, Dolar Historico 1950, Dolar Historico 1951, Dolar Historico 1952, Dolar Historico 1953, Dolar Historico 1954, Dolar Historico 1955, Dolar Historico 1956, Dolar Historico 1957, Dolar Historico 1958, Dolar Historico 1959, Dolar Historico 1960, Dolar Historico 1961, Dolar Historico 1962, Dolar Historico 1963, Dolar Historico 1964, Dolar Historico 1965, Dolar Historico 1966, Dolar Historico 1967, Dolar Historico 1968, Dolar Historico 1969, Dolar Historico 1970, Dolar Historico 1971, Dolar Historico 1972, Dolar Historico 1973, Dolar Historico 1974, Dolar Historico 1975, Dolar Historico 1976, Dolar Historico 1977, Dolar Historico 1978, Dolar Historico 1979, Dolar Historico 1980, Dolar Historico 1981, Dolar Historico 1982, Dolar Historico 1983, Dolar Historico 1984, Dolar Historico 1985, Dolar Historico 1986, Dolar Historico 1987, Dolar Historico 1988, Dolar Historico 1989, Dolar Historico 1990, Dolar Historico 1991, Dolar Historico 1992, Dolar Historico 1993, Dolar Historico 1994, Dolar Historico 1995, Dolar Historico 1996, Dolar Historico 1997, Dolar Historico 1998, Dolar Historico 1999, Dolar Historico 2000, Dolar Historico 2001, Dolar Historico 2002, Dolar Historico 2003, Dolar Historico 2004, Dolar Historico 2005, Dolar Historico 2006, Dolar Historico 2007, Dolar Historico 2008, Dolar Historico 2009, Dolar Historico 2010, Dolar Historico 2011


Noticias del Dólar




TAGS

: Dolar, Moneda, Divisas, dolar iata, dolar libre, dolar marzo, dolar abril, junio, dolar julio, dolar agosto, dolar peso colombiano, dolar pesos, dolares, dolares a pesos, dolares falsos, el dolar, el dolar en colombia, el dolar hoy, el mercado de divisas, evolucion de la moneda en colombia, falsificacion de moneda.