Dolar Historico 1994

Listado por dias y meses del valor del Dólar Histórico del Año 1994 en Colombia

Dolar Historico en Colombia del Año 1994

FechaValor
(pesos Col)
Valor en pesos colombianos que se pagaban en dicha fecha por 1 Dolar EstadoUnidense (USA).
Enero 1 de 1994$ 804,33
Enero 2 de 1994$ 804,33
Enero 3 de 1994$ 804,33
Enero 4 de 1994$ 805,91
Enero 5 de 1994$ 810,01
Enero 6 de 1994$ 814,21
Enero 7 de 1994$ 818,83
Enero 8 de 1994$ 818,89
Enero 9 de 1994$ 818,89
Enero 10 de 1994$ 818,89
Enero 11 de 1994$ 818,89
Enero 12 de 1994$ 818,50
Enero 13 de 1994$ 819,81
Enero 14 de 1994$ 820,10
Enero 15 de 1994$ 815,81
Enero 16 de 1994$ 815,81
Enero 17 de 1994$ 815,81
Enero 18 de 1994$ 816,91
Enero 19 de 1994$ 816,15
Enero 20 de 1994$ 814,56
Enero 21 de 1994$ 815,91
Enero 22 de 1994$ 815,65
Enero 23 de 1994$ 815,65
Enero 24 de 1994$ 815,65
Enero 25 de 1994$ 816,69
Enero 26 de 1994$ 819,10
Enero 27 de 1994$ 821,52
Enero 28 de 1994$ 821,72
Enero 29 de 1994$ 818,38
Enero 30 de 1994$ 818,38
Enero 31 de 1994$ 818,38
Febrero 1 de 1994$ 817,00
Febrero 2 de 1994$ 819,27
Febrero 3 de 1994$ 817,96
Febrero 4 de 1994$ 817,69
Febrero 5 de 1994$ 818,00
Febrero 6 de 1994$ 818,00
Febrero 7 de 1994$ 818,00
Febrero 8 de 1994$ 817,64
Febrero 9 de 1994$ 817,81
Febrero 10 de 1994$ 817,88
Febrero 11 de 1994$ 817,88
Febrero 12 de 1994$ 817,78
Febrero 13 de 1994$ 817,78
Febrero 14 de 1994$ 817,78
Febrero 15 de 1994$ 817,59
Febrero 16 de 1994$ 816,92
Febrero 17 de 1994$ 816,10
Febrero 18 de 1994$ 815,19
Febrero 19 de 1994$ 814,13
Febrero 20 de 1994$ 814,13
Febrero 21 de 1994$ 814,13
Febrero 22 de 1994$ 816,04
Febrero 23 de 1994$ 818,33
Febrero 24 de 1994$ 820,76
Febrero 25 de 1994$ 819,68
Febrero 26 de 1994$ 819,70
Febrero 27 de 1994$ 819,70
Febrero 28 de 1994$ 819,70
Marzo 1 de 1994$ 820,12
Marzo 2 de 1994$ 819,83
Marzo 3 de 1994$ 819,61
Marzo 4 de 1994$ 818,70
Marzo 5 de 1994$ 817,86
Marzo 6 de 1994$ 817,86
Marzo 7 de 1994$ 817,86
Marzo 8 de 1994$ 817,76
Marzo 9 de 1994$ 818,02
Marzo 10 de 1994$ 818,37
Marzo 11 de 1994$ 818,46
Marzo 12 de 1994$ 818,62
Marzo 13 de 1994$ 818,62
Marzo 14 de 1994$ 818,62
Marzo 15 de 1994$ 818,69
Marzo 16 de 1994$ 818,49
Marzo 17 de 1994$ 820,44
Marzo 18 de 1994$ 820,91
Marzo 19 de 1994$ 821,34
Marzo 20 de 1994$ 821,34
Marzo 21 de 1994$ 821,34
Marzo 22 de 1994$ 821,34
Marzo 23 de 1994$ 821,73
Marzo 24 de 1994$ 821,82
Marzo 25 de 1994$ 821,70
Marzo 26 de 1994$ 821,14
Marzo 27 de 1994$ 821,14
Marzo 28 de 1994$ 821,14
Marzo 29 de 1994$ 820,63
Marzo 30 de 1994$ 820,78
Marzo 31 de 1994$ 819,51
Abril 1 de 1994$ 819,51
Abril 2 de 1994$ 819,51
Abril 3 de 1994$ 819,51
Abril 4 de 1994$ 819,51
Abril 5 de 1994$ 820,21
Abril 6 de 1994$ 820,93
Abril 7 de 1994$ 822,57
Abril 8 de 1994$ 825,28
Abril 9 de 1994$ 828,92
Abril 10 de 1994$ 828,92
Abril 11 de 1994$ 828,92
Abril 12 de 1994$ 829,32
Abril 13 de 1994$ 828,81
Abril 14 de 1994$ 827,96
Abril 15 de 1994$ 827,44
Abril 16 de 1994$ 827,93
Abril 17 de 1994$ 827,93
Abril 18 de 1994$ 827,93
Abril 19 de 1994$ 829,47
Abril 20 de 1994$ 831,24
Abril 21 de 1994$ 834,30
Abril 22 de 1994$ 838,25
Abril 23 de 1994$ 836,96
Abril 24 de 1994$ 836,96
Abril 25 de 1994$ 836,96
Abril 26 de 1994$ 835,40
Abril 27 de 1994$ 837,31
Abril 28 de 1994$ 838,28
Abril 29 de 1994$ 837,27
Abril 30 de 1994$ 836,86
Mayo 1 de 1994$ 836,86
Mayo 2 de 1994$ 836,86
Mayo 3 de 1994$ 838,04
Mayo 4 de 1994$ 839,14
Mayo 5 de 1994$ 841,00
Mayo 6 de 1994$ 841,25
Mayo 7 de 1994$ 841,70
Mayo 8 de 1994$ 841,70
Mayo 9 de 1994$ 841,70
Mayo 10 de 1994$ 841,27
Mayo 11 de 1994$ 841,33
Mayo 12 de 1994$ 841,92
Mayo 13 de 1994$ 843,24
Mayo 14 de 1994$ 842,23
Mayo 15 de 1994$ 842,23
Mayo 16 de 1994$ 842,23
Mayo 17 de 1994$ 842,23
Mayo 18 de 1994$ 842,21
Mayo 19 de 1994$ 842,83
Mayo 20 de 1994$ 842,64
Mayo 21 de 1994$ 842,33
Mayo 22 de 1994$ 842,33
Mayo 23 de 1994$ 842,33
Mayo 24 de 1994$ 842,92
Mayo 25 de 1994$ 843,08
Mayo 26 de 1994$ 842,22
Mayo 27 de 1994$ 841,86
Mayo 28 de 1994$ 840,93
Mayo 29 de 1994$ 840,93
Mayo 30 de 1994$ 840,93
Mayo 31 de 1994$ 841,12
Junio 1 de 1994$ 841,93
Junio 2 de 1994$ 842,00
Junio 3 de 1994$ 841,44
Junio 4 de 1994$ 840,37
Junio 5 de 1994$ 840,37
Junio 6 de 1994$ 840,37
Junio 7 de 1994$ 840,37
Junio 8 de 1994$ 839,56
Junio 9 de 1994$ 838,03
Junio 10 de 1994$ 834,96
Junio 11 de 1994$ 833,19
Junio 12 de 1994$ 833,19
Junio 13 de 1994$ 833,19
Junio 14 de 1994$ 833,19
Junio 15 de 1994$ 833,16
Junio 16 de 1994$ 833,35
Junio 17 de 1994$ 831,28
Junio 18 de 1994$ 826,61
Junio 19 de 1994$ 826,61
Junio 20 de 1994$ 826,61
Junio 21 de 1994$ 828,94
Junio 22 de 1994$ 826,90
Junio 23 de 1994$ 824,76
Junio 24 de 1994$ 822,87
Junio 25 de 1994$ 821,00
Junio 26 de 1994$ 821,00
Junio 27 de 1994$ 821,00
Junio 28 de 1994$ 820,13
Junio 29 de 1994$ 818,73
Junio 30 de 1994$ 819,64
Julio 1 de 1994$ 818,05
Julio 2 de 1994$ 817,92
Julio 3 de 1994$ 817,92
Julio 4 de 1994$ 817,92
Julio 5 de 1994$ 817,92
Julio 6 de 1994$ 818,45
Julio 7 de 1994$ 820,42
Julio 8 de 1994$ 820,24
Julio 9 de 1994$ 822,34
Julio 10 de 1994$ 822,34
Julio 11 de 1994$ 822,34
Julio 12 de 1994$ 822,14
Julio 13 de 1994$ 823,12
Julio 14 de 1994$ 822,79
Julio 15 de 1994$ 822,28
Julio 16 de 1994$ 821,04
Julio 17 de 1994$ 821,04
Julio 18 de 1994$ 821,04
Julio 19 de 1994$ 818,44
Julio 20 de 1994$ 817,49
Julio 21 de 1994$ 817,49
Julio 22 de 1994$ 817,18
Julio 23 de 1994$ 816,68
Julio 24 de 1994$ 816,68
Julio 25 de 1994$ 816,68
Julio 26 de 1994$ 816,34
Julio 27 de 1994$ 815,75
Julio 28 de 1994$ 815,80
Julio 29 de 1994$ 815,62
Julio 30 de 1994$ 815,62
Julio 31 de 1994$ 815,62
Agosto 1 de 1994$ 815,62
Agosto 2 de 1994$ 815,89
Agosto 3 de 1994$ 814,53
Agosto 4 de 1994$ 812,69
Agosto 5 de 1994$ 812,57
Agosto 6 de 1994$ 811,91
Agosto 7 de 1994$ 811,91
Agosto 8 de 1994$ 811,91
Agosto 9 de 1994$ 812,39
Agosto 10 de 1994$ 813,64
Agosto 11 de 1994$ 815,40
Agosto 12 de 1994$ 815,84
Agosto 13 de 1994$ 814,94
Agosto 14 de 1994$ 814,94
Agosto 15 de 1994$ 814,94
Agosto 16 de 1994$ 814,94
Agosto 17 de 1994$ 814,40
Agosto 18 de 1994$ 813,83
Agosto 19 de 1994$ 813,88
Agosto 20 de 1994$ 813,76
Agosto 21 de 1994$ 813,76
Agosto 22 de 1994$ 813,76
Agosto 23 de 1994$ 815,20
Agosto 24 de 1994$ 816,58
Agosto 25 de 1994$ 816,77
Agosto 26 de 1994$ 817,40
Agosto 27 de 1994$ 816,29
Agosto 28 de 1994$ 816,29
Agosto 29 de 1994$ 816,29
Agosto 30 de 1994$ 816,18
Agosto 31 de 1994$ 816,30
Septiembre 1 de 1994$ 816,08
Septiembre 2 de 1994$ 817,64
Septiembre 3 de 1994$ 818,81
Septiembre 4 de 1994$ 818,81
Septiembre 5 de 1994$ 818,81
Septiembre 6 de 1994$ 817,80
Septiembre 7 de 1994$ 818,21
Septiembre 8 de 1994$ 819,24
Septiembre 9 de 1994$ 820,02
Septiembre 10 de 1994$ 820,26
Septiembre 11 de 1994$ 820,26
Septiembre 12 de 1994$ 820,26
Septiembre 13 de 1994$ 821,62
Septiembre 14 de 1994$ 824,34
Septiembre 15 de 1994$ 827,86
Septiembre 16 de 1994$ 833,10
Septiembre 17 de 1994$ 837,31
Septiembre 18 de 1994$ 837,31
Septiembre 19 de 1994$ 837,31
Septiembre 20 de 1994$ 838,63
Septiembre 21 de 1994$ 841,82
Septiembre 22 de 1994$ 842,70
Septiembre 23 de 1994$ 841,53
Septiembre 24 de 1994$ 839,46
Septiembre 25 de 1994$ 839,46
Septiembre 26 de 1994$ 839,46
Septiembre 27 de 1994$ 840,23
Septiembre 28 de 1994$ 841,51
Septiembre 29 de 1994$ 841,32
Septiembre 30 de 1994$ 842,00
Octubre 1 de 1994$ 843,00
Octubre 2 de 1994$ 843,00
Octubre 3 de 1994$ 843,00
Octubre 4 de 1994$ 843,65
Octubre 5 de 1994$ 844,40
Octubre 6 de 1994$ 842,54
Octubre 7 de 1994$ 840,06
Octubre 8 de 1994$ 836,80
Octubre 9 de 1994$ 836,80
Octubre 10 de 1994$ 836,80
Octubre 11 de 1994$ 835,59
Octubre 12 de 1994$ 835,38
Octubre 13 de 1994$ 836,40
Octubre 14 de 1994$ 836,01
Octubre 15 de 1994$ 834,83
Octubre 16 de 1994$ 834,83
Octubre 17 de 1994$ 834,83
Octubre 18 de 1994$ 834,83
Octubre 19 de 1994$ 835,33
Octubre 20 de 1994$ 836,72
Octubre 21 de 1994$ 838,32
Octubre 22 de 1994$ 841,41
Octubre 23 de 1994$ 841,41
Octubre 24 de 1994$ 841,41
Octubre 25 de 1994$ 842,60
Octubre 26 de 1994$ 843,48
Octubre 27 de 1994$ 841,32
Octubre 28 de 1994$ 840,05
Octubre 29 de 1994$ 838,55
Octubre 30 de 1994$ 838,55
Octubre 31 de 1994$ 838,55
Noviembre 1 de 1994$ 837,62
Noviembre 2 de 1994$ 837,79
Noviembre 3 de 1994$ 836,18
Noviembre 4 de 1994$ 833,19
Noviembre 5 de 1994$ 831,25
Noviembre 6 de 1994$ 831,25
Noviembre 7 de 1994$ 831,25
Noviembre 8 de 1994$ 831,25
Noviembre 9 de 1994$ 839,09
Noviembre 10 de 1994$ 826,84
Noviembre 11 de 1994$ 825,17
Noviembre 12 de 1994$ 825,87
Noviembre 13 de 1994$ 825,87
Noviembre 14 de 1994$ 825,87
Noviembre 15 de 1994$ 825,87
Noviembre 16 de 1994$ 826,45
Noviembre 17 de 1994$ 828,74
Noviembre 18 de 1994$ 830,49
Noviembre 19 de 1994$ 828,46
Noviembre 20 de 1994$ 828,46
Noviembre 21 de 1994$ 828,46
Noviembre 22 de 1994$ 829,08
Noviembre 23 de 1994$ 830,74
Noviembre 24 de 1994$ 828,67
Noviembre 25 de 1994$ 828,76
Noviembre 26 de 1994$ 828,42
Noviembre 27 de 1994$ 828,42
Noviembre 28 de 1994$ 828,42
Noviembre 29 de 1994$ 828,66
Noviembre 30 de 1994$ 829,03
Diciembre 1 de 1994$ 829,29
Diciembre 2 de 1994$ 829,56
Diciembre 3 de 1994$ 830,00
Diciembre 4 de 1994$ 830,00
Diciembre 5 de 1994$ 830,00
Diciembre 6 de 1994$ 830,37
Diciembre 7 de 1994$ 830,85
Diciembre 8 de 1994$ 831,10
Diciembre 9 de 1994$ 831,10
Diciembre 10 de 1994$ 831,49
Diciembre 11 de 1994$ 831,49
Diciembre 12 de 1994$ 831,49
Diciembre 13 de 1994$ 831,91
Diciembre 14 de 1994$ 824,68
Diciembre 15 de 1994$ 825,00
Diciembre 16 de 1994$ 827,60
Diciembre 17 de 1994$ 829,72
Diciembre 18 de 1994$ 829,72
Diciembre 19 de 1994$ 829,72
Diciembre 20 de 1994$ 831,06
Diciembre 21 de 1994$ 830,16
Diciembre 22 de 1994$ 827,95
Diciembre 23 de 1994$ 827,70
Diciembre 24 de 1994$ 826,47
Diciembre 25 de 1994$ 826,47
Diciembre 26 de 1994$ 826,47
Diciembre 27 de 1994$ 827,33
Diciembre 28 de 1994$ 829,95
Diciembre 29 de 1994$ 831,60
Diciembre 30 de 1994$ 831,27
Diciembre 31 de 1994$ 831,27


Fuente: Banco de la República de Colombia


El dolar historico en otros años: Dolar Historico 1923, Dolar Historico 1924, Dolar Historico 1925, Dolar Historico 1926, Dolar Historico 1927, Dolar Historico 1928, Dolar Historico 1929, Dolar Historico 1930, Dolar Historico 1931, Dolar Historico 1932, Dolar Historico 1933, Dolar Historico 1934, Dolar Historico 1935, Dolar Historico 1936, Dolar Historico 1937, Dolar Historico 1938, Dolar Historico 1939, Dolar Historico 1940, Dolar Historico 1941, Dolar Historico 1942, Dolar Historico 1943, Dolar Historico 1944, Dolar Historico 1945, Dolar Historico 1946, Dolar Historico 1947, Dolar Historico 1948, Dolar Historico 1949, Dolar Historico 1950, Dolar Historico 1951, Dolar Historico 1952, Dolar Historico 1953, Dolar Historico 1954, Dolar Historico 1955, Dolar Historico 1956, Dolar Historico 1957, Dolar Historico 1958, Dolar Historico 1959, Dolar Historico 1960, Dolar Historico 1961, Dolar Historico 1962, Dolar Historico 1963, Dolar Historico 1964, Dolar Historico 1965, Dolar Historico 1966, Dolar Historico 1967, Dolar Historico 1968, Dolar Historico 1969, Dolar Historico 1970, Dolar Historico 1971, Dolar Historico 1972, Dolar Historico 1973, Dolar Historico 1974, Dolar Historico 1975, Dolar Historico 1976, Dolar Historico 1977, Dolar Historico 1978, Dolar Historico 1979, Dolar Historico 1980, Dolar Historico 1981, Dolar Historico 1982, Dolar Historico 1983, Dolar Historico 1984, Dolar Historico 1985, Dolar Historico 1986, Dolar Historico 1987, Dolar Historico 1988, Dolar Historico 1989, Dolar Historico 1990, Dolar Historico 1991, Dolar Historico 1992, Dolar Historico 1993, Dolar Historico 1994, Dolar Historico 1995, Dolar Historico 1996, Dolar Historico 1997, Dolar Historico 1998, Dolar Historico 1999, Dolar Historico 2000, Dolar Historico 2001, Dolar Historico 2002, Dolar Historico 2003, Dolar Historico 2004, Dolar Historico 2005, Dolar Historico 2006, Dolar Historico 2007, Dolar Historico 2008, Dolar Historico 2009, Dolar Historico 2010, Dolar Historico 2011


Noticias del Dólar




TAGS

: Dolar, Moneda, Divisas, dolar iata, dolar libre, dolar marzo, dolar abril, junio, dolar julio, dolar agosto, dolar peso colombiano, dolar pesos, dolares, dolares a pesos, dolares falsos, el dolar, el dolar en colombia, el dolar hoy, el mercado de divisas, evolucion de la moneda en colombia, falsificacion de moneda.